Bei der Aussie Millions Poker Championship 2019 im Crown Casino Melbourne wurde am Donnerstag der Tag 3 des AU$10.600 (€6.693) Main Event gespielt. Beim größten Aussie Millions Main Event aller Zeiten gab es 822 Entries und im Preispool lieden satte AU$8.220.000 (€5.186.569) die unter den besten 88 ausgespielt werden. Der Min Cash bringt AU$15.600 (€9.843) und auf den Sieger warten AU$1.850.000 (€1.167.293). Tag 3 startete mit 168 Pokercracks und darunter befanden sich noch acht Deutsche und zwei Österreicher. Es sollte für unsere Jungs ein rabenschwarzer Tag werden. Auf dem Weg zur Bubble erwischte es, Tobias Ziegler (GER), Julian Stuer (GER), Mario Mosbock (AUT), Martin Finger (GER), Enrico Rudelitz (GER) und Michael Behnert (GER). Manig Loeser (GER) rannte dann noch wenige Plätze vor dem Geld in Asse und hatte Feierabend. In der Bubble Hand war Maxi Lehmanski (GER) mit All-In und musste sich mit Mike Del Vecchio (USA) und auseinander setzen. Das Board wurde mit gedealt und Maxi Lehmanski wurde der Bubble Boy 2019. Wenig später war dann Kilian Löffler (GER) an der Reihe. Kilian war short mit All-In und der Chinese Tao Chen callte mit . Das Board brachte und Kilian Löffler (GER) belegte Platz 83 für AU$15.600 (€9.843). Damit war der Österreicher Christian Nolte unser letztes heißes Eisen im Feuer. Doch auch für Christian nahm der Tag kein gutes Ende. Christian brachte seine letzten Chips mit in der Mitte unter und lief in von Jan Larsson (SWE). Der Dealer drehte um und Christian Nolte wurde 70ter für AU$20.500 (€12.939). Als der Tag schließlich beendet wurde durften noch 38 Spieler ihre Chips für Tag 4 eintüten. Den Chiplead holte sich US-Pro Mike Del Vecchio mit 2.403.000 (200 Big Blinds).
Tag 4 startet Freitagmorgen im Level 20 bei Blinds 6.000/12.000 (Ante 2.000). Der Average beträgt 648.947 (54 Big Blinds). Bei 36 Spielern im Turnier wird auf 6-Max Tische umgestellt. Die Leveldauer beträgt weiterhin 90 Minuten.
Vom Main Event gibt es bei unseren Kollegen von PokerNews einen Live-Blog zum Turnier.
Hier sind die Chipcounts für Tag 4:
Rang | Name | Nation | Chipcounts |
1 | Mike Del Vecchio | USA | 2,403,000 |
2 | Dingxiang Ong | SNG | 1,402,000 |
3 | Matthew Wakeman | AUS | 1,292,000 |
4 | David Wang | AUs | 1,247,000 |
5 | Andrew Hinrichsen | AUS | 1,230,000 |
6 | Gavin Flynn | IRL | 1,050,000 |
7 | Greg Heaver | AUS | 962,000 |
8 | Ryan Otto | NEZ | 927,000 |
9 | Chun Kwok | HKG | 923,000 |
10 | Andrian Chin | AUS | 838,000 |
11 | Bjorn Ostby | AUS | 835,000 |
12 | Simon Chahine | AUS | 827,000 |
13 | Hamish Crawshaw | NEZ | 827,000 |
14 | Bryn Kenney | USA | 782,000 |
15 | Pim De Goede | NED | 780,000 |
16 | Andrew Theakstone | AUS | 712,000 |
17 | Michael Addamo | AUS | 623,000 |
18 | Michael Egan | AUS | 609,000 |
19 | Gyeong Byeong Lee | KOR | 539,000 |
20 | Quan Zhou | CAN | 528,000 |
21 | Norihiro Otani | JPN | 526,000 |
22 | Farid Jattin | COL | 493,000 |
23 | Anthony Kingston | AUS | 449,000 |
24 | Vojtech Ruzicka | CZE | 443,000 |
25 | Huijie Zhou | CAN | 434,000 |
26 | Clinton Taylor | AUS | 373,000 |
27 | Angel Guillen | MEX | 331,000 |
28 | Yang Lei | AUS | 318,000 |
29 | Robert Glasspool | HKG | 267,000 |
30 | Ravi Maravar | AUS | 262,000 |
31 | Jack Salter | GBR | 239,000 |
32 | Thibaut Klinghammer | F. | 212,000 |
33 | Cole Swannack | NEZ | 204,000 |
34 | Ajay Gnanasambanthan | USA | 187,000 |
35 | Dominik Panka | PLO | 185,000 |
36 | Andrew Michael | AUS | 122,000 |
37 | John Duggan | GBR | 116,000 |
38 | Antonio Tavella | AUS | 111,000 |
Hier sind die Payouts:
Platz | Name | Nation | Preisgeld AU$ |
1 | 1,850,000 AUD | ||
2 | 1,130,000 AUD | ||
3 | 662,500 AUD | ||
4 | 483,000 AUD | ||
5 | 380,300 AUD | ||
6 | 309,000 AUD | ||
7 | 242,000 AUD | ||
8 | 180,000 AUD | ||
9 | 180,000 AUD | ||
10 | 123,000 AUD | ||
11 | 123,000 AUD | ||
12 | 123,000 AUD | ||
13 | 82,000 AUD | ||
14 | 82,000 AUD | ||
15 | 82,000 AUD | ||
16 | 82,000 AUD | ||
17 | 82,000 AUD | ||
18 | 82,000 AUD | ||
19 | 61,500 AUD | ||
20 | 61,500 AUD | ||
21 | 61,500 AUD | ||
22 | 61,500 AUD | ||
23 | 61,500 AUD | ||
24 | 61,500 AUD | ||
25 | 41,200 AUD | ||
26 | 41,200 AUD | ||
27 | 41,200 AUD | ||
28 | 41,200 AUD | ||
29 | 41,200 AUD | ||
30 | 41,200 AUD | ||
31 | 36,200 AUD | ||
32 | 36,200 AUD | ||
33 | 36,200 AUD | ||
34 | 36,200 AUD | ||
35 | 36,200 AUD | ||
36 | 36,200 AUD | ||
37 | 31,200 AUD | ||
38 | 31,200 AUD | ||
39 | Daniel Chambers | USA | 31,200 AUD |
40 | Hussein Hassan | AUS | 31,200 AUD |
41 | Orjan Skommo | NOR | 25,400 AUD |
42 | Jongwon Yoon | KOR | 25,400 AUD |
43 | Jan Larsson | SWE | 25,400 AUD |
44 | Tao Chen | CAN | 25,400 AUD |
45 | Jesse Sylvia | USA | 25,400 AUD |
46 | Shane Moran | AUS | 25,400 AUD |
47 | Takahiro Nakai | JPN | 25,400 AUD |
48 | Zackery Lowrie | AUS | 25,400 AUD |
49 | Chao Duan | CAN | 25,400 AUD |
50 | Mihai Barbu | AUS | 25,400 AUD |
51 | Nauvneel Kashyap | AUS | 25,400 AUD |
52 | Karl Symonds | AUS | 25,400 AUD |
53 | Hayato Kitajima | JPN | 25,400 AUD |
54 | Rory Young | AUS | 25,400 AUD |
55 | Jun Jia | TAW | 25,400 AUD |
56 | Kishore Kumar | AUS | 25,400 AUD |
57 | Michael Soyza | MAL | 20,500 AUD |
58 | Chit Loong Saw | TAW | 20,500 AUD |
59 | Mile Krstanoski | AUS | 20,500 AUD |
60 | Do Hoang | VTN | 20,500 AUD |
61 | Roy Agresta | AUS | 20,500 AUD |
62 | Corey Kempson | AUS | 20,500 AUD |
63 | Samuel Welbourne | GBR | 20,500 AUD |
64 | Nicholas Wright | AUS | 20,500 AUD |
65 | Rodrigo Meneses | AUS | 20,500 AUD |
66 | Harold Chandler | AUS | 20,500 AUD |
67 | Billy Argyros | AUS | 20,500 AUD |
68 | Adrian Indovino | AUS | 20,500 AUD |
69 | Yosuke Sekiya | JPN | 20,500 AUD |
70 | Christian Nolte | AUT | 20,500 AUD |
71 | Spiros Maroulis | AUS | 20,500 AUD |
72 | Wang Yi Long | CAN | 20,500 AUD |
73 | Oliver Gill | AUS | 15,600 AUD |
74 | Andrew Chen | CAN | 15,600 AUD |
75 | Anthony Harach | USA | 15,600 AUD |
76 | Minh Nguyen | AUS | 15,600 AUD |
77 | Ali Ghezelbash | AUS | 15,600 AUD |
78 | Jim Chahoud | AUS | 15,600 AUD |
79 | James Petzing | USA | 15,600 AUD |
80 | Bruno Portaro | AUS | 15,600 AUD |
81 | Scott Hamilton-Hill | NEZ | 15,600 AUD |
82 | Denis Zhang | F. | 15,600 AUD |
83 | Kilian Loeffler | GER | 15,600 AUD |
84 | Kevin Clark | NEZ | 15,600 AUD |
85 | Stefano Accardo | AUS | 15,600 AUD |
86 | Ajay Chabra | USA | 15,600 AUD |
87 | Aditya Sushant | IND | 15,600 AUD |
88 | Chris Wookey | AUS | 15,600 AUD |
Millions Turnierkalender:
Date | Event # | Buy-in | Event |
---|---|---|---|
Feb. 1 | 11 | A$10,600 | Main Event 4 |
Feb. 1 | 20 | A$100,000 | $100K Challenge |
21 | A$2,500 | Shot Clock Six-Max (30-second clock) | |
Feb. 2 | 22 | A$1,500 | Deep Freeze |
23 | A$5,000 | Six-Max | |
Feb. 3 | 24 | A$25,000 | $25K Pot Limit Omaha |
25 | A$1,150 | Shot Clock Turbo (20-second clock) | |
Feb. 4 | 26 | A$5,000 | PLO |
27 | A$1,150 | Shot Clock Teams (30-second clock) |
Quelle/Bildquelle: Crown Casino Melbourne, PokerNews