Bis es am Donnerstag im King´s Resort mit dem German Poker Days Festival und dem nächsten Kracher Event – €175 GPD Main Event mit €270.700 GTD – weitergeht, bringen die King´s Big-Turniere etwas Abwechslung in das Tagesgeschäft des Casinos. Zum Start in die neue Pokerwoche begeisterten sich bereits 83 Teilnehmer für das erste von drei Big-Turnieren, das mit einem Buy-in von €55 + €5 und einer Garantie von €4.000 lockte. 39 Re-Entries im laufenden Turnier häuften mit den zuvor getätigten 83 Registrierungen einen Preispool von €6.374 an.
Siegreich beendete der Mazedonier Toni Zengovski das Turnier, was ihm die Siegprämie von €1.693 bescherte. Jan Hoffmann wurde als bester Deutscher Dritter für €778.
Für das heutige €60 + €10 King´s Big Tuesday erhöht sich der garantierte Preispool auf €4.500. Gestartet wird ab 19 Uhr.
King´s Big Monday (25. Februar 2019)
Entries: 83 (39 Re-Entries)
Preispool: €6.374
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout |
1 | Toni | Zengovski | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | € 1 693 | |
2 | Ruslan | Nekipelov | Russian Federation | € 1 176 | |
3 | Jan | Hoffmann | Germany | € 778 | |
4 | Berat | Selimi | Switzerland | € 609 | |
5 | Ciprian | Paunescu | Romania | € 491 | |
6 | Lukas | Schieber | Germany | € 382 | |
7 | Mac | Germany | € 303 | ||
8 | SVARAS | Lithuania | € 236 | ||
9 | Roman | Vodianyk | Ukraine | € 178 | |
10 | Chunk Fok | Liang | Germany | € 137 | |
11 | Sergejs | Dubovs | Lithuania | € 137 | |
12 | Aurimas | Puida | Lithuania | € 127 | |
13 | Djilali Abdal | Debbah | France | € 127 |
Der King´s Resort Poker Turnierplan der kommenden Wochen
Date | Tournament | Guarantee | Buy-In | Service-Fee |
---|---|---|---|---|
Tue 26.02. 19:00 | King`s Big Tuesday | 4.500 EUR | 60 EUR | 10 EUR |
Wed 27.02. 19:00 | King’s Big Wednesday | 5.000 EUR | 70 EUR | 10 EUR |
Thu 28.02. 15:00 | Satellite to German Poker Days Main Event Day 1a | 10 Seats | 30 EUR | 5 EUR |
Thu 28.02. 18:00 | German Poker Days Main Event Day 1a | 270.700 EUR | 155 EUR | 20 EUR |
Fri 01.03. 12:00 | Noon Turbo Tournament | 60 EUR | 10 EUR | |
Fri 01.03. 15:00 | Satellite to German Poker Days Main Event Day 1b | 10 Seats | 30 EUR | 5 EUR |
Fri 01.03. 18:00 | German Poker Days Main Event Day 1b | 270.700 EUR | 155 EUR | 20 EUR |
Fri 01.03. 20:00 | German Poker Days Deepstack + Vegas Bounty | 15.000 EUR | 70 EUR + 30 EUR Bounty | 15 EUR |
Sat 02.03. 10:00 | Last Chance Satellite to German Poker Days Main Event | 10 Seats | 30 EUR | 5 EUR |
Sat 02.03. 12:00 | German Poker Days Main Event Day 1c | 270.700 EUR | 155 EUR | 20 EUR |
Sat 02.03. 15:00 | German Poker Days Omaha Freezeout | 5.000 EUR | 90 EUR | 10 EUR |
Sat 02.03. 18:00 | German Poker Days Main Event Day 1d | 270.700 EUR | 155 EUR | 20 EUR |
Sat 02.03. 20:00 | King’s Hold’em Championship | 20.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sun 03.03. 10:00 | German Poker Days Main Event Day 1E Turbo | 270.700 EUR | 155 EUR | 20 EUR |
Sun 03.03. 14:00 | Satellite to German Poker Days High Roller | 80 EUR | 10 EUR | |
Sun 03.03. 15:30 | German Poker Days Main Event Final Day | 270.700 EUR | – | – |
Sun 03.03. 17:00 | German Poker Days High Roller | 20.000 EUR | 300 EUR | 30 EUR |
Sun 03.03. 18:00 | German Poker Days Big Sunday | 10.000 EUR | 70 EUR | 10 EUR |
Mon 04.03. 19:00 | King`s Special Monday | 6.000 EUR | 60 EUR | 10 EUR |
Tue 05.03. 19:00 | King`s Special Tuesday | 8.000 EUR | 80 EUR | 10 EUR |
Wed 06.03. 19:00 | TIPS & KENTA Welcome Event | 20.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Thu 07.03. 12:00 | Turbo Noon Freezout | 80 EUR | 10 EUR | |
Thu 07.03. 15:00 | Satellite to Main Event Day 1a | 10 Seats | 40 EUR | 5 EUR |
Thu 07.03. 18:00 | TIPS & KENTA EUROPE Main Event Day 1A | 551.750 EUR | 315 EUR | 35 EUR |
Fri 08.03. 11:00 | Satellite to Main Event Day 1b | 10 Seats | 40 EUR | 5 EUR |
Fri 08.03. 13:00 | TIPS & KENTA EUROPE Main Event Day 1B | 551.750 EUR | 315 EUR | 35 EUR |
Fri 08.03. 15:00 | Satellite to Main Event Day 1c | 10 Seats | 40 EUR | 5 EUR |
Fri 08.03. 18:00 | TIPS & KENTA EUROPE Main Event Day 1C | 551.750 EUR | 315 EUR | 35 EUR |
Fri 08.03. 19:00 | TIPS Poker Classic I | 10.000 EUR | 80 EUR | 10 EUR |
Sat 09.03. 10:00 | TIPS & KENTA EUROPE Main Event Day 1D | 551.750 EUR | 315 EUR | 35 EUR |
Sat 09.03. 14:00 | KENTA Turbo Omaha | 100 EUR | 15 EUR | |
Sat 09.03. 17:00 | TIPS & KENTA EUROPE Main Event Day 1E | 551.750 EUR | 315 EUR | 35 EUR |
Sun 10.03. 10:00 | TIPS & KENTA EUROPE Main Event Day 1F TURBO | 551.750 EUR | 315 EUR | 35 EUR |
Sun 10.03. 15:00 | TIPS & KENTA EUROPE Main Event Day 2 | 551.750 EUR | – | – |
Sun 10.03. 19:00 | TIPS & KENTA Europe Highroller | 50.000 EUR | 700 EUR | 70 EUR |
Sun 10.03. 21:00 | TIPS NLH Bounty | 8.000 EUR | 70 EUR + 30 EUR Bounty | 10 EUR |
Mon 11.03. 13:00 | TIPS & KENTA EUROPE Main Event Final Day | 551.750 EUR | – | – |
Mon 11.03. 19:00 | TIPS & KENTA Farewell | 8.000 EUR | 80 EUR | 10 EUR |
Tue 12.03. 19:00 | King`s Big Tuesday | 4.500 EUR | 60 EUR | 10 EUR |
Wed 13.03. 19:00 | King’s Big Wednesday | 5.000 EUR | 70 EUR | 10 EUR |
Thu 14.03. 12:00 | NLH Morning Turbo Freezeout | 100 EUR | 15 EUR | |
Thu 14.03. 16:00 | Satellite to WSOPC Spring Opener – Day 1A | 20 Seats | 60 EUR | 5 EUR |
Thu 14.03. 18:00 | WSOP Circuit Spring Opener – Day 1A [RING][#1] | 331.050 EUR | 270 EUR | 29 EUR |
Thu 14.03. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Fri 15.03. 11:00 | Satellite to WSOPC Spring Opener – Day 1B | 20 Seats | 60 EUR | 5 EUR |
Fri 15.03. 13:00 | WSOP Circuit Spring Opener – Day 1B [RING][#1] | 331.050 EUR | 270 EUR | 29 EUR |
Fri 15.03. 15:00 | Satellite to WSOPC Spring Opener – Day 1C | 10 Seats | 60 EUR | 5 EUR |
Fri 15.03. 17:00 | WSOP Circuit Spring Opener – Day 1C [RING][#1] | 331.050 EUR | 270 EUR | 29 EUR |
Fri 15.03. 20:00 | King’s Friday Night Tournament | 20.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sat 16.03. 11:00 | Satellite to WSOPC Spring Opener – Day 1D | 20 Seats | 60 EUR | 5 EUR |
Sat 16.03. 13:00 | WSOP Circuit Spring Opener – Day 1D [RING][#1] | 331.050 EUR | 270 EUR | 29 EUR |
Sat 16.03. 15:00 | Satellite to WSOPC Spring Opener – Day 1E | 10 Seats | 60 EUR | 5 EUR |
Sat 16.03. 17:00 | WSOP Circuit Spring Opener – Day 1E [RING][#1] | 331.050 EUR | 270 EUR | 29 EUR |
Sat 16.03. 20:00 | King’s Saturday Night Tournament | 30.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sun 17.03. 10:00 | WSOP Circuit Spring Opener – Day 1F Turbo [RING][#1] | 331.050 EUR | 270 EUR | 29 EUR |
Sun 17.03. 15:00 | WSOP Circuit Spring Opener – Day 2 [RING][#1] | 331.050 EUR | – | – |
Sun 17.03. 16:00 | Satellite to WSOPC Lucky 7s Event – Day 1A | 7 Seats | 100 EUR | 15 EUR |
Sun 17.03. 18:00 | WSOP Circuit Lucky 7s Event – Day 1A [RING][#2] | 110.350 EUR | 707 EUR | 70 EUR |
Sun 17.03. 20:00 | King’s Sunday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Mon 18.03. 12:00 | NLH Morning Turbo Bounty | 100 EUR + 100 EUR Bounty | 20 EUR | |
Mon 18.03. 14:00 | WSOP Circuit Spring Opener – Final Day [RING][#1] | 331.050 EUR | – | – |
Mon 18.03. 16:00 | Satellite to WSOPC Lucky 7s Event – Day 1B | 7 Seats | 100 EUR | 15 EUR |
Mon 18.03. 18:00 | WSOP Circuit Lucky 7s Event – Day 1B [RING][#2] | 110.350 EUR | 707 EUR | 70 EUR |
Mon 18.03. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Tue 19.03. 12:00 | NLH Morning Turbo Freezeout | 100 EUR | 15 EUR | |
Tue 19.03. 14:00 | WSOP Circuit Lucky 7s Event – Day 2 [RING][#2] | 110.350 EUR | 707 EUR | 70 EUR |
Tue 19.03. 17:00 | WSOP Circuit 6-Max NLH [RING][#3] | 600 EUR | 60 EUR | |
Tue 19.03. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Wed 20.03. 12:00 | NLH Morning Turbo Bounty | 100 EUR + 100 EUR Bounty | 20 EUR | |
Wed 20.03. 15:00 | WSOP Circuit Senior Event 50+ [RING][#4] | 225 EUR | 25 EUR | |
Wed 20.03. 16:00 | Satellite to WSOPC Mini Main Event – Day 1A | 20 Seats | 35 EUR | 5 EUR |
Wed 20.03. 18:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT – Day 1A [RING][#5] | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Wed 20.03. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Thu 21.03. 11:00 | Satellite to WSOPC Mini Main Event – Day 1B | 20 Seats | 35 EUR | 5 EUR |
Thu 21.03. 13:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT – Day 1B [RING][#5] | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Thu 21.03. 15:00 | WSOP Circuit Omaha HI/LO Pot Limit [RING][#6] | 270 EUR | 30 EUR | |
Thu 21.03. 16:00 | Satellite to WSOPC Mini Main Event – Day 1C | 20 Seats | 35 EUR | 5 EUR |
Thu 21.03. 18:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT – Day 1C [RING][#5] | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Thu 21.03. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Fri 22.03. 11:00 | Satellite to WSOPC Mini Main Event – Day 1D | 20 Seats | 35 EUR | 5 EUR |
Fri 22.03. 13:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT – Day 1D [RING][#5] | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Fri 22.03. 15:00 | WSOP Circuit Bounty Hunter [RING][#7] | 400 EUR + 200 EUR Bounty | 60 EUR | |
Fri 22.03. 16:00 | Satellite to WSOPC Mini Main Event – Day 1E | 20 Seats | 35 EUR | 5 EUR |
Fri 22.03. 18:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT – Day 1E [RING][#5] | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Fri 22.03. 21:00 | King’s Big Friday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sat 23.03. 10:00 | Satellite to WSOPC Mini Main Event – Day 1F | 20 Seats | 35 EUR | 5 EUR |
Sat 23.03. 12:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT – Day 1F [RING][#5] | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Sat 23.03. 18:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT – Day 1G [RING][#5] | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Sat 23.03. 21:00 | King’s Saturday Night Freezeout | 15.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sun 24.03. 10:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT – Day 1H Turbo [RING][#5] | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Sun 24.03. 15:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT – Day 2 [RING][#5] | 551.750 EUR | – | – |
Sun 24.03. 16:00 | WSOP Circuit Seven Card Stud Limit [RING][#8] | 300 EUR | 30 EUR | |
Sun 24.03. 17:00 | Satellite to WSOPC Monster Stack – Day 1A | 10 Seats | 80 EUR | 10 EUR |
Sun 24.03. 19:00 | WSOP Circuit Monster Stack – Day 1A [RING][#9] | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Sun 24.03. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Mon 25.03. 14:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT – Final Day [RING][#5] | 551.750 EUR | – | – |
Mon 25.03. 16:00 | Satellite to WSOPC Monster Stack – Day 1B | 10 Seats | 80 EUR | 10 EUR |
Mon 25.03. 18:00 | WSOP Circuit Monster Stack – Day 1B [RING][#9] | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Mon 25.03. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Tue 26.03. 12:00 | NLH Morning Turbo Bounty | 100 EUR + 100 EUR Bounty | 20 EUR | |
Tue 26.03. 14:00 | WSOP Circuit NLH/OMAHA Mixed Game [RING][#10] | 500 EUR | 50 EUR | |
Tue 26.03. 16:00 | Satellite to WSOPC Monster Stack – Day 1C | 10 Seats | 80 EUR | 10 EUR |
Tue 26.03. 18:00 | WSOP Circuit Monster Stack – Day 1C [RING][#9] | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Tue 26.03. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Wed 27.03. 14:00 | Satellite to WSOPC Monster Stack – Day 1D | 15 Seats | 80 EUR | 10 EUR |
Wed 27.03. 15:00 | Satellite to WSOPC PLO Highroller 8-Max Day 1 | 5 Seats | 200 EUR | 20 EUR |
Wed 27.03. 16:00 | WSOP Circuit Monster Stack – Day 1D [RING][#9] | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Wed 27.03. 17:00 | WSOP Circuit PLO Highroller 8-Max Day 1 [RING][#11] | 100.000 EUR | 1.850 EUR | 150 EUR |
Wed 27.03. 20:00 | Mega Satellite to WSOPC Main Event | 10 Seats | 200 EUR | 20 EUR |
Thu 28.03. 12:00 | WSOP Circuit Monster Stack – Day 2 [RING][#9] | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Thu 28.03. 15:00 | WSOP Circuit PLO Highroller 8-Max Final Day [RING][#11] | 100.000 EUR | 1.850 EUR | 150 EUR |
Thu 28.03. 15:30 | Satellite to WSOPC NLH Highroller | 3 Seats | 300 EUR | 30 EUR |
Thu 28.03. 18:00 | WSOP Circuit NLH Highroller [RING][#12] | 100.000 EUR | 5.000 EUR | 300 EUR |
Thu 28.03. 19:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Thu 28.03. 20:00 | Giga Satellite to WSOPC Main Event | 20 Seats | 300 EUR | 30 EUR |
Fri 29.03. 11:00 | Satellite to WSOPC Main Event – DAY 1A | 5 Seats | 100 EUR | 10 EUR |
Fri 29.03. 14:00 | WSOP Circuit Monster Stack – Final Day [RING][#9] | 220.700 EUR | – | – |
Fri 29.03. 14:00 | WSOP Circuit MAIN EVENT – Day 1A [RING][#13] | 1.103.500 EUR | 1.550 EUR | 150 EUR |
Fri 29.03. 16:00 | WSOP Circuit Ladies Event [RING][#14] | 200 EUR | 20 EUR | |
Fri 29.03. 18:00 | Giga Satellite to WSOPC Main Event – DAY 1B | 20 Seats | 300 EUR | 30 EUR |
Fri 29.03. 20:00 | King’s Big Friday Night Tournament | 20.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sat 30.03. 11:00 | Satellite to WSOPC Main Event – DAY 1B | 5 Seats | 100 EUR | 10 EUR |
Sat 30.03. 14:00 | WSOP Circuit MAIN EVENT – Day 1B [RING][#13] | 1.103.500 EUR | 1.550 EUR | 150 EUR |
Sat 30.03. 16:00 | WSOP Circuit NL Holdem Freezeout [RING][#15] | 400 EUR | 40 EUR | |
Sat 30.03. 19:00 | King’s Big Saturday Night Tournament | 30.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sat 30.03. 21:00 | Satellite to WSOPC Main Event – DAY 2 | 200 EUR | 20 EUR | |
Sun 31.03. 10:00 | Last Chance Satellite to WSOPC Main Event | 200 EUR | 20 EUR | |
Sun 31.03. 14:00 | WSOP Circuit MAIN EVENT – Day 2 [RING][#13] | 1.103.500 EUR | 1.550 EUR | 150 EUR |
Sun 31.03. 16:00 | WSOP Circuit Short-Deck Ante Only Tournament | 200 EUR | 20 EUR | |
Sun 31.03. 18:00 | Satellite to „The Big Wrap“ | 7 Seats | 320 EUR | 30 EUR |
Sun 31.03. 20:00 | King’s Sunday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Mon 01.04. 12:00 | NLH Morning Turbo Freezeout | 100 EUR | 15 EUR | |
Mon 01.04. 14:00 | WSOP Circuit MAIN EVENT – Final Day [RING][#13] | 1.103.500 EUR | – | – |
Quelle / Bildquelle: King´s Resort Rozvadov