Mit Tag 2 wurde am Donnerstag im Casino Barcelona das €3.300 Main Event der WPT Barcelona fortgesetzt. Nach drei Starttagen hatte das Turnier 950 Entries erzielt, wovon 557 Spieler die Qualifikation für den gestrigen Tag 2 meisterten. Bis zum Ende des vierten Level war die Late-Registrierung aber noch geöffnet und hier klingelte die Kasse noch einmal richtig. Bis zum endgültigen Registrierungsschluss erhöhte sich die Anzahl der Entries noch auf 1.227, womit der garantierte Preispool von €3 Millionen um mehr als eine halbe Million Euro verbessert wurde.
Durch den Tag schafften es 182 erfolgreiche Spieler, die heute noch 31 Plätze überstehen müssen, bis die bezahlten Plätze und der Min-Cash von €6.000 erreicht ist. An die Spitze setzte sich der finnische partypoker-Team-Pro Joni Jouhkimainen, der als Einziger die Marke von 600.000 Chips knacken konnte. Aus der deutschsprachigen Fraktion liegen Daniel Rezaei aus Österreich und Niko Koop aussichtsreich im Rennen. Auf den Champion der WPT Barcelona wartet eine Siegprämie von €600.000 + dem $15.000 gratis Seat für das WPT Tournament of Champions.
Das Turnier wird heute um 12 Uhr fortgesetzt. Auf dem Spielplan stehen neun Level mit je 60 Minuten. Die Live-Coverage von Tag 3 kann auf der WPT Webseite mitverfolgt werden.
WPT Barcelona Main Event – Ergebnisse von Tag 2
Entries: 1.227
Preispool: €3.570.570
Joni Jouhkimainen | 611,000 |
Dragos Trofimov | 585,000 |
Dariusz Paskiewicz | 585,000 |
Oleg Khursenko | 519,000 |
Abder Bouhari | 485,000 |
Lucas Fernandes Tabarin | 481,500 |
Ka Kwan Lau | 478,500 |
Roger Taieb | 478,000 |
Jon Gurrutxaga | 465,000 |
Luca Marchetti | 459,000 |
Daragh Davey | 450,500 |
Jack O’Neill | 431,000 |
Jerry Odeen | 429,500 |
Boris Kolev | 419,500 |
Aleksandr Merzhvinskiy | 414,000 |
Paul Tedeschi | 407,500 |
Paul Hizer | 400,500 |
Antal Mezei | 395,000 |
Adam Hilton | 392,000 |
Daniel Rezaei | 389,500 |
Karolis Sereika | 381,000 |
Ioannis Angelou-Konstas | 374,000 |
Georges Hanna | 366,500 |
Xavier Riera Tayeda | 366,000 |
Sander Van Wesemael | 364,500 |
Bas de Laat | 360,500 |
Robert Bickley | 360,500 |
Marcin Wydrowski | 360,000 |
Tony Salame | 352,500 |
Filippo Lazzaretto | 348,500 |
Arne Coulier | 347,500 |
Niko Koop | 345,000 |
Raul van Boxtel | 338,000 |
Juan Carlos Vecino Dueñas | 330,000 |
Thomas Cazayous | 317,500 |
David Hu | 311,500 |
Anas Belatik | 310,000 |
Jakob Madsen | 301,500 |
Omar Del Pino | 299,000 |
Ahmad Raza | 297,000 |
Anton Wigg | 291,000 |
Jason Tompkins | 275,000 |
Dominik Panka | 269,500 |
Juan Arango | 267,000 |
Timur Margolin | 264,500 |
Kamil Lewandowski | 264,500 |
Bruno Lopes | 262,500 |
Milan Rabsz | 261,500 |
Gianluca Speranza | 259,500 |
Jason Gray | 259,500 |
Laurent Michot | 256,000 |
Denis Karakashi | 249,500 |
Alain Zeidan | 247,500 |
Danilo Donnini | 242,500 |
Abdelhakim Zoufri | 238,000 |
Mykhailo Gutyi | 236,000 |
Peter Jaksland | 234,500 |
Vitalijs Zavorotnijs | 233,500 |
David Boyaciyan | 232,000 |
Ciro Petta | 231,500 |
Jokin Blanco Munoz | 224,000 |
Claudio Di Giacomo | 220,000 |
Paul Testud | 220,000 |
Rehman Kassam | 219,500 |
Nikolaos Lampropoulos | 218,000 |
Hristofor Ivanov | 214,500 |
David Keuftedjian | 209,000 |
Michael Kane | 205,000 |
Tonny van Eck | 204,000 |
Nicolas Noguera | 204,000 |
Jonas Kronwitter | 204,000 |
Carlos Sanchez Diaz | 203,500 |
Cesar Garcia Reillo | 198,000 |
Denys Shafikov | 196,000 |
Hassan Fares | 194,000 |
Witold Krawczyk | 194,000 |
Lucas Sfez | 193,000 |
Michel Dattani | 191,500 |
Florian Ribouchon | 191,000 |
Besmir Hodaj | 190,000 |
Bart Onsman | 188,500 |
Pablo Redrado | 186,000 |
Jose Astima | 183,500 |
Martins Adeniya | 183,000 |
Kacper Pyzara | 180,000 |
Elie Farah | 179,000 |
Fernando Pons | 174,500 |
Adria Diaz Dalmau | 174,500 |
Cyril Bremond | 171,000 |
Balazs Ujvari | 169,500 |
Andrew Hulme | 168,000 |
Jyri Merivirta | 165,000 |
Nicolas Dumont | 163,000 |
Vinicius Arantes | 162,500 |
Dylan Slama | 162,000 |
Bart Lybaert | 161,000 |
Alexander Ivarsson | 160,000 |
Jimmy Kebe | 156,000 |
Jeremy Saderne | 156,000 |
Oscar Orive Lumbreras | 155,000 |
Alessandro Giannelli | 153,500 |
Pavel Gavrish | 153,500 |
Tobias Peters | 152,500 |
Darie Vlad | 152,500 |
Pim Gieles | 150,000 |
Manuel Bardon | 150,000 |
Nikolay Iliev | 149,000 |
Marcin Kreft | 148,000 |
Dario Marinelli | 146,000 |
Anatolii Chen | 146,000 |
Julian Menhardt | 145,000 |
Friedrich Raez | 144,000 |
Alejandro Roman | 143,000 |
Jeff Kimber | 142,000 |
Davidi Kitai | 139,000 |
Micha Hoedemaker | 138,000 |
Morten Mortensen | 138,000 |
Arnaud Enselme | 137,000 |
Hugo Benitez | 135,000 |
Michel Abecassis | 131,000 |
Ongun Yagci | 131,000 |
Pierre Merlin | 130,500 |
Przemyslaw Klejnowski | 130,500 |
Yehoram Houri | 130,000 |
Rabah Ait Abdelmalek | 125,000 |
Bertrand Grospellier | 124,000 |
Ankit Ahuja | 124,000 |
Yucel Eminoglu | 123,500 |
Ruben Gonzalez Benitez | 120,000 |
Juha Helppi | 117,000 |
Oswin Ziegelbecker | 116,500 |
Arkadius Olszowy | 111,000 |
Nicklas Kley | 110,500 |
Sebastian Percy-Smith | 110,000 |
Helder Nuno Lopes Teixeira | 110,000 |
Benjamin Diebold | 109,000 |
Stoyan Obreshkov | 108,500 |
Joao Vieira | 108,000 |
Jean Auberval | 107,500 |
Eric Sfez | 105,500 |
Pavel Veksler | 105,500 |
Said El Yousfi | 105,000 |
Antonin Teisseire | 102,500 |
Maria Lampropulos | 102,000 |
Joel Isla | 98,500 |
Arnaud Fabre | 97,500 |
Jacek Pustula | 97,000 |
Adnan Dacic | 96,500 |
Eduard Garcia Freixa | 96,000 |
Alejandro Nicolas Gonzalez | 94,500 |
Jose Maria Nieto Martin | 94,500 |
Benjamin Jones | 93,000 |
Jes Bondo | 88,500 |
Daniel Wilson | 88,000 |
Steven Salerno | 87,000 |
Sebastien Guinand | 85,000 |
Per Linde | 82,000 |
Alexandre Viard | 80,000 |
Albert Sebag | 78,500 |
Aristeidis Moschonas | 78,000 |
Pawel Brzeski | 77,000 |
Giovani Salvatore | 76,000 |
Mario Navarro Arrocha | 74,000 |
Antony Mezzarobba | 70,000 |
Ben Farrell | 67,000 |
Waldemar Peter | 65,000 |
Vincas Tamasauskas | 64,000 |
Arthur Conan | 61,000 |
Jean Philippe Peyratoux | 61,000 |
Christophe De Meulder | 59,500 |
Dorian Rios Pavon | 56,500 |
Antoine Labat | 54,500 |
Aidan Connolly | 46,000 |
Aleksei Istomin | 45,500 |
Keith Lehr | 44,000 |
Carlos Manuel Da Costa Dias | 41,000 |
Alexander Ivanov | 35,500 |
Sharon Akirav | 34,000 |
Alexander Zeligman | 34,000 |
Mohamed Mehalleg | 30,000 |
Dimitar Yosifov | 26,000 |
Imed Ben Mahmoud | 24,000 |
Quelle / Bildquelle: WPT