In Rio de Janeiro wurde am Donnerstag der zweite Main Event Tag der partypoker Millions South America ausgetragen. 222 Spieler konnten zuvor die Starttage erfolgreich absolvierten und durften sich nach verpasster Garantie bereits über ein massives Overlay freuen. Tag 2 wurde mit noch 59 Spielern beendet, was bedeutet, dass heute nur noch vier Spieler leer ausgehen werden, bevor der Min-Cash mit etwa €18.500 erreicht ist.
Keine sorgen um ein Preisgeld bei dem Turnier muss sich momentan der aktuelle Chipleader Julio Belluscio (Bild) machen. Der Argentinier setzte sich mit einem Stack von 21.080.000 Chips an die Spitze des Feldes und hat nun allerbeste Aussichten auf die umgerechnet €926.800 Siegpreämie, die es bei dem Turnier an der brasilianischen Copacabana zu gewinnen gibt. Weiterhin stark mit dabei ist auch der deutsche Kartenprofi Manig Löser, der seinen Arbeitstag auf Rang fünf beendete. Aus der deutschsprachigen Community schafften außerdem Daniel Rezaei und Robin Hegele den Sprung in den dritten Turniertag und dürfen weiter auf eine Top-Platzierung hoffen.
Auch von Tag 3 stellt partypoker.tv wieder ein Livestream zur Verfügung – Start ca. 16 Uhr
partypoker Millions South America $10.300 Main Event – Ergebnisse von Tag 2
Entries: 439
Preispool: $5.000.000 GTD
JULIO GASTON BELLUSCIO | 21,080,000 |
MOYSES AFONSO ASSAD COHEN | 16,970,000 |
Demosthenes Kiriopoulos | 16,900,000 |
CALEA CONSTANTIN COSMIN | 16,340,000 |
Manig Loeser | 14,900,000 |
Matas Cimbolas | 14,590,000 |
Samuel Gagnon | 14,500,000 |
MICHAEL ANDRES CANO RESTREPO | 14,225,000 |
Thomas Middleton | 13,555,000 |
AZIM ORUNOV | 11,000,000 |
GUILLERMO GORDO CIFUENTES | 10,975,000 |
ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 10,450,000 |
Alexandr Merzhvinskiy | 10,075,000 |
Kotoviezy Dayane | 9,380,000 |
SAMUEL WILLIAM GRAFTON | 9,275,000 |
Patrick Raymond Mahoney | 9,200,000 |
William Blais | 8,985,000 |
Daniel Rezaei | 8,970,000 |
BRUNO VOLKMANN | 8,690,000 |
Alexandros Kolonias | 8,545,000 |
INIGO NAVEIRO | 8,500,000 |
Patrick Brendan leonard | 8,250,000 |
JUAN CARLOS VECINO DUENAS | 7,630,000 |
MARCEL MICHAUS KUHN | 7,360,000 |
NOLET GUILLAUME | 7,000,000 |
Norson Saho | 6,975,000 |
Richard Trigg | 6,900,000 |
Rodrigo Seiji Sirichuk | 6,835,000 |
BARTLOMIEJ STANISLAW SWIEBODA | 6,400,000 |
Paulo Amaral Souza | 6,190,000 |
Francois Pirault | 6,170,000 |
Marc-Andre Ladouceur | 6,140,000 |
Iurii Pasiuk | 5,755,000 |
Bryan Michael Piccioli | 5,630,000 |
ANDREW CHEE LEONG TENG | 5,330,000 |
Michael Sklenicka | 5,005,000 |
ANDRES NORBERTO KORN | 4,950,000 |
MARIO LAUTARO ROJO | 4,850,000 |
ROBIN XAVER WILLIAM HEGELE | 4,630,000 |
Shivan Raif Abdine | 4,375,000 |
ANDRES LUIS VIOLA | 4,370,000 |
OSCAR ALACHE | 4,280,000 |
ALEXANDER WILLIAN KEATING | 4,265,000 |
Jiachen Gong | 4,230,000 |
EDUARDO PITOMBO MESQUITA | 3,250,000 |
Roberto Romanello | 3,100,000 |
FELIPE CAMINHA DA NOBREGA | 3,080,000 |
VITOR PEIXOTO MOREIRA | 3,030,000 |
FRANCISCO OBERLANDIO FERNANDES MOURA | 2,850,000 |
HANIBAAL EL SANEH | 2,830,000 |
Martin Robert Mathis | 2,765,000 |
Lukas Soucek | 2,700,000 |
HEY CARLOS DE LIMA | 2,085,000 |
Mauro Martin Chavez | 2,065,000 |
TARAS KHILKO | 1,760,000 |
LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | 1,550,000 |
Payouts
Rank | Payout ($R) |
1st | 4,000,000 |
2nd | 2,600,000 |
3rd | 1,880,000 |
4th | 1,480,000 |
5th | 1,200,000 |
6th | 1,000,000 |
7th | 800,000 |
8th | 600,000 |
9th | 400,000 |
10th-12th | 240,000 |
13th-16th | 160,000 |
17th-32nd | 120,000 |
33rd-48th | 100,000 |
49th-55th | 80,000 |
partypoker Millions South America – Alle Termine
Quelle/ Bildquelle: mypartypokerlive