Mit insgesamt 612 Teilnehmern an den beiden ersten Starttagen ist das $3.500 Main Event der WPT at Venetian gut besucht und die Preisgeldgarantie von $1 Million wurde locker geknackt.
Viele renommierte Turnierspieler wie Chance Kornuth, Byron Kaverman, Anthony Zinno, Scott Blumstein oder Eli Elezra gaben sich im Venetian die Ehre, in Führung liegt Ravi Raghavan, der 2012 die WPT Five Diamond Classic gewinnen konnte.
Ebenfalls gut platziert sind Joseph Cheong und Matt Waxman, während Matt Stout und Scotty Nguyen bereits ausgeschieden sind.
Wie üblich bei der WPT ist die Late Reg am zweiten Turniertag noch möglich, daher wird die Preisgeldverteilung erst heute Nacht feststehen.
$3.500 WPT at Venetian, Stand nach den beiden Starttagen
1-1: Jose Castaneda – 31,000 1-2: Chris Johnson – 20,400 1-3: Yosif Nawabi – 40,000 1-4: Brian Altman – 132,800 1-5: Michael Dyer – 247,700 1-6: Peter Eichhardt – 60,400 1-7: Anthony Keshish – 73,500 1-8: Bob Mather – 58,000 1-9: David Barney – 70,200
2-1: Joe Kuether – 13,800 2-2: Mark Ioli – 105,100 2-3: Sandeep Pulusani – 18,300 2-4: Ryan Remington – 73,600 2-5: Eric Labrador – 177,400 2-6: Jose Olegario – 69,900 2-7: Nicholas E. Blumenthal – 94,000 2-8: Darren Rabinowitz – 76,900 2-9: Said Abuqartoumy – 137,200
3-1: Jeremy Menard – 93,200 3-2: Michael Tureniec – 63,100 3-3: Adam Levy – 173,500 3-4: Timothy Chang – 60,700 3-5: Eric Worre – 242,200 3-6: Steve Gross – 48,000 3-7: Brian Yoon – 143,900 3-8: Corey Hochman – 56,900 3-9: Charbel Azzi – 52,100
4-1: Michael Taylor – 48,100 4-2: Nathaniel Stokes – 72,900 4-3: Ekrem Bozkurt – 95,800 4-4: Jordan Cristos – 91,200 4-5: Jared Kingsbury – 220,900 4-6: Amnon Filippi – 101,400 4-7: Jesse Yaginuma – 15,900 4-8: Thomas Eaglestaff – 71,500 4-9: Caufman Talley – 99,600
5-1: Mike Del Vecchio – 125,100 5-2: Shankar Pillai – 44,200 5-3: Ken Einiger – 27,500 5-4: Steve Firestone – 112,700 5-5: Peter Cross – 51,900 5-6: Chris Colston – 30,300 5-7: Daniel Chambers – 169,600 5-8: Matthew Grocolsky – 21,300 5-9: Ben Palmer – 116,900
6-1: Daniel Strelitz – 48,800 6-2: Chance Kornuth – 77,600 6-4: Larry Ormson – 63,500 6-5: Dylan Linde – 102,100 6-6: Scott Stewart – 80,500 6-7: Bob Shao – 32,100 6-8: Dylan Thomassie – 100,200 6-9: Peter Lockwood – 66,800
7-1: Cliff Goldkind – 106,800 7-2: Daniel Jones – 31,600 7-3: A.J. Nimer – 41,800 7-4: Sonny Sangjinda – 56,500 7-5: Zane Houck – 18,600 7-6: Will Givens – 196,600 7-7: Jared Griener – 51,400 7-8: Orlando Barrero – 116,000 7-9: Tony Phan – 65,800
8-1: Danny Wong – 73,000 8-2: Noeung Troeung – 17,600 8-3: Bobby Poe – 103,700 8-4: Anne Bai – 31,400 8-5: Eric Baldwin – 133,700 8-6: Haim Gabay – 93,200 8-7: Karim Chatur – 120,900 8-8: Mitch Garshofsky – 80,200 8-9: Brett Murray – 49,800
9-1: Bobby Buckingham – 103,500 9-2: Chris Yingling – 6,200 9-3: Fernando Galvan – 101,700 9-4: Beau Winn – 85,900 9-5: Chris Moorman – 35,300 9-6: Satish Surapaneni – 25,300 9-7: Tony Gargano – 11,700 9-8: Kevin MacPhee – 16,200 9-9: Carol Harmon – 37,600
10-1: Yegor Moroz – 73,400 10-2: Matthew Hunt – 215,800 10-3: Truyen Nguyen – 92,300 10-4: Peter Nigh – 65,900 10-5: Jimmy Pham – 93,200 10-6: Hiroaki Harada – 105,800 10-7: Anthony Pitesa – 44,900 10-8: Joseph Cappuccio – 147,200 10-9: Sheng Ye – 57,700
11-1: Julian Parmann – 81,900 11-2: Richard Kirsch – 80,000 11-3: Ravi Raghavan – 281,000 11-4: Terry Fleischer – 157,000 11-5: Byron Kaverman – 61,200 11-6: Tony Dunst – 13,900 11-7: Xin-Xian Deng – 22,000 11-8: Nipun Java – 133,600 11-9: Ari Engel – 97,500
12-1: Thomas Winters – 47,000 12-2: Danny Noam – 80,500 12-3: Christopher DeMaci – 39,800 12-4: Marc Macdonnell – 148,800 12-5: Ross Gottlieb – 66,700 12-6: Ami Alibay – 125,000 12-7: Mykel Comroe – 93,000 12-8: Ralph Wong – 85,800 12-9: Dan O’Brien – 137900
13-1: Scott Wilson – 80,400 13-2: James Collopy – 20,800 13-3: Jerry Robinson – 137,500 13-4: Eric Vallee – 56,700 13-5: James Millman – 40,200 13-6: Noah Goodwin – 57,600 13-7: Stan Jablonski – 123,700 13-8: Daniel Buzgon – 55,200 13-9: Jake Schwartz – 28,800
14-1: Jon Turner – 137,800 14-2: Karle Wilson – 68,700 14-3: Nam Le – 36,100 14-4: David Solomon – 22,600 14-5: Jared Jaffee – 85,200 14-6: Zu-Qin Zhou – 24,700 14-7: Mack Lee – 51,400 14-8: Ping Liu – 53,600 14-9: Michael Song – 87,500
15-1: Casey Diener – 58,000 15-2: Shannon Shorr – 29,000 15-3: Danny Qutami – 30,100 15-4: Justin Zaki – 31,200 15-5: Huy Le – 16,200 15-6: Ankush Mandavia – 103,000 15-7: Keven Stammen – 52,400 15-8: Sorel Mizzi – 45,000 15-9: Chris Leong – 66,900
16-1: Russel McClean – 45,500 16-2: Oliver Canavan – 25,000 16-3: Aaron Ogus – 82,500 16-4: Rodger Johnson – 100,900 16-5: Kitty Kuo – 32,100 16-6: Ibragim Komilov – 63,800 16-7: Benjamin Zamani – 85,000 16-8: Ryan Olisar – 74,500 16-9: Danielle Barille – 35,800
17-1: Michael Haag – 54,300 17-2: Barry Schmeiss – 40,400 17-3: Kyle „KC“ Carlston – 35,400 17-4: Michal Nahum – 55,500 17-5: Justin Ligeri – 159,100 17-6: Chris Doan – 11,700 17-7: Zach Donovan – 178,300 17-8: Samuel Tsehai – 93,200 17-9: Haroon Amin – 17,800
18-1: Peter Hengsakul – 217,000 18-2: Andy Park – 24,600 18-3: David Williams – 85,300 18-4: Matt Affleck – 26,500 18-6: Ryan Hohner – 172,300 18-7: Jay Lee – 69,000 18-8: Michael Nelson – 69,200 18-9: Simon Deadman – 105,000
19-1: Longsheng Tan – 111,500 19-2: Amit Makhija – 26,000 19-3: Jeff Fielder – 94,400 19-4: Matt Salsberg – 107,000 19-6: Loni Harwood – 101,300 19-7: Dylan Wilkerson – 147,300 19-8: Robert Webb – 64,000 19-9: Thomas Skeeles – 38,400
20-1: Brandon Hall – 121,500 20-2: James Mordue – 13,500 20-3: Nikolai Sears – 20,100 20-4: Aram Zobian – 81,200 20-6: Jerry Humphrey – 48,400 20-7: Dan Heimiller – 103,900 20-8: Adam Demersseman – 53,200 20-9: Laurie Swaney – 36,000
21-1: Nate Bandy – 75,500 21-2: Matthew Waxman – 255,000 21-3: Lorell Pascual – 62,800 21-4: Andrew Crookston – 143,500 21-6: Eddy Sabat – 25,400 21-7: Ajay Gnanasambanthan – 36,000 21-8: Freddy Deeb – 113,300 21-9: Kai Yang – 126,300
22-1: Erkut Yilmaz – 97,500 22-2: Eli Elezra – 78,700 22-3: Gueorgui Gantchev – 16,800 22-4: Kfir Nahum – 155,000 22-6: Anthony Howell – 70,000 22-7: Justin Young – 100,700 22-8: Nathan Gamble – 250,00 22-9: Stephen Nussrallah – 103,100
23-1: Peter W. Chu – 70,200 23-2: Toko Luu – 86,000 23-3: Charles Craig – 46,300 23-4: Daniel Hauptfeld – 26,100 23-6: Shawn Kjetland – 28,200 23-7: Ryan Yu – 48,900 23-8: Zinan Xu – 67,000 23-9: Asher Conniff – 56,100
24-1: Ryan LaPlante – 55,500 24-2: Greg Roberts – 70,600 24-3: Stuart Marshak – 66,800 24-4: Iaron Lightbourne – 95,000 24-6: Ray Qartomy – 116,900 24-7: Cy Watson – 160,000 24-8: Lee Markholt – 70,900 24-9: Mike Azzaro – 52,600
25-1: Daniel Park – 48,500 25-2: Michael Zulker – 95,900 25-3: Turbo Nguyen – 65,600 25-4: Jack Ranallo – 174,300 25-6: Dien Le – 30,700 25-7: Paul Balzano – 52,400 25-8: J.C. Tran – 114,600 25-9: Sam Panzica – 40,800
26-1: Viacheslav Fentisov – 59,000 26-2: John Esposito – 97,200 26-3: Frederik Tveit – 124,100 26-4: Dalton Brinker – 32,400 26-6: Henry McArdle – 107,000 26-7: Robert Peacock – 146,600 26-8: Sami Shurbaji – 59,300 26-9: Steven Furman – 107,400
27-1: Clint Tolbert – 70,900 27-2: Jeff Sluzinski – 10,300 27-3: Casey Campbell – 105,400 27-4: James Carroll – 86,800 27-6: Joseph Cheong – 239,300 27-7: Vladimir Alexandrov – 70,100 27-8: Lisa Costello – 58,300 27-9: Joseph Alban – 121,200
28-1: Chip Jett – 54,500 28-2: Jason Brin – 81,000 28-3: Aaron Messmer – 153,900 28-4: Katherine Fleck – 50,000 28-6: Calen McNeil – 47,200 28-7: Dutch Boyd – 54,500 28-8: Davian Santana – 118,800 28-9: Shawn Daniels – 16,000
29-1: Jeannette Mendez – 21,700 29-2: David Novosel – 44,600 29-3: Hank Sitton – 80,300 29-4: Jonathan Khalifa – 65,100 29-6: Frank Stepuchin – 59,300 29-7: Joseph Di Rosa Rojas – 51,100 29-8: Nick Jivkov – 51,100 29-9: Millard Hale – 43,000
30-1: Patrick Truong – 16,000 30-2: Troy Worth – 92,000 30-3: Mohsin Charania – 57,800 30-4: Jay Farber – 114,500 30-6: Jesse Harrison – 92,900 30-7: Michael Walsh – 42,000 30-8: Jason Leifer – 47,300 30-9: John Strzemp – 76,900
31-1: Rayan Chamas – 35,400 31-2: Patrick Serda – 210,000 31-3: Vladimir Vasilyev – 98,100 31-4: Jason Sagle – 46,000 31-6: Cheng Liu – 144,700 31-7: Jeremy Ausmus – 68,100 31-8: Jean Gaspard – 165,500 31-9: Tuan Mai – 113,700
32-1: Christian Soto – 39,900 32-2: Phil Hui – 44,500 32-3: Giussepe Liantonio – 69,500 32-4: Bruce Kramer – 26,500 32-6: Matti Armand – 100,000 32-7: Matt Berkey – 47,500 32-8: Stanley Lee – 48,600 32-9: Tony Tran – 115,500
33-1: Michael Rocco – 95,500 33-2: Joseph Guarino – 46,100 33-3: Kevin Calenzo – 40,900 33-4: Antonio Gutierrez – 29,000 33-6: Sean Yu – 118,000 33-7: Jeff Frerichs – 73,600 33-8: Kevin Song – 108,600 33-9: Thomas Kornechuk – 35,800
34-1: Josias Santos – 96,500 34-2: Steve Buell – 76,000 34-3: Paul W. Lee – 20,500 34-4: Ryan Coon – 33,100 34-6: Jessica Dawley – 28,500 34-7: Daniel Thomas – 45,100 34-8: Anthony Zinno – 143,400 34-9: Sean Getzwiller – 145,100
35-1: Adam Swan – 79,200 35-2: Peter Braglia – 100,900 35-3: Craig Varnell – 15,000 35-4: Andrew Lichtenberger – 36,600 35-6: Jeff Epstein – 51,900 35-7: Patrick Eskandar – 59,200 35-8: Jim Crouch – 12,400 35-9: Pam Mayer – 203,500
36-1: James Calderaro – 52,000 36-2: Jesse Sylvia – 46,300 36-3: Hunter Frey – 16,800 36-4: Spencer Champlin – 53,300 36-6: Scott Blumstein – 147,200 36-7: Giuseppe Corapi – 123,200 36-8: Barry Hutter – 183,600 36-9: Robert Bauto – 115,100
37-1: Toby Lewis – 24,300 37-2: Jason Levine – 27,100 37-3: Dilip Das – 167,300 37-4: Maria Ho – 153,600 37-6: Harrison Gimbel – 60,400 37-7: Zach Gruneberg – 32,800 37-8: Ryan Leng – 132,300 37-9: Mike Lang – 128,800