Sechs Anwärter gingen vergangene Nacht in das Finale des $10.300 Main Event der partypoker MILLIONS South America in Rio de Janeiro.
Mit dem klaren Chipleader Bruno Volkmann sprach vieles für einen Heimsieg, und auch am Finaltag dominierte der Brasilianer die meiste Zeit das Geschehen.
Lange unter dem Radar unterwegs war der US-Amerikaner Martin Mathis, der dann aber gegen Matas Cimbolas verdoppeln konnte und immer weiter aufholte.
Als er dann auch noch Vlada Stojanovic mit AK gegen TT nach Hause schickte, konnte er sogar erstmals die Führung übernehmen.
Bruno Volkmann schlug aber noch einmal zurück und nahm den Kanadier Samuel Gagnon vom Tisch, worauf sich die drei verbliebenen Konkurrenten auf einen Deal einigten, der allen mindestens €507.000 sicherte.
Im Anschluss war Martin Mathis aber nicht mehr aufzuhalten und sicherte sich die rund €200.000, die noch im Pott waren.
Hier ist das Livestream-Replay vom Finale:
partypoker MILLIONS South America, Endstand Main Event
Rang | Name | Payout ($R) | Payout (€) |
1 | Martin Mathis | R$3.494.800 | 792.100* |
2 | Bruno Volkmann | R$2.748.400 | 623.000* |
3 | Matas Cimbolas | R$2.236.800 | 507.000* |
4 | Samuel Gagnon | R$1.480.000 | 343.200 |
5 | Vlada Stojanovic | R$1.200.000 | 278.300 |
6 | Hey Carlos de Lima | R$1.000.000 | 232.900 |
7 | MICHAEL SKLENICKA | R$800.000 | 185.500 |
8 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | R$600.000 | 139.200 |
9 | DANIEL REZAEI | R$400.000 | 92.800 |
10 | PATRICK BRENDAN LEONARD | R$240.000 | 55.700 |
11 | KOTOVIEZY Dayane | R$240.000 | 55.700 |
12 | ALEXANDROS KOLONIAS | R$240.000 | 55.700 |
13 | MANIG LOESER | R$160.000 | 37.100 |
14 | MICHAEL ANDRES CANO RESTREPO | R$160.000 | 37.100 |
15 | MARCEL MICHAUS KUHN | R$160.000 | 37.100 |
16 | PATRICK RAYMOND MAHONEY | R$160.000 | 37.100 |
17 | DEMOSTHENES KIRIOPOULOS | R$120.000 | 27.900 |
18 | THOMAS MIDDLETON | R$120.000 | 27.900 |
19 | BRYAN MICHAEL Piccioli | R$120.000 | 27.900 |
20 | Rodrigo Seiji Sirichuk | R$120.000 | 27.900 |
21 | CALEA CONSTANTIN COSMIN | R$120.000 | 27.900 |
22 | WILLIAM BLAIS | R$120.000 | 27.900 |
23 | JIACHEN GONG | R$120.000 | 27.900 |
24 | JULIO GASTON BELLUSCIO | R$120.000 | 27.900 |
25 | ANDRES LUIS VIOLA | R$120.000 | 27.900 |
26 | AZIM ORUNOV | R$120.000 | 27.900 |
27 | ALEXANDR MERZHVINSKIY | R$120.000 | 27.900 |
28 | MARC-ANDRE LADOUCEUR | R$120.000 | 27.900 |
29 | BARTLOMIEJ STANISLAW SWIEBODA | R$120.000 | 27.900 |
30 | EDUARDO PITOMBO MESQUITA | R$120.000 | 27.900 |
31 | FRANCOIS PIRAULT | R$120.000 | 27.900 |
32 | SAMUEL WILLIAM GRAFTON | R$120.000 | 27.900 |
33 | INIGO NAVEIRO | R$100.000 | 23.200 |
34 | MOYSES AFONSO ASSAD COHEN | R$100.000 | 23.200 |
35 | GUILLERMO GORDO CIFUENTES | R$100.000 | 23.200 |
36 | ROBIN XAVER WILLIAM HEGELE | R$100.000 | 23.200 |
37 | MARIO LAUTARO ROJO | R$100.000 | 23.200 |
38 | VITOR PEIXOTO MOREIRA | R$100.000 | 23.200 |
39 | LUKAS SOUCEK | R$100.000 | 23.200 |
40 | IURII PASIUK | R$100.000 | 23.200 |
41 | SHIVAN RAIF ABDINE | R$100.000 | 23.200 |
42 | TARAS KHILKO | R$100.000 | 23.200 |
43 | NOLET GUILLAUME | R$100.000 | 23.200 |
44 | RENATO STRINGINI NOMURA | R$100.000 | 23.200 |
45 | HANIBAAL EL SANEH | R$100.000 | 23.200 |
46 | OSCAR ALACHE | R$100.000 | 23.200 |
47 | FELIPE CAMINHA DA NOBREGA | R$100.000 | 23.200 |
48 | ALEXANDER WILLIAN KEATING | R$100.000 | 23.200 |
49 | Mauro Martin Chavez | R$80.000 | 18.600 |
50 | RICHARD TRIGG | R$80.000 | 18.600 |
51 | JUAN CARLOS VECINO DUENAS | R$80.000 | 18.600 |
52 | ANDREW CHEE LEONG TENG | R$80.000 | 18.600 |
53 | ANDRES NORBERTO KORN | R$80.000 | 18.600 |
54 | JACK DAVID SINCLAIR | R$80.000 | 18.600 |
55 | NORSON SAHO | R$80.000 | 18.600 |
*Deal