Nach dem ersten Starttag des WPT Seminole Hardrock Poker Showdown war schon klar, dass die Beteiligung bei diesem $3.500-Turnier sehr gut ausfallen würde.
Zu den 712 Entries von Tag 1A kamen denn auch an Tag 1B noch einmal 648 dazu, sodass insgesamt sensationelle 1.360 Starter verbucht werden konnten.
Ein so großes Feld sorgt automatisch für eine gewisse Unübersichtlichkeit, aber fest steht auf jeden Fall, dass mit Rainer Kempe und Manig Löser auch zwei Deutsche unter den Qualifikanten für Tag 2 sind.
Kempe gelang mit 166.000 ein ähnlich guter Start wie seiner Lebensgefährtin Maria Ho (167.500), während Löser mit 85.000 Chips noch ein wenig nachlegen muss.
Insgesamt 524 Spieler erreichten Tag 2, der heute über die Bühne geht und an dem die 170 bezahlten Plätze erreicht werden sollen.
Die Verteilung der über $4,3 Millionen Preisgeld steht bereits fest. Der Sieger erhält über $715.000, der Einstiegscash auf Platz 170 beträgt $6.185.
WPT SHR Poker Showdown, Stand vor Tag 2
1-1 Kareem Marshall – 69.000 1-2 Kenneth Fagioli – 171.000 1-3 Markus Gonsalves – 59.500 1-4 Ioannis Vitsentzos – 88.500 1-5 Andrew Peplinski – 64.000 1-6 Aaron Klausman – 98.500 1-7 Jorge Manuel De Oliveira López – 70.500 1-8 Earl Barron – 81.000 1-9 David Gunas – 63.000
2-1 Athanasios Polychronopoulos – 81.500 2-2 Joseph Frezza – 36.500 2-3 Michael Garavuso – 52.500 2-4 Daniel Wojcik – 100.500 2-5 Ravi Raghavan – 83.000 2-6 Kevin Garosshen – 126.500 2-7 Andrew Ostapchenko – 86.500 2-8 Miguel Capriles – 82.500 2-9 Ajay Gnanasambanthan – 54.500
3-1 Peter Nigh – 178.000 3-2 Tony Cousineau – 117.500 3-3 Mark Radoja – 22.000 3-4 Harrison Gimbel – 46.000 3-5 Craig Varnell – 166.500 3-6 William Corvino – 106.000 3-7 Nissim Gozlan – 36.500 3-8 Carlos Chadha – 50.000 3-9
4-1 Ryan Hughes – 215.500 4-2 Pierce Mckellar – 45.000 4-3 Solange Lucas – 69.500 4-4 Ryan Jones – 123.500 4-5 Patricia Bedford – 33.000 4-6 Brian Yoon – 64.500 4-7 Paul Balzano – 113.500 4-8 James Mackey – 107.500 4-9 William Schroeder – 108.000
5-1 Kenneth Einiger – 21.000 5-2 Noah Schwartz – 27.500 5-3 Michael O’Grady – 64.500 5-4 Antonio Colon – 32.000 5-5 Jony Farah – 145.500 5-6 Dantonio Brown – 101.000 5-7 Nipun Java – 122.500 5-8 Marcus Stein – 114.500 5-9 Brent Roberts – 137.500
6-1 Richard Leger – 120.500 6-2 Javier Zarco – 276.500 6-3 Mark Dube – 132.500 6-4 Gavin O’Rourke – 46.000 6-5 Robert Jonsson – 61.000 6-6 Jason Wandling – 120.000 6-7 Jason Mandanici – 35.000 6-8 Austin Srur – 60.000 6-9 Peter Malkoun – 159.000
7-1 Qasem Jamhour – 71.000 7-2 Dani Dayan – 85.500 7-3 Bryan Castellon – 13.500 7-4 Moshe Shabat – 113.500 7-5 Tam Cao – 140.000 7-6 Ira Marcus – 132.500 7-7 Thai Ha – 84.000 7-8 Jason Brin – 83.000 7-9 Richard Seymour – 95.000
8-1 Yury Parad – 150.000 8-2 John Krpan – 41.500 8-3 Anthony Newman – 78.500 8-4 Frank Stepuchin – 84.500 8-5 Corey Burbick – 62.000 8-6 Kenny Nguyen – 95.000 8-7 Ryan Yu – 162.500 8-8 Michael Tureniec – 98.500 8-9 Eric Vallee – 70.000
9-1 Daniel Strelitz – 252.000 9-2 Vlad Mezheritsky – 61.000 9-3 Elio Fox – 98.500 9-4 Michael Moreno – 113.500 9-5 Aaron Duczak – 129.000 9-6 Jake Schwartz – 47.000 9-7 Noeung Troeung – 126.000 9-8 David Poces – 110.500 9-9 Jorge Martinez – 219.500
10-1 Cory Zeidman – 43.500 10-2 Andrew Kaplan – 171.000 10-3 Joe McKeehen – 25.000 10-4 David Liu – 64.500 10-5 Andre Akkari – 149.500 10-6 James Gilbert – 90.500 10-7 Ahmad Raza – 33.500 10-8 Jose Reyes – 169.500 10-9 Christopher Gilkey – 58.500
11-1 Dave Farah – 142.000 11-2 Ekrem Bozkurt – 54.500 11-3 Louis Alber Silvera – 114.500 11-4 Akram Ali – 77.500 11-5 Brett Bader – 155.000 11-6 Tony Miles – 146.000 11-7 Anthony Utnage – 88.000 11-8 Stephen Johnson – 34.500 11-9 Haim Toorgeman – 158.500
12-1 Lokesh Garg – 171.500 12-2 Renny Benjamin Barret – 71.500 12-3 Farhad Jamasi – 160.500 12-4 Justin Zaki – 57.500 12-5 Khalil Hashir – 146.000 12-6 Kevin Johnson – 58.000 12-7 John Gravagna – 135.500 12-8 Jonas Wexler – 30.500 12-9 Jerri Thomas – 25.000
13-1 Michael Jagroo – 149.500 13-2 Amnon Filippi – 44.000 13-3 Rainer Kempe – 166.000 13-4 Nathaniel Palombo – 89.500 13-5 Edward Sebesta – 64.000 13-6 Matt Glantz – 100.000 13-7 Dan Chalifour – 257.000 13-8 Mohammed Jaafar – 69.000 13-9 Karim Baruque – 99.500
14-1 Sheddy Siddiqui – 66.500 14-2 Cangir Elcin – 45.000 14-3 Spencer Champlin – 59.500 14-4 Michael Gaetjens – 126.000 14-5 Matthew Zarcadoolas – 96.000 14-6 Matthew Wantman – 154.000 14-7 Faraz Jaka – 195.500 14-8 Jerry Wong – 47.000 14-9 Julio Rodriguez – 79.500
15-1 Shannon Shorr – 119.000 15-2 Jamey Kramer – 117.000 15-3 Vadims Ivanovs – 40.000 15-4 Benjamin Zamani – 163.000 15-5 Samm Wiggins – 50.500 15-6 Darren Rabinowitz – 114.500 15-7 Donny Rubinstein – 55.500 15-8 15-9 Erik Seidel – 45.000
16-1 Giuliano Lentini – 157.000 16-2 Tyler Stafman – 77.500 16-3 Jerry Robinson – 72.500 16-4 Ryan D’Angelo – 115.000 16-5 Robert Mizrachi – 71.000 16-6 Jason Mercier – 67.500 16-7 Kenneth O’Donnell – 34.500 16-8 Donys Agnelli – 115.500 16-9 Roman Soybelman – 120.000
17-1 Artem Zverkhovskyy – 105.500 17-2 Matthew Kolibas – 131.500 17-3 Robert Leff – 57.000 17-4 Brian Hastings – 152.000 17-5 Nadeem Hirani – 70.500 17-6 Olivier Busquet – 103.000 17-7 Joshua Gordon – 188.500 17-8 Elia Ahmadian – 212.500 17-9 Jorge Morales Rebellon – 140.000
18-1 Christopher Brown – 237.000 18-2 Matthew Bretzfield – 158.500 18-3 Harpreet Padda – 59.000 18-4 Scott Bohlman – 54.500 18-5 Nelson Resendiz – 122.000 18-6 Davian Santana – 318.000 18-7 Kyle Carino – 79.500 18-8 Joe Kuether – 160.500 18-9 Aaron Mermelstein – 197.500
19-1 Yuri Siniak – 110.500 19-2 Ian Matakis – 70.500 19-3 Justin Carey – 10.000 19-4 Mike Vela – 150.000 19-5 Patrick Clarke – 148.500 19-6 David Hausmann – 82.000 19-7 Joseph Di Rosa Rojas – 76.500 19-8 Michael Azzaro – 60.500 19-9 Sulabh Choudhury – 161.000
20-1 Loni Harwood – 18.000 20-2 Dominick Sannino – 109.000 20-3 Edward McNamara – 90.500 20-4 Arthur Conan – 151.000 20-5 Edward Hislop – 53.000 20-6 Kevin Andriamahefa – 117.000 20-7 Benjamin Yu – 39.000 20-8 Mike Dentale – 65.500 20-9 Juan Oberhauser Paz – 139.000
21-1 Glenn Fishbein – 183.000 21-2 Niel Mittelman – 91.500 21-3 Nadezhda Magnus – 43.000 21-4 Arthur Tamasi – 60.500 21-5 Bobby Buckingham – 126.500 21-6 Mark Toulouse – 59.500 21-7 Shawn Nguyen – 319.500 21-8 Matthew Paplyk – 39.000 21-9 Scott Caracciolo – 208.000
22-1 Veselin Katrandzhiev – 95.500 22-2 Cliff Josephy – 228.500 22-3 Jorge Gomez – 104.500 22-4 Said Abuqartoumy – 23.000 22-5 Jared Griener – 194.500 22-6 Talesh Patel – 59.500 22-7 Eddy Sabat – 94.000 22-8 Denis Bagdasarov – 60.000 22-9 Keith Ferrera – 142.000
23-1 Manig Loeser – 85.000 23-2 Aram Zobian – 140.500 23-3 Martin Raus – 173.000 23-4 Peter Eichhardt – 78.500 23-5 Huicun Qiao – 178.000 23-6 Jeffrey Banghart – 61.500 23-7 Bryan Lewis – 64.000 23-8 Ubaid Gada – 276.000 23-9 John Miller – 247.500
24-1 Petko Tsakov – 36.500 24-2 Zach Donovan – 48.500 24-3 Mark Cole – 88.000 24-4 Ahmed Nimer – 116.500 24-5 Paul Fisher – 28.500 24-6 Jeff Rodriguez – 32.500 24-7 Ryan McKnight – 19.500 24-8 Jonathan Akiba – 120.500 24-9 Jeffrey Tomlinson – 26.000
25-1 Barry Pevner – 66.000 25-2 Christopher Back – 70.500 25-3 Robert Banks – 173.500 25-4 Kyle Bowker – 52.000 25-5 Gregory Baird – 167.500 25-6 Michael Dyer – 158.500 25-7 25-8 Nizar Dajani – 227.000 25-9 Martin Zamani – 136.000
26-1 Li Zhou – 125.000 26-2 David Aker – 142.500 26-3 Jon Hoellein – 41.000 26-4 Yossi Ben – 80.000 26-5 Eric Afriat – 115.100 26-6 Michael Holcroft – 174.500 26-7 William Mical – 82.500 26-8 Michael McCarthy – 78.000 26-9 David McGowan – 107.000
27-1 Arkadiy Tsinis – 79.000 27-2 Adam Greenberg – 38.000 27-3 Asher Conniff – 224.500 27-4 Kyle Chang – 106.000 27-5 Ben Palmer – 46.500 27-6 Keith Nassetta – 98.000 27-7 Everett Carlton – 54.500 27-8 John Corsi – 39.500 27-9 Jeffrey Fielder – 88.000
28-1 Mark Howey – 77.500 28-2 Will Givens – 177.000 28-3 Shankar Pillai – 145.000 28-4 Elias Nassif – 30.000 28-5 Kenneth Bruno – 108.000 28-6 Jeffrey Gross – 121.000 28-7 Charles Gomez – 47.000 28-8 Paul Snead – 276.500 28-9 Justin Young – 160.500
29-1 John Racener – 48.000 29-2 Niall Farrell – 161.000 29-3 Ofir Mor – 99.500 29-4 Cameron Mitchell – 97.000 29-5 Bryan Rosen – 129.000 29-6 Aman Singh – 293.000 29-7 Scott Clements – 50.500 29-8 Tyler Patterson – 248.500 29-9 Bobby Poe – 31.000
30-1 Ali Imsirovic – 26.500 30-2 James Calderaro – 108.000 30-3 Chad Eveslage – 97.000 30-4 Brandon Hall – 190.000 30-5 Jeremy Stein – 140.000 30-6 Steven Forman – 203.000 30-7 Mike Chiappetta – 56.500 30-8 Nolan King – 123.500 30-9 Cheung Yin Sun – 181.000
31-1 Jeremy Joseph – 178.500 31-2 Prithvi Rudrappa – 133.500 31-3 Cord Garcia – 90.500 31-4 Bryan Piccioli – 48.500 31-5 Jared Jaffee – 75.000 31-6 Marc Macdonnell – 143.500 31-7 Jacob Wojtuniecki – 89.000 31-8 Dave Inselberg – 56.000 31-9 Scotty Nguyen – 152.000
32-1 John Roveto – 145.000 32-2 Neil Blumenfield – 75.000 32-3 Jeffrey Silverstein – 119.500 32-4 Steve Karp – 136.500 32-5 Theodore Prystal – 132.500 32-6 Esther Foley – 28.500 32-7 Larry Greenberg – 101.000 32-8 Scott Stewart – 5.000 32-9 William Criego – 51.500
33-1 Joshua Marvin – 88.500 33-2 Mazen Abdallah – 126.000 33-3 Nick Palma – 117.500 33-4 Steve Firestone – 153.500 33-5 Samuel Bernabeu – 239.000 33-6 Sam Panzica – 141.000 33-7 Anthony Keshish – 138.500 33-8 Mike Sowers – 115.500 33-9 Alexandre Sako – 53.500
34-1 Jacob Toole – 186.500 34-2 Richard Alati – 39.500 34-3 Peter Fellows – 85.000 34-4 Richard Lowe – 55.500 34-5 Donald Maloney – 172.500 34-6 Kevin Choe – 126.500 34-7 Tristan Wade – 150.500 34-8 Sokchheka Pho – 27.000 34-9 Brian Cowman – 21.500
35-1 T.K. Miles – 113.500 35-2 Patrick Serda – 115.000 35-3 Alejandro Funes – 75.500 35-4 Dominique Mosley – 100.500 35-5 Jim Crouch – 235.500 35-6 James Tolbert – 61.500 35-7 Harold Evans – 70.500 35-8 Telemaco Genovesi Junior – 89.000 35-9 Lisa Teebagy – 227.000
36-1 Millard Hale – 56.000 36-2 Brett Apter – 208.500 36-3 Nancy Birnbaum – 58.500 36-4 Emmanuel Ojeda Lopez – 135.000 36-5 Matthew Friendly – 22.000 36-6 Dien Le – 95.000 36-7 Will Failla – 103.000 36-8 Jordan Cristos – 102.500 36-9 Gil Aboodi – 147.000
37-1 Brett Murray – 88.000 37-2 Scott Robbins – 60.500 37-3 37-4 James Giordano – 50.500 37-5 Engelberth Varela – 53.000 37-6 Dylan Wilkerson – 99.500 37-7 Walter Bravo – 130.000 37-8 Todd Ivens – 81.000 37-9 Eric Panaylotou – 171.000
38-1 James Hamburger – 36.000 38-2 Phillip Pope – 128.500 38-3 Kurt Lichtman – 88.000 38-4 Christopher Dombrowski – 108.000 38-5 Jason Bral – 106.000 38-6 Andrew Dudley – 115.000 38-7 Filipp Khavin – 39.000 38-8 Dennis Stevermer – 29.500 38-9 Barbaro Diaz – 53.000
39-1 Anthony Hu – 98.000 39-2 Scott Baumstein – 68.000 39-3 Tyng Low – 39.500 39-4 Preecha Taepakdee – 71.000 39-5 James Carroll – 36.500 39-6 A.J. Gambino – 261.000 39-7 Chad Kitchen – 175.000 39-8 D.J. Alexander – 69.500 39-9 Michael Newman – 188.000
40-1 Vittorio Maraone – 176.500 40-2 Anthony Zinno – 112.000 40-3 Robert Capote – 162.000 40-4 Frank Russo – 304.000 40-5 Dimitri Vorbe – 75.500 40-6 Hyon Kim – 44.500 40-7 Philip Rigby – 67.000 40-8 David ODB Baker – 206.500 40-9 Matthew Waxman – 88.500
41-1 Nir Peleg – 82.500 41-2 Leonardo Emperador Marquez – 51.500 41-3 Thomas Midena – 72.000 41-4 Ping Liu – 111.500 41-5 Henry Rogers – 100.000 41-6 Jared Hemingway – 30.000 41-7 Erik Christensen – 38.000 41-8 Jason Marshman – 159.000 41-9 Charles Odenz – 87.000
42-1 Ryan Olisar – 131.500 42-2 Michael Maresca – 105.000 42-3 Mukul Pahuja – 196.000 42-4 Jim Carroll – 38.000 42-5 42-6 Francisco Picasso – 98.000 42-7 Bill Germanis – 99.000 42-8 Justin Adams – 203.500 42-9 Ira Friedman – 98.000
43-1 Yvonne Mcquillan – 44.000 43-2 Victor Figueroa – 114.000 43-3 Gil Morgensztern – 38.500 43-4 David Farber – 166.500 43-5 Harvey Vandeven – 105.000 43-6 Bob Mather – 128.000 43-7 David Dibernardi – 71.500 43-8 Vladimir Vasilyev – 163.500 43-9 Quinn Bruno – 102.500
44-1 Vlad Revniaga – 50.000 44-2 Andrew Crookston – 158.000 44-3 Dong Ji – 40.500 44-4 Uri Kadosh – 210.500 44-5 Eric Riley – 140.500 44-6 Vic Adams – 87.000 44-7 Brock Wilson – 89.500 44-8 Kelly Minkin – 168.000 44-9 Jake Schindler – 48.500
45-1 Brian Green – 95.000 45-2 Scott Manzi – 59.500 45-3 Joseph McArthur – 169.000 45-4 Ian O’Hara – 98.500 45-5 Viet Vo – 73.500 45-6 Victor Papeo – 96.000 45-7 Stanley Lee – 107.500 45-8 Joey Couden – 141.000 45-9 Justin Liberto – 63.500
46-1 Bruce Kramer – 58.000 46-2 Matt Sesso – 187.500 46-3 Gareth Walker – 87.000 46-4 Scott Zakheim – 49.000 46-5 Dylan Linde – 86.500 46-6 Warren Sheaves – 60.500 46-7 Randy Gordon – 209.500 46-8 Aron Dermer – 104.500 46-9 Jeremy Wien – 71.500
47-1 Phil Hui – 234.000 47-2 Richard Bai – 123.500 47-3 Nate Silver – 71.000 47-4 Evan Teitelbaum – 188.500 47-5 Andrew Boccia – 76.000 47-6 Jeffrey Chang – 72.000 47-7 Kevin Oliveras – 57.000 47-8 Kharlin Sued – 40.000 47-9 Esther Taylor – 129.000
48-1 Joelle Guarino – 195.500 48-2 Ryan Rivers – 24.500 48-3 Carlos Perez – 41.500 48-4 Billy Pilossoph – 87.500 48-5 Michael Vanier – 52.000 48-6 Brandon Shane – 98.500 48-7 George Wolff – 77.500 48-8 Chino Rheem – 73.500 48-9 Aaron Massey – 122.000
49-1 Taylor Black – 45.000 49-2 Mario De La Puente – 161.000 49-3 Truong Nguyen – 75.000 49-4 Theo Tran – 44.500 49-5 David Mock – 28.000 49-6 David Diaz – 38.500 49-7 Kyle Cartwright – 94.500 49-8 John Stevenson – 71.500 49-9 William Valladares Hurtado – 141.500
50-1 Joseph Giulino – 56.000 50-2 Tony Dunst – 55.500 50-3 Brandon Caputo – 139.500 50-4 Alex Todd – 28.000 50-5 Jessica Dawley – 136.000 50-6 Alex Foxen – 149.500 50-7 David Shmuel – 103.500 50-8 Steven Wolansky – 73.000 50-9 Adrian Turner – 105.000
51-1 Gabriel Sack – 26.000 51-2 Richard Gress – 41.500 51-3 Jose Silva – 73.500 51-4 John Dolan – 116.500 51-5 Sam Soverel – 288.500 51-6 Erkut Yilmaz – 59.500 51-7 Ayman Qutami – 162.000 51-8 Rania Nasreddine – 84.500 51-9 Mike Meskin – 56.000
52-1 Truyen Nguyen – 168.500 52-2 Mohammed Tarkmani – 151.000 52-3 Kyle Carlston – 156.100 52-4 Kensy Galeas – 96.000 52-5 Ofer Peleg – 81.000 52-6 Wade Walker – 76.000 52-7 Antonios Roungeris – 112.000 52-8 Michael Scoma – 213.500 52-9 Michael Vanderwoude – 82.000
53-1 Peter Vitantonio – 127.500 53-2 Rogen Chhabra – 128.000 53-3 Matthew Leecy – 178.500 53-4 Keven Stammen – 115.500 53-5 Gustavo Lopez – 95.500 53-6 David Peters – 111.000 53-7 Ari Dinov – 147.500 53-8 Ryan Van Sanford – 67.000 53-9 Cody Bell – 115.500
54-1 Mark Eddleman – 171.000 54-2 Edward Liu – 140.000 54-3 Darren Elias – 112.500 54-4 Lavar Fairfax-Byrd – 142.000 54-5 Joe Elpayaa – 99.000 54-6 Shanthi Doddi – 41.000 54-7 Eric Berger – 102.500 54-8 Andy Frankenberger – 55.000 54-9 Ory Hen – 66.500
55-1 Amirouddine Alibay – 135.000 55-2 Peter Gangi – 33.500 55-3 Deric Williams – 139.500 55-4 Jon Briceno – 60.000 55-5 Adam Darkazalli – 34.500 55-6 Pat Lyons – 84.000 55-7 Lorell Pascual – 70.500 55-8 Daniel Rashbaum – 35.000 55-9 Jimmy Pham – 82.500
56-1 Philip Wojtuniecki – 95.000 56-2 Brian Nerney – 157.500 56-3 Emile Schiff – 105.000 56-4 Nigel Murray – 120.000 56-5 Ralph Massey – 39.500 56-6 Tony Sinishtaj – 122.000 56-7 Ryan Anderkin – 159.500 56-8 Kou Vang – 143.500 56-9 Maria Ho – 167.500
57-1 Victor Ramdin – 203.000 57-2 Ioannis Patsourakis – 93.500 57-3 Kevin Chan – 25.500 57-4 Zyad Qasem – 110.000 57-5 Yasin Ahmady – 44.500 57-6 57-7 Kevin Wright – 144.000 57-8 Steven Rosen – 55.500 57-9 Samuel Ganzfried – 76.000
58-1 Aaron Kweskin – 204.000 58-2 58-3 Robert Black – 161.500 58-4 Juan Mora Lasso – 78.000 58-5 Amir Turkzadeh – 23.500 58-6 Nick Yunis – 54.500 58-7 Jeffrey Mahoney – 28.000 58-8 Hongkong Nguyen – 137.000 58-9 Samuel Tsehai – 114.000
59-1 Mikhail Alkhazov – 61.000 59-2 Petr Hruska – 49.500 59-3 Hamidreza Kamali – 110.500 59-4 Gregory Jennings – 46.000 59-5 Muhammad Abdel-Rahim – 112.000 59-6 Kevin Ho – 82.000 59-7 Thomas Gabriel – 19.500 59-8 Joseph Orsino – 67.000 59-9 Seth Davies – 102.500
Payouts:
1st: $715.175*
2nd: $465.120
3rd: $344.960
4th: $257.815
5th: $194.610
6th: $148.380
7th: $114.285
8th: $88.930
9th-10th: $69.920
11th-12th: $55.550
13th-14th: $44.600
15th-16th: $36.195
17th-20th: $29.690
21st-24th: $24.625
25th-32nd: $20.650
33rd-40th: $17.510
41st-48th: $15.015
49th-56th: $13.025
57th-64th: $11.425
65th-72nd: $10.145
73rd-80th: $9.110
81st-89th: $8.285
90th-98th: $7.620
99th-116th: $7.100
117th-134th: $6.695
135th-152nd: $6.395
153rd-170th: $6.185