Bei den Irish Poker Open im Citywest Hotel von Dublin wurde am Donnerstag das €1.150 Main Event mit dem zweiten Turniertag fortgesetzt. Nachdem der erste Starttag des Traditionsturniers schon gut besucht war (249 Entries), wurde der Turnierraum an Tag 1B von 453 Teilnehmern gestürmt. Damit ist man in Dublin voll auf Kurs, um die festgelegte Garantie von €1.000.000 locker zu übertreffen, denn zwei Starts (Tag 1C und Turbo Tag 1D) stehen am heutigen Karfreitag noch aus. Von den gestrigen Startern schafften 172 Spieler die Qualifikation für Tag 2.
Nach seinem Erfolg beim €2 High Roller Event zum Auftakt der Irish Open, legte der Brite Max Silver auch im Main Event einen nahezu perfekten Start hin. Am Ende des Tages riskierte Silver seine Chips in einem Flip mit AK gegen die Neuner von John Cormick. Die geturnte Straße verhalf dem britischen Profi zu 261.300 Chips, die lediglich von Evangelos Bechrakis (Bild rechts) getoppt werden konnten. Der Grieche schraubte seinen Starting Stack auf 364.700 Chips, was ihm aktuell die Pole Position in dem Turnier beschert.
Gut gestartet ist gestern auch der Deutsche Jan Klein, der seinen Starttag nutzte und einen Stack von 184.000 Chips anhäufen konnte. Aus der deutschsprachigen Riege schafften außerdem Alexander Jung, Norbert Schaaf, Christian Enz, Matthias Haenel, Matthias Rohrer, Björn Geissert und Andreas Schoch den Sprung in den zweiten Turniertag.
Irish Poker Open, €1.150 Main Event – Ergebnisse von Tag 1B
Entries: 453
Total 1A & 1B: 702
Preispool: €1.000.000 GTD
Evangelos Bechrakis | 364,700 |
Max Silver | 261,300 |
Jonathan Cummins | 193,800 |
Andre Filipe Moreira Marques | 190,900 |
Shaun Conroy | 187,200 |
Mark Muldoon | 185,600 |
Jan Klein | 184,000 |
Michael Graydon | 176,000 |
Jay O’Toole | 175,300 |
Jari Mahonen | 171,400 |
Weijie Zheng | 168,000 |
Gary Mcginty | 163,100 |
Dustin Marc Kuipers | 161,000 |
Stephen Dunphy | 159,200 |
Neal Calvert | 156,000 |
Robert Kaggerud | 149,600 |
Alexandre Barretto | 145,300 |
Benny Glaser | 145,300 |
Anthony Hamilton | 142,900 |
Konstantinos Misailidis | 141,900 |
Darren Lyttle | 138,000 |
Amir Pirbazari | 137,900 |
Marian Ionut Farcas | 130,900 |
Sean Prendiville | 130,000 |
Darren Taylor | 125,600 |
Paul Leckey | 120,000 |
Frank Lillis | 119,200 |
Alexander Jung | 117,400 |
Joel Grunberger | 114,900 |
Lee Gwilliam | 113,800 |
Gary Clarke | 113,700 |
Stuart McNally | 112,300 |
Sean Foley | 110,500 |
Liaquat Javed | 108,600 |
Julio Cacoilo | 106,000 |
Gareth Smith | 105,300 |
Sergio Castelluccio | 103,500 |
Dermot Blain | 103,000 |
Ankit Ahuja | 102,300 |
Frank Bastow | 102,300 |
Phillip Huxley | 99,900 |
Adam Davis | 99,600 |
Damien Hogan | 99,600 |
Hugh Parker | 98,400 |
Daniel Lewis | 97,600 |
Sacha Lebreton | 96,600 |
Tomas Saltonas | 95,800 |
Warren Aspey | 94,700 |
Kristof Leenen | 93,800 |
Norbert Schaaf | 93,200 |
Chris Dowling | 92,000 |
James Moore | 89,900 |
Tim Verheyen | 88,000 |
Jeffrey Cormier | 87,500 |
Michael Tucknott | 87,500 |
Kieran Ryan | 87,200 |
Uri Gilboa | 86,800 |
Christian Enz | 85,600 |
Jiushuang Wang | 85,600 |
Iraklis Manikaros | 85,300 |
Forster Marco | 83,200 |
Padraig Parkinson | 83,100 |
Jack Callum Ellwood | 83,000 |
Luke Perrott | 82,900 |
Marc Shepherd | 81,200 |
Nils Jarefjall | 79,000 |
Kyriakos Mitsopoulos | 78,600 |
Colm Hanlon | 78,100 |
Paul Monaghan | 77,700 |
Conor Phelan | 77,400 |
Paul Rodger | 75,600 |
Sam Goodman | 75,400 |
Vasile-Mihail Rablou | 75,300 |
Tom Hanlon | 74,700 |
Conor Oldroyd | 74,600 |
Harry Ross | 74,300 |
Feargus Murphy | 74,100 |
Luca Stevanato | 74,000 |
Dosa Laszlo | 73,100 |
Cosmin Chis | 72,900 |
Christoph Cajochen | 72,500 |
Jason Wager | 70,900 |
Austin Kiely | 68,375 |
Mattias Haenel | 66,400 |
Mark Rice | 65,100 |
John Conroy | 64,500 |
Shane Crosby | 64,400 |
Cengiz Karasu | 63,800 |
David Lappin | 63,000 |
Niklas Kley | 61,900 |
Ivan Tononi | 61,875 |
Jurgen Jacobs | 60,800 |
Jacqueline McGovern | 59,300 |
Glenn Miller | 58,500 |
Ian Simpson | 58,200 |
Theofanis Poziopoulos | 57,800 |
Grzegorz Ireneusz Wyraz | 57,700 |
Denis Murphy | 57,300 |
Tim Farrelly | 56,400 |
Martin O’Doherty | 56,000 |
Calin Ciolte | 55,600 |
Adrian Constantin Marin | 55,000 |
Edward Swales | 55,000 |
Orjan Skommo | 54,700 |
Daniel Mchugh | 54,300 |
Christoph Sporri | 54,200 |
Markus Meekma | 54,100 |
Gavin Quinn | 53,675 |
Annette O’Carroll | 53,300 |
Tony Reilly | 53,300 |
Steven Alper | 52,800 |
Nathan Watson | 52,200 |
Leo Worthington Leese | 52,000 |
Andy Black | 51,900 |
Steven Fitzpatrick | 51,000 |
Fergal Brophy | 50,700 |
Malachy Crossan | 50,500 |
Mantas Gaubas | 50,000 |
Seamus Mckee | 49,700 |
Gary Thompson | 49,500 |
Patrick O’Shea | 48,900 |
Stephan Oteroperez | 48,600 |
Sanjay Patel | 47,500 |
Jacqueline Cachia | 46,500 |
Kai Spanka | 45,400 |
Pip Arthur | 44,725 |
Samuel Bovy | 44,700 |
Mitch Johnson | 43,500 |
Leonardo Mancuso | 42,500 |
Gerard Walsh | 42,300 |
Jim Brooks | 42,000 |
Stephen Lennon | 42,000 |
Cornelis Aantjes | 40,300 |
Andrew Sweeney | 40,300 |
Denis Schneider | 39,700 |
Shawn Daigle | 39,200 |
Matthias Rohrer | 39,000 |
James Daly | 38,000 |
Elans Faterkins | 37,900 |
Daniel Samson | 37,300 |
Bulcsa Lukacs | 37,200 |
Dara O’Kearney | 37,200 |
Nicholas Newport | 36,200 |
Dermot Murphy | 36,100 |
Andrey Kolotov | 35,700 |
Andrew Dooley | 35,200 |
Anthony Lynch | 34,900 |
John Cormack | 33,400 |
Eric Wasylenko | 33,400 |
Thomas Reilly | 33,000 |
Shane Martin | 32,800 |
Filip Pettersen | 31,800 |
Jamie Flynn | 30,000 |
Nikita Luther | 30,000 |
Jack Sinclair | 30,000 |
Daragh Mooney | 29,200 |
Bryan Nicholson | 29,000 |
Andrew Wilson | 28,500 |
Mark O’Connor | 28,150 |
Roberto Ghidini | 28,000 |
Sandro Rovella | 27,100 |
Bjoern Geissert | 25,900 |
Man Luk | 25,000 |
Tomislav Pavkovic | 25,000 |
Tommaso Bonini | 23,500 |
Jason O’Brien | 23,500 |
Brendan Lynch | 20,800 |
Andreas Schoch | 19,800 |
Harry Zamit | 18,400 |
Mahmood Rasheed | 17,000 |
Kevin Carragher | 13,000 |
Didrik Andreas Mantor | 12,200 |
Quelle / Bildquelle: Irishpokeropen