Im Playground Poker Club im kanadischen Montreal wurde gestern das Main Event der partypoker LIVE Millions North America gestartet. Für ein Buy-In von CA$10.300 (ca. €6.890) garantiert der Pokerraum CA$5.000.000, was umgerechnet etwa €3,44 Millionen entspricht. Schon der erste Starttag war mit 304 Teilnehmern stark besucht, was wohl hauptsächlich daran lag, dass für die Spieler keine Re-Entry-Option am selben Tag möglich war. Jeder, der gestern auf der Strecke bliebt, hat aber heute nochmal die Möglichkeit einen zweiten Anlauf zu nehmen. Nichtsdestotrotz wurde an Tag 1A schon mehr als die Hälfte der Garantie eingespielt, was bei partypoker Live-Turnieren in der Vergangenheit nicht immer der Fall war.
Einen sensationellen Start legten gestern gleich mehrere deutschsprachige Spieler hin. Manig Löser verpasste die Führung nur ganz knapp, lediglich die US-Amerikanerin Sandy Lam (Bild) war am ersten Turniertag besser als der deutsche Kartenprofi. Direkt hinter Manig konnte sich zudem der Österreicher Armin Rezaei positionierten, der sich damit ebenfalls eine großartige Ausgangsposition für Tag 2 schaffen konnte. Unweit der Spitze brachten sich außerdem noch Gerald Karlic, Robert Heidorn, Robin Hegele und Sören Vöhrs in Postion, was den starken ersten Turniertag unserer Jungs komplettierte.
Insgesamt schafften 151 Spieler die Qualifikation für Tag 2. Heute gibt es die letzte Einstiegsmöglichkeit in das Turnier, bevor die erfolgreichen Spieler am Donnerstag für Tag 2 erstmals zusammen geführt werden.
partypoker Live MILLIONS North America CA$10.000 Main Event – Tag 1
Entries: 304
Preispool: CA$5,000,000 GTD (ca. €3,44 Millionen)
Player | Chips | |
---|---|---|
Sandy Lam | ![]() | 6,840,000 |
Manig Loeser | ![]() | 6,620,000 |
Armin Rezaei | ![]() | 5,790,000 |
Jonathan Concepcion | ![]() | 5,320,000 |
Georgiy Filippovich | ![]() | 5,305,000 |
Philippe D’Auteuil | ![]() | 5,235,000 |
Josh Kay | ![]() | 5,205,000 |
Ryan Pignatelli | ![]() | 5,180,000 |
Babak Forozandeh | ![]() | 4,850,000 |
Gerald Karlic | ![]() | 4,705,000 |
Sam Grafton | ![]() | 4,665,000 |
Daune Fernandez | 4,645,000 | |
Rick Beer | ![]() | 4,535,000 |
Ami Alibay | ![]() | 4,250,000 |
Alexandru Baron | ![]() | 4,070,000 |
Tony Ruberto | ![]() | 4,000,040 |
Robert Heidorn | ![]() | 4,000,000 |
Ben Wilinofsky | ![]() | 3,825,000 |
Olivier Rebello-Frechette | 3,795,000 | |
Danick Landriault | ![]() | 3,700,000 |
Tom Middleton | ![]() | 3,520,000 |
Robin Hegele | ![]() | 3,475,000 |
Santiago Plante | ![]() | 3,435,000 |
Daniel Chalifour | 3,410,000 | |
Alexandros Kolonias | ![]() | 3,355,000 |
Lander Lijo | ![]() | 3,265,000 |
Louis Boutin | ![]() | 3,175,000 |
Tam Ho | 3,150,000 | |
David St-Louis | 3,115,000 | |
Tristan Bain | ![]() | 3,100,000 |
Castrillon Fontan | 3,100,000 | |
Marc-Andre Ladouceur | ![]() | 3,015,000 |
Qi Hu | ![]() | 2,955,000 |
Alex Foxen | ![]() | 2,945,000 |
Soeren Voehrs | 2,925,000 | |
Krzysztof Birecki | 2,870,000 | |
Joseph Delli Quadri | 2,840,000 | |
Kyle Chang | ![]() | 2,820,000 |
Paul Petten | 2,710,000 | |
Lawrence Bayley | ![]() | 2,695,000 |
Rey Lee | 2,635,000 | |
Viken Artinian | ![]() | 2,565,000 |
Mike McDonald | ![]() | 2,530,000 |
Peter Jetten | ![]() | 2,510,000 |
Bryn Kenney | ![]() | 2,485,000 |
Dragos Trofimov | ![]() | 2,480,000 |
Joshua Lebovic | 2,445,000 | |
Jeff Cormier | ![]() | 2,435,000 |
Ondrej Drozd | ![]() | 2,435,000 |
Joe Gualtieri | 2,380,000 | |
Pablo Mariz | ![]() | 2,350,000 |
Cedrick Angove-Bernier | 2,225,000 | |
Josue Sauvageau | 2,055,000 | |
Lucas Braga | 2,050,000 | |
Jack Sinclair | ![]() | 2,015,000 |
Oskar Prehm | ![]() | 2,010,000 |
Mukul Pahuja | ![]() | 2,000,000 |
Darren Elias | ![]() | 1,970,000 |
Jeanrene Plante | 1,970,000 | |
Alexandru Papazian | ![]() | 1,920,000 |
Stanislav Zegal | 1,895,000 | |
Govert Metaal | ![]() | 1,880,000 |
Michael Khan | 1,880,000 | |
Florian Duta | ![]() | 1,865,000 |
Steven Tripp | ![]() | 1,810,000 |
Richard Singh | 1,800,005 | |
Leo Liberal | ![]() | 1,790,000 |
Diego Palma | 1,750,000 | |
Maurice Hawkins | ![]() | 1,735,000 |
David Lopez | ![]() | 1,700,000 |
Tony Dunst | ![]() | 1,695,000 |
Maria Ho | ![]() | 1,665,000 |
Justin Ouimette | ![]() | 1,590,000 |
Carlos Chadha | ![]() | 1,550,000 |
Dylan Ellis | 1,550,000 | |
Harrison Gimbel | ![]() | 1,540,000 |
Kliment Tarmakov | ![]() | 1,540,000 |
Peter Chien | ![]() | 1,535,000 |
Christine Park | 1,535,000 | |
Illankumaran Kandiah | 1,535,000 | |
Omid Shahbazian | 1,470,000 | |
Timothy Cavallin | 1,430,000 | |
Rainer Kempe | ![]() | 1,425,000 |
Endrit Geci | ![]() | 1,410,000 |
Alexandre Nadeau-Levesque | 1,400,000 | |
Bryan Piccioli | ![]() | 1,385,000 |
Nirvair Sandhu | 1,375,000 | |
Chawki Fawaz | 1,345,000 | |
Sebastien Vezina | 1,330,000 | |
Felix van de Put | ![]() | 1,320,000 |
Norberto Andres Korn | 1,310,000 | |
Jonathan Meyer | 1,280,000 | |
Nektarios Papadedes | 1,250,000 | |
Jonathan B | 1,245,000 | |
Kenny Hallaert | ![]() | 1,220,000 |
Ryan Jensen | 1,220,000 | |
Van Nguy | 1,220,000 | |
Norson Shiniti Saho | 1,195,000 | |
Pawel Pelc | 1,195,000 | |
Truyen Nguyen | ![]() | 1,170,000 |
Curt Kohlberg | ![]() | 1,155,000 |
Luc Greenwood | ![]() | 1,150,000 |
Max Greewood | 1,145,000 | |
Viliyan Petleshkov | ![]() | 1,135,000 |
Ryan Morrell | 1,135,000 | |
Guillaume Patry | 1,120,000 | |
Dylan Wilkerson | ![]() | 1,105,000 |
Ryan Riess | ![]() | 1,105,000 |
Martins Adeniya | ![]() | 1,100,000 |
Carlos Hey De Lima | 1,085,000 | |
Andreas Klatt | ![]() | 1,060,000 |
Marc-Etienne McLaughlin | ![]() | 1,030,000 |
John Krpan | ![]() | 1,000,000 |
Tim Vukson | 985,000 | |
Vladas Tamasauskas | ![]() | 960,000 |
Arunas Sapitavicius | ![]() | 955,000 |
Paul El-khouri | 945,000 | |
Kitty Kuo | ![]() | 930,000 |
Ben Heath | ![]() | 880,000 |
Benoit Galland | ![]() | 845,000 |
Charles La Boissonniere | ![]() | 840,000 |
Pavlo Veksler | ![]() | 825,000 |
Maria Lampropulos | ![]() | 790,000 |
David Quang | ![]() | 780,000 |
Maxime Lejeune Hebert | 775,000 | |
Pierre-Paul Paulin | ![]() | 770,000 |
Dale Guenette | 760,000 | |
Daniel Dubeau | ![]() | 730,000 |
Blake Carriere | 660,000 | |
Jean-Philippe Lehoux | 650,000 | |
George Caragiorgas | 640,000 | |
Robert Haigh | ![]() | 635,000 |
Sam Chartier | ![]() | 635,000 |
Jakob Miegel | ![]() | 595,000 |
Chanracy Khun | ![]() | 585,000 |
Javier Gomez Zapatero | ![]() | 560,000 |
Kevin Rivest | ![]() | 550,000 |
Jean Francois Alexandre | 540,000 | |
Martin Raus | ![]() | 525,000 |
Guillaume Nolet | ![]() | 525,000 |
Eric Place | 520,000 | |
Harry Ross | ![]() | 520,000 |
Michael Ruane | ![]() | 465,000 |
Senthuran Vijayaratnam | ![]() | 420,000 |
Erik Lemarquand | ![]() | 415,000 |
Jeremy Ausmus | ![]() | 400,000 |
Matthew Urban | ![]() | 255,000 |
Samuel Gagnon | ![]() | 235,000 |
Ivan Driard | 205,000 | |
Marc Lange | 194,000 | |
Jason Sagle | ![]() | 120,000 |
Quelle / Bildquelle: mypartypokerlive, Pokernews