Fünf deutschsprachige Pokercracks schaffen es in Tag 2 beim 888 Poker Live Barcelona Main Event. Die Garantiesumme von €550.000 ist schon fast erreicht.
Während alle Welt nach Las Vegas zur WSOP schaut, laufen auch in Europa große Pokerfestivals. Im Gran Casino Barcelona findet aktuell das 888poker Live Festival Barcelona statt. Vom 22. Mai bis 03. Juni 2019 werden hier insgesamt €1.000.000 an garantierten Preisgelder ausgespielt.
Am Donnerstag startete dann auch das €1.000+€100 888poker Live Barcelona Main Event, bei dem ein Preisgeld von €550.000 garantiert wird. An den Starttagen 1a und 1b durfte man schon 271 Entries verbuchen und am Samstag ging es dann mit Tag 1c weiter. Für die Teilnehmer gab es eine Startdotation von 30.000 und es wurden 12 Level à 45 Minuten gespielt. Mit 270 Entries konnte man am letzten Starttag das Teilnehmerfeld fast verdoppeln und man hat mit insgesamt 541 Starts schon fast die Garantiesumme erreicht.
Da die Late-Registration noch bis zum Start von Tag 2 geöffnet ist, müssen wir auf die endgültigen Zahlen noch etwas warten. Tag 1c konnten 86 Akteure erfolgreich absolvieren. Damit haben sich bereits 157 Teilnehmer für Tag 2 qualifiziert. Den Chiplead von Tag 1c holte sich der Italiener Andrea Salamone mit 302.500 (121 Big Blinds).
Als Overall-Chipleader geht sein Landsmann Demetrio Caminita mit 426.000 (170,5 Big Blinds) in Tag 2. Als bester DACH-Spieler darf der Schweizer Francois Evard mit 193.000 (77 Big Blinds) am Tag 2 wieder kommen. Außerdem sind von unseren Jungs noch, Mohsen Borham (GER) 105.500 (42 BB), Gereon Sowa (GER) 58.500 (23 BB), Julian Menhardt (AUT) 45.500 (18 BB) und Ricardo Graells (SUI) 43.000 (17 BB) mit im Rennen.
Der Tag 2 startet am Sonntag um 15:00 Uhr im Level 13 bei Blinds 1.000/2.500 (Big Blind Ante). Ab Tag 2 dauert jeder Level 60 Minuten. Der Average beträgt 103.375 (41,5 Big Blinds). Vom Tag 2 gibt es ab ca. 17:00 Uhr einen Livestream.
Bei unseren Kollegen von PokerNews gibt es auch einen Live-Blog zum Event.
Weitere Informationen zu den 888 Poker Live Festivals gibt es hier.
Hier ist der HGP-Artikel zu Tag 1a.
Hier ist das Livestream-Replay vom Tag 1c:
Table | Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
TV | 1 | Miklos Zsuffa | Hungary | 68,500 | 27 |
TV | 2 | Luca Stevenato | Italy | 100,500 | 40 |
TV | 3 | Marius Stancescu | Romania | 97,000 | 39 |
TV | 4 | Sofia Lovgren | Sweden | 45,000 | 18 |
TV | 5 | Werner Lootsma | Netherlands | 106,000 | 42 |
TV | 6 | Daniel Rueda Merino | Spain | 127,500 | 51 |
TV | 7 | Jesus Cortes | Spain | 218,500 | 87 |
TV | 8 | Ramlal Basdeo | Trinidad & Tobago | 89,000 | 36 |
TV | 9 | Andrea Pinelli | Italy | 174,500 | 70 |
31 | 1 | Pedro Gonzalez | Spain | 32,000 | 13 |
31 | 2 | Alberto Flores Trujillo | Spain | 123,000 | 49 |
31 | 3 | Salvatore Camarda | Italy | 126,500 | 51 |
31 | 4 | Besmir Hodaj | Italy | 80,500 | 32 |
31 | 5 | David Hu | Netherlands | 153,500 | 61 |
31 | 6 | Emilio Munoz | Spain | 59,500 | 24 |
31 | 7 | Claudio Di Giacomo | Italy | 212,000 | 85 |
31 | 8 | Jordi Mitjavila Moix | Spain | 86,700 | 35 |
32 | 1 | Jordi Corominas | Spain | 54,500 | 22 |
32 | 2 | Joaquim Badosa Palau | Spain | 30,000 | 12 |
32 | 3 | Jussi Jaatinen | Finland | 85,000 | 34 |
32 | 4 | Pablo Rojas | Spain | 131,500 | 53 |
32 | 5 | Maria Kaslivtseva | Russian Federation | 47,000 | 19 |
32 | 6 | Salvatore Ritrovato | Italy | 105,000 | 42 |
32 | 7 | Fabio Letizi | Italy | 84,000 | 34 |
32 | 8 | Giuseppe Carbone | Italy | 100,000 | 40 |
33 | 1 | Balazs Biri | Hungary | 59,000 | 24 |
33 | 2 | Jai Saha | United Kingdom | 135,000 | 54 |
33 | 3 | Nikolaos Mastrantonas | Greece | 29,500 | 12 |
33 | 4 | Ciaran Burke | United Kingdom | 152,500 | 61 |
33 | 5 | Sergi Escote | Spain | 139,000 | 56 |
33 | 6 | Bart Onsman | Netherlands | 83,000 | 33 |
33 | 7 | Vicente Delgado | Spain | 90,000 | 36 |
33 | 8 | Fabien Motte | France | 97,000 | 39 |
34 | 1 | Iulian Schiupu | Romania | 81,000 | 32 |
34 | 2 | Mikael Johansson | Sweden | 156,500 | 63 |
34 | 3 | Ivan Castro | Spain | 57,200 | 23 |
34 | 4 | Ankit Mehta | Belgium | 116,500 | 47 |
34 | 5 | Caglar Genc | United Kingdom | 64,000 | 26 |
34 | 6 | Gabriele Rossi | Italy | 124,000 | 50 |
34 | 7 | Guillem Marcos | Spain | 135,000 | 54 |
34 | 8 | Leonardo Rodroguez Torre | Spain | 59,500 | 24 |
35 | 1 | Nikolai Kraiushenko | Russian Federation | 50,500 | 20 |
35 | 2 | Tarmo Tammel | Estonia | 46,500 | 19 |
35 | 3 | Ludovic Sultan | France | 95,000 | 38 |
35 | 4 | Anatoly Voropaev | Russian Federation | 40,000 | 16 |
35 | 5 | Yaron Ben Avi | Israel | 64,000 | 26 |
35 | 6 | Ramon Fernandez Munoz | Spain | 73,500 | 29 |
35 | 7 | Matteo Lazzaretto | Italy | 112,000 | 45 |
35 | 8 | Erik Ostergaard | Denmark | 119,000 | 48 |
36 | 1 | Petru Tarlev | Spain | 50,500 | 20 |
36 | 2 | Domenico Cappiello | Italy | 14,500 | 6 |
36 | 3 | Cornelis de Jong | Netherlands | 74,000 | 30 |
36 | 4 | Komal Maharaj | 20,000 | 8 | |
36 | 5 | Raul van Boxtel | Netherlands | 184,000 | 74 |
36 | 6 | Teunis Kooij | Netherlands | 129,500 | 52 |
36 | 7 | Jose Gomez Borja | Spain | 41,000 | 16 |
36 | 8 | Andrei Iordache | Romania | 204,000 | 82 |
37 | 1 | Patrick Sanfilippo | Italy | 151,500 | 61 |
37 | 2 | Pedro Cairat | Argentina | 33,500 | 13 |
37 | 3 | Mehdi Rebai | France | 32,500 | 13 |
37 | 4 | Gereon Sowa | Germany | 58,500 | 23 |
37 | 5 | Jean-Pasquale Zuccarelli | France | 49,500 | 20 |
37 | 6 | Italo Martin Palao Modena | Italy | 256,500 | 103 |
37 | 7 | Jon Gurrutxaga | Spain | 20,000 | 8 |
37 | 8 | Adrian Costin Constantin | Romania | 173,000 | 69 |
38 | 1 | Alexandre Mitjavila Moix | Spain | 233,500 | 93 |
38 | 2 | Matthijs van den Broek | Netherlands | 128,000 | 51 |
38 | 3 | Demetrio Caminita | Italy | 426,000 | 170 |
38 | 4 | Andrea Ricci | Italy | 151,000 | 60 |
38 | 5 | Francesco Delfoco | Italy | 85,000 | 34 |
38 | 6 | Enrico Tassinari | Italy | 27,000 | 11 |
38 | 7 | Marius Gicovanu | Romania | 106,000 | 42 |
38 | 8 | Joaquin Exposito Cabrera | Spain | 99,500 | 40 |
39 | 1 | Mohsen Borhani | Germany | 105,500 | 42 |
39 | 2 | Maarten Wichgers | Netherlands | 71,000 | 28 |
39 | 3 | Pedro Neves | Portugal | 44,000 | 18 |
39 | 4 | Daniel Constantinescu | Romania | 69,000 | 28 |
39 | 5 | Rayco Jose Ramos Suarez | 96,000 | 38 | |
39 | 6 | Nicanor Sula | Spain | 88,000 | 35 |
39 | 7 | Ferran Corominas | Spain | 44,000 | 18 |
39 | 8 | Dario Quattpucci | Italy | 98,500 | 39 |
40 | 1 | Marcello Miniucchi | Italy | 100,500 | 40 |
40 | 2 | Jesus Rodriguez Lopez | Spain | 145,000 | 58 |
40 | 3 | Maya Geller | United States | 79,500 | 32 |
40 | 4 | Heorhii Doroshev | Ukraine | 115,000 | 46 |
40 | 5 | Anatoly Chen | Russian Federation | 96,000 | 38 |
40 | 6 | Federico Piroddi | Italy | 23,000 | 9 |
40 | 7 | Kristian Larsson | Sweden | 168,500 | 67 |
40 | 8 | Filippo Lazzaretto | Italy | 29,000 | 12 |
41 | 1 | Zhong Chen | Netherlands | 139,500 | 56 |
41 | 2 | David Perez | Spain | 28,000 | 11 |
41 | 3 | Evgenii Cherniak | Russian Federation | 83,500 | 33 |
41 | 4 | Siiri Saar | Estonia | 87,500 | 35 |
41 | 5 | Fernando Pons | Spain | 80,000 | 32 |
41 | 6 | Michail Tastanis | Greece | 243,000 | 97 |
41 | 7 | Dorde Jovanovic | Serbia | 95,500 | 38 |
41 | 8 | Jose Jesus Iban | Spain | 22,500 | 9 |
42 | 1 | Salvatore Patti | Italy | 126,000 | 50 |
42 | 2 | Luca Marchetti | Italy | 233,000 | 93 |
42 | 3 | Harcharan Dogra Dogra | Spain | 76,000 | 30 |
42 | 4 | Frederik De Linde Farrington | Denmark | 245,500 | 98 |
42 | 5 | Jose Ignacio Aguilera | Spain | 81,500 | 33 |
42 | 6 | Sonny Franco | France | 144,000 | 58 |
42 | 7 | Marti Roca de Torres | Spain | 100,500 | 40 |
42 | 8 | Francisco Pulido | Spain | 63,000 | 25 |
62 | 1 | Chris Moorman | United Kingdom | 121,000 | 48 |
62 | 2 | David Murillo Parra | Spain | 109,000 | 44 |
62 | 3 | Samuel Hernandez | Spain | 146,000 | 58 |
62 | 4 | Andrea Salamone | Italy | 302,500 | 121 |
62 | 5 | Maksims Gorbacs | Latvia | 268,500 | 107 |
62 | 6 | Miguel Martinez Abad | Spain | 38,500 | 15 |
62 | 7 | Leonidas Vogiatzoglou | Greece | 87,000 | 35 |
62 | 8 | Kully Sidhu | United Kingdom | 98,000 | 39 |
62 | 9 | Sergey Rodin | Russian Federation | 40,500 | 16 |
63 | 1 | Ricardo Graells | Switzerland | 43,000 | 17 |
63 | 2 | Dragos Negrii | Romania | 35,500 | 14 |
63 | 3 | Benjamin Barkay | Israel | 196,000 | 78 |
63 | 4 | Stefano Schiano | Italy | 90,500 | 36 |
63 | 5 | Albert Grané | Spain | 95,500 | 38 |
63 | 7 | Dmitrii Kulyshev | Russian Federation | 105,500 | 42 |
63 | 8 | Roger Castells | Spain | 256,000 | 102 |
63 | 9 | Oriol Gregori | Spain | 90,500 | 36 |
64 | 1 | Ivalin Todorov | Spain | 73,500 | 29 |
64 | 2 | Calin Furdui | Romania | 168,000 | 67 |
64 | 3 | Julian Menhardt | Austria | 45,500 | 18 |
64 | 4 | Javier Garcia Pascual | Spain | 78,000 | 31 |
64 | 5 | Lluis Jo Balague | Spain | 76,500 | 31 |
64 | 6 | Simone Rosano | Italy | 183,000 | 73 |
64 | 7 | Henrik Ahlstroem | Sweden | 24,000 | 10 |
64 | 8 | Carlos Garcia | Spain | 66,500 | 27 |
64 | 9 | Santiago Giraldez | Spain | 71,300 | 29 |
65 | 1 | Jeroen Kalthof | Netherlands | 68,000 | 27 |
65 | 2 | Jose Perez Perez | Spain | 77,500 | 31 |
65 | 3 | Daiva Byrne | United Kingdom | 74,000 | 30 |
65 | 4 | Adria Colomina Guitart | Spain | 55,000 | 22 |
65 | 5 | Francois Evard | Switzerland | 193,000 | 77 |
65 | 6 | Igor Kunitskiy | Russian Federation | 37,000 | 15 |
65 | 7 | Pietro Robbiano | Italy | 150,500 | 60 |
65 | 8 | Juan Bastida Perez | Spain | 156,500 | 63 |
65 | 9 | Casey Kastle | Slovenia | 37,500 | 15 |
66 | 1 | Laszlo-Istvan Salamon | Romania | 61,500 | 25 |
66 | 2 | Christos Anagnostopoulos | Greece | 199,500 | 80 |
66 | 3 | Giovanni Valen za | Italy | 123,500 | 49 |
66 | 4 | Luca Rosa | Italy | 108,500 | 43 |
66 | 6 | Martin Jacobson | Sweden | 152,000 | 61 |
66 | 7 | Maurizio Pili | Italy | 106,000 | 42 |
66 | 8 | Vincenzo Bianco | Italy | 147,500 | 59 |
67 | 1 | Xavier Riera | Spain | 55,000 | 22 |
67 | 2 | Pietro Piraino | Italy | 102,500 | 41 |
67 | 3 | Ricardo Pinto | Portugal | 197,500 | 79 |
67 | 4 | Robert Cazali | France | 37,000 | 15 |
67 | 5 | Helder da Silva Rego | Portugal | 775,000 | 310 |
67 | 6 | Tom-Aksel Bedell | Norway | 185,500 | 74 |
67 | 7 | Ahmed Ibrahimi | France | 116,500 | 47 |
67 | 8 | Gerard Vila Serrano | Spain | 41,500 | 17 |
Silviu Baltateanu | Romania | 88,000 | 35 | ||
Christos Xanthopoulos | Greece | 52,500 | 21 |
Wer noch keinen Account bei 888poker hat und sich für eines der 888 Poker Live Events online qualifizieren möchte, kann sich hier registrieren.