1.807 Spieler entschieden sich in der vergangenen Nacht, bei WSOP Event #44 auf Bounty-Jagd zu gehen.
Von den $1.500 Startgeld flossen zwei Drittel in den Preisgeldtopf und $500 wurden als Kopfgeld ausgesetzt, das man erhält, wenn man einen Spieler aus dem Turnier nimmt.
Viele bekannte Profis meldeten sich an, darunter auch Phil Ivey, David Peters oder der frischgebackene Bracelet-Gewinner Joseph Cheong.
Natürlich gingen auch einige deutschsprachige Spieler ins Rennen. Am besten schlug sich Matthias Höfling, der 328.500 Chips eintüten konnte, aber auch Lucas Fritz, Bastian Fischer, Sebastian Langrock, Dominik Ritter und Walter Buss erreichten den zweiten Turniertag.
Alle 272 qualifizierten Spieler haben kommende Nacht mindestens $1.414 sicher, der Sieger darf sich am Ende auf knapp $254.000 Preisgeld freuen!
WSOP Event #44, $1.500 No-Limit Hold’em Bounty, Stand nach Tag 1:
Spieler | Land | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|
Ignacio Molina | Andorra | 624500 | 125 |
Kevin Naegelen | France | 576500 | 115 |
Baitai Li | United States | 506000 | 101 |
Benjamin Chalot | France | 505000 | 101 |
Walter Fisher | United States | 499500 | 100 |
David Thomas | United States | 475500 | 95 |
Tom Hall | United Kingdom | 470000 | 94 |
Shahar Levi | Israel | 460000 | 92 |
Matthew Volosevich | United States | 455500 | 91 |
Harrison Gimbel | United States | 454500 | 91 |
Mohammad Mufti | United States | 445500 | 89 |
Juan Vecino | Spain | 445000 | 89 |
Nacho Barbero | Argentina | 444000 | 89 |
Vitalijs Zavorotnijs | Latvia | 443500 | 89 |
Adam Jensen | United States | 430000 | 86 |
Justin Brown | United States | 392000 | 78 |
DJ MacKinnon | United States | 390000 | 78 |
Zachary Glicken | United States | 372500 | 75 |
Imad Deaibes | United States | 359000 | 72 |
Norman Fried | United States | 358000 | 72 |
Ken Einiger | United States | 358000 | 72 |
Asi Moshe | Israel | 346000 | 69 |
Jan Lakota | Slovenia | 344000 | 69 |
Scott Margereson | United Kingdom | 332500 | 67 |
Leena Carriere | United States | 331000 | 66 |
Michael Hudson | United States | 330000 | 66 |
Matthias Höfling | Austria | 328500 | 66 |
Bradley Rhodes | United States | 327500 | 66 |
David Wells | United States | 322000 | 64 |
Madhav Gupta | India | 313000 | 63 |
Karim Lehoussine | France | 305000 | 61 |
Renan Mesqueu | Brazil | 303000 | 61 |
Luis Silva | United States | 303000 | 61 |
Shawn Moore | United States | 303000 | 61 |
Leandro Bianchini | Germany | 301000 | 60 |
Kalidou Sow | France | 300000 | 60 |
Mihai Manole | Argentina | 299000 | 60 |
Nathan Kivi | Argentina | 295500 | 59 |
Dennis Blieden | United States | 294500 | 59 |
Rosen Apostolov | Bulgaria | 290500 | 58 |
Benjamin Moon | United States | 283000 | 57 |
Ondrej Jakubcik | Czech Republic | 282000 | 56 |
Michael Gathy | United States | 278000 | 56 |
DID NOT REPORT 3 | United States | 277500 | 56 |
Kenneth Jones | United States | 270000 | 54 |
Nikita Luther | India | 267500 | 54 |
Roman Rogovskyi | Ukraine | 267000 | 53 |
Zhipeng Fang | United States | 265500 | 53 |
Ronni Borg | Denmark | 264500 | 53 |
Matthew Ara | United States | 264500 | 53 |
Jussi Nevanlinna | Finland | 259000 | 52 |
Kevin Andriamahefa | United States | 258500 | 52 |
Edgardo Rosario | Paraguay | 257000 | 51 |
Ezequiel Waigel | Argentina | 255000 | 51 |
Andrew Hills | United Kingdom | 252500 | 51 |
Fernando Vianna Da Costa | Brazil | 249500 | 50 |
Atsushi Iwasa | Japan | 249000 | 50 |
DID NOT REPORT 2 | United States | 248000 | 50 |
Philip Hayes | United States | 243500 | 49 |
William Latta | United States | 243000 | 49 |
Kevin Lutz | United States | 240500 | 48 |
Brett Mcnary | United States | 240000 | 48 |
Lucas Fritz | Austria | 240000 | 48 |
Kelly Andrews | United States | 239000 | 48 |
Mathew Moore | United States | 238000 | 48 |
Carlos Reis | United States | 237600 | 48 |
Martijn Gerrits | India | 237000 | 47 |
Pavel Kovalenko | Russia | 234500 | 47 |
Sohale Khalili | United States | 234500 | 47 |
Libo Zhu | China | 234000 | 47 |
Damjan Radanov | United States | 231000 | 46 |
Aneris Adomkevicius | Lithuania | 229500 | 46 |
Kevin Calenzo | United States | 226000 | 45 |
Donald Cunningham | United States | 216000 | 43 |
Dong Guo | China | 215500 | 43 |
Michael Stafford | United States | 215000 | 43 |
David Tovar | United Kingdom | 215000 | 43 |
Romain Nussmann | Argentina | 212000 | 42 |
Tristen Barnes | United States | 211500 | 42 |
Corbin White | United States | 211000 | 42 |
Brian Potashnik | United States | 210000 | 42 |
Keith Wilson | United States | 209500 | 42 |
Thomas Wedemire | United States | 206500 | 41 |
Justin Liberto | United States | 205500 | 41 |
Robert Nehorayan | United States | 201500 | 40 |
Richard Whitebrook | United States | 201000 | 40 |
Kharlin Sued | United States | 200000 | 40 |
Juan Vasquez | United States | 193000 | 39 |
Vito Geruzzi | Italy | 193000 | 39 |
Duff Charette | Canada | 192500 | 39 |
David Kovacs | Hungary | 192500 | 39 |
Victor Sbrissa | Brazil | 192000 | 38 |
Noah Bronstein | United States | 191000 | 38 |
Loni Harwood | United States | 190500 | 38 |
Peter Dykes | Australia | 189500 | 38 |
Steven Daoud | United States | 185000 | 37 |
Brian Shaffer | United States | 184000 | 37 |
David Mock | United States | 182000 | 36 |
Evan Price | United States | 180000 | 36 |
Eduards Kudrjavcevs | Latvia | 179000 | 36 |
Victor Rauser | United States | 177500 | 36 |
Anthony Valiente | United States | 177500 | 36 |
Gauthier Brugnooge | France | 177500 | 36 |
Darren Myers | United States | 176500 | 35 |
Kai Yang | United States | 175000 | 35 |
Oren Rosen | United States | 174500 | 35 |
Greg Buonocore | United States | 171500 | 34 |
Nicholas Howard | United States | 171500 | 34 |
Ivan Zarate | United States | 171000 | 34 |
Scott Bain | United States | 170500 | 34 |
Cooper Andrew | United States | 169000 | 34 |
Min Nam | United States | 166000 | 33 |
Zheng Yu | China | 162500 | 33 |
Alessandro Sarro | Italy | 160000 | 32 |
Shawn Wilmot | United States | 159500 | 32 |
Andrey Kotelnikov | Russia | 156000 | 31 |
Bastian Fischer | Germany | 154500 | 31 |
Sebastian Langrock | Germany | 154000 | 31 |
Luis Pauyac | United States | 153500 | 31 |
Robert Moore | United States | 152500 | 31 |
Matthew Vuillemot | United States | 151000 | 30 |
Chris Unto | France | 151000 | 30 |
Dominik Ritter | Germany | 150000 | 30 |
Joshua Hillock | United States | 147000 | 29 |
Carson Wieland | United States | 146000 | 29 |
Andrew Dean | United States | 146000 | 29 |
Marcelo Giordano Mendes | Brazil | 145000 | 29 |
William Rudasill | United States | 144500 | 29 |
Mark Tucker | United States | 142000 | 28 |
Florian Faure | United Kingdom | 140500 | 28 |
Ronald Kisslinger | Canada | 140000 | 28 |
Kendrick Banks | Canada | 138500 | 28 |
Rayan Chamas | Canada | 137500 | 28 |
Dragos Trofimov | United Kingdom | 136000 | 27 |
Varun Krishna | United States | 135000 | 27 |
Frank Crivello | United States | 135000 | 27 |
Thiago Macedo | Brazil | 135000 | 27 |
David Miscikowski | United States | 135000 | 27 |
Roderick Harmon | United States | 133500 | 27 |
Martin Romanec | United Kingdom | 132500 | 27 |
Steve Yea | South Korea | 131000 | 26 |
Lior Orel | United States | 131000 | 26 |
Luigi Curcio | United States | 130500 | 26 |
Rafael Oliveira Ferreira | Brazil | 130000 | 26 |
Yaniv Peretz | Latvia | 129000 | 26 |
Davide Suriano | Italy | 128500 | 26 |
Mark Sanchez | United States | 125000 | 25 |
Derick Olson | United States | 124500 | 25 |
Rob Tepper | United States | 124000 | 25 |
Daniel Weinman | United States | 124000 | 25 |
Zachary Humphrey | United States | 122500 | 25 |
Vincent Renzo | United States | 122000 | 24 |
Eddie Puia | United States | 122000 | 24 |
Justin Young | United States | 120500 | 24 |
Robert Lenart | United States | 120000 | 24 |
Steven van Zadelhoff | Germany | 120000 | 24 |
Derek Sudell | United States | 118000 | 24 |
Marcos Exterkotter | Brazil | 115500 | 23 |
Kaleb Smith | United States | 115000 | 23 |
Ahmed Abdella | United Arab Emirates | 115000 | 23 |
Kyle Cartwright | United States | 113000 | 23 |
Lucas Drolet | Canada | 112500 | 23 |
Ran Koller | Israel | 110500 | 22 |
Vincent Pastorino | United States | 109500 | 22 |
Steven Firestone | United States | 108500 | 22 |
Rafi Elharar | Israel | 107500 | 22 |
Rick Roening | United States | 107500 | 22 |
Tim Reilly | United States | 105000 | 21 |
Bahar Musa | Bulgaria | 103000 | 21 |
Sam Grizzle | United States | 103000 | 21 |
Pedro Madeira | Brazil | 102500 | 21 |
Nicholas Salimbene | United States | 102500 | 21 |
Jason Tang | United States | 102000 | 20 |
Naor Slobodskoy | Israel | 98000 | 20 |
Michael Lopez | United States | 97000 | 19 |
Maurice Tuggle | United States | 97000 | 19 |
Patrick Clarke | Ireland | 95000 | 19 |
Aaron Pinson | United States | 95000 | 19 |
Cathal Shine | Ireland | 93000 | 19 |
Alex Jim | United States | 90500 | 18 |
Gary Miller | United Kingdom | 89500 | 18 |
Chun Kwok | United States | 88500 | 18 |
Michael Miller | United States | 86000 | 17 |
Masayuki Nagata | Japan | 86000 | 17 |
Matthew Gambino | United States | 85500 | 17 |
Trude Maudal | Norway | 85000 | 17 |
Steven Krupnick | United States | 84000 | 17 |
Colin Dentan | United States | 83500 | 17 |
Patrick Truong | United States | 82000 | 16 |
Timothy Stephens | United States | 80500 | 16 |
Scott Shannon | United States | 80000 | 16 |
Vinicius Moraes | Brazil | 79500 | 16 |
Z Stein | United States | 79000 | 16 |
Ting Hu | China | 78500 | 16 |
Mihails Morozovs | Latvia | 77000 | 15 |
Arin Youssefian | United States | 75000 | 15 |
Marcello Azevedo | Brazil | 74000 | 15 |
Daniel Barry | United States | 74000 | 15 |
Ihab Ali | United States | 73500 | 15 |
Emile Schiff | Jamaica | 73000 | 15 |
Antoine Follet | Austria | 73000 | 15 |
Frank Stepuchin | United States | 69000 | 14 |
Darryl Ronconi | United States | 68000 | 14 |
Rod Fani | United States | 68000 | 14 |
Ricco Tong | United States | 68000 | 14 |
Nipun Java | United States | 68000 | 14 |
Joshua Suyat | United States | 63500 | 13 |
Iwan Jones | United Kingdom | 63000 | 13 |
Robert Turner | Canada | 62000 | 12 |
Rory Okubo | United States | 62000 | 12 |
Angelo Martelli | United States | 62000 | 12 |
Weiyi Mo | United States | 61500 | 12 |
Brian Dewindt | United States | 61500 | 12 |
Aram Zobian | United States | 60500 | 12 |
Stuart Lowery | Canada | 60000 | 12 |
Xiaochuan Zhang | China | 60000 | 12 |
Phil Ivey | United States | 59500 | 12 |
Koen Breed | Netherlands | 59000 | 12 |
Laurant Nefoussi | United States | 58500 | 12 |
Josh Weiss | United States | 58500 | 12 |
Federico Butteroni | Italy | 58000 | 12 |
Louis Helm | United States | 58000 | 12 |
Omer Nagar | Israel | 56000 | 11 |
Jon Hoellein | United States | 56000 | 11 |
Kristopher Abrahamson | United States | 56000 | 11 |
Richard Kerkerian | Canada | 56000 | 11 |
John Rogers | United States | 56000 | 11 |
Rong Xu | Canada | 54500 | 11 |
Lawrence Whyte | United States | 54000 | 11 |
Giovani Torre | Portugal | 54000 | 11 |
Jason Vanstrom | United States | 52500 | 11 |
Ori Hasson | Israel | 51500 | 10 |
Paul Sokoloff | United Kingdom | 51000 | 10 |
Bjorn Ostby | Austria | 50000 | 10 |
Jack Duong | United States | 49000 | 10 |
Barry Greenstein | United States | 46000 | 9 |
Andrew Purser | United Kingdom | 45500 | 9 |
Vinod Megalmani | United Kingdom | 45000 | 9 |
Christopher Mazur | United States | 43500 | 9 |
Evelyn Rosling | United States | 43500 | 9 |
Roy Gomes | United States | 42500 | 9 |
Aaron Klausman | United States | 41000 | 8 |
DID NOT REPORT 1 | United States | 40800 | 8 |
Joseph Dolecki | United States | 40500 | 8 |
Michele Reece | United States | 39000 | 8 |
Henry Phan | United States | 38000 | 8 |
James Wilburn | United States | 35500 | 7 |
Mateus Rosenburg | Brazil | 34500 | 7 |
Roy Thung | United States | 34000 | 7 |
Joshua Gottesman | United States | 33000 | 7 |
Sasidhar Bobba | United States | 30500 | 6 |
Walter Buss | Germany | 30500 | 6 |
Vladislav Donchev | Bulgaria | 30000 | 6 |
Ken Huynh | United States | 30000 | 6 |
Pablo Almeida | Brazil | 30000 | 6 |
Benoit Lam | France | 30000 | 6 |
Jimmy D'Ambrosio | United States | 26000 | 5 |
James Kizer | United States | 25000 | 5 |
Yobrahin Larez | United States | 25000 | 5 |
Steven Wolansky | United States | 24500 | 5 |
Thayer Rasmussen | United States | 24500 | 5 |
Aleksandr Merzhvinskii | Russia | 22000 | 4 |
Royce Sharp | United States | 22000 | 4 |
Tony Cousineau | United States | 20000 | 4 |
Nikolas Nickoletopoulos | Canada | 19500 | 4 |
Mark Brazis | United States | 16500 | 3 |
Royce Matheson | United States | 15000 | 3 |
Andrew Glauberg | United States | 14500 | 3 |
Ernest Barksdale | United States | 8500 | 2 |
Mark Haidar | United States | 6000 | 1 |
DID NOT REPORT 4 | United States | 1 | 0 |
Justin Swilling | United States | 1 | 0 |
Payouts:
1 | $253,933 |
---|---|
2 | $156,875 |
3 | $113,360 |
4 | $82,764 |
5 | $61,058 |
6 | $45,521 |
7 | $34,300 |
8 | $26,125 |
9 | $20,115 |
10 | $15,659 |
11 | $15,659 |
12 | $15,659 |
13 | $12,326 |
14 | $12,326 |
15 | $12,326 |
16 | $9,812 |
17 | $9,812 |
18 | $9,812 |
19 | $7,900 |
20 | $7,900 |
21 | $7,900 |
22 | $7,900 |
23 | $7,900 |
24 | $7,900 |
25 | $7,900 |
26 | $7,900 |
27 | $7,900 |
28 | $6,434 |
29 | $6,434 |
30 | $6,434 |
31 | $6,434 |
32 | $6,434 |
33 | $6,434 |
34 | $6,434 |
35 | $6,434 |
36 | $6,434 |
37 | $5,301 |
38 | $5,301 |
39 | $5,301 |
40 | $5,301 |
41 | $5,301 |
42 | $5,301 |
43 | $5,301 |
44 | $5,301 |
45 | $5,301 |
46 | $4,420 |
47 | $4,420 |
48 | $4,420 |
49 | $4,420 |
50 | $4,420 |
51 | $4,420 |
52 | $4,420 |
53 | $4,420 |
54 | $4,420 |
55 | $3,729 |
56 | $3,729 |
57 | $3,729 |
58 | $3,729 |
59 | $3,729 |
60 | $3,729 |
61 | $3,729 |
62 | $3,729 |
63 | $3,729 |
64 | $3,184 |
65 | $3,184 |
66 | $3,184 |
67 | $3,184 |
68 | $3,184 |
69 | $3,184 |
70 | $3,184 |
71 | $3,184 |
72 | $3,184 |
73 | $2,752 |
74 | $2,752 |
75 | $2,752 |
76 | $2,752 |
77 | $2,752 |
78 | $2,752 |
79 | $2,752 |
80 | $2,752 |
81 | $2,752 |
82 | $2,408 |
83 | $2,408 |
84 | $2,408 |
85 | $2,408 |
86 | $2,408 |
87 | $2,408 |
88 | $2,408 |
89 | $2,408 |
90 | $2,408 |
91 | $2,134 |
92 | $2,134 |
93 | $2,134 |
94 | $2,134 |
95 | $2,134 |
96 | $2,134 |
97 | $2,134 |
98 | $2,134 |
99 | $2,134 |
100 | $1,915 |
101 | $1,915 |
102 | $1,915 |
103 | $1,915 |
104 | $1,915 |
105 | $1,915 |
106 | $1,915 |
107 | $1,915 |
108 | $1,915 |
109 | $1,915 |
110 | $1,915 |
111 | $1,915 |
112 | $1,915 |
113 | $1,915 |
114 | $1,915 |
115 | $1,915 |
116 | $1,915 |
117 | $1,915 |
118 | $1,915 |
119 | $1,915 |
120 | $1,915 |
121 | $1,915 |
122 | $1,915 |
123 | $1,915 |
124 | $1,915 |
125 | $1,915 |
126 | $1,915 |
127 | $1,915 |
128 | $1,915 |
129 | $1,915 |
130 | $1,915 |
131 | $1,915 |
132 | $1,915 |
133 | $1,915 |
134 | $1,915 |
135 | $1,915 |
136 | $1,741 |
137 | $1,741 |
138 | $1,741 |
139 | $1,741 |
140 | $1,741 |
141 | $1,741 |
142 | $1,741 |
143 | $1,741 |
144 | $1,741 |
145 | $1,741 |
146 | $1,741 |
147 | $1,741 |
148 | $1,741 |
149 | $1,741 |
150 | $1,741 |
151 | $1,741 |
152 | $1,741 |
153 | $1,741 |
154 | $1,741 |
155 | $1,741 |
156 | $1,741 |
157 | $1,741 |
158 | $1,741 |
159 | $1,741 |
160 | $1,741 |
161 | $1,741 |
162 | $1,741 |
163 | $1,741 |
164 | $1,741 |
165 | $1,741 |
166 | $1,741 |
167 | $1,741 |
168 | $1,741 |
169 | $1,741 |
170 | $1,741 |
171 | $1,741 |
172 | $1,603 |
173 | $1,603 |
174 | $1,603 |
175 | $1,603 |
176 | $1,603 |
177 | $1,603 |
178 | $1,603 |
179 | $1,603 |
180 | $1,603 |
181 | $1,603 |
182 | $1,603 |
183 | $1,603 |
184 | $1,603 |
185 | $1,603 |
186 | $1,603 |
187 | $1,603 |
188 | $1,603 |
189 | $1,603 |
190 | $1,603 |
191 | $1,603 |
192 | $1,603 |
193 | $1,603 |
194 | $1,603 |
195 | $1,603 |
196 | $1,603 |
197 | $1,603 |
198 | $1,603 |
199 | $1,603 |
200 | $1,603 |
201 | $1,603 |
202 | $1,603 |
203 | $1,603 |
204 | $1,603 |
205 | $1,603 |
206 | $1,603 |
207 | $1,603 |
208 | $1,495 |
209 | $1,495 |
210 | $1,495 |
211 | $1,495 |
212 | $1,495 |
213 | $1,495 |
214 | $1,495 |
215 | $1,495 |
216 | $1,495 |
217 | $1,495 |
218 | $1,495 |
219 | $1,495 |
220 | $1,495 |
221 | $1,495 |
222 | $1,495 |
223 | $1,495 |
224 | $1,495 |
225 | $1,495 |
226 | $1,495 |
227 | $1,495 |
228 | $1,495 |
229 | $1,495 |
230 | $1,495 |
231 | $1,495 |
232 | $1,495 |
233 | $1,495 |
234 | $1,495 |
235 | $1,495 |
236 | $1,495 |
237 | $1,495 |
238 | $1,495 |
239 | $1,495 |
240 | $1,495 |
241 | $1,495 |
242 | $1,495 |
243 | $1,495 |
244 | $1,414 |
245 | $1,414 |
246 | $1,414 |
247 | $1,414 |
248 | $1,414 |
249 | $1,414 |
250 | $1,414 |
251 | $1,414 |
252 | $1,414 |
253 | $1,414 |
254 | $1,414 |
255 | $1,414 |
256 | $1,414 |
257 | $1,414 |
258 | $1,414 |
259 | $1,414 |
260 | $1,414 |
261 | $1,414 |
262 | $1,414 |
263 | $1,414 |
264 | $1,414 |
265 | $1,414 |
266 | $1,414 |
267 | $1,414 |
268 | $1,414 |
269 | $1,414 |
270 | $1,414 |
271 | $1,414 |
272 | $1,414 |