Am Samstagabend ging es bei der World Series of Poker in Las Vegas beim Event #51 mit dem Tag 2 weiter. Das Event #51 ist ein $2.500 Mixed O8 Turnier bei dem immer ein Orbit Limit Omaha High/Low und ein Orbit Limit Seven Card Stud High/Low gespielt wird. Insgesamt gab es 401 Teilnehmer und es geht um ein Preisgeld von $902.250, das unter den besten 61 ausgespielt werden sollte. Der Min-Cash bringt $3.727 und auf den Champion warten das Bracelet und $213.750. 128 Mix-Game-Experten hatten es in Tag 2 geschafft. Leider waren keine DACH-Spieler mit von der Partie. Als Chipleader startete der Russe Andrey Zaichenko vor Shaun Deeb in Tag 2. Von den vielen Big-Names schafften es natürlich nicht alle heil durch den Tag. Auf der Strecke blieben zum Beispiel, Eli Elezra (USA), Jeff Lisandro (AUS), Phil ivey (USA), Phill Hellmuth (USA), Dzmitry Urbanovich (POL) oder auch Alex Foxen (USA). Als letzter Spieler an Tag 2 musste Shaun Deeb (USA) auf Platz 13 das Turnier verlassen. Am Ende des Tages durften noch zwölf Akteure ihre Chips für das Finale eintüten. Den Chiplead sicherte sich der US-Amerikaner Michael Thompson mit 923.000.
Am Sonntag startet das Finale um 23:00 Uhr (MEZ) im Level 21 (Omaha High/Low Runde Small Blind 10.000, Big Blind 20.000) und (Seven Card Stud High/Low Runde Ante 5.000, Bring In 5.000 Completion 20.000). Die Level-Zeiten betragen weiterhin 60 Minuten. Der Average beträgt 501.250. Alle Finalisten haben schon ein Preisgeld von $10.641 sicher.
Bei unseren Kollegen von PokerNews gibt es einen Live-Blog zum Turnier.
Alle weiteren Informationen zur WSOP gibt es hier.
Hier sind die Chipcounts für das Finale:
Name | Nation | Chipcount |
---|---|---|
Michael Thompson | USA | 923.000 |
Daniel Ratigan | USA | 899.000 |
Philip Long | GBR | 813.000 |
Denis Strebkov | RUS | 709.000 |
Yuri Dzivielevski | BRA | 594.000 |
Gerard Rechnitzer | USA | 496.000 |
Andrey Zaichenko | RUS | 424.000 |
Michael Coombs | USA | 387.000 |
Alex Livingston | CAN | 254.000 |
Nickolai Orlov | USA | 230.000 |
Dan Zack | USA | 214.000 |
Carlos Rodriguez | USA | 103.000 |
Hier sind die Payouts:
Platz | Name | Nation | Preisgeld |
---|---|---|---|
1 | $213,750 | ||
2 | $132,113 | ||
3 | $89,744 | ||
4 | $62,176 | ||
5 | $43,950 | ||
6 | $31,710 | ||
7 | $23,362 | ||
8 | $17,584 | ||
9 | $13,527 | ||
10 | $13,527 | ||
11 | $10,641 | ||
12 | $10,641 | ||
13 | Shaun Deeb | USA | $8,565 |
14 | Matt Vengrin | USA | $8,565 |
15 | Anthony Farrell | USA | $7,056 |
16 | Kirk Oshiro | USA | $7,056 |
17 | Emmy Xue | USA | $5,954 |
18 | George Rechnitzer | USA | $5,954 |
19 | Jesse Martin | USA | $5,954 |
20 | Dzmitry Urbanovich | POL | $5,954 |
21 | Tom Schneider | USA | $5,954 |
22 | Frederik Brink | DEN | $5,954 |
23 | Mike Krescanko | USA | $5,954 |
24 | Yuebin Guo | USA | $5,954 |
25 | Katherine Fleck | USA | $5,149 |
26 | Aleksandr Orlov | RUS | $5,149 |
27 | John Cernuto | USA | $5,149 |
28 | Michael Noori | USA | $5,149 |
29 | Steven Wolansky | USA | $5,149 |
30 | Andrey Zhigalov | RUS | $5,149 |
31 | Roland Israelashvili | USA | $5,149 |
32 | Jon Turner | USA | $5,149 |
33 | Alexander Condon | USA | $4,566 |
34 | Jesse Hampton | USA | $4,566 |
35 | Kristy Means | USA | $4,566 |
36 | Jerome Zerbib | F. | $4,566 |
37 | Bradley Helm | USA | $4,566 |
38 | Simon Mattsson | SWE | $4,566 |
39 | Robert Hilton | USA | $4,566 |
40 | Ron Ware | USA | $4,566 |
41 | Christopher McHugh | USA | $4,155 |
42 | Eli Elezra | USA | $4,155 |
43 | Gregory Smith | USA | $4,155 |
44 | Chris Bell | USA | $4,155 |
45 | Brett Richey | USA | $4,155 |
46 | Mark Graffius | USA | $4,155 |
47 | Gary Benson | AUS | $4,155 |
48 | Mike Puskarich | USA | $4,155 |
49 | Stuart Rutter | GBR | $3,882 |
50 | Patrick Hackett | USA | $3,882 |
51 | Mihails Morozovs | LAT | $3,882 |
52 | Alexander Lukyanov | RUS | $3,882 |
53 | Alex Ferrari | USA | $3,882 |
54 | Yuval Bronshtein | ISR | $3,882 |
55 | Kevin Gerhart | USA | $3,882 |
56 | Patrick Gunn | USA | $3,882 |
57 | Bradley Millar | USA | $3,727 |
58 | Jeff Lisandro | AUS | $3,727 |
59 | Martin Fitzmaurice | USA | $3,727 |
60 | Joe Aronesty | USA | $3,727 |
61 | Jay Hong | USA | $3,727 |
So geht es bei der WSOP weiter.
Sun, Jun 23rd 12:00 PM 2 Days | $800 No-Limit Hold’em Deepstack 8-Handed (Event #53) $750,000 Guaranteed Prize Pool Reg Closes: 12 Levels | $800 | |
Sun, Jun 23rd 3:00 PM 4 Days | $1,500 Razz (Event #54) Reg Closes: 8 Levels | $1,500 | |
Sun, Jun 23rd 3:30 PM 1 Day | $1,000 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold’em Double Stack (Event #55) Reg Closes: 7:30 PM | $1,000 | |
Mon, Jun 24th 11:00 AM 1 Day | $1,500 No-Limit Hold’em Super Turbo Bounty (Event #56) Reg Closes: 12 Levels | $1,500 | |
Mon, Jun 24th 2:00 PM 4 Days | $1,000 Tag Team No-Limit Hold’em (Event #57) Reg Closes: 8 Levels | $1,000 | |
Mon, Jun 24th 3:00 PM 5 Days | $50,000 Poker Players Championship (Event #58) Reg Closes: 10 Levels | $50,000 | |
Tue, Jun 25th 11:00 AM 3 Days | $600 No-Limit Hold’em DEEPSTACK CHAMPIONSHIP (Event #59) $500,000 Guaranteed Prize Pool Reg Closes: 12 Levels | $600 | |
Tue, Jun 25th 3:00 PM 3 Days | $1,500 Pot-Limit Omaha Hi/Lo 8 or Better (Event #60) Reg Closes: 8 Levels | $1,500 |