Bei WSOP Event #54 kommen die Freunde der leider immer seltener gespielten Variante Razz auf ihre Kosten, und immerhin 363 Spieler ließen sich diesen Spaß für $1.500 nicht entgehen.
Deutschsprachige Spieler waren nach Lage der Dinge nicht am Start, aber dafür so bekannte Namen wie Phil Hellmuth, Chris Ferguson oder Frank Kassela.
Überragender Mann des ersten Tages war Eric Rodawig, der bereits 2011 auf damals dramatische Weise ein Bracelet bei Seven Card Stud gewinnen konnte. Nach 7-zu-1-Rückstand rang er damals noch Phil Hellmuth nieder.
Gut $490.000 gibt es bei diesem Turnier an Preisgeldern zu gewinnen, der Sieger staubt übermorgen gut $119.000 ab.
127 Spieler dürfen sich noch entsprechende Hoffnungen machen, bezahlt werden 55 Akteure.
WSOP Event #54, $1.500 Razz, Stand nach Tag 1
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT |
---|---|---|---|
1 | Eric Rodawig | Omaha NE US | 118700 |
2 | Stephen Burns | Lansing MI US | 92700 |
3 | Doug Lorgeree | Buffalo Grove IL US | 90400 |
4 | Charles Lorentz | Las Vegas NV US | 85000 |
5 | Jaime Lezama | LEON GUANAJUATO MX | 83700 |
6 | Shane Littlefield | HENDERSON NV US | 83400 |
7 | Adam Owen | Folkestone GB | 82800 |
8 | Peter Brownstein | SCOTTSDALE AZ US | 81000 |
9 | Christopher Kusha | STATEN ISLAND NY US | 77700 |
10 | Michael Ross | Chicago IL US | 76600 |
11 | Mark Zullo | SEVILLE OH US | 73100 |
12 | Nicholas Kiley | Utica NY US | 72000 |
13 | Jean Said | DAKAR SC | 69800 |
14 | Paul Sexton | Henderson NV US | 69000 |
15 | Navin Kamal | NAPERVILLE IL US | 68500 |
16 | Amnon Filippi | NEW YORK NY US | 63500 |
17 | Scott Clements | Mount Vernon WA US | 62000 |
18 | Michael Dreese | West Newton MA US | 61700 |
19 | John Cernuto | LAS VEGAS NV US | 59200 |
20 | Shirley Rosario | DOWNEY CA US | 55800 |
21 | Grzegorz Wyraz | Sosnowiec PL | 53400 |
22 | David Harth | MADISON WI US | 52600 |
23 | Nick Polydoros | SCOTTSDALE AZ US | 51300 |
24 | Chris Back | VANCOUVER BC CA | 50500 |
25 | Enio Bozzano | BR | 50000 |
26 | Gavin Griffin | LADERA RANCH CA US | 49400 |
27 | Richard Shtrax | VILLAGE OF PALMETTO BAY F | 48900 |
28 | Dustin Bryan | Ellijay GA US | 48300 |
29 | Dustin Lee | Las Vegas NV US | 48000 |
30 | Lonnie Heimowitz | MONTICELLO NY US | 47100 |
31 | Jennifer Tilly | SHERMAN OAKS CA US | 47000 |
32 | Ryan Caskey | SUGAR LAND TX US | 46800 |
33 | Jay Kwon | Mountain View CA US | 46700 |
34 | Andrey Zhigalov | Moscow RU | 46500 |
35 | Oleg Eltsov | Moscow RU | 46300 |
36 | Nickolai Orlov | Tucson AZ US | 44300 |
37 | Sergio Braga | SAO PAOLO BR | 43200 |
38 | Jesse Ingle | GIBSONVILLE NC US | 42800 |
39 | Matt Waxman | Fort Lauderdale FL US | 42200 |
40 | Andrew Yeh | LAS VEGAS NV US | 41700 |
41 | JJ Volpe | Dewey AZ US | 41000 |
42 | Mary Jones | HENDERSON NV US | 40800 |
43 | Tarjei Forus | Bergen NO | 38800 |
44 | Andreas Hole | Elk Grove Village NO | 38500 |
45 | Hernan Salazar | LAS VEGAS NV US | 38300 |
46 | Bradley Smith | THORNHILL ON CA | 36500 |
47 | Thomas Daubert | DAUPHIN PA US | 36500 |
48 | Jan Bendik | SK | 36000 |
49 | Yosh Nakano | DOWNEY CA US | 35900 |
50 | Vamshi Vandanapu | Staines GB | 35700 |
51 | Daniel Idema | VANCOUVER BC CA | 34000 |
52 | Mikhail Petrov | MOSCOW RU | 33900 |
53 | Naoya Kihara | TOKYO JP | 33600 |
54 | Bill Tracy | EAST MEADOW NY US | 33300 |
55 | Brandon Leeds | PHOENIX AZ US | 33200 |
56 | David Walsh | Alpharetta GA US | 33200 |
57 | Timothy Woodward | Las Vegas NV US | 32600 |
58 | Joshua Ray | Chattanooga TN US | 32100 |
59 | Albert Shim | Santa Monica CA US | 32000 |
60 | Andres Norbe Korn | Buenos Aires Argentina BR | 31700 |
61 | Yan Shing "Anson" Tsang | Island Harbourview HK | 31200 |
62 | Jason Papastavrou | NEW YORK NY US | 30600 |
63 | Weston Broad | Morgan Hill CA US | 29800 |
64 | Eugene Kotlyarevskiy | BROOKLYN NY US | 29800 |
65 | Vasili Lazarou | LAS VEGAS NV US | 29700 |
66 | Corey Bierria | Atlanta GA US | 28700 |
67 | Everett Carlton | ST PAUL MN US | 28600 |
68 | Salah Levy | WESTFIELD NJ US | 28000 |
69 | Michael Gathy | BRUSSELS BE | 28000 |
70 | DID NOT REPORT 1 | US | 26900 |
71 | Christopher Roman | New York NY US | 26800 |
72 | Scott Silverman | LONE PINE CA US | 25700 |
73 | Jason Gray | GB | 25100 |
74 | Richard Tuhrim | New York NY US | 24400 |
75 | Steven Albini | CHICAGO IL US | 24100 |
76 | Dave Alfa | Austin TX US | 23800 |
77 | Austin Hughes | Webster TX US | 23400 |
78 | Jaime Munch | Richmond BC CA | 23300 |
79 | Andrew Davis | Amarillo TX US | 23300 |
80 | Long Duong | LONG BEACH CA US | 22700 |
81 | Ashton Berner | HENDERSON NV US | 22600 |
82 | Corey Emery | SIMI VALLEY CA US | 22600 |
83 | Gary Benson | Sylvania Southgate Nsw AU | 22100 |
84 | Matt Vengrin | HENDERSON NV US | 22000 |
85 | Ruiko Mamiya | Tokyo JP | 21500 |
86 | Joseph Hoffman | Laguna Woods CA US | 21100 |
87 | Ryan Riess | East Lansing MI US | 21000 |
88 | Noah Bronstein | Bellevue WA US | 20700 |
89 | Maurice Verstandig | Gaithersburg MD US | 20700 |
90 | Karina Jett | HENDERSON NV US | 20600 |
91 | Michael Racich | JERSEY CITY NJ US | 17600 |
92 | George Rechnitzer | LOS ANGELES CA US | 17500 |
93 | Daniel Vogel | SAN MATEO CA US | 17300 |
94 | Tim Marsters | BRISBANE AU | 17000 |
95 | Don Zewin | LAS VEGAS NV US | 16500 |
96 | Owais Ahmed | ANAHEIM CA US | 16100 |
97 | Vito Burgio | IT | 16000 |
98 | Steven Daoud | Las Vegas NV US | 15900 |
99 | Jan Stein | BERKELEY CA US | 15400 |
100 | Sam Grizzle | TONAWANDA NV US | 14800 |
101 | Carol Fuchs | LOS ANGELES CA US | 14700 |
102 | Chris Tryba | Evergreen CO US | 14400 |
103 | Robert Campbell | Melbourne AU | 14300 |
104 | Ruomeng Dong | Palo Alto CA US | 14300 |
105 | Joshua Rhodes | Palmetto GA US | 14300 |
106 | Ivan Dcunha | CARLSBAD CA US | 13400 |
107 | Michael Noori | TARZANA CA US | 12800 |
108 | Ivan Starostin | Aventura FL US | 12700 |
109 | Domnick Sarle | Long Beach NY US | 12400 |
110 | Matt Grapenthien | CHICAGO IL US | 12200 |
111 | Aleksandr Gofman | Ekaterinburg RU | 11800 |
112 | Scott Epstein | LAS VEGAS NV US | 11000 |
113 | Steven Fuhrman | NAPLES FL US | 10900 |
114 | Loren Klein | Verdi NV US | 10500 |
115 | Brian Yoon | Las Vegas NV US | 9600 |
116 | Chris Ferguson | LAS VEGAS NV US | 9500 |
117 | Andy Jeh | Homer AK US | 9500 |
118 | John Hewitt | SAN JOSE CR | 8200 |
119 | Steve Billirakis | LAS VEGAS NV US | 7900 |
120 | Andrew Kerstine | LAS VEGAS NV US | 6700 |
121 | Randy Gonzales | CHINO CA US | 6400 |
122 | Fei Chu | CHARLOTTE NC US | 5900 |
123 | Kevin Gerhart | Las Vegas NV US | 5700 |
124 | Jim Collopy | WASHINGTON MD US | 4800 |
125 | Joe Brindle | GB | 2900 |
126 | Alan Leach | FORT WORTH TX US | 2600 |
127 | Harold Parker | Henderson NV US | 1 |
Payouts:
Platz | Preisgeld |
---|---|
1 | $119,054 |
2 | $73,577 |
3 | $49,762 |
4 | $34,352 |
5 | $24,216 |
6 | $17,440 |
7 | $12,837 |
8 | $9,663 |
9 | $7,441 |
10 | $7,441 |
11 | $5,866 |
12 | $5,866 |
13 | $4,736 |
14 | $4,736 |
15 | $3,919 |
16 | $3,919 |
17 | $3,325 |
18 | $3,325 |
19 | $3,325 |
20 | $3,325 |
21 | $3,325 |
22 | $3,325 |
23 | $3,325 |
24 | $3,325 |
25 | $2,895 |
26 | $2,895 |
27 | $2,895 |
28 | $2,895 |
29 | $2,895 |
30 | $2,895 |
31 | $2,895 |
32 | $2,895 |
33 | $2,589 |
34 | $2,589 |
35 | $2,589 |
36 | $2,589 |
37 | $2,589 |
38 | $2,589 |
39 | $2,589 |
40 | $2,589 |
41 | $2,378 |
42 | $2,378 |
43 | $2,378 |
44 | $2,378 |
45 | $2,378 |
46 | $2,378 |
47 | $2,378 |
48 | $2,378 |
49 | $2,247 |
50 | $2,247 |
51 | $2,247 |
52 | $2,247 |
53 | $2,247 |
54 | $2,247 |
55 | $2,247 |