Schon traditionell findet mit der Limit Hold’em Championship Event das letzte $10.000er Turnier vor dem Main Event statt. Nach den ersten 10 gespielten Leveln liegt US-Pro Eli Elezra hervorragend in Position und darf auf Rang 3 übernachten. Thomer Pidun vertritt als einziger Spieler unsere Farben.
Dienstagnacht startete um 24:00 Uhr der nächste World Championship Event der World Series of Poker in Las Vegas. Gesucht wird dabei der Limit Hold’em Weltmeister. Wie bei allen Events dieser Kategorie gab es $10.000 zum Start 60.000 in Chips (oder 600 Big Blinds) und es wurden zehn Level à 60 Minuten gespielt.
Da die Late-Registration noch bis zum Start von Tag 2 geöffnet ist, müssen wir auf die endgültigen Zahlen und Payouts noch etwas warten. Am Tag 1 kauften sich 110 Limit-Experten in das Turnier ein. Darunter – wie zu erwarten – natürlich viele der bekannten Namen, und auch Thomer Pidun aus Deutschland ist noch unter den Limit-Grindnern im zweiten Tag dabei. Er geht short von Rang 44 mit 39.000 (10 Big Blinds) in den nächsten Tag.
Viele von den großen Stars blieben direkt auf der Strecke: Andre Akkari (BRA), Anthony Zinno (USA), Daniel Negreanu (Canada), David „ODB“ Baker (USA) oder auch Paul Volpe (USA). Dafür sind noch Big Names wie Martin Kabrhel (CZE), Robert Mizrachi (USA), Shaun Deeb (USA), Josh Arieh (USA) oder Juha Helppi (FIN) mit von der Partie.
Den Chiplead sicherte sich Andrew Brown (USA) mit 337.000 (84,5 Big Blinds). Von Rang 3 nimmt Altmeister Eli Elezra (USA) Tag 2 mit 255.500 (64 Big Blinds) in Angriff.
Am Mittwoch geht es um 23:00 Uhr (MEZ) mit dem Tag 2 weiter im Level 11 bei Blinds 2.000/4.000 (Bets 4.000/8.000). Am Tag 2 werden sieben Level à 90 Minuten gespielt. Der Average beträgt 129.412 (32,5 Big Blinds).
Bei unseren Kollegen von PokerNews gibt es einen Live-Blog zum Turnier.
Alle weiteren Informationen zur WSOP gibt es hier.
Hier sind die Chipcounts für Tag 2:
Rang | Name | Nation | Chipcounts | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Brown | United States | 337,000 | 417 | 4 |
2 | Anthony Marsico | United States | 283.500 | 419 | 6 |
3 | Eli Elezra | United States | 255.500 | 416 | 2 |
4 | James Little | United States | 249.500 | 419 | 1 |
5 | Kyle Ray | United States | 237.500 | 416 | 7 |
6 | Kevin Song | United States | 233,000 | 426 | 3 |
7 | James Chen | Taiwan | 226.500 | 416 | 6 |
8 | David Mosca | United States | 222,000 | 425 | 6 |
9 | Robert Mizrachi | United States | 219,000 | 417 | 2 |
10 | Eric Wasserson | United States | 215,000 | 427 | 1 |
11 | Qinghai Pan | United States | 207,000 | 427 | 4 |
12 | Josh Arieh | United States | 194.500 | 427 | 2 |
13 | Matt Glantz | United States | 185.500 | 425 | 9 |
14 | Sam Snead Sweilem | United States | 176,000 | 418 | 9 |
15 | Oleg Chebotarev | Russia | 172.500 | 425 | 3 |
16 | Eracles Panayiotou | United States | 166,000 | 417 | 1 |
17 | Mike Lancaster | United States | 163.500 | 419 | 3 |
18 | Shaun Deeb | United States | 149.500 | 427 | 8 |
19 | Yan Shing "Anson" Tsang | Hong Kong | 142,000 | 425 | 1 |
20 | Ken Deng | United States | 141.500 | 426 | 1 |
21 | Mark Gregorich | United States | 139.500 | 418 | 4 |
22 | Daniel Demicki | Poland | 138.500 | 417 | 7 |
23 | Bryce Landier | United States | 134.500 | 419 | 7 |
24 | Grant Hansen | United States | 131.500 | 418 | 3 |
25 | Juha Helppi | Finland | 130.500 | 416 | 8 |
26 | Andrew Kelsall | United States | 129,000 | 427 | 7 |
27 | Phillip Hui | United States | 121,000 | 419 | 9 |
28 | Matthew Schreiber | United States | 105,000 | 419 | 5 |
29 | Tommy Hang | United States | 99,000 | 425 | 2 |
30 | Stuart Rutter | United Kingdom | 95.500 | 426 | 2 |
31 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 92,000 | 417 | 9 |
32 | Raul Paez | Spain | 87,000 | 425 | 8 |
33 | Robert Como | United States | 85.500 | 416 | 9 |
34 | Louis Hillman | United States | 84.500 | 416 | 4 |
35 | John Racener | United States | 80.500 | 426 | 8 |
36 | Jason Gray | United Kingdom | 74.500 | 419 | 4 |
37 | Dan Shak | United States | 73.500 | 425 | 4 |
38 | Chi Chong | United States | 67,000 | 417 | 6 |
39 | Joshua Griffith | United States | 67,000 | 418 | 6 |
40 | Terrence Chan | Canada | 63.500 | 419 | 2 |
41 | Brandon Wittmeyer | United States | 52,000 | 426 | 5 |
42 | Jerry Robinson | United States | 50,000 | 418 | 2 |
43 | Travis Kubota | United States | 47.500 | 426 | 4 |
44 | Thomer Pidun | Germany | 39,000 | 417 | 8 |
45 | Ryan Day | United States | 39,000 | 425 | 7 |
46 | Anh Van Nguyen | Canada | 33.500 | 417 | 3 |
47 | Richard Pyne (FL) | United States | 31.500 | 427 | 3 |
48 | Benny Glaser | United Kingdom | 25.500 | 418 | 5 |
49 | Philip Cordano | United States | 24.500 | 418 | 7 |
50 | Tsugunari Toma | Japan | 18.500 | 427 | 5 |
51 | Jameson Painter | United States | 13.500 | 416 | 5 |
So geht es bei der WSOP weiter:
ed, Jul 3rd 12:00 PM 10 Days | $10,000 No-Limit Hold’em MAIN EVENT – World Championship (Event #73) – Flight A Reg Closes: Start of Day 2 | $10,000 | |
Wed, Jul 3rd 3:30 PM 1 Day | $3,200 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold’em High Roller (Event #74) Reg Closes: 7:30 PM | $3,200 | |
Thu, Jul 4th 12:00 PM 10 Days | $10,000 No-Limit Hold’em MAIN EVENT – World Championship (Event #73) – Flight B Reg Closes: Start of Day 2 | $10,000 | |
Fri, Jul 5th 12:00 PM 10 Days | $10,000 No-Limit Hold’em MAIN EVENT – World Championship (Event #73) – Flight C Reg Closes: Start of Day 2 | $10,000 | |
Sat, Jul 6th 12:00 PM 4 Days | $1000 +$111 Little One for One Drop (Event #75) – Flight A Reg Closes: 12 Levels | $1,111 | |
Sun, Jul 7th 12:00 PM 4 Days | $1000 +$111 Little One for One Drop (Event #75) – Flight B Reg Closes: 12 Levels | $1,111 | |
Sun, Jul 7th 3:30 PM 1 Day | $800 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold’em 6-Handed (Event #76) Reg Closes: 7:30 PM | $800 |