In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde bei der World Series of Poker in Las Vegas das Bracelet-Event #77 gestartet. Gespielt wurde das $3.000 Limit Hold’em 6-Max Turnier. Für die Spieler gab es eine Startdotation von 20.000 und am Tag 1 wurden zehn Level à 60 Minuten gespielt. Insgesamt registrierten sich 193 Limit-Experten für das Turnier, so dass es um ein Preisgeld von $521.100 geht. Der Min-Cash auf Platz 29 bringt $4.571 und der Sieger darf das goldene Bracelet und $133.189 entgegennehmen. Tag 1 überstanden schließlich 57 Pokercracks. Auf der Strecke blieben Spieler wie, Daniel Negreanu (CAN), Dan Shak (USA), Andre Akkari (BRA), Anthony Zinno (USA), Mike Leah (CAN) oder auch Shaun Deeb (USA). Den Chiplead schnappte sich der US-Amerikaner Ron Carmona mit 142.500 (71 Big Blinds). Die DACH-Spieler wurden nur durch Ismael Bojang (GER) und Dirk Wenkemann (GER) vertreten. Ismael schaffte es nicht heil durch den Tag. Dirk darf short mit 16.000 (8 Big Blinds) am Tag 2 wieder kommen.
Am Dienstagabend geht es um 23:00 Uhr (MEZ) mit Tag 2 im Level 11 bei Blinds 1.000/2.000 weiter. Dann werden wieder zehn Level à 60 Minuten gespielt. Der Average beträgt 67.719 (34 Big Blinds).
Hier sind die Chipcounts für Tag 2:
Rang | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT |
---|---|---|---|---|
1 | Ron Carmona | Simi Valley, CA, US | 142.500 | Amazon / 415 / 5 |
2 | Joshua Turner | SAINT LOUIS, MO, US | 139,000 | Amazon / 422 / 6 |
3 | Zachary Gruneberg | BOALSBURG, PA, US | 137,000 | Amazon / 412 / 3 |
4 | Stuart Rutter | BIRMINGHAM, , GB | 130.500 | Amazon / 415 / 2 |
5 | Jason Bawadi | Tinley Park, IL, US | 129,000 | Amazon / 428 / 4 |
6 | Oleg Chebotarev | Lipetsk, , RU | 118.500 | Amazon / 414 / 5 |
7 | Mark Radoja | GUELPH, ON, CA | 117,000 | Amazon / 412 / 5 |
8 | Patrick Leonard | NEWCASTLE UPON TYNE, , GB | 114,000 | Amazon / 420 / 5 |
9 | Alex Torry | Houston, TX, US | 109,000 | Amazon / 421 / 4 |
10 | Xiaofei Wen | Ann Arbor, MI, US | 107,000 | Amazon / 428 / 3 |
11 | Alain Alinat | Bangkok, , TK | 106,000 | Amazon / 422 / 2 |
12 | Rehan Alwani | Calgary, AB, CA | 102,000 | Amazon / 428 / 2 |
13 | Chad Eveslage | Ramsey, IN, US | 94,000 | Amazon / 428 / 6 |
14 | Christopher Dandrea | Nashville, TN, US | 92.500 | Amazon / 430 / 4 |
15 | Robert Albrecht | BETHESDA, MD, US | 91.500 | Amazon / 430 / 3 |
16 | Tu Dao | Hamilton, , CA | 87.500 | Amazon / 412 / 6 |
17 | Kevin Erickson | BATTLE GROUND, WA, US | 84.500 | Amazon / 429 / 4 |
18 | Jeffrey Neeman | LAS VEGAS, NV, US | 83,000 | Amazon / 429 / 5 |
19 | Daniel Zack | Princeton, NJ, US | 82,000 | Amazon / 420 / 2 |
20 | Jeff Shulman | LAS VEGAS, NV, US | 81.500 | Amazon / 420 / 3 |
21 | Pakinai Lisawad | TH | 81,000 | Amazon / 430 / 6 |
22 | Ian Johns | NEWCASTLE, WA, US | 79.500 | Amazon / 414 / 2 |
23 | Joseph Souza | Las Vegas, NV, US | 77.500 | Amazon / 420 / 1 |
24 | Charles Tucker | Scottsdale, AZ, US | 75,000 | Amazon / 415 / 1 |
25 | Joshua Griffith | PORTLAND, OR, US | 74,000 | Amazon / 430 / 2 |
26 | James Little | San Francisco, CA, US | 73.500 | Amazon / 413 / 5 |
27 | Enio Bozzano | BR | 72.500 | Amazon / 415 / 6 |
28 | Jan Suchanek | Nelson, NZ | 66,000 | Amazon / 413 / 3 |
29 | Ian O'Hara | Boca Raton, FL, US | 65,000 | Amazon / 412 / 2 |
30 | Marco Johnson | WALNUT CREEK, CA, US | 64.500 | Amazon / 414 / 4 |
31 | Greg Mueller | VANCOUVER, BC, CA | 63,000 | Amazon / 430 / 1 |
32 | Kenny Shei | LAS VEGAS, NV, US | 61,000 | Amazon / 422 / 3 |
33 | Christopher Vitch | Phoenix, AZ, US | 60.500 | Amazon / 420 / 6 |
34 | Calvin Anderson | Las Vegas, NV, US | 60.500 | Amazon / 412 / 1 |
35 | Kevin Song | Brea, CA, US | 56,000 | Amazon / 413 / 6 |
36 | Jeremy Heartberg | SCOTTSDALE, AZ, US | 56,000 | Amazon / 429 / 2 |
37 | Joao Vieira | PT | 50,000 | Amazon / 414 / 3 |
38 | Robert Campbell | Melbourne, AU | 49.500 | Amazon / 429 / 6 |
39 | Roland Israelashvili | Forest Hills, NY, US | 47,000 | Amazon / 413 / 1 |
40 | Dan Matsuzuki | Tempe, AZ, US | 45.500 | Amazon / 421 / 5 |
41 | Kyle Ray | FAYETTEVILLE, GA, US | 45,000 | Amazon / 421 / 6 |
42 | Matthew Boyd | Downey, CA, US | 44.500 | Amazon / 414 / 6 |
43 | Ruiko Mamiya | Tokyo, , JP | 44,000 | Amazon / 429 / 1 |
44 | Max Pescatori | MILAN, IT | 44,000 | Amazon / 428 / 5 |
45 | Yaser Al-Keliddar | Arlington, VA, US | 38,000 | Amazon / 415 / 4 |
46 | Amir Shayesteh | TRABUCO CANYON, CA, US | 35,000 | Amazon / 413 / 2 |
47 | Brandon Wittmeyer | Las Vegas, NV, US | 33.500 | Amazon / 420 / 4 |
48 | Millie Shiu | MILPITAS, CA, US | 28.500 | Amazon / 422 / 4 |
49 | Dave Tobin | Lubbock, TX, US | 23.500 | Amazon / 421 / 3 |
50 | Brandon Wong | CLOVIS, CA, US | 20.500 | Amazon / 412 / 4 |
51 | Tracy Nguyen | Chandler, AZ, US | 19.500 | Amazon / 415 / 3 |
52 | Omar Mehmood | FOSTER CITY, CA, US | 16.500 | Amazon / 421 / 1 |
53 | Dirk Wenkemann | Frankfurt, , DE | 16,000 | Amazon / 422 / 1 |
54 | Damien Leforbes | Long Beach, CA, US | 14,000 | Amazon / 422 / 5 |
55 | Joe McKeehen | Conshohocken , PA, US | 12.500 | Amazon / 414 / 1 |
56 | Georgios Sotiropoulos | Farrell, , GR | 10.500 | Amazon / 413 / 4 |
57 | David Fhima | Paris, , FR | 10,000 | Amazon / 430 / 5 |
Hier sind die Payouts:
Platz | Preisgeld $ |
1 | $133,189 |
2 | $82,312 |
3 | $55,749 |
4 | $38,561 |
5 | $27,251 |
6 | $19,687 |
7 | $14,545 |
8 | $14,545 |
9 | $10,996 |
10 | $10,996 |
11 | $8,511 |
12 | $8,511 |
13 | $6,748 |
14 | $6,748 |
15 | $6,748 |
16 | $6,748 |
17 | $6,748 |
18 | $6,748 |
19 | $5,484 |
20 | $5,484 |
21 | $5,484 |
22 | $5,484 |
23 | $5,484 |
24 | $5,484 |
25 | $4,571 |
26 | $4,571 |
27 | $4,571 |
28 | $4,571 |
29 | $4,571 |
Alle weiteren Informationen zur WSOP gibt es hier.
So geht es bei der WSOP weiter:
Tue, Jul 9th 11:00 AM 3 Days | $1,500 Pot-Limit Omaha Bounty (Event #78) Reg Closes: 8 Levels | $1,500 | |
Tue, Jul 9th 3:00 PM 4 Days | $3,000 No-Limit Hold’em (Event #79) Reg Closes: 8 Levels | $3,000 | |
Wed, Jul 10th 11:00 AM 3 Days | $1,500 Mixed No-Limit Hold’em Pot-Limit Omaha (Event #80) Reg Closes: 8 Levels | $1,500 | |
Wed, Jul 10th 3:00 PM 4 Days | $1,500 50th Annual Bracelet Winners Only No-Limit Hold’em (Event #81) Reg Closes: Start of Day 2 | $1,500 | |
Thu, Jul 11th 11:00 AM 2 Days | $1,500 No-Limit Hold’em Double Stack (Event #82) Reg Closes: 12 Levels | $1,500 | |
Thu, Jul 11th 3:00 PM 3 Days | $100,000 No-Limit Hold’em High Roller (Event #83) Reg Closes: 12 Levels | $100,000 | |
Fri, Jul 12th 11:00 AM 2 Days | The Closer – $1,500 No-Limit Hold’em (Event #84) – Flight A Reg Closes: 12 Levels | $1,500 | |
Fri, Jul 12th 3:00 PM 4 Days | $3,000 Pot-Limit Omaha 6-Handed (Event #85) Reg Closes: 8 Levels | $3,000 |