Im King’s Resort Rozvadov stand am Mittwoch der vorletzte Starttag Eins des €130+€20 World Poker Tour Deepstacks FiftyStack Event auf dem Programm. Nach den ersten drei Starttagen Eins kam man erst auf 395 Entries, doch für das Erreichen der Garantiesumme von €110.300 (inklusive eines €10.300 partypoker MILLIONS Europe Main Event Ticket) benötigt man 893 Starts.
Am Tag 1d fanden sich dann schließlich 159 Poker-Cracks an den Tischen ein und 67 von ihnen machten noch vom Re-Entry Gebrauch. Damit kommt man vor dem letzten Starttag Eins erst auf 621 Entries und es fehlen noch 272 Starts für die Garantie. Nach 16 gespielten Level à 30 Minuten hatten noch 58 Akteure Chips von ihrer Startdotation von 50.000 übrig. Damit haben sich bis dato 133 Protagonisten (zwei hatten sich doppelt qualifiziert) für das Finale qualifiziert. Den Chiplead von Tag 1d holte sich der Georgier Vladimir Gigolasvili mit 511.000 (85 Big Blinds). Als Overall-Chipleader geht der Deutsche „Fidinamo“ mit 722.000 (120,5 Big Blinds) in den Finaltag.
Am Donnerstagmorgen um 11:00 Uhr gibt es die letzte Möglichkeit in den €130+€20 WPTDS FiftyStack Event #8 einzusteigen und um die garantierten €110.300 (inklusive eines €10.300 partypoker MILLIONS Europe Main Event Ticket) mitzuspielen. Der Tag 1e ist ein Turbo Flight mit einer Startdotation von 50.000 und es werden 16 Level à 15 Minuten gespielt. Zwei Re-Entries sind erlaubt und die Late-Registration ist für acht Level (ca. 13:15 Uhr) geöffnet. Spieler die sich über Tag 1e qualifizieren bekommen ihre Seat Card für das Finale beim Floorman.
Das Finale startet am Donnerstag um 16:00 Uhr im Level 17 bei Blinds 3.000/6.000 (Big Blind Ante). Dann dauert jeder Level 40 Minuten. Der Average nach Tag 1d beträgt 233.459 (39 Big Blinds).
Hier sind die Chipcounts und der Redraw für das Finale:
World Poker Tour Deepstacks Festival | ||||||
WPTDS FiftyStack Redraw Finale | ||||||
Date: | Juli 14 – 18 | Players: | 442 | |||
Buy-In: | € 130 | Re-Entries: | 179 | |||
Consumption Fee: | € 20 | Rebuys: | 0 | |||
Prize Pool GTD | € 110.300 | Add-Ons: | 0 | |||
Starting Stack: | 50.000 | Leveltime: | 30/40 min | |||
Entries total: | 621 | Total Players left | 133 | |||
Zwei Spieler hatten sich doppelt qualifiziert! |
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fidinamo | Germany | 722000 | 130 | 7 | |
2 | James | Moore Savage | Ireland | 680000 | 133 | 5 |
3 | Doge | Germany | 606000 | 131 | 3 | |
4 | Jorgen Schmidt | Jensen | Denmark | 549000 | 134 | 2 |
5 | Petr | Vlcek | Czech Republic | 525000 | 130 | 1 |
6 | Vladimer | Gigolashvili | Georgia | 511000 | 119 | 1 |
7 | Henricus Johannes Martinus Th | Bouwmans | Netherlands | 468000 | 116 | 3 |
8 | Fabio | Mazzer | Italy | 468000 | 129 | 5 |
9 | Enrique | Garcia De Blas Martin-Forero | Spain | 462000 | 129 | 3 |
10 | Waclaw Tomasz | Dudek | Poland | 436000 | 117 | 5 |
11 | Burtininkas | Lithuania | 432000 | 115 | 7 | |
12 | Mohamed Amine | Bellal | France | 418000 | 115 | 2 |
13 | Ivan | Curic | Croatia | 407000 | 123 | 7 |
14 | Johnnie Jan | Eksteen | Netherlands | 400000 | 123 | 6 |
15 | Marius Alexandru | Gicovanu | Romania | 389000 | 110 | 7 |
16 | Petra | Tomankova | Czech Republic | 381000 | 128 | 4 |
17 | Musa | Taspinar | Belgium | 380000 | 131 | 7 |
18 | Tomas | Knespl | Czech Republic | 354000 | 131 | 6 |
19 | Paul Adrian | Covaciu | Romania | 351000 | 110 | 6 |
20 | Christophe Andre | Girard | France | 344000 | 125 | 5 |
21 | Ilie | Smintanca Januszewski | Romania | 344000 | 118 | 5 |
22 | Asensio LD | Germany | 326000 | 132 | 6 | |
23 | Henry Charles Lucas | Kilbane | United Kingdom | 324000 | 125 | 3 |
24 | Mark Paul | Berman | United Kingdom | 324000 | 61 | 2 |
25 | Vitalie | Grecul | Romania | 322000 | 123 | 5 |
0 | Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | 321000 | 133 | 8 |
27 | Birgitte | Breumlund | Denmark | 321000 | 116 | 1 |
28 | Petr | Tomasek | Czech Republic | 318000 | 131 | 4 |
29 | Frederic Antoine | Leonetti | France | 317000 | 115 | 6 |
30 | Mikko Juhani | Tiitinen | Finland | 313000 | 128 | 5 |
31 | Jean Emmanuel Serge | Lhuillier | France | 308000 | 109 | 7 |
32 | CENCI | Czech Republic | 306000 | 133 | 1 | |
33 | Xiaozhe | Liu | China | 301000 | 132 | 1 |
34 | Marco | Rampin | Germany | 301000 | 128 | 2 |
35 | chiKKita banAAna | Israel | 300000 | 111 | 6 | |
36 | Florian | Braun | Germany | 297000 | 112 | 4 |
37 | Mikos | Kampen | Netherlands | 296000 | 108 | 7 |
38 | David Novak | Slovakia | 295000 | 124 | 8 | |
39 | Valentin | Schuler | Germany | 290000 | 120 | 3 |
40 | Matus | Kucera | Slovakia | 284000 | 129 | 1 |
41 | eMKey | Slovakia | 277000 | 109 | 5 | |
43 | Runen777 | Russian Federation | 272000 | 118 | 7 | |
42 | Andreas | Pirmann | Germany | 271000 | 126 | 8 |
44 | Chuni | Spain | 267000 | 120 | 5 | |
45 | Tim Maximilian | Beyer | Germany | 266000 | 117 | 7 |
46 | Heinrich | Pejrimovsky | Austria | 264000 | 120 | 1 |
47 | Marcel | Papac | Slovakia | 259000 | 113 | 5 |
48 | David | Berdis | Slovakia | 258000 | 130 | 2 |
49 | Andrej | Desset | Slovakia | 256000 | 127 | 2 |
50 | Daniel | Mares | Czech Republic | 256000 | 114 | 3 |
51 | Jorge | Garcia Galiani | Spain | 249000 | 128 | 7 |
52 | Sergii | Kyslyi | Ukraine | 249000 | 108 | 1 |
53 | Jandula | Germany | 247000 | 127 | 1 | |
54 | Ahmed | Ibrahimi | Morocco | 244000 | 116 | 7 |
55 | Tomasz Aleksander | Chmiel | Poland | 242000 | 109 | 6 |
56 | Pablo Roshan | Fernando | Germany | 239000 | 123 | 4 |
57 | Oleh | Bortnik | Ukraine | 236000 | 114 | 6 |
58 | Philipp Wolfgang | Weber | Germany | 232000 | 129 | 6 |
59 | Soso | Gigolashvili | Georgia | 225000 | 119 | 8 |
60 | Ihor | Yerofieiev | Ukraine | 218000 | 112 | 8 |
61 | Fire at will ! | Germany | 217000 | 115 | 5 | |
62 | Sacha Patrik | Eglin | Switzerland | 217000 | 110 | 1 |
63 | Christian Joachim Ernes | Thiry | Luxembourg | 214000 | 124 | 1 |
64 | Paul Hendrik | Schulte | Germany | 214000 | 127 | 6 |
65 | Milan | Materna | Czech Republic | 214000 | 130 | 3 |
66 | Tzahi | David | Israel | 211000 | 110 | 5 |
67 | Olivier Guill | Chapiteau | France | 206000 | 119 | 5 |
68 | Gabriela Rita | Wirth Biri | Switzerland | 205000 | 114 | 7 |
69 | Zsolt | Coraian | Romania | 204000 | 111 | 8 |
70 | Ricardo Mohamed Omer | Efendic | Germany | 204000 | 134 | 1 |
71 | Gregor | Prizmic Martini | Netherlands | 198000 | 124 | 5 |
72 | Zurab | Ejibia | Georgia | 195000 | 113 | 2 |
73 | Jose | Salazar Ferreras | Spain | 193000 | 132 | 7 |
74 | Marcel | Van Voorst | Netherlands | 190000 | 117 | 8 |
75 | Dominik | Matejka | Czech Republic | 189000 | 61 | 8 |
76 | Catherine | Hanna | France | 188000 | 110 | 3 |
77 | Adam | Zaba | Czech Republic | 187000 | 108 | 2 |
78 | David | Novosad | Czech Republic | 184000 | 125 | 4 |
79 | Paal | Vermundsdammen | Norway | 183000 | 132 | 5 |
80 | Peter John | Gardiner | United Kingdom | 181000 | 126 | 5 |
81 | SVARAS | Lithuania | 180000 | 113 | 6 | |
82 | Roger | Brupbacher | Switzerland | 180000 | 61 | 1 |
83 | Guenter | Riedl | Austria | 176000 | 112 | 6 |
84 | Oleksandr | Berezovskyi | Ukraine | 175000 | 120 | 4 |
85 | Daniel Conrad | Sonderegger | Switzerland | 169000 | 61 | 6 |
86 | Tony | Orr | Israel | 168000 | 110 | 4 |
87 | Andreas | Puetz | Germany | 168000 | 114 | 8 |
88 | MHack | Germany | 167000 | 115 | 4 | |
89 | Cihad | Yekta | Germany | 164000 | 124 | 2 |
90 | Eugen | Schirnin | Germany | 159000 | 113 | 1 |
91 | Pawel Maria | Switalski | Poland | 159000 | 108 | 6 |
92 | Michal | Struzka | Czech Republic | 156000 | 118 | 6 |
93 | Yurii | Tretiakov | Ukraine | 155000 | 111 | 4 |
94 | Dusan | Hurton | Slovakia | 152000 | 119 | 4 |
95 | Johannes David | Thoren | Sweden | 151000 | 125 | 7 |
97 | Markus | Osinga | Netherlands | 148000 | 109 | 1 |
96 | DAXX | Germany | 148000 | 111 | 5 | |
98 | Catalin | Geangos | Romania | 138000 | 117 | 1 |
99 | Robert Henry | Jeske | Germany | 137000 | 108 | 8 |
100 | Erik | Rozhynskyi | Ukraine | 133000 | 116 | 2 |
101 | Charles Louis | Revil | France | 133000 | 119 | 3 |
102 | Odin | Germany | 132000 | 111 | 3 | |
103 | Nelo Jorit | Oshionwu | Germany | 129000 | 134 | 7 |
104 | Eddie Erik | Cronholm | Sweden | 129000 | 116 | 8 |
105 | Jan | Dirven | Belgium | 123000 | 112 | 3 |
106 | Karel | Krois | Czech Republic | 122000 | 126 | 2 |
107 | Sven Markus | Gossmann | Germany | 120000 | 112 | 5 |
108 | Radko Krastev | Dimitrov | Bulgaria | 118000 | 125 | 8 |
109 | Jeffrey | Van Den Heuvel | Netherlands | 118000 | 116 | 4 |
110 | Jens | Hermes | Germany | 113000 | 133 | 7 |
111 | Vlad Alexandru | Lazariciu | Romania | 110000 | 133 | 2 |
112 | Jarno Matias | Jokiniemi | Finland | 110000 | 126 | 4 |
113 | Theo Corrado | Bernard | France | 108000 | 124 | 7 |
114 | Mike | Germany | 108000 | 120 | 8 | |
115 | Christian Mario Gino | Neufeld-Schach Geb. Schach | Germany | 104000 | 126 | 1 |
116 | Sweetwolf | Belgium | 104000 | 132 | 4 | |
117 | Barbel | Germany | 103000 | 109 | 8 | |
118 | Philippe | Roefs | Belgium | 103000 | 123 | 8 |
119 | Vladimir | Minarik | Slovakia | 100000 | 127 | 7 |
120 | Maros | Kral | Slovakia | 97000 | 127 | 8 |
121 | Aleksandar | Tomovic | Serbia | 91000 | 119 | 2 |
122 | Joey | Visser | Netherlands | 89000 | 134 | 5 |
123 | Mykhailo | Gutyi | Ukraine | 88000 | 114 | 1 |
124 | Maximilian Tassilo | Eberhardt | Germany | 86000 | 129 | 4 |
125 | Goldman | Israel | 80000 | 128 | 3 | |
126 | Christoforos | Schikarski | Germany | 79000 | 130 | 8 |
127 | Sebastian | Ausserbauer | Germany | 78000 | 118 | 1 |
128 | Grzegorz Adam | Idziak | Poland | 77000 | 131 | 2 |
129 | Oxymiron | Romania | 71000 | 117 | 4 | |
130 | Alon | Dor | Israel | 65000 | 61 | 7 |
131 | Sören Manfred | Zielke | Germany | 62000 | 118 | 8 |
132 | Sandro Kevin | Falk | Switzerland | 54000 | 134 | 6 |
133 | Karol | Radomski | Poland | 42000 | 113 | 7 |
Hier sind die Chipcounts von Tag 1d:
World Poker Tour Deepstacks Festival | ||||
WPTDS FiftyStack Chipcounts Tag 1d | ||||
Date: | Juli 14 – 18 | Players: | 159 | |
Buy-In: | € 130 | Re-Entries: | 67 | |
Consumption fee: | € 20 | Rebuys: | 0 | |
Prize Pool GTD | € 110.300 | Add-Ons: | 0 | |
Starting Stack: | 50.000 | Leveltime: | 30/40 min | |
Entries total: | 621 | Total left: | 133 |
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount |
---|---|---|---|---|
1 | Vladimer | Gigolashvili | Georgia | 511000 |
2 | Henricus Johannes Martinus Th | Bouwmans | Netherlands | 468000 |
3 | Paul Adrian | Covaciu | Romania | 351000 |
4 | Mark Paul | Berman | United Kingdom | 324000 |
5 | Henry Charles Lucas | Kilbane | United Kingdom | 324000 |
6 | Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | 321000 |
7 | Petr | Tomasek | Czech Republic | 318000 |
8 | Marco | Rampin | Germany | 301000 |
9 | David Novak | Slovakia | 295000 | |
10 | Valentin | Schuler | Germany | 290000 |
11 | Matus | Kucera | Slovakia | 284000 |
12 | Runen777 | Russian Federation | 272000 | |
13 | Andreas | Pirmann | Germany | 271000 |
14 | Ahmed | Ibrahimi | Morocco | 244000 |
15 | Tomasz Aleksander | Chmiel | Poland | 242000 |
16 | Pablo Roshan | Fernando | Germany | 239000 |
17 | Oleh | Bortnik | Ukraine | 236000 |
18 | Soso | Gigolashvili | Georgia | 225000 |
19 | Ihor | Yerofieiev | Ukraine | 218000 |
20 | Sacha Patrik | Eglin | Switzerland | 217000 |
21 | Fire at will ! | Germany | 217000 | |
22 | Paul Hendrik | Schulte | Germany | 214000 |
23 | Milan | Materna | Czech Republic | 214000 |
24 | Ricardo Mohamed Omer | Efendic | Germany | 204000 |
25 | Zsolt | Coraian | Romania | 204000 |
26 | Jose | Salazar Ferreras | Spain | 193000 |
27 | Marcel | Van Voorst | Netherlands | 190000 |
28 | Adam | Zaba | Czech Republic | 187000 |
29 | Paal | Vermundsdammen | Norway | 183000 |
30 | SVARAS | Lithuania | 180000 | |
31 | Daniel Conrad | Sonderegger | Switzerland | 169000 |
32 | Tony | Orr | Israel | 168000 |
33 | MHack | Germany | 167000 | |
34 | Cihad | Yekta | Germany | 164000 |
35 | Eugen | Schirnin | Germany | 159000 |
36 | Michal | Struzka | Czech Republic | 156000 |
37 | Dusan | Hurton | Slovakia | 152000 |
38 | Johannes David | Thoren | Sweden | 151000 |
39 | Markus | Osinga | Netherlands | 148000 |
40 | Robert Henry | Jeske | Germany | 137000 |
41 | Odin | Germany | 132000 | |
42 | Eddie Erik | Cronholm | Sweden | 129000 |
43 | Sven Markus | Gossmann | Germany | 120000 |
44 | Vlad Alexandru | Lazariciu | Romania | 110000 |
45 | Mike | Germany | 108000 | |
46 | Christian Mario Gino | Neufeld-Schach Geb. Schach | Germany | 104000 |
47 | Sweetwolf | Belgium | 104000 | |
48 | Philippe | Roefs | Belgium | 103000 |
49 | Vladimir | Minarik | Slovakia | 100000 |
50 | Joey | Visser | Netherlands | 89000 |
51 | Mykhailo | Gutyi | Ukraine | 88000 |
52 | Maximilian Tassilo | Eberhardt | Germany | 86000 |
53 | Goldman | Israel | 80000 | |
54 | Christoforos | Schikarski | Germany | 79000 |
55 | Grzegorz Adam | Idziak | Poland | 77000 |
56 | Oxymiron | Romania | 71000 | |
57 | Alon | Dor | Israel | 65000 |
58 | Sören Manfred | Zielke | Germany | 62000 |
59 | Sandro Kevin | Falk | Switzerland | 54000 |
60 | Karol | Radomski | Poland | 42000 |