Neben dem Main Event werden bei der PokerStars European Tour Barcelona viele weitere Turniere gespielt. Sowohl die Stars der Szene als auch die vielen angereisten Amateure sorgen dafür, dass die nicht nur das Main Event Rekordbeteiligung aufweist, sondern auch die weiteren MTTs überaus gut besucht sind. Im Wettkampf um Preisgeld und Titel sind immer wieder viele heiße Eisen aus der DACH-Region im Rennen. Besonders drei Deutsche konnten sich in den letzten beiden Tagen über Finaltische freuen.
Michael Kosmis dealt sich zu 39.080 Euro
In Event #32, dem €550 NLH Freezeout, hätten wir beinahe einen deutschen Sieg gesehen. Unter den 520 Spielern ohne Re-Entries und doppelten Boden, schaffte es Michale Kosmis ins Heads-Up. Dort teilte er mit dem Franzosen Romain Le Dantes einen großes Stück des insgesamt €260.000 hohen Prizepools auf. Kosmis konnte €39.080 mit nach Hause nehmen, Le Dantec strich €39.700 und den offiziellen Sieg ein. Ebenfalls im Preisgeld landeten Dren Ukella (18.), Andreas Bremer (26.), Tom Holke (32.) und Julian Harvey (42.).
Serie: | EPT Barcelona 2019 | Entries: | 520 | |
Start: | 28.08.2019 | Unique Entries: | 520 | |
Event #: | #32 | Re-Entries: | 0 | |
Turnier: | NLH – Freezeout | Prize Pool: | €260.000 | |
Buy-In: | €500 + €50 | Prize Pool Paid: | €252.200 |
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|
1 | Romain Le Dantec | France | 48400 | 39700 |
2 | Michael Kosmis | Germany | 30380 | 39080 |
3 | Jean Minassian | France | 21740 | |
4 | Dorin Agavriloae | Romania | 16950 | |
5 | Said El Issaoui | Finland | 13290 | |
6 | Marjan Mitrovski | Macedonia | 10440 | |
7 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | 7790 | |
8 | Guy Goossens | Belgium | 5400 | |
9 | Anton Bergstrom | Sweden | 4260 | |
10 | Tapio Vihakas | Finland | 3510 | |
11 | Andre Silva Dias | Portugal | 3510 | |
12 | Harcharan Dogra Dogra | Spain | 2980 | |
13 | Esteban Rodriguez | Spain | 2980 | |
14 | Abdelakim Laidouni | France | 2600 | |
15 | Vytenis Salickas | Lithuania | 2600 | |
16 | Ranno Sootla | Estonia | 2300 | |
17 | Robert Fluereci | Romania | 2300 | |
18 | Dren Ukella | Germany | 2040 | |
19 | Kristen Bicknell | Canada | 2040 | |
20 | David Grive Martin | Spain | 2040 | |
21 | Javier Gomez | Spain | 1790 | |
22 | Ahmed Al Barwani | Oman | 1790 | |
23 | Andrew Abernethy | UK | 1790 | |
24 | Massimiliano Patroncini | Italy | 1540 | |
25 | Ciprian Voican | Romania | 1540 | |
26 | Andreas Bremer | Germany | 1540 | |
27 | Ruben Puras | Spain | 1540 | |
28 | Fernando Rebolledo | Spain | 1340 | |
29 | Gisle Olsen | Denmark | 1340 | |
30 | Christophe Gaberel | France | 1340 | |
31 | Boutros Naim | Lebanon | 1340 | |
32 | Tom Holke | Germany | 1190 | |
33 | Ionut Voinea | Romania | 1190 | |
34 | Robert Cazali | France | 1190 | |
35 | Jolmer Meelis | Netherlands | 1190 | |
36 | Anes Kovacevic | USA | 1190 | |
37 | Konstantinos Baltzopoulos | Greece | 1190 | |
38 | Aki Virtanen | Finland | 1190 | |
39 | Paulo Alves | Portugal | 1190 | |
40 | Andrei Nodea | Romania | 1030 | |
41 | Pierre Zerbib | France | 1030 | |
42 | Julian Harvey | Germany | 1030 | |
43 | Sergio Benso | Italy | 1030 | |
44 | Narcis Nedelcu | Romania | 1030 | |
45 | Eva Slovikova | Slovakia | 1030 | |
46 | Krzysztof Dulowski | Poland | 1030 | |
47 | Lukasz Golczyk | Poland | 1030 | |
48 | Risto Antero Ailamo | Finland | 1030 | |
49 | Yehonatan Behor | Israel | 1030 | |
50 | Aleksandar Trajkovski | MAcedonia | 1030 | |
51 | Aleksi Naski | Finnish | 1030 | |
52 | Andres Bari | Argentina | 1030 | |
53 | Michael Mitrione | Italy | 1030 | |
54 | George Inakavadze | USA | 1030 | |
55 | Jani Tuovinen | Finland | 1030 | |
56 | Federico Piroddi | Italy | 930 | |
57 | Davy Chamorro | France | 930 | |
58 | Aurelie Reard | France | 930 | |
59 | Andre De Oliveira Sa | Brazil | 930 | |
60 | Jan van der Stroom | Netherlands | 930 | |
61 | Marinus Van Der Wlle | Netherlands | 930 | |
62 | Kalle Salmela | Finland | 930 | |
63 | Jia Tang | China | 930 | |
64 | Alexandre Le Vaillant | France | 930 | |
65 | Dylan Kehoe | Ireland | 930 | |
66 | Miguel Catacora Meruvia | France | 930 | |
67 | Bing Zhou | China | 930 | |
68 | Rodrigo Padilha Valente | Brazil | 930 | |
69 | Artjoms Milovs | Latvia | 930 | |
70 | Mahmood Rasheed | Ireland | 930 | |
71 | Ion-Silviu Scobai | Romania | 930 | |
72 | Nicolas Tartaglia | Argentina | 860 | |
73 | Jorge De Oliveira Lopez | Portugal | 860 | |
74 | Marco Zani | Italy | 860 | |
75 | Robert Schiffbauer | USA | 860 | |
76 | Haykel Vidal | Spain | 860 | |
77 | Igor Abelmasov | Russia | 860 | |
78 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 860 | |
79 | Maxence Debar | France | 860 |
Vielseitiger Final Table von Andreas Bremer
Nach dem Cash im NLH lief es drei Events später noch Besser für Andreas Bremer. Im €1.100er H.O.R.S.E. Event (#35) saß Bremer unter anderem mit dem brasilianischen PokerStars Pro André Akkari im Finaltisch. 70 Spieler (und 2 Re-Entries) hatten einen ausgezahlten Prizepool von €69.840 generiert. Aus diesem schnappte sich der Deutsche mit Platz 5 am Ende €6.880. André Akkari wurde Dritter (€8.940), der Sieg und €19.210 gingen nach Dänemark an Mikkel Plum. Weitere deutschsprachige Spieler waren nicht im Geld.
Serie: | EPT Barcelona 2019 | Entries: | 72 | |
Start: | 29.08.2019 | Unique Entries: | 70 | |
Event #: | #35 | Re-Entries: | 2 | |
Turnier: | H.O.R.S.E. | Prize Pool: | €72.000 | |
Buy-In: | €1.000 + €100 | Prize Pool Paid: | €69.840 |
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|
1 | Mikkel Plum | Denmark | 19210 | |
2 | Jyri Merivirta | Finland | 13640 | |
3 | Andre Akkari | Brazil | 8940 | |
4 | Juha Rissanen | Finland | 6880 | |
5 | Andreas Bremer | Germany | 5450 | |
6 | Alexander Orlov | Russia | 4260 | |
7 | Tomasz Pajak | Poland | 3350 | |
8 | Steven Houghland | USA | 2620 | |
9 | Filipe Oliveira | Portugal | 1990 | |
10 | Raul Silva Oliveira | Brazil | 1750 | |
11 | Wei Zhao | China | 1750 |
Gustavo Hess wird Runner-Up im Six-Plus Hold’em
Und noch ein zweiter Platz für einen deutschen Spieler: Gustavo Hess konnte unter den 102 Entries (80 Spieler, 22 Re-Entries) bis auf Romain Locquet die gesamte Konkurrenz hinter sich lassen. Aus dem Paid Prize Pool von €98.940 durfte sich Hess am Ende €17.510 einstecken, der Franzose nahm €25.480 für den Sieg mit.
Serie: | EPT Barcelona 2019 | Entries: | 102 | |
Start: | 29.08.2019 | Unique Entries: | 80 | |
Event #: | #38 | Re-Entries: | 22 | |
Turnier: | Six-Plus Hold’em | Prize Pool: | €102.000 | |
Buy-In: | €1.000 + €100 | Prize Pool Paid: | €98.940 |
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|
1 | Romain Locquet | France | 25480 | |
2 | Gustavo Montandon Muylaert Hess | Germany | 17510 | |
3 | Hayato Kitajima | Japan | 11480 | |
4 | Borys Turitsa | Ukraine | 9300 | |
5 | Vladimir Peck | USA | 7470 | |
6 | Rene Van Krevelen | Netherlands | 5840 | |
7 | Frederic Delval | France | 4600 | |
8 | Daniel Tang | UK | 3510 | |
9 | Wei Lik Graeme Siow | Singapore | 2570 | |
10 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 2080 | |
11 | Jussi Nevanlinna | Finland | 2080 | |
12 | Emile Schiff | Jamaica | 1830 | |
13 | Alon Huberman | Israel | 1830 | |
14 | Aram Sargsyan | Armenia | 1680 | |
15 | Federico Macori | Italy | 1680 |
Auch an den nächsten Tage sind wir gespannt, wie sich die DACH-Spieler in dem prallgefüllten EPT-Schedule schlagen.