Am Samstag stand beim „The Big Wrap“ Pot Limit Omaha Festival im King’s Resort der Tag 1b des €2.200+€150 „The Big Wrap“ Main Event auf dem Programm. Nach dem Online Tag 1 und dem Live-Tag 1a kam man schon auf 148 Entries und 62 Akteure waren bereits für Tag 2 qualifiziert. Bei dem Turnier geht es um ein garantiertes Preisgeld von €1.000.000. Dafür benötigt man 479 Entries.
Gegen 16:00 Uhr fiel der Startschuss für Tag 1b. Hier ging es mit 100.000 in Chips los und es wurden zwölf Level à 40 Minuten gespielt. 165 Omaha-Cracks kauften sich im Verlauf des Tages in das Turnier ein und 56 von ihnen nutzten noch die Re-Entry Option. Damit schlagen bis dato 369 Entries zu Buche und es fehlen noch 110 Starts zum Erreichen der Garantie. Nicht heil durch den Tag 1b kamen bekannte Spieler wie, Maximilian Klostermeier (GER), August Schlegel (AUT), Vlado Sevo (AUT), Katja Rooch (GER), Ulrich Pauls (GER), Jesper Hougaard (DEN), Andrej Desset (SVK) oder auch Edgar Stuchly (AUT). Am Ende von Tag 1b durften noch 95 Teilnehmer ihre Chips für Tag 2 eintüten. Den Chiplead des Tages sicherte sich Besim Hot mit 720.000 (180 Big Blinds). Ebenfalls gut durch den Tag kamen Spieler wie, Stefan Rapp (AUT), Jan-Peter Jachtmann (GER), Marek Blasko (SVK), Jonas Kronwitter (GER), Erich Kollmann (AUT) oder auch Bertrand „Elky“ Grospellier (FRA).
Insgesamt sind schon 156 Akteure (ein Spieler hatte sich doppelt qualifiziert!) für Tag 2 qualifiziert. Den Overall-Chiplead hält der Weißrusse Sergei Verkhoturov mit 1.070.000 (267,5 Big Blinds).
Am Sonntag morgen gibt es um 10:00 Uhr noch das €320+€30 Last Chance Turbo Satellite für den Tag 2, bei dem zehn Tickets garantiert sind. Für die ersten beiden Level von Tag 2 (bis ca. 15:30 Uhr) ist die Late-Registration noch möglich und der Re-Entry erlaubt. Für Nachzügler gibt es einen Starting Stack von 100.000 (25 Big Blinds).
Der Tag 2 startet am Sonntag um 14:00 Uhr im Level 13 bei Blinds 2.000/4.000. Die ersten beiden Level dauern noch jeweils 40 Minuten und ab Level 15 werden die Level-Zeiten auf 60 Minuten erhöht. Der Average beträgt 236.538 (59 Big Blinds). Der Sieger wird erst im Finale am Montag ab 13:00 Uhr ermittelt.
Ab Sonntagabend gibt es dann auch einen Livestream vom Turnier.
Hier sind die Chipcounts und der Redraw für Tag 2:
The Big Wrap PLO Festival | ||||||
Main Event Redraw Tag 2 | ||||||
Date: | September 13 – 16 | Players: | 282 | |||
Buy-In: | € 2.200 | Re-Entries: | 77 | |||
Consumption Fee: | € 150 | Rebuys: | 0 | |||
Prize Pool GTD | € 1.000.000 | Add-Ons: | 0 | |||
Starting Stack: | 100.000 | Leveltime: | 40/60 min | |||
Entries total: | 369 | Total Players left | 156 | |||
Es fehlen noch die zehn Spieler des Online-Flight! | Ein Spieler doppelt qualifiziert! |
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergei | Verkhoturov | Russian Federation | 1070000 | 127 | 3 |
2 | Didier | Rabl | Switzerland | 726000 | 115 | 1 |
3 | Besim | Hot | North-Macedonia | 720000 | 139 | 5 |
4 | Veton | Raka | RKS | 702000 | 143 | 7 |
5 | Shahin | Moshirian Dezfoulli | Germany | 576000 | 138 | 7 |
6 | Simone | Fumagalli | Italy | 573000 | 141 | 4 |
7 | Katerminka | Germany | 558000 | 132 | 2 | |
8 | Kyrylo | Shkrob | Ukraine | 494000 | 145 | 6 |
9 | Yordanov Georgi | Karagogov | Georgia | 478000 | 140 | 2 |
10 | Salavat | Shafigullin | Russian Federation | 475000 | 125 | 6 |
11 | Sameer | Khurana | Poland | 430000 | 124 | 5 |
12 | Tim | Hoffmann | Germany | 427000 | 108 | 4 |
13 | Alfred Sand | France | 423000 | 129 | 5 | |
14 | Jozef | Vavrik | Slovakia | 421000 | 114 | 4 |
15 | Oleksandr | Pyliavskyi | Ukraine | 420000 | 146 | 8 |
16 | Umberto | Vitagliano | Italy | 418000 | 109 | 1 |
17 | Oleksandr | Sviderskyi | Ukraine | 417000 | 115 | 4 |
18 | Robert William James | Cowen | United Kingdom | 410000 | 123 | 5 |
19 | Ilyaz | Dosikov | Russian Federation | 385000 | 141 | 5 |
20 | Master Paresh Mahendra | Doshi | United Kingdom | 385000 | 145 | 4 |
21 | Maksim | Shuts | Belarus | 380000 | 127 | 8 |
22 | Burtininkas | Lithuania | 380000 | 144 | 7 | |
23 | Leonid | Yanovski | Israel | 379000 | 116 | 8 |
24 | Miroslav | Prasil | Czech Republic | 372000 | 112 | 2 |
25 | Oskar Pär-Mikael | Silow | Sweden | 370000 | 108 | 1 |
0 | Pavel | Novotny | Czech Republic | 369000 | 130 | 3 |
27 | Oleh | Sushko | Ukraine | 368000 | 117 | 6 |
28 | Han Yong | Kuo | Germany | 368000 | 131 | 7 |
29 | Ioannis | Papadopoulos | Greece | 363000 | 113 | 1 |
30 | Hans | Thumann | Germany | 355000 | 111 | 2 |
31 | Offir | Israel | 355000 | 142 | 6 | |
32 | Stipe | Orec | Croatia | 354000 | 110 | 7 |
33 | The Talk | Germany | 352000 | 114 | 1 | |
34 | Pawel Krystian | Keller | Poland | 346000 | 123 | 4 |
35 | Yehoshua | Saadon | Israel | 339000 | 139 | 1 |
36 | Karel | Chaloupka | Czech Republic | 334000 | 126 | 2 |
37 | Ran | Niv | Israel | 330000 | 144 | 2 |
38 | Karel | Mokry | Czech Republic | 324000 | 124 | 6 |
39 | Maksim | Pisarenko | Russian Federation | 310000 | 128 | 8 |
40 | Matan | Ben Shimon | Israel | 309000 | 126 | 3 |
41 | Stefan | Rapp | Austria | 308000 | 131 | 1 |
43 | Dominik | Matejka | Czech Republic | 308000 | 61 | 1 |
42 | Maximilian | Wieser | Austria | 301000 | 109 | 8 |
44 | Daniel | Rejc | Czech Republic | 297000 | 117 | 1 |
45 | Goran | Urumovic | Sweden | 288000 | 111 | 5 |
46 | Matthew Charles | Beck | New Zealand | 288000 | 140 | 3 |
47 | GOMETZGER | Spain | 287000 | 132 | 6 | |
48 | Alexi Komninos | Skoulos | Sweden | 282000 | 132 | 4 |
49 | Serhii | Surkis | Ukraine | 279000 | 130 | 7 |
50 | Polak | Germany | 278000 | 138 | 3 | |
51 | Tomasz | Kozub | Poland | 277000 | 117 | 8 |
52 | Dorel | Eldabach | Israel | 276000 | 138 | 5 |
53 | Yves | Henschel | Germany | 275000 | 142 | 1 |
54 | NEUK1 | Germany | 263000 | 142 | 2 | |
55 | Marat | Shafigullin | Russian Federation | 260000 | 115 | 8 |
56 | Oxymiron | Romania | 257000 | 114 | 2 | |
57 | Viacheslav | Svyshchov | Ukraine | 252000 | 125 | 1 |
58 | Greko Gregor | Greece | 245000 | 110 | 4 | |
59 | Lukas | Zaskodny | Czech Republic | 244000 | 112 | 6 |
60 | Yusuf | Kurt | Austria | 243000 | 61 | 6 |
61 | Yizhaq | Hay | Israel | 242000 | 128 | 5 |
62 | Alex | Donato | Italy | 241000 | 108 | 7 |
63 | Jan Peter Alfred | Jachtmann | Germany | 237000 | 127 | 1 |
64 | Marek | Blasko | Slovakia | 230000 | 129 | 4 |
65 | Maxim | Khruslov | Belarus | 223000 | 146 | 6 |
66 | Dieter | Ditz | Austria | 222000 | 117 | 3 |
67 | Jiri | Holik | Czech Republic | 221000 | 113 | 8 |
68 | Petersz | Hungary | 215000 | 110 | 2 | |
69 | Mykola | Lakatosh | Ukraine | 206000 | 146 | 7 |
70 | Ivan | Levchenko | Russian Federation | 203000 | 128 | 4 |
71 | Jonas | Kronwitter | Germany | 203000 | 145 | 1 |
72 | Pasquale | Braco | Italy | 202000 | 125 | 5 |
73 | Jozef | Mlcoch | Slovakia | 200000 | 144 | 3 |
74 | Marian | Vacha | Czech Republic | 196000 | 124 | 8 |
75 | Daniel Adam | Haywood | United Kingdom | 195000 | 145 | 5 |
76 | Petr | Gajdos | Czech Republic | 192000 | 112 | 7 |
77 | Vlastimil | Cerny | Czech Republic | 190000 | 123 | 8 |
78 | Karl | Schedlberger | Austria | 188000 | 131 | 4 |
79 | Mark | Berente | Hungary | 186000 | 114 | 8 |
80 | Massimo | Foresti | Italy | 184000 | 113 | 6 |
81 | Ivan | Mairhofer | Italy | 180000 | 138 | 6 |
82 | KARLOS | Poland | 178000 | 126 | 8 | |
83 | Erik | Brandt | Germany | 177000 | 139 | 8 |
84 | Thomas Jeremie | Bichon | France | 176000 | 109 | 5 |
85 | Jaqen H'ghar | Germany | 176000 | 116 | 7 | |
86 | Erich | Kollmann | Austria | 175000 | 111 | 4 |
87 | Viktor Karoly | Oravecz | Hungary | 174000 | 143 | 5 |
88 | Alexander Fredrik Morg | Holmberg Norden | Sweden | 173000 | 141 | 1 |
89 | Martin Hubert | Rothaermel | Germany | 173000 | 142 | 5 |
90 | Ran | Azor | Israel | 172000 | 129 | 1 |
91 | RULAZ | Austria | 170000 | 143 | 4 | |
92 | Ivana | Votrubova Pechanova | Czech Republic | 167000 | 124 | 4 |
93 | Eugenio | Landi | Italy | 166000 | 61 | 2 |
94 | Gisle Arnason | Olsen | Denmark | 164000 | 115 | 7 |
95 | GATTO_BAGATTO | Italy | 164000 | 131 | 6 | |
97 | Matous | Skorepa | Czech Republic | 162000 | 124 | 7 |
96 | LEO | Germany | 160000 | 138 | 1 | |
98 | Stefan | Mital | Czech Republic | 155000 | 141 | 7 |
99 | Helmut | Schott | Austria | 153000 | 111 | 3 |
100 | Hans Dennis | Holst | Sweden | 152000 | 111 | 8 |
101 | Yossi | Eluz | Israel | 151000 | 109 | 4 |
102 | Matthew Francis | Smith | United Kingdom | 149000 | 140 | 6 |
103 | Peter | Mag. Mühlbek | Austria | 149000 | 123 | 3 |
104 | DIJU | Italy | 148000 | 127 | 6 | |
105 | Pavel | Izotov | Belarus | 148000 | 108 | 8 |
106 | Hasan | Nazarian | Norway | 147000 | 126 | 7 |
107 | Richard | Fehr | Switzerland | 146000 | 140 | 4 |
108 | Guenter | Halak | Austria | 145000 | 132 | 3 |
109 | Bertrand Gilles Etienne | Grospellier | France | 144000 | 117 | 4 |
110 | Ivo | Donev | Austria | 133000 | 139 | 7 |
111 | Mevludtn | Mehmedovic | Germany | 132000 | 139 | 2 |
112 | Peter Paul | Bstieler | Germany | 131000 | 61 | 3 |
113 | Gustav Hagelin | Christensen | Denmark | 130000 | 132 | 7 |
114 | Peter | Kapusta | Czech Republic | 122000 | 142 | 7 |
115 | Franz Christian | Doblinger | Germany | 117000 | 112 | 4 |
116 | Roman | Bartak | Czech Republic | 114000 | 144 | 1 |
117 | Yaroslav | Boiko | Ukraine | 110000 | 129 | 7 |
118 | Nikolaus | Eigner | Austria | 109000 | 110 | 1 |
119 | Jochen Manfred | Kaiser | Germany | 106000 | 131 | 3 |
120 | Flurim | Alija | RKS | 106000 | 114 | 6 |
121 | Ekaterina | Vorobeva | Russian Federation | 105000 | 128 | 3 |
122 | Tomas | Holman | Czech Republic | 105000 | 143 | 8 |
123 | Jakob | Madsen | Denmark | 104000 | 144 | 4 |
124 | Oldrich | Travnicek | Czech Republic | 102000 | 113 | 5 |
125 | Zsolt | Pentek | Hungary | 100000 | 141 | 2 |
126 | Jiri | Najman | Czech Republic | 98000 | 116 | 6 |
127 | Arunio Italy | Lithuania | 97000 | 125 | 3 | |
128 | Olaf | Czech Republic | 95000 | 145 | 8 | |
129 | BeLa | Germany | 93500 | 115 | 6 | |
130 | Marek Pawel | Golebiewski | Poland | 86000 | 126 | 1 |
131 | Giovanni | Salvatore | Italy | 86000 | 146 | 1 |
132 | Manfred | Ronacher | Austria | 85000 | 61 | 4 |
133 | Dror Shlomo | Bar Lev | Israel | 85000 | 123 | 6 |
134 | Hok Yiu | Lee | China | 85000 | 130 | 5 |
135 | Johann | Kroon | Germany | 84000 | 112 | 5 |
136 | Alessio | Pillon | Italy | 83000 | 113 | 2 |
137 | Jaroslav | Barla | Slovakia | 74000 | 108 | 5 |
138 | Arpad | Koevecses | Hungary | 73000 | 130 | 6 |
139 | Dariusz Marek | Paszkiewicz | Czech Republic | 72000 | 127 | 4 |
140 | Igoris | Kuklis | Lithuania | 68000 | 138 | 2 |
141 | Alexander | Mueller | Austria | 60000 | 146 | 3 |
142 | Per Johan | Salomonsson | Sweden | 59000 | 116 | 1 |
143 | Tal Avraham | Noach | Israel | 55000 | 130 | 2 |
144 | Jan | Stefek | Czech Republic | 50000 | 143 | 6 |
145 | Marco | Hafez | Austria | 39000 | 128 | 7 |
146 | BORRITOO | Lithuania | 10000 | 109 | 2 |
Hier sind die Chipcounts von Tag 1b:
The Big Wrap PLO Festival | ||||
Main Event Chipcounts Tag 1b | ||||
Date: | September 13 – 16 | Players: | 165 | |
Buy-In: | € 2.200 | Re-Entries: | 56 | |
Consumption fee: | € 150 | Rebuys: | 0 | |
Prize Pool GTD | € 1.000.000 | Add-Ons: | 0 | |
Starting Stack: | 100.000 | Leveltime: | 40/60 min | |
Entries total: | 369 | Players total left: | 157 |
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount |
---|---|---|---|---|
1 | Besim | Hot | North-Macedonia | 720000 |
2 | Veton | Raka | RKS | 702000 |
3 | Shahin | Moshirian Dezfoulli | Germany | 576000 |
4 | Simone | Fumagalli | Italy | 573000 |
5 | Katerminka | Germany | 558000 | |
6 | Yordanov Georgi | Karagogov | Georgia | 478000 |
7 | Sameer | Khurana | Poland | 430000 |
8 | Jozef | Vavrik | Slovakia | 421000 |
9 | Oleksandr | Pyliavskyi | Ukraine | 420000 |
10 | Umberto | Vitagliano | Italy | 418000 |
11 | Oleksandr | Sviderskyi | Ukraine | 417000 |
12 | Master Paresh Mahendra | Doshi | United Kingdom | 385000 |
13 | Burtininkas | Lithuania | 380000 | |
14 | Maksim | Shuts | Belarus | 380000 |
15 | Miroslav | Prasil | Czech Republic | 372000 |
16 | Oskar Pär-Mikael | Silow | Sweden | 370000 |
17 | Pavel | Novotny | Czech Republic | 369000 |
18 | Oleh | Sushko | Ukraine | 368000 |
19 | Ioannis | Papadopoulos | Greece | 363000 |
20 | Hans | Thumann | Germany | 355000 |
21 | Offir | Israel | 355000 | |
22 | Stipe | Orec | Croatia | 354000 |
23 | Pawel Krystian | Keller | Poland | 346000 |
24 | Maksim | Pisarenko | Russian Federation | 310000 |
25 | Matan | Ben Shimon | Israel | 309000 |
26 | Stefan | Rapp | Austria | 308000 |
27 | Dominik | Matejka | Czech Republic | 308000 |
28 | Maximilian | Wieser | Austria | 301000 |
29 | GOMETZGER | Spain | 287000 | |
30 | Serhii | Surkis | Ukraine | 279000 |
31 | Tomasz | Kozub | Poland | 277000 |
32 | Dorel | Eldabach | Israel | 276000 |
33 | NEUK1 | Germany | 263000 | |
34 | Marat | Shafigullin | Russian Federation | 260000 |
35 | Oxymiron | Romania | 257000 | |
36 | Viacheslav | Svyshchov | Ukraine | 252000 |
37 | Lukas | Zaskodny | Czech Republic | 244000 |
38 | Yizhaq | Hay | Israel | 242000 |
39 | Alex | Donato | Italy | 241000 |
40 | Jan Peter Alfred | Jachtmann | Germany | 237000 |
41 | Marek | Blasko | Slovakia | 230000 |
42 | Jiri | Holik | Czech Republic | 221000 |
43 | Bence Peter | Szurkos | Hungary | 215000 |
44 | Mykola | Lakatosh | Ukraine | 206000 |
45 | Jonas | Kronwitter | Germany | 203000 |
46 | Jozef | Mlcoch | Slovakia | 200000 |
47 | Marian | Vacha | Czech Republic | 196000 |
48 | Vlastimil | Cerny | Czech Republic | 190000 |
49 | Karl | Schedlberger | Austria | 188000 |
50 | Ivan | Mairhofer | Italy | 180000 |
51 | KARLOS | Poland | 178000 | |
52 | Erik | Brandt | Germany | 177000 |
53 | Jaqen H'ghar | Germany | 176000 | |
54 | Erich | Kollmann | Austria | 175000 |
55 | Viktor Karoly | Oravecz | Hungary | 174000 |
56 | Alexander Fredrik Morg | Holmberg Norden | Sweden | 173000 |
57 | Eugenio | Landi | Italy | 166000 |
58 | Gisle Arnason | Olsen | Denmark | 164000 |
59 | Matous | Skorepa | Czech Republic | 162000 |
60 | LEO | Germany | 160000 | |
61 | Stefan | Mital | Czech Republic | 155000 |
62 | Helmut | Schott | Austria | 153000 |
63 | Yossi | Eluz | Israel | 151000 |
64 | Pavel | Izotov | Belarus | 148000 |
65 | DIJU | Italy | 148000 | |
66 | Hasan | Nazarian | Norway | 147000 |
67 | Richard | Fehr | Switzerland | 146000 |
68 | Guenter | Halak | Austria | 145000 |
70 | Bertrand Gilles Etienne | Grospellier | France | 144000 |
69 | Mevludtn | Mehmedovic | Germany | 132000 |
71 | Peter Paul | Bstieler | Germany | 131000 |
72 | Peter | Kapusta | Czech Republic | 122000 |
73 | Franz Christian | Doblinger | Germany | 117000 |
74 | Roman | Bartak | Czech Republic | 114000 |
75 | Yaroslav | Boiko | Ukraine | 110000 |
76 | Jochen Manfred | Kaiser | Germany | 106000 |
77 | Flurim | Alija | RKS | 106000 |
78 | Ekaterina | Vorobeva | Russian Federation | 105000 |
79 | Tomas | Holman | Czech Republic | 105000 |
80 | Oldrich | Travnicek | Czech Republic | 102000 |
81 | Jiri | Najman | Czech Republic | 98000 |
82 | Arunio Italy | Lithuania | 97000 | |
83 | Olaf | Czech Republic | 95000 | |
84 | BeLa | Germany | 93500 | |
85 | Giovanni | Salvatore | Italy | 86000 |
86 | Hok Yiu | Lee | China | 85000 |
87 | Dror Shlomo | Bar Lev | Israel | 85000 |
88 | Manfred | Ronacher | Austria | 85000 |
89 | Johann | Kroon | Germany | 84000 |
90 | Alessio | Pillon | Italy | 83000 |
91 | Alexander | Mueller | Austria | 60000 |
93 | Tal Avraham | Noach | Israel | 55000 |
92 | Jan | Stefek | Czech Republic | 50000 |
94 | Marco | Hafez | Austria | 39000 |
95 | BORRITOO | Lithuania | 10000 |