Am Freitag fand im King’s Resort Rozvadov der dritte und letzte Starttag Eins des €1.200+€150 WSOP Europe Mini Main Events (Bracelet #3) statt. Nach den ersten zwei Starttagen Eins schlugen 388 Entries zu Buche und 77 Spieler hatten sich schon für Tag 2 qualifiziert.
Am Freitag ging es dann mit Tag 1c weiter und es gab weitere 378 Entries, so dass man insgesamt auf 766 Starts kam und ein Preisgeld von €821.490 + fünf €10.350 WSOP Europe Main Event Tickets zusammen kam. Der Min-Cash auf Platz 115 brachte €1.793 und auf den Champion warten am Sonntag im Finale das WSOPE-Bracelet, €167.056 und ein €10.350 WSOPE Ticket. Gespielt wurde mit einer Startdotation von 100.000 und jeder Level dauerte 40 Minuten. Es wurde solange gespielt bis von 20% der Entries (76 Spieler) im Turnier waren. Gegen 2:30 Uhr war dann Schluss und der Deutsche Ismael Kalkan durfte mit 1.239.000 (124 Big Blinds) die meisten Chips an Tag 1c eintüten. Ebenfalls noch mit dabei sind Spieler wie Tobias Eckl (GER), Jeff Lisandro (AUS), Fabian Scherle (SUI), Ismael Bojang (GER), Reto Herrmann (SUI), Manig Loeser (GER), David „ODB“ Baker (USA) oder auch Sebastian Langrock (GER). Auf der Strecke blieben hingegen Cracks wie, Uri Reichenstein (GER), Ivo Donev (AUT), Christian Stratmeyer (GER), Thomas Hofmann (SUI), Hendrik Brockmann (GER) oder Eli Elezra (USA).
Insgesamt haben sich 153 für Tag 2 qualifiziert (zwei Spieler hatten schon den Min-Cash bekommen). Alle haben schon den Min-Cash von €1.793 sicher. Den Overall-Chiplead hält der Inder Pulkit Goyal mit 1.518.000 (152 Big Blinds).
Tag 2 startet am Samstag um 13:00 Uhr im Level 16 (11 Minuten Restzeit) bei Blinds 5.000/10.000 (Big Blind Ante). Die Level-Zeiten betragen weiterhin 40 Minuten. Der Average nach Tag 1c beträgt 500.654 (50,5 Big Blinds). Das Finale wird erst am Sonntag ab 13:00 Uhr gespielt.
Bei unseren Kollegen von PokerNews gibt es auch einen Live-Blog zum Turnier.
Hier ist der Redraw für Tag 2:
World Series of Poker Europe | ||||||
WSOP Europe Mini Main Event Redraw Tag 2 (Bracelet #3) | ||||||
Date: | Oktober 16 – 20 | Players: | 592 | |||
Buy-In: | € 1.200 | Re-Entries: | 174 | |||
Consumption Fee: | € 150 | Rebuys: | 0 | |||
Prize Pool GTD | € 551.750 | Add-Ons: | 0 | |||
Starting Stack: | 100.000 | Leveltime: | 40 min | |||
Entries total: | 766 | Players left | 153 |
Pos | Name | Country | Chipcount | Table | Seat |
1 | Pulkit Goyal | India | 1518,000 | 97 | 4 |
2 | Aleksandr Merzhvinskii | Russian Federation | 1255,000 | 83 | 8 |
3 | Ismail Kalkan | Germany | 1239,000 | 98 | 6 |
4 | Leonid Yanovski | Israel | 1121,000 | 89 | 7 |
5 | Pawel Zawadowicz | Poland | 1077,000 | 87 | 4 |
6 | Bartel Kars | Netherlands | 1063,000 | 81 | 4 |
7 | Thai Ha | United States | 1035,000 | 82 | 6 |
8 | Vasile Sabou | Romania | 1028,000 | 88 | 1 |
9 | Muhamedsejdi Ramadani | Switzerland | 1017,000 | 95 | 6 |
10 | Jonathan Wong | United Kingdom | 985,000 | 102 | 1 |
11 | Kristof Lenart | Hungary | 981,000 | 83 | 1 |
12 | Vangelis Kaimakamis | Greece | 918,000 | 103 | 5 |
13 | Andrii Kozlenko | Ukraine | 915,000 | 94 | 2 |
14 | Barak Wisbrod | Israel | 905,000 | 97 | 2 |
15 | Marc Foggin | United Kingdom | 877,000 | 80 | 4 |
16 | Quan Zhou | China | 868,000 | 96 | 2 |
17 | Navot Golan | Israel | 859,000 | 86 | 7 |
18 | Steffen Do | Denmark | 847,000 | 99 | 5 |
19 | Mykhailo Gutyi | Ukraine | 844,000 | 100 | 4 |
20 | Marius Gicovanu | Romania | 814,000 | 89 | 4 |
21 | Gerardo Giammugnani | Italy | 809,000 | 101 | 7 |
22 | Maria Lampropulos | Argentina | 804,000 | 87 | 8 |
23 | Zhong Chen | Netherlands | 802,000 | 84 | 3 |
24 | Nitin Jain | India | 801,000 | 98 | 5 |
25 | Alain Crettenand | Switzerland | 797,000 | 97 | 3 |
0 | Moritz Koelsch | Germany | 795,000 | 81 | 6 |
27 | Stanislaw Miadzel | Poland | 784,000 | 98 | 4 |
28 | Dragos Trofimov | Italy | 776,000 | 82 | 4 |
29 | Asi Moshe | Israel | 772,000 | 85 | 6 |
30 | Daniel Jordi | Switzerland | 768,000 | 102 | 3 |
31 | Chris Ferguson | United States | 763,000 | 101 | 4 |
32 | Bartlomiej Staszczak | Poland | 756,000 | 80 | 1 |
33 | Bogdan Munteanu | Romania | 754,000 | 81 | 5 |
34 | Gudmundur Sigurjonsson | Iceland | 747,000 | 96 | 3 |
35 | Jose Rivas | Venezuela | 740,000 | 88 | 5 |
36 | Viktor Blom | Sweden | 739,000 | 88 | 3 |
37 | Shaun Deeb | United States | 736,000 | 87 | 7 |
38 | Ming Hong Teoh | Malaysia | 727,000 | 89 | 8 |
39 | Vadzim Lipauka | Belarus | 713,000 | 101 | 2 |
40 | Rafi Elharar | Israel | 703,000 | 83 | 3 |
41 | Sebastian Berres | Germany | 701,000 | 96 | 4 |
43 | Francois Claessens | Belgium | 687,000 | 95 | 3 |
42 | Tobias Eckl | Germany | 675,000 | 95 | 1 |
44 | Renat Bohdanov | Ukraine | 673,000 | 96 | 7 |
45 | Markus Jordan | Germany | 669,000 | 83 | 5 |
46 | Jeff Lisandro | Italy | 640,000 | 82 | 8 |
47 | Tarik Ozdemir | Germany | 627,000 | 102 | 4 |
48 | David MacKenzie | New Zealand | 625,000 | 88 | 7 |
49 | Michael Magalashvili | Israel | 619,000 | 97 | 1 |
50 | Ondrej Lon | Czech Republic | 610,000 | 99 | 7 |
51 | Bertrand Grospellier | France | 596,000 | 94 | 6 |
52 | Ken Beckers | Belgium | 591,000 | 103 | 7 |
53 | Michal Wozniak | Poland | 583,000 | 85 | 7 |
54 | Paulius Vaitiekunas | Lithuania | 580,000 | 86 | 4 |
55 | Mihai Niste | Romania | 575,000 | 94 | 5 |
56 | Fabian Scherle | Switzerland | 571,000 | 102 | 6 |
57 | Mykhailo Sezonenko | Ukraine | 560,000 | 100 | 7 |
58 | Robert Kaggerud | Norway | 540,000 | 80 | 5 |
59 | Yi Ye | China | 529,000 | 80 | 7 |
60 | Georgy Philippovich | Russian Federation | 528,000 | 89 | 6 |
61 | Daniel Lahmani | Israel | 518,000 | 81 | 3 |
62 | Jiri Kocab | Czech Republic | 515,000 | 86 | 6 |
63 | Apostolos Chatzopoulos | Greece | 513,000 | 100 | 8 |
64 | Ismael Bojang | Austria | 511,000 | 99 | 4 |
65 | Luigi Macaluso | France | 506,000 | 84 | 4 |
66 | Mike Neuens | Luxembourg | 505,000 | 87 | 5 |
67 | Phillip Hui | United States | 505,000 | 103 | 4 |
68 | Shahar Levi | Israel | 504,000 | 84 | 7 |
69 | Didier Rabl | Switzerland | 501,000 | 98 | 8 |
70 | Steven Jones | United States | 473,000 | 96 | 1 |
71 | Sebastian Pauli | Germany | 453,000 | 85 | 2 |
72 | Tomas Fara | Czech Republic | 452,000 | 100 | 6 |
73 | Martin Toth | Slovakia | 444,000 | 86 | 3 |
74 | Lukasz Tomecki | Poland | 443,000 | 102 | 8 |
75 | Paul Theobald | Germany | 442,000 | 99 | 8 |
76 | Philip Gildea | Ireland | 442,000 | 103 | 3 |
77 | Andrii Vakaliuk | Ukraine | 441,000 | 83 | 2 |
78 | Artur Rudziankov | Belarus | 438,000 | 99 | 2 |
79 | Aviad Regev | Israel | 427,000 | 87 | 6 |
80 | Alexander Poizner | Israel | 426,000 | 83 | 7 |
81 | Paul Evans | United Kingdom | 426,000 | 95 | 2 |
82 | Graydon Kowal | Canada | 415,000 | 96 | 6 |
83 | Bahadir Hatipoglu | Turkey | 404,000 | 80 | 2 |
84 | Jan Joergensen | Denmark | 403,000 | 81 | 7 |
85 | Alexandre Viard | France | 400,000 | 101 | 8 |
86 | Robert Cowen | United Kingdom | 399,000 | 81 | 8 |
87 | Andrew Bak | United Kingdom | 396,000 | 98 | 2 |
88 | Denis Odobasic | Bosnia and Herzegovina | 381,000 | 89 | 2 |
89 | Jimmy Bord | France | 379,000 | 94 | 1 |
90 | David Taborsky | Czech Republic | 377,000 | 94 | 4 |
91 | Dominik Barnsteiner | Germany | 362,000 | 81 | 1 |
92 | Thierry Chanson | Switzerland | 353,000 | 98 | 3 |
93 | Robert Campbell | Australia | 351,000 | 101 | 3 |
94 | Reto Herrmann | Switzerland | 349,000 | 88 | 2 |
95 | Jeffrey Cormier | Canada | 349,000 | 103 | 1 |
97 | Jorge Lopez | Portugal | 347,000 | 101 | 5 |
96 | Stanislav Koleno | Slovakia | 338,000 | 88 | 6 |
98 | Darko Percic | Serbia | 331,000 | 84 | 8 |
99 | Dan Komem | Israel | 320,000 | 97 | 6 |
100 | Josef Huber | Switzerland | 315,000 | 87 | 2 |
101 | Mustafa Biz | Turkey | 313,000 | 89 | 1 |
102 | Christopher Howden | United Kingdom | 313,000 | 97 | 5 |
103 | Martin Kuba | Czech Republic | 311,000 | 85 | 1 |
104 | Milad Oghabian | Netherlands | 310,000 | 103 | 2 |
105 | Jakob Madsen | Denmark | 309,000 | 97 | 7 |
106 | Ingo Paulus | Germany | 304,000 | 94 | 3 |
107 | Sandro Muscarello | Italy | 304,000 | 98 | 1 |
108 | Aaron Duczak | Canada | 301,000 | 84 | 6 |
109 | Tonny Krijn | Netherlands | 301,000 | 96 | 5 |
110 | Hua Wang | China | 300,000 | 95 | 7 |
111 | Stefan Raschbauer | Austria | 296,000 | 85 | 4 |
112 | Shalom Sharabi | Israel | 289,000 | 82 | 1 |
113 | Joseph Floyd | United States | 289,000 | 82 | 5 |
114 | Lowell Kim | United States | 289,000 | 87 | 3 |
115 | Adi Rajkovic | Austria | 287,000 | 88 | 8 |
116 | Ori Hasson | Israel | 284,000 | 80 | 8 |
117 | Fouad Toujani | France | 284,000 | 86 | 2 |
118 | Manig Loeser | Germany | 283,000 | 100 | 2 |
119 | Julien Martini | France | 280,000 | 83 | 4 |
120 | Smadar Shalhav | Netherlands | 278,000 | 94 | 7 |
121 | Jorge Soto | Mexico | 276,000 | 97 | 8 |
122 | Abelardo Hafauri | Venezuela | 267,000 | 82 | 2 |
123 | Konstantin Generalov | Russian Federation | 265,000 | 85 | 5 |
124 | Pierre Neuville | Belgium | 254,000 | 99 | 3 |
125 | Damian Siewert | Poland | 247,000 | 102 | 5 |
126 | Anders Krogh | Denmark | 245,000 | 103 | 6 |
127 | Fabian Gumz | Germany | 241,000 | 95 | 8 |
128 | Erhard Hollederer | Germany | 241,000 | 102 | 2 |
129 | David „ODB“ Baker | United States | 240,000 | 87 | 1 |
130 | Ihor Yerofieiev | Ukraine | 228,000 | 86 | 5 |
131 | Sebastian Langrock | Germany | 215,000 | 99 | 1 |
132 | Yves Thalmann | Switzerland | 205,000 | 96 | 8 |
133 | Eyal Bensimhon | France | 200,000 | 100 | 5 |
134 | Stephen Elliott | United States | 193,000 | 84 | 2 |
135 | Jan Wieckenberg | Germany | 188,000 | 84 | 5 |
136 | Rainer Heneka | Germany | 181,000 | 80 | 6 |
137 | Walter Treccarichi | Italy | 181,000 | 95 | 4 |
138 | Daniel Ezekiel | United Kingdom | 177,000 | 83 | 6 |
139 | Allen Kessler | United States | 175,000 | 95 | 5 |
140 | David Levi | United States | 175,000 | 101 | 6 |
141 | Aleksandar Nanchev | Bulgaria | 173,000 | 89 | 5 |
142 | Kim Bresling | Denmark | 166,000 | 81 | 2 |
143 | Arturs Scerbaks | Latvia | 165,000 | 82 | 7 |
144 | Senol Karahasan | Turkey | 165,000 | 102 | 7 |
145 | Erik Cajelais | Canada | 159,000 | 88 | 4 |
146 | Fulvio Sansanelli | Germany | 134,000 | 89 | 3 |
147 | Marcin Jaworski | Poland | 132,000 | 98 | 7 |
148 | Hakan Varol | Turkey | 128,000 | 80 | 3 |
149 | Diana Volcovschi | Portugal | 128,000 | 100 | 1 |
150 | Eshed Hadaya | Israel | 126,000 | 86 | 1 |
151 | Karl Metz | Germany | 119,000 | 103 | 8 |
152 | Guy Gorelik | Israel | 89,000 | 85 | 3 |
153 | Adrian Mateos | Spain | 57,000 | 94 | 8 |
Hier sind die Chipcounts von Tag 1c:
World Series of Poker Europe | ||||
WSOP Europe Mini Main Event Bracelet #3 Chipcounts Tag 1c | ||||
Date: | Oktober 16 – 20 | Players: | 288 | |
Buy-In: | € 1.200 | Re-Entries: | 90 | |
Consumption fee: | € 150 | Rebuys: | 0 | |
Prize Pool GTD | € 551.750 | Add-Ons: | 0 | |
Starting Stack: | 100.000 | Leveltime: | 40 min | |
Entries total: | 766 | Players left: | 153 |
Pos | Name | Country | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Ismail Kalkan | GER | 1239000 |
2 | Leonid Yanovski | ISR | 1121000 |
3 | Pawel Zawadowicz | POL | 1077000 |
4 | Bartel Kars | NED | 1063000 |
5 | Vasile Sabou | ROM | 1028000 |
6 | Muhamedsejdi Ramadani | CZE | 1017000 |
7 | Jonathan Wong | GBR | 985000 |
8 | Kristof Lenart | HUN | 981000 |
9 | Vangelis Kaimakamis | GBR | 918000 |
10 | Andrii Kozlenko | UKR | 915000 |
11 | Barak Wisbrod | ISR | 905000 |
12 | Marc Foggin | GBR | 877000 |
13 | Quan Zhou | CAN | 868000 |
14 | Navot Golan | ISR | 859000 |
15 | Mykhailo Gutyi | UKR | 844000 |
16 | Marius Gicovanu | ROM | 814000 |
17 | Asi Moshe | ISR | 772000 |
18 | Gudmundur Sigurjonsson | ISL | 747000 |
19 | Jose Rivas | VEN | 740000 |
20 | Aviad Regev | ISR | 727000 |
21 | Vadzim Lipauka | BLR | 713000 |
22 | Tobias Eckl | GER | 675000 |
23 | Markus Jordan | GER | 669000 |
24 | Jeff Lisandro | AUS | 640000 |
25 | Michael Magalashvili | ISR | 619000 |
26 | Mihai Niste | ROM | 575000 |
27 | Fabian Scherle | SUI | 571000 |
28 | Robert Kaggerud | NOR | 540000 |
29 | Daniel Lahmani | ISR | 518000 |
30 | Ismael Bojang | AUT | 511000 |
31 | Luigi Macaluso | F. | 506000 |
32 | Mike Neuens | LUX | 505000 |
33 | Phillip Hui | USA | 505000 |
34 | Didier Rabl | SUI | 501000 |
35 | Tomas Fara | CZE | 452000 |
36 | Martin Toth | SVK | 444000 |
37 | Lukasz Tomecki | POL | 443000 |
38 | Artur Rudziankov | CZE | 438000 |
39 | Alexander Poizner | NN | 426000 |
40 | Bahadir Hatipoglu | TUR | 404000 |
41 | Andrew Bak | GBR | 396000 |
42 | David Levi | USA | 390000 |
43 | David Taborsky | CZE | 377000 |
44 | Dominik Barnsteiner | GER | 362000 |
45 | Reto Herrmann | SUI | 349000 |
46 | Jorge Lopez | NN | 347000 |
47 | Hua Wang | CAN | 340000 |
48 | Darko Percic | NN | 331000 |
49 | Mustafa Biz | TUR | 313000 |
50 | Christopher Howden | GBR | 313000 |
51 | Martin Kuba | CZE | 311000 |
52 | Milad Oghabian | NED | 310000 |
53 | Tonny Krijn | NED | 301000 |
54 | Shalom Sharabi | ISR | 288000 |
55 | Fouad Toujani | F. | 284000 |
56 | Manig Loeser | GER | 283000 |
57 | Smadar Shalhav | NED | 278000 |
58 | Jorge Soto | MEX | 276000 |
59 | Abelardo Hafauri | VEN | 276000 |
60 | Konstantin Generalov | RUS | 265000 |
61 | Anders Krogh | DEN | 245000 |
62 | David "ODB" Baker | USA | 240000 |
63 | Sebastian Langrock | GER | 215000 |
64 | Yves Thalmann | CZE | 205000 |
65 | Jan Wieckenberg | GER | 188000 |
66 | Rainer Heneka | GER | 181000 |
67 | Daniel Ezekiel | GBR | 177000 |
68 | Allen Kessler | USA | 175000 |
70 | Senol Karahasan | TUR | 165000 |
69 | Erik Cajelais | CAN | 159000 |
71 | Fulvio Sansanelli | GER | 134000 |
72 | Marcin Jaworski | POL | 132000 |
73 | Diana Volcovschi | POR | 128000 |
74 | Eshed Hadaya | NN | 126000 |
75 | Karl Metz | GER | 119000 |
76 | Kim Bresling | DEN | NN |
Hier sind die Payouts:
Platz | Preisgeld € | |
1 | 167,056 € | plus €10.350 WSOPE Ticket |
2 | 103,216 € | plus €10.350 WSOPE Ticket |
3 | 72,474 € | plus €10.350 WSOPE Ticket |
4 | 51,628 € | plus €10.350 WSOPE Ticket |
5 | 37,321 € | plus €10.350 WSOPE Ticket |
6 | 27,382 € | |
7 | 20,396 € | |
8 | 15,426 € | |
9 | 11,850 € | |
10 | 11,850 € | |
11 | 9,248 € | |
12 | 9,248 € | |
13 | 7,335 € | |
14 | 7,335 € | |
15 | 5,913 € | |
16 | 5,913 € | |
17 | 4,846 € | |
18 | 4,846 € | |
19 | 4,846 € | |
20 | 4,846 € | |
21 | 4,846 € | |
22 | 4,846 € | |
23 | 4,846 € | |
24 | 4,846 € | |
25 | 4,039 € | |
26 | 4,039 € | |
27 | 4,039 € | |
28 | 4,039 € | |
29 | 4,039 € | |
30 | 4,039 € | |
31 | 4,039 € | |
32 | 4,039 € | |
33 | 3,425 € | |
34 | 3,425 € | |
35 | 3,425 € | |
36 | 3,425 € | |
37 | 3,425 € | |
38 | 3,425 € | |
39 | 3,425 € | |
40 | 3,425 € | |
41 | 2,956 € | |
42 | 2,956 € | |
43 | 2,956 € | |
44 | 2,956 € | |
45 | 2,956 € | |
46 | 2,956 € | |
47 | 2,956 € | |
48 | 2,956 € | |
49 | 2,596 € | |
50 | 2,596 € | |
51 | 2,596 € | |
52 | 2,596 € | |
53 | 2,596 € | |
54 | 2,596 € | |
55 | 2,596 € | |
56 | 2,596 € | |
57 | 2,322 € | |
58 | 2,322 € | |
59 | 2,322 € | |
60 | 2,322 € | |
61 | 2,322 € | |
62 | 2,322 € | |
63 | 2,322 € | |
64 | 2,322 € | |
65 | 2,115 € | |
66 | 2,115 € | |
67 | 2,115 € | |
68 | 2,115 € | |
69 | 2,115 € | |
70 | 2,115 € | |
71 | 2,115 € | |
72 | 2,115 € | |
73 | 1,964 € | |
74 | 1,964 € | |
75 | 1,964 € | |
76 | 1,964 € | |
77 | 1,964 € | |
78 | 1,964 € | |
79 | 1,964 € | |
80 | 1,964 € | |
81 | 1,858 € | |
82 | 1,858 € | |
83 | 1,858 € | |
84 | 1,858 € | |
85 | 1,858 € | |
86 | 1,858 € | |
87 | 1,858 € | |
88 | 1,858 € | |
89 | 1,858 € | |
90 | 1,858 € | |
91 | 1,858 € | |
92 | 1,858 € | |
93 | 1,858 € | |
94 | 1,858 € | |
95 | 1,858 € | |
96 | 1,858 € | |
97 | 1,793 € | |
98 | 1,793 € | |
99 | 1,793 € | |
100 | 1,793 € | |
101 | 1,793 € | |
102 | 1,793 € | |
103 | 1,793 € | |
104 | 1,793 € | |
105 | 1,793 € | |
106 | 1,793 € | |
107 | 1,793 € | |
108 | 1,793 € | |
109 | 1,793 € | |
110 | 1,793 € | |
111 | 1,793 € | |
112 | 1,793 € | |
113 | 1,793 € | |
114 | 1,793 € | |
115 | 1,793 € |