Zwei weitere Starttage standen gestern im King’s Casino beim abschließenden WSOPE Event #15, dem €550 Colossus an.
Wie erwartet, nutzten viele Spieler den Feiertag, der in einigen Bundesländern angesetzt war, um sich in den Kampf um das letzte Bracelet des Jahres zu stürzen.
An Tag 1F stiegen 281 Spieler in das Turnier ein und mit Re-Entries kam man auf eine Gesamtbeteiligung von 341 Entries, von denen 40 sich für Tag 2 qualifizieren konnten.
Wie an jedem Starttag waren auch die drei verbliebenen Aspiranten im Kampf um den Titel des WSOP Player of the Year am Start, doch während Robert Campbell (siehe Tweet) und Daniel Negreanu wieder einmal ausschieden, kam Shaun Deeb bereits zum zweiten Mal durch.
As I play my way through field 1F of the Colossus, not a recognisable face in site nor anyone that understands [tweet][interrupted][to][defend][BB][and][unsuccessfully][XR][bluff][bomb][turn][and][bust] #wsope #poy #colossus
— Rob Campbell (@SonicJaxx2019) November 1, 2019
Den ersten Stack von 210.000 hatte Deeb aufgegeben, um sich mehr Chips zu erspielen, sodass er mit den 215.000, die er dieses Mal eintütete, sicher nicht ganz zufrieden sein konnte.
Am besten machte es in diesem Flight der Brite Simon Burns. Er tütete 635.000 Chips und war damit der fleißigste Chipssammler im Morgenflight.
WSOPE €550 Colossus, Qualifikanten von Tag 1F
First name | Last name | Nationality | Chip count |
---|---|---|---|
Simon Mark | Burns | United Kingdom | 635000 |
Pavel | Kellner | Czech Republic | 473000 |
Mick | Heder | Denmark | 369000 |
Karsten Juergen | Honnefeller | Germany | 365000 |
Wojciech Janusz | Wyrebski | Poland | 334000 |
Joseph Imad | Noujeim | Germany | 329000 |
Avraham | Shavit | Israel | 274000 |
Michael | Horn | Germany | 271000 |
Panagiotis | Petrou | Greece | 265000 |
Floor Maria Antoinet | Ten Zijthof | Netherlands | 260000 |
Marian | Kubis | Slovakia | 253000 |
David | Kurbel | Hungary | 251000 |
Lubomir | Rulik | Czech Republic | 247000 |
Christian | Mohr | Germany | 247000 |
Remco Woutherus J | Verbakel | Netherlands | 247000 |
Omid | Kamali Novin | Germany | 245000 |
Susanne | Zimmermann | Germany | 224000 |
Shaun Kristopher | Deeb | United States | 215000 |
Alexei | Chernin | Israel | 199000 |
Leo | Tames | Netherlands | 196000 |
Wladimir | Gerner | Germany | 196000 |
Adir | Menashe | Israel | 194000 |
Diego Sverre Jasper | Pedersen | Denmark | 172000 |
Daniel Valentin | Dinulescu | Romania | 172000 |
Guy Yosef | Dadon | Israel | 169000 |
Ilija | Savevski | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 167000 |
Bertram | Bechtold | Germany | 165000 |
Alessandro | Pezzoli | Italy | 154000 |
Alexander Albert | Moser | Austria | 134000 |
Carsten | Barth | Germany | 131000 |
Sinan | Aksu | Germany | 122000 |
Michael | Akdemir | Germany | 115000 |
Aviad | Mazal | Israel | 104000 |
Kyriakos | Sarantis | Greece | 104000 |
Roman | Lendi | Switzerland | 90000 |
Yi Tong | He | Austria | 87000 |
Vladimir | Valent | Slovakia | 84000 |
Armin | Keim | Germany | 67000 |
Ivica | Kulfa | Germany | 62000 |
Peter | Oettl | Italy | 48000 |
Payouts an Tag 1F:
Place | Player | Country | Prize (EUR) | Prize (USD) |
---|---|---|---|---|
41st | Avi Zur | Israel | 852 | $951 |
42nd | Charlie Defresne | France | 852 | $951 |
43rd | Majid Noubarian | Iran | 852 | $951 |
44th | Thomas Schmidt | Germany | 852 | $951 |
45th | Omer Tamsot | Israel | 852 | $951 |
46th | Matous Houzvicek | Czech Republic | 785 | $876 |
47th | Manuel Blaschke | Austria | 785 | $876 |
48th | Tobias Lerzer | Germany | 785 | $876 |
49th | Tobias Fischer | Germany | 785 | $876 |
50th | Shlomo Angel | Israel | 785 | $876 |
51st | Elad Teva | Israel | 785 | $876 |
52nd | Mario Ripepi | Italy | 785 | $876 |
Um 18 Uhr war dann der zweite Starttag des Tages angesetzt, und dieses Mal konnten mit 278 Startern sogar 346 Entries verbucht werden.
Während Robert Campbell und Daniel Negreanu wieder ausschieden, trat Shaun Deeb nicht an und scheint sich mit seinen 215.000 Chips zufrieden zu geben.
Bester Spieler des Tages war der Italiener Agostino Pellegrino, der 587.000 eintütete. Bertrand „Elky“ Grospellier kam zwar ins Geld, schaffte aber nicht den Sprung in Tag 2.
Heute stehen die beiden letzten Flights auf dem Programm, und es werden sich zwei spannende Fragen klären. Schaffen Robert Campbell und/oder Daniel Negreanu noch den Sprung in den zweiten Turniertag oder müssen sie tatenlos zusehen, wie Shaun Deeb als einziger POY-Anwärter noch Punkte sammeln kann?
Ein Aus für Campbell würde gleichzeitig bedeuten, dass Negreanu nur noch Deeb fürchten müsste.
Und dann wird sich noch zeigen, ob beim Colossus die 2.992 Starter vom Vorjahr erreicht werden können. Bisher stehen 1.028 Starter zu Buche und das King’s muss heute aus allen Nähten platzen, um 2018 zu überbieten.
Um 12 Uhr und 18 Uhr geht es beim Colossus weiter, danach wissen wir mehr!
WSOPE €550 Colossus, Qualifikanten von Tag 1G
First name | Last name | Nationality | Chip count |
---|---|---|---|
Agostino | Pellegrini | Italy | 587000 |
Avraham | Dayan | Israel | 577000 |
Artan | Dedusha | United Kingdom | 556000 |
Predrag | Budakovic | Switzerland | 442000 |
Luca | Piras | Italy | 378000 |
Tomas | Knespl | Czech Republic | 344000 |
Tomas | Fara | Czech Republic | 325000 |
Petr | Fungac | Czech Republic | 322000 |
Andrea | Radicchi | Italy | 306000 |
Robert | Ashelm | Germany | 299000 |
Yannick Werner Gia | Schumacher | Germany | 289000 |
Nico | Frenn | Switzerland | 265000 |
Idan | The One | Israel | 241000 |
Cristian | David | Romania | 234000 |
Gerrit | Schwotzer | Germany | 229000 |
Andrea | Per Uzzi | Italy | 226000 |
Jan | Ryduchowski | Germany | 224000 |
Grzegorz Ireneusz | Wyraz | Poland | 217000 |
Lior Moshe | Padoba | Israel | 194000 |
Cornelis Willem | De Moree | Netherlands | 179000 |
Julian | Ludt | Germany | 165000 |
Tomas | Schejbal | Czech Republic | 161000 |
Gavriel | Jana | Israel | 158000 |
Robert Steven | Douras | United Kingdom | 157000 |
Catalin Paul | Diac | Romania | 155000 |
Gregoire | Panetti | Switzerland | 151000 |
Gilad | Yeshayahu | Israel | 138000 |
Ralf Gustav | Barth | Germany | 135000 |
Balazs | Bistei | Hungary | 134000 |
Jasper Alfredo | Desmet | Belgium | 129000 |
Mykhailo | Hryhoriev | Ukraine | 113000 |
Christos | Xanthopoulos | Greece | 112000 |
Orhan | Ljecaj | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 100000 |
Stefanos | Pothoulakis | Greece | 96000 |
Shai Shalom | Avitan | Israel | 94000 |
Tobias August Wilhelm Hermann | Gekler | Germany | 87000 |
Marco | Di Persio | Italy | 65000 |
Shahar | Ohayon | Israel | 55000 |
Nico | Schwarz | Germany | 37000 |
Payouts an Tag 1G:
Place | Player | Country | Prize (EUR) | Prize (USD) |
---|---|---|---|---|
41st | Avi Zur | Israel | 852 | $951 |
42nd | Charlie Defresne | France | 852 | $951 |
43rd | Majid Noubarian | Iran | 852 | $951 |
44th | Thomas Schmidt | Germany | 852 | $951 |
45th | Omer Tamsot | Israel | 852 | $951 |
46th | Matous Houzvicek | Czech Republic | 785 | $876 |
47th | Manuel Blaschke | Austria | 785 | $876 |
48th | Tobias Lerzer | Germany | 785 | $876 |
49th | Tobias Fischer | Germany | 785 | $876 |
50th | Shlomo Angel | Israel | 785 | $876 |
51st | Elad Teva | Israel | 785 | $876 |
52nd | Mario Ripepi | Italy | 785 | $876 |