97 offene World Series of Poker (WSOP) Bracelet-Events (83 in Las Vegas, 14 im King’s Resort Rozvadov) sind Geschichte. Das Finish im Rennen um den Titel des „Player of the Year“ (POY) könnte hätte kein Krimi-Autor besser schreiben können. Nach 96 Events war die Entscheidung um die prestigeträchtigste Overall-Wertung immer noch nicht gefallen, und sage und schreibe 4 Spieler waren im Colossus Event noch mit Titelchancen unterwegs.
Bragging Rights: Geld spielt keine Rolle / Die Pokerelite auf Titeljagd
Seit 2004 gibt es den Award für den WSOP Spieler des Jahres. Bislang hat es nur Daniel Negreanu geschafft diesen Titel mehr als einmal zu gewinnen (2004, 2013), sein liebster Pokerfeind Phil Hellmuth war als Zweiter (2011, 2012) zumindest nah dran an diesem Kunststück. Seit jeher machen die Allrounder Jagd auf den Titel, für den es kein Extra-Preisgeld gibt – im Gegenteil: Die Masse an nötigen Buy-Ins und Re-Entries ist oft ein Minusgeschäft, das sich nur ein sehr exklusiver Kreis an Spielern leisten kann. Seit 2011 zählen auch die Turniere der WSOP Europe (WSOPE) hinzu. Das aktuelle Scoring System wurde 2013 vom BLUFF Magazin eingeführt und berücksichtigt Buy-Ins und Größe der Teilnehmerfelder. In den letzten 3 Jahren ist geradezu ein Hype um den Titel ausgebrochen, der zu waren Teilnahmemarathons führt, bei denen über 20 Platzierungen im Preisgeld nötig sind, um vorn mitzumischen.
Die bisherigen Sieger im Überblick
Jahr | POY | Land | Bracelets | FTs | itm | WSOP Earnings ($) |
2004 | Daniel Negreanu | CAN | 1 | 5 | 6 | 346.280 |
2005 | Allen Cunningham | USA | 1 | 4 | 5 | 1.007.115 |
2006 | Jeff Madsen | USA | 2 | 4 | 4 | 1.467.852 |
2007 | Tom Schneider | USA | 2 | 3 | 3 | 416.829 |
2008 | Erick Lindgren | USA | 1 | 3 | 5 | 1.348.528 |
2009 | Jeff Lisandro | AUS | 3 | 4 | 6 | 807.521 |
2010 | Frank Kassela | USA | 2 | 3 | 6 | 1.255.314 |
2011 | Ben Lamb | USA | 1 | 4 | 5 | 5.352.970 |
2012 | Greg Merson | USA | 2 | 2 | 5 | 9.785.354 |
2013 | Daniel Negreanu | CAN | 2 | 4 | 10 | 1.954.054 |
2014 | George Danzer | GER | 3 | 5 | 10 | 878.933 |
2015 | Mike Gorodinsky | RUS | 1 | 3 | 8 | 1.766.487 |
2016 | Jason Mercier | USA | 2 | 4 | 11 | 960.424 |
2017 | Chris Ferguson | USA | 1 | 3 | 23 | 428.423 |
2018 | Shaun Deeb | USA | 2 | 4 | 20 | 2.545.623 |
Zinno, Campbell, Negreanu und Deeb im letzten Event noch mit POY-Chancen
Im dreitägigen Colossus Abschluss-Event, hatten sich alle vier im Rennen verbliebenen Spieler für Tag 2 qualifiziert: Anthony Zinno ging mit absoluten Aussenseiterchancen in den vorletzten WSOP-Tag des Jahres, der nach der WSOP Las Vegas Führende Robert Campbell, WSOP-Doppelsieger Daniel Negreanu (2004, 2013) und der POY des Vorjahres, Shaun Deeb, starteten das letzte Kapitel der 2019er Ausgabe im Synchronflug. Minimaler Punkteabstand in der Gesamtwertung und sogar ähnliche Chipstacks im Colossus Tag 2 sorgten für das Drehbuchende einer historischen WSOP-Saison.
Negreanu legt die Messlatte / Shaun Deeb mit dem Matchball
Und es sollte bis zum allerletzten Spieltag, dem Tag 3 des Colossus‘ dauern, bis eine Entscheidung fiel. Daniel Negreanu, der sich erst mit dem 9. und letzten Startflight für Tag 2 qualifiziert hatte, konnte als 195. in dem 2738 Spieler großen Feld Punkte sammeln, Robert Campbell und Anthony Zinno endgültig hinter sich lassen. Shaun Deeb jedoch, schaffte es überragend in den Finaltag der letzten 11 vorzustoßen. Ein 5. Platz würde ihm den back-to-back-Erfolg als POY sichern – als Dritter im Chipcount und (zusammen mit Bertrand „ElkY“ Grospellier) der erfahrenste Spieler im Turnier, eine machbare Aufgabe. Wie Deeb selber zugab, sah er sich zum ersten Mal als Favorit auf den Gewinn der prestrigeträchtigen Auszeichnung.
In nur 15 Minuten platzt der Titeltraum von Shaun Deeb
Doch der Traum vom ersten Player of the Year, der diesen Erfolg in aufeinanderfolgenden Jahren wiederholen kann, platzte in nur 15 Minuten am letzten Tag der WSOPE. Im Colussus Event verdoppelt der 4-fache Bracelet-Sieger erst seinen Kontrahenten Alessandro Pelozzi, verlor anschließend in der Folgehand noch einiges an Chips und pushte dann seine Two Pair am Turn gegen die gefloppte 2nd Nut Straight von Bertrand Grospellier, der ihn gerne callte. Deeb, der anschließend erst einmal frische Luft brauchte und auf dem schnellsten Weg den Pokerraum verließ, gab später zu, dass ihm die aussichtsreiche Situation einen klaren Kopf verwehrt hätte.
Daniel Negreanu schafft das Kunststück zum dritten Mal
Mit dem Ausscheiden von Shaun Deeb war klar, dass Daniel Negreanu sich zum dritten Mal zum WSOP Player of the Year kürt. Dafür hatte „KidPoker“ einiges in die Waagschale geworfen. So war er für das POY-Rennen zum ersten Mal in das King’s nach Europa gekommen, und hatte nicht wenige Euro in Startgelder investiert, was ihm trotz 24 (!) Cashes ein sechsstelliges Minus overall einbrachte. Nicht wenige Pokerfans hatten dem ehemaligen Team PokerStars Pro die Daumen gedrückt, schließlich ist er einer der bekanntesten Pokerspieler der Welt, und nahm zudem die Zuschauer seiner WSOP(E) Vlogs täglich hautnah mit ins Rennen um den Titel.
Jahr | POY | Land | Bracelets | FTs | itm | WSOP Earnings ($) |
2019 | Daniel Negreanu | CAN | 0 | 5 | 24 | 2.206.603 |
Daniel Negreanu sorgt für neue Rekorde
Mit dem Gewinn 2019 stellte der Kanadier gleich mehrere Rekorde auf. Nicht nur, dass er den Titel zum dritten Mal einheimste ist eine Bestmarke, sondern auch die 24 in-the-money Finishes auf dem Weg dorthin. Damit übertraf er die Marke von Chris Ferguson aus dem Jahr 2017. Ein weiteres Novum hat „DNeg“ in diesem Jahr aufgestellt: Noch nie wurde ein WSOP Player of the Year Titel vergeben, ohne dass der Spieler in dem Jahr ein Bracelet gewann. Das unterstreicht die Entwicklung dieses Wettkampfs ganz klar: Mehr Masse statt Klasse. Nichtsdestotrotz ist diese spezielle Competition eine Bereicherung für die Zuschauer und Fans, da in diesem Wettkampf-im-Wettkampf gezielt einzelne Spieler über einen langen Zeitraum zu Protagonisten werden. Und wer freut sich nicht, seine Lieblingspokerspieler in riesigen Feldern, oft unbekannter Spieler, zu verfolgen.
2019 WSOP Player of the Year – Endergebnis
RANK | NAME | POINTS |
---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 4,074.88 |
2 | Robert Campbell | 3,961.31 |
3 | Shaun Deeb | 3,917.32 |
4 | Anthony Zinno | 3,322.00 |
5 | Phillip Hui | 3,186.17 |
6 | Daniel Zack | 3,126.13 |
7 | Dario Sammartino | 3,091.03 |
8 | Chris Ferguson | 2,997.10 |
9 | Kahle Burns | 2,983.37 |
10 | Dash Dudley | 2,860.79 |
11 | David "ODB" Baker | 2,808.51 |
12 | Phil Hellmuth | 2,742.43 |
13 | Asi Moshe | 2,685.53 |
14 | Ismael Bojang | 2,678.29 |
15 | Jason Gooch | 2,643.72 |
16 | Joseph Cheong | 2,595.54 |
17 | Jon Turner | 2,420.54 |
18 | Scott Clements | 2,368.02 |
19 | Rick Alvarado | 2,360.84 |
20 | Ari Engel | 2,359.27 |
21 | Joao Vieira | 2,341.14 |
22 | Denis Strebkov | 2,325.40 |
23 | Yueqi Zhu | 2,313.90 |
24 | James Anderson | 2,293.52 |
25 | Nick Schulman | 2,272.89 |
26 | Calvin Anderson | 2,254.12 |
27 | Upeshka De Silva | 2,224.07 |
28 | Hossein Ensan | 2,220.68 |
29 | David "Bakes" Baker | 2,186.53 |
30 | Roman Korenev | 2,165.67 |
31 | Bryce Yockey | 2,120.38 |
32 | Brandon Adams | 2,099.50 |
33 | Danny Tang | 2,083.78 |
34 | Quan Zhou | 2,069.37 |
35 | Yan Shing "Anson" Tsang | 2,067.80 |
36 | Anatolii Zyrin | 2,057.92 |
37 | Alex Foxen | 2,037.94 |
38 | Benjamin Heath | 2,037.20 |
39 | Daniel Strelitz | 2,032.04 |
40 | Michael Mizrachi | 2,031.35 |
41 | Dragos Trofimov | 2,023.28 |
42 | Manig Loeser | 2,012.35 |
43 | Ben Yu | 2,002.95 |
44 | Jake Schwartz | 1,979.35 |
45 | Benjamin Underwood | 1,941.49 |
46 | Jeff Madsen | 1,940.23 |
47 | Anatoly Filatov | 1,936.60 |
48 | Erik Cajelais | 1,931.39 |
49 | John Gorsuch | 1,916.91 |
50 | Shawn Buchanan | 1,915.49 |
51 | Brett Apter | 1,912.24 |
52 | Kevin Gerhart | 1,896.52 |
53 | Yuri Dzivielevski | 1,893.34 |
54 | Marcelo Giordano Mendes | 1,887.51 |
55 | Thai Ha | 1,876.82 |
56 | Ryan Leng | 1,868.73 |
57 | Josh Arieh | 1,826.54 |
58 | Steven Wolansky | 1,814.03 |
59 | Scott Bohlman | 1,805.56 |
60 | Alan Sternberg | 1,781.13 |
61 | Thomas Cazayous | 1,776.34 |
62 | Loren Klein | 1,767.30 |
63 | Chris Johnson | 1,762.98 |
64 | Noah Bronstein | 1,762.14 |
65 | Stephen Song | 1,748.14 |
66 | Abhinav Iyer | 1,735.55 |
67 | Tom Koral | 1,730.35 |
68 | Frankie O'Dell | 1,716.45 |
69 | Keith Tilston | 1,697.43 |
70 | Jeremy Pekarek | 1,685.41 |
71 | Nick Guagenti | 1,667.23 |
72 | Bertrand Grospellier | 1,652.69 |
73 | Kainalu McCue-Unciano | 1,649.82 |
74 | Yuval Bronshtein | 1,648.35 |
75 | Chance Kornuth | 1,647.83 |
76 | Alex Livingston | 1,621.67 |
77 | Ashish Ahuja | 1,620.43 |
78 | Justin Liberto | 1,617.38 |
79 | Richard Tuhrim | 1,610.92 |
80 | Mihai Niste | 1,608.99 |
81 | Benny Glaser | 1,593.89 |
82 | Scott Eskenazi | 1,587.55 |
83 | Ali Imsirovic | 1,583.05 |
84 | Mark Radoja | 1,582.58 |
85 | Ryan Hughes | 1,579.09 |
86 | Andrey Zaichenko | 1,573.12 |
87 | Joseph Couden | 1,569.09 |
88 | Dmitry Yurasov | 1,567.80 |
89 | Brian Hastings | 1,567.63 |
90 | Sejin Park | 1,549.03 |
91 | Greg Mueller | 1,540.40 |
92 | Kristen Bicknell | 1,536.93 |
93 | Mark Gregorich | 1,532.24 |
94 | Ivan Deyra | 1,527.94 |
95 | Dong Chen | 1,527.75 |
96 | Jeremy Saderne | 1,525.26 |
97 | Naor Slobodskoy | 1,509.43 |
98 | Mike Matusow | 1,505.45 |
99 | Matt Glantz | 1,488.84 |
100 | Brock Parker | 1,487.48 |
„und hatte nicht wenige Euro in Startgelder investiert, was ihm trotz 24 (!) Cashes ein sechsstelliges Minus Overall einbrachte.“
Das stimmt überhaupt nicht?!?!
Er hat Minus in Rozvadov gemacht, aber nicht Overall, Overall hat er über eine Million Plus gemacht.
Wenn dann müsste es heissen trotz 7 Cashes in Rozvadov hat er in Rozvadov ein sechsstelliges Minus erbracht…