Der €500+€50 WPT Opener Event im King’s Resort bot am gestrigen Sonntag nochmals drei Start-Heats und trotz 706 Buy-Ins konnte man das Overlay nicht mehr vermeiden. Insgesamt kamen 1.158 Entries zusammen und 147 davon gehen heute in den zweiten Tag.
Die Spieler starteten auch gestern mit jeweils 30.000 Chips und in den beiden Heats F & G dauerten die Blindlevel 30 Minuten, im Turbo-Heat H am Abend dann nur 15 Minuten. Jeder Starttag wurde auf 14,3% des Feldes reduziert, womit die Spieler automatisch schon ein Preisgeld von €1.000 sicher hatten.
Der erste Heat am Mittag zog 203 Spieler an, die zusätzlich noch 82 Re-Entries generierten. Aus diesem Heat schafften es somit 41 Spieler in Tag 2 und ins Preisgeld. Die meisten Chips sammelte dabei Okeg Netaliev aus Russland mit 856.000 und sorgte damit auch für den größten Stack aller Qualifikanten im King’s Resort.
# | First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oleg | Netaliev | Russian Federation | 856.000 | |
2 | Mario | Ripepi | Italy | 635.000 | |
3 | Henry | Kilbane | United Kingdom | 452.500 | |
4 | Zoran | Pesevski | Macedonia | 450.000 | |
5 | Antonio | Maresca | Italy | 417.500 | |
6 | Farukh | Tach | Netherlands | 358.500 | |
7 | Huseyin | Arkun | Germany | 323.500 | |
8 | The Wolf JR | Israel | 283.000 | ||
9 | Davide | Ganz | Italy | 275.500 | |
10 | Slobodan | Lekic | Serbia | 249.000 | |
11 | Vincenzo Antonio | Scarpitti | Italy | 227.500 | |
12 | Ermanno | Di Nicola | Italy | 223.000 | |
13 | Matteo | Garofali Martorelli | Italy | 216.500 | |
14 | Alexandre Pau | Viard | France | 215.000 | |
15 | Wim | Van Campenhout | Belgium | 215.000 | |
16 | AZOG | Germany | 207.000 | ||
17 | Raoul Gilmar | Refos | Netherlands | 203.000 | |
18 | Salvatore | Pidala | France | 203.000 | |
19 | Stefano Giovanni | Maresca | Italy | 197.500 | |
20 | Bahram | Aslanifard | Germany | 197.500 | |
21 | Volodymyr | Trubanov | Ukraine | 179.500 | |
22 | The Second Dwarf | Germany | 167.500 | ||
23 | Anh | Do | Czech Republic | 164.000 | |
24 | Elias | Abou Saleh | Lebanon | 153.500 | |
25 | Maximilian Tassilo | Eberhardt | Germany | 152.000 | |
26 | Mirza | Music | Austria | 148.500 | |
27 | Jiri | Pasek | Czech Republic | 148.500 | |
28 | Florian | Gürtler | Germany | 142.000 | |
29 | Pellegrino | Sallustro | Italy | 119.000 | |
30 | Bruno Patrice | Caron | France | 99.500 | |
31 | Rene Josef | Vonwald | Austria | 97.000 | |
32 | Erich | Kollmann | Austria | 94.000 | |
33 | Murat | Ayata | Turkey | 87.500 | |
34 | Vitezslav | Cech | Czech Republic | 81.500 | |
35 | Otto | Goeschl | Austria | 81.000 | |
36 | Marian | Dumitrache | Romania | 72.000 | |
37 | Pasquale | Grimaldi | Italy | 64.000 | |
38 | Dmitrii | Grigorev | Russian Federation | 60.500 | |
39 | Johannes | Heldens | Germany | 59.000 | |
40 | Dave | Kroon | Netherlands | 53.500 | |
41 | Michael | Peterhans | Switzerland | 48.500 |
Um 17:00 wurde dann Flight G angepfiffen und mit 308 Entries sollte es der stärkste überhaupt werden. Weitere 45 Finalisten konnten sich hier für Tag 2 qualifizieren.
Der Chipleader Giorgi Barabadze aus Georgien durfte 685.000 eintüten und liegt damit nach allen Starttagen auf Rang 3 im Chipcount.
# | First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgi | Barabadze | Georgia | 685.000 | |
2 | Damian Jan | Siewert | Poland | 588.500 | |
3 | Marek | Bartoszewicz | Poland | 546.000 | |
4 | Alain Pascal | Riss | France | 463.000 | |
5 | Ernst | Huber | Germany | 443.500 | |
6 | Alexey | Badulin | Russian Federation | 423.500 | |
7 | Fortunato | Festa | Italy | 404.500 | |
8 | Johannes | Herbers | Netherlands | 357.000 | |
9 | Evangelos | Bechrakis | Greece | 344.000 | |
10 | Lami | Germany | 324.000 | ||
11 | 4STONE | Romania | 313.500 | ||
12 | Catalin Elizian | Tutuianu | Romania | 296.000 | |
13 | Jan Lukas | Koehler | Germany | 271.500 | |
14 | Angelo | Marsella De Marco | Italy | 260.500 | |
15 | Alberto | Giacalone | Italy | 233.500 | |
16 | Wojciech Janusz | Wyrebski | Poland | 223.000 | |
17 | Wen Long | Wang | Italy | 218.000 | |
18 | Besnik | Aruqi | RKS | 212.500 | |
19 | Konstantin | Kirichenko | Russian Federation | 196.500 | |
20 | Ariel | Shevach | Israel | 193.000 | |
21 | Entropiq | Czech Republic | 181.500 | ||
22 | Mattia | Cmianese | Italy | 162.500 | |
23 | Nebojsa | Ankucic | Serbia | 148.500 | |
24 | Marco | Carravieri | Italy | 146.000 | |
25 | Abdelhakim | Zoufri | Netherlands | 143.000 | |
26 | Pasquale | Braco | Italy | 129.500 | |
27 | Fatih | Sen | Turkey | 129.500 | |
28 | Anatoly | Korochenskiy | Russian Federation | 124.500 | |
29 | Mohamed Azam | Razab Sekh | Netherlands | 108.500 | |
30 | Ole | Germany | 108.000 | ||
31 | Vaclav | Pexa | Czech Republic | 107.500 | |
32 | Konstantin | Pogodin | Russian Federation | 93.000 | |
33 | Piotr | Sadowski | Poland | 89.500 | |
34 | Agon | Haxhija | Switzerland | 88.000 | |
35 | Kevin Michael | Reicher | Luxembourg | 73.500 | |
36 | Nesrin | Can | Turkey | 66.500 | |
37 | .mat | Germany | 66.500 | ||
38 | Georgi | Gjurcinovski | Germany | 57.500 | |
39 | Marjan | Mitrovski | Macedonia | 55.000 | |
40 | Petr | Subik | Czech Republic | 50.500 | |
41 | Giuseppe | La Rosa | Italy | 43.000 | |
42 | Marinus Dries | Van Der Walle | Netherlands | 41.000 | |
43 | Hannes Wieland | Jeschka | Germany | 38.000 | |
44 | Stefan | Mumm | Germany | 8.500 | |
45 | Nikol Mariy | Nikolaeva | Bulgaria | 8.000 |
Um 22:00 war dann die Frage zu klären, ob man die Garantie von €566.000 tatsächlich noch erreichen würde. Nach Ende der Late-Reg allerdings war klar, dass die 113 Entries im Turbo-Heat nicht reichen sollten. Noch einmal 17 Spieler schafften es hier, sich den Min-Cash zu sichern und Chips in Tag 2 zu retten.
# | First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nisad | Muratovic | Bosnia and Herzegovina | 522.000 | |
2 | Sergey | Shendrik | Czech Republic | 505.000 | |
3 | Georgios | Vrakas | Greece | 484.000 | |
4 | SVARAS | Lithuania | 264.500 | ||
5 | Manuela | Gaiezza | Italy | 260.500 | |
6 | Vojtech | Ruzicka | Czech Republic | 238.000 | |
7 | Johannes | Heldens | Germany | 200.000 | |
8 | Antonio | Ricci | Italy | 172.000 | |
9 | Yordanov Georgi | Karagogov | Georgia | 164.500 | |
10 | Homar | Rassi Neto | Brazil | 154.500 | |
11 | Oezguer | Icme | Germany | 141.000 | |
12 | Riccardo | Saraniero | Italy | 86.500 | |
13 | Andrei | Makavets | Belarus | 83.000 | |
14 | Mazek | Germany | 63.000 | ||
15 | Marcel | Lebkuecher | Germany | 44.000 | |
16 | Ion | Nita | Romania | 24.000 | |
17 | Roman | Smida | Czech Republic | 24.000 |
Insgesamt wurden es beim €550 WPT Opener somit 1.158 Entries, wovon 1.005 im King’s Resort eingespielt wurden und 153 den Online-Start bei partypoker nutzten.
Diese Spieler kommen heute zu Tag 2 ab 13:00 ins King’s zurück:
# | First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleg | Netaliev | Russian Federation | 856.000 | 80 | 2 | |
2 | Ondrej | Mar | Czech Republic | 706.000 | 100 | 7 | |
3 | Giorgi | Barabadze | Georgia | 685.000 | 110 | 5 | |
4 | Mario | Ripepi | Italy | 635.000 | 113 | 7 | |
5 | Damian Jan | Siewert | Poland | 588.500 | 114 | 8 | |
6 | Hanatone | Germany | 583.500 | 80 | 4 | ||
7 | Marek | Bartoszewicz | Poland | 546.000 | 108 | 3 | |
8 | Nisad | Muratovic | Bosnia and Herzegovina | 522.000 | 85 | 2 | |
9 | Sergey | Shendrik | Czech Republic | 505.000 | 80 | 3 | |
10 | Georgios | Vrakas | Greece | 484.000 | 111 | 7 | |
11 | Mark | Helou | Lebanon | 472.000 | 97 | 7 | |
12 | Alain Pascal | Riss | France | 463.000 | 112 | 5 | |
13 | Henry | Kilbane | United Kingdom | 452.500 | 110 | 2 | |
14 | Zoran | Pesevski | Macedonia | 450.000 | 109 | 5 | |
15 | Ernst | Huber | Germany | 443.500 | 83 | 4 | |
16 | Alexey | Badulin | Russian Federation | 423.500 | 82 | 1 | |
17 | Antonio | Maresca | Italy | 417.500 | 99 | 7 | |
18 | Fortunato | Festa | Italy | 404.500 | 113 | 3 | |
19 | Farukh | Tach | Netherlands | 358.500 | 84 | 4 | |
20 | Johannes Gerhardus | Herbers | Netherlands | 357.000 | 81 | 4 | |
21 | Vilem | Vrana | Czech Republic | 349.000 | 83 | 8 | |
22 | Evangelos | Bechrakis | Greece | 344.000 | 97 | 6 | |
23 | Lami | Germany | 324.000 | 85 | 8 | ||
24 | Huseyin | Arkun | Germany | 323.500 | 98 | 3 | |
25 | Anh Quan | Nguyen | Viet Nam | 321.000 | 114 | 4 | |
26 | 4STONE | Romania | 313.500 | 111 | 6 | ||
27 | Ondrej | Kail | Czech Republic | 302.000 | 110 | 1 | |
28 | Dominik Fabian | Nissen | Germany | 298.500 | 108 | 6 | |
29 | Catalin Elizian | Tutuianu | Romania | 296.000 | 94 | 3 | |
30 | The Wolf JR | Israel | 283.000 | 81 | 6 | ||
31 | Billy5911 | Germany | 280.500 | 82 | 4 | ||
32 | Davide | Ganz | Italy | 275.500 | 83 | 2 | |
33 | Jan Lukas | Koehler | Germany | 271.500 | 109 | 2 | |
34 | Jan | Krnac | Czech Republic | 269.000 | 112 | 8 | |
35 | SVARAS | Lithuania | 264.500 | 109 | 8 | ||
36 | Manuela | Gaiezza | Italy | 260.500 | 83 | 3 | |
37 | Angelo | Marsella De Marco | Italy | 260.500 | 96 | 7 | |
38 | Sergei | Rozanov | Russian Federation | 260.000 | 112 | 7 | |
39 | Ghattas | Kortas | Sweden | 258.500 | 95 | 5 | |
40 | Christian Michael | Bauer | Germany | 257.000 | 86 | 6 | |
41 | Slobodan | Lekic | Serbia | 249.000 | 111 | 8 | |
42 | Pasquale | Porcino | Italy | 247.000 | 95 | 1 | |
43 | Philipp | Zukernik | Israel | 241.000 | 96 | 3 | |
44 | Vojtech | Ruzicka | Czech Republic | 238.000 | 108 | 5 | |
45 | Alberto | Giacalone | Italy | 233.500 | 80 | 8 | |
46 | Vincenzo Antonio | Scarpitti | Italy | 227.500 | 82 | 2 | |
47 | Ermanno | Di Nicola | Italy | 223.000 | 96 | 2 | |
48 | Wojciech Janusz | Wyrebski | Poland | 223.000 | 84 | 2 | |
49 | Wen Long | Wang | Italy | 218.000 | 98 | 5 | |
50 | Matteo | Garofali Martorelli | Italy | 216.500 | 85 | 7 | |
51 | Wim | Van Campenhout | Belgium | 215.000 | 97 | 2 | |
52 | Alexandre Pau | Viard | France | 215.000 | 112 | 1 | |
53 | Besnik | Aruqi | RKS | 212.500 | 61 | 7 | |
54 | AZOG | Germany | 207.000 | 108 | 7 | ||
55 | Raoul Gilmar | Refos | Netherlands | 203.000 | 94 | 2 | |
56 | Salvatore | Pidala | France | 203.000 | 100 | 1 | |
57 | Christopher Travis | Conrad | United States | 201.000 | 94 | 1 | |
58 | Johannes | Heldens | Germany | 200.000 | 83 | 5 | |
59 | Stefano Giovanni | Maresca | Italy | 197.500 | 61 | 1 | |
60 | Bahram | Aslanifard | Germany | 197.500 | 86 | 1 | |
61 | Konstantin | Kirichenko | Russian Federation | 196.500 | 86 | 5 | |
62 | Ariel | Shevach | Israel | 193.000 | 95 | 4 | |
63 | Iozsef Zsolt | Kincs | Romania | 189.500 | 85 | 4 | |
64 | Felix Klaus | Kohl | Germany | 186.500 | 97 | 1 | |
65 | Entropiq | Czech Republic | 181.500 | 100 | 4 | ||
66 | Volodymyr | Trubanov | Ukraine | 179.500 | 61 | 5 | |
67 | Attila | Havacs | Hungary | 177.000 | 83 | 1 | |
68 | Martin Andreas Christoph | Schindler | Germany | 176.500 | 61 | 3 | |
69 | Marc | Camphausen | Germany | 176.500 | 109 | 6 | |
70 | Antonio | Ricci | Italy | 172.000 | 110 | 7 | |
71 | Ashot | Oganesian | Russian Federation | 168.000 | 111 | 2 | |
72 | The Second Dwarf | Germany | 167.500 | 80 | 6 | ||
73 | Yordanov Georgi | Karagogov | Georgia | 164.500 | 81 | 3 | |
74 | Anh | Do | Czech Republic | 164.000 | 84 | 6 | |
75 | Aleks Dimitrov | Dimitrov | Bulgaria | 164.000 | 86 | 4 | |
76 | Mattia | Cmianese | Italy | 162.500 | 94 | 4 | |
77 | Tomas | Fara | Czech Republic | 161.000 | 110 | 4 | |
78 | Salavat | Shafigullin | Russian Federation | 156.000 | 99 | 6 | |
79 | Homar | Rassi Neto | Brazil | 154.500 | 97 | 5 | |
80 | Elias | Abou Saleh | Lebanon | 153.500 | 99 | 1 | |
81 | Maximilian Tassilo | Eberhardt | Germany | 152.000 | 111 | 4 | |
82 | Emil | Bise | Switzerland | 150.000 | 109 | 3 | |
83 | Sergei | Kharlamov | Russian Federation | 149.500 | 114 | 7 | |
84 | Gregor | Nastran | Slovenia | 149.500 | 84 | 1 | |
85 | Mirza | Music | Austria | 148.500 | 81 | 7 | |
86 | Jiri | Pasek | Czech Republic | 148.500 | 113 | 4 | |
87 | Nebojsa | Ankucic | Serbia | 148.500 | 80 | 7 | |
88 | Han Yong | Kuo | Germany | 147.000 | 85 | 3 | |
89 | Marco | Carravieri | Italy | 146.000 | 113 | 1 | |
90 | Michael | Adam | Czech Republic | 144.500 | 80 | 5 | |
91 | Abdelhakim | Zoufri | Netherlands | 143.000 | 98 | 4 | |
92 | Florian | Gürtler | Germany | 142.000 | 108 | 8 | |
93 | Oezguer | Icme | Germany | 141.000 | 82 | 6 | |
94 | Eduard | Finek | Czech Republic | 140.500 | 98 | 1 | |
95 | Aleksandr | Chernikov | Russian Federation | 139.500 | 96 | 5 | |
96 | Fatih | Sen | Turkey | 129.500 | 108 | 4 | |
97 | Pasquale | Braco | Italy | 129.500 | 97 | 3 | |
98 | Anatoly | Chen | Russian Federation | 126.000 | 84 | 3 | |
99 | Anatoly | Korochenskiy | Russian Federation | 124.500 | 112 | 2 | |
100 | Sidney Gijsbertus F | Steinmann | Netherlands | 120.500 | 81 | 2 | |
101 | Ahmad Qais | Achegsei | Germany | 120.000 | 98 | 8 | |
102 | Pellegrino | Sallustro | Italy | 119.000 | 96 | 1 | |
103 | Tzahi | David | Israel | 118.500 | 95 | 7 | |
104 | Mariia | Dviniatina | Russian Federation | 114.500 | 81 | 1 | |
105 | Mohamed Azam | Razab Sekh | Netherlands | 108.500 | 110 | 3 | |
106 | Ole | Germany | 108.000 | 85 | 6 | ||
107 | Vaclav | Pexa | Czech Republic | 107.500 | 99 | 3 | |
108 | Gqran | Kuga | Saint Lucia | 102.500 | 100 | 3 | |
109 | Bruno Patrice | Caron | France | 99.500 | 114 | 2 | |
110 | Rene Josef | Vonwald | Austria | 97.000 | 94 | 5 | |
111 | kejbe | Croatia | 95.000 | 86 | 7 | ||
112 | Erich | Kollmann | Austria | 94.000 | 98 | 6 | |
113 | Marinus Dries Johannes | Van Der Walle | Netherlands | 93.500 | 94 | 7 | |
114 | Konstantin | Pogodin | Russian Federation | 93.000 | 109 | 7 | |
115 | Grzegorz | Tryba | Poland | 90.000 | 113 | 5 | |
116 | Piotr | Sadowski | Poland | 89.500 | 82 | 3 | |
117 | Agon | Haxhija | Switzerland | 88.000 | 111 | 1 | |
118 | Murat | Ayata | Turkey | 87.500 | 109 | 1 | |
119 | Riccardo | Saraniero | Italy | 86.500 | 113 | 2 | |
120 | Vitalii | Kavkoliuk | Ukraine | 84.000 | 113 | 6 | |
121 | Andrei | Makavets | Belarus | 83.000 | 61 | 2 | |
122 | Vitezslav | Cech | Czech Republic | 81.500 | 82 | 5 | |
123 | Otto | Goeschl | Austria | 81.000 | 110 | 8 | |
124 | Kevin Michael | Reicher | Luxembourg | 73.500 | 84 | 7 | |
125 | Marian | Dumitrache | Romania | 72.000 | 85 | 1 | |
126 | Marek | Sulc | Czech Republic | 69.500 | 108 | 2 | |
127 | .mat | Germany | 66.500 | 96 | 4 | ||
128 | Nesrin | Can | Turkey | 66.500 | 81 | 5 | |
129 | Maximilian | Sippel | Germany | 65.500 | 99 | 2 | |
130 | Pasquale | Grimaldi | Italy | 64.000 | 97 | 4 | |
131 | Mazek | Germany | 63.000 | 95 | 8 | ||
132 | Victor | Utrobin | Russian Federation | 62.000 | 111 | 5 | |
133 | Dmitrii | Grigorev | Russian Federation | 60.500 | 112 | 6 | |
134 | Georgi | Gjurcinovski | Germany | 57.500 | 114 | 5 | |
135 | Marjan | Mitrovski | Macedonia | 55.000 | 83 | 6 | |
136 | Dave | Kroon | Netherlands | 53.500 | 100 | 6 | |
137 | Maciej | Lewandowski | Poland | 52.000 | 82 | 8 | |
138 | Petr | Subik | Czech Republic | 50.500 | 100 | 8 | |
139 | Michael | Peterhans | Switzerland | 48.500 | 95 | 6 | |
140 | Marcel | Lebkuecher | Germany | 44.000 | 100 | 5 | |
141 | Giuseppe | La Rosa | Italy | 43.000 | 86 | 2 | |
142 | Hannes Wieland | Jeschka | Germany | 38.000 | 95 | 2 | |
143 | Alin | Puscas | Romania | 37.500 | 61 | 4 | |
144 | Roman | Smida | Czech Republic | 24.000 | 99 | 8 | |
145 | Ion | Nita | Romania | 24.000 | 86 | 8 | |
146 | Stefan | Mumm | Germany | 8.500 | 61 | 6 | |
147 | Nikol Mariy | Nikolaeva | Bulgaria | 8.000 | 114 | 3 |
Dabei kämpfen sie nicht nur um einen Platz im Finaltag morgen, sondern auch um eines der 20 Tickets für das WPT Germany Main Event im Wert von je €3.300. Ab 18:15 wird der Tag 2 auch per Livestream auf den bekannten Kanälen des King’s Resort übertragen.
Das WPT Germany Main Event startet am Dienstag mit Tag 1A und bietet für das Buy-In von €3.300 eine Garantie von €1,5 Millionen. Drei Starttage stehen zur Auswahl ehe es am Freitag dann mit Tag 2 weitergeht.
Der WPT Germany Main Event Sieger wird dann am Sonntag im King’s Resort ermittelt. Die Entscheidung kann man ab Tag 2 auch im Livestream mitverfolgen.