Schon vor einigen Tagen gaben die World Poker Tour (WPT) und partypoker bekannt, das es vom 17. Juli bis 08. September 2020 die WPT World Online Championships auf partypoker geben würde. Nun wurden auch erste Details zu dem Mega-Festival veröffentlicht.
Es soll eins der großen Highlights in diesem Poker-Sommer werden. Insgesamt werden bei der WPT World Online Championship über $100.000.000 an Preisgelder garantiert. Es wird fünf Championships Online Events geben. Vier (8-Max, 6-Max, Mix-Max und Knockout Events) mit einem Buy-In von $3.200 (jeweils $3.000.000 garantiert) und den großen $10.300 Main Event mit $10.000.000 garantiert. Die Gewinner werden in den WPT Champions Club aufgenommen und bekommen eine Wild Card für das $15.000 Season XVIII WPT Tournament of Champions presented by Baccarat Crystal. Der Main Event wird vom 29. August bis 02. September gespielt und hat zwei Starttage Eins. Satellites für die Turniere laufen rund um die Uhr auf partypoker.
Die Buy-Ins bei dem Festival werden sich zwischen $33 und $102.000 bewegen. Die Turniere wird es in drei Buy-In Bereichen (Micro, Mini und Main) geben. Hier werden Varianten wie NLH 8-Max, 6-Max, Mix-Max, Knockout, PLO, PLO High/Low, und Heads-Up Matches angeboten.
Hier ist der Turnierplan:
Datum | Event # | Event | Garantie $ |
---|---|---|---|
July 18 | 1 | $33 WPT Micro World Championship Pot Limit Omaha Hi-Lo Day 1a | $50K |
1 | $3,200 WPT World Championship Pot Limit Omaha Hi-Lo Day 1a | $500K | |
1 | $320 WPT Mini World Championship Pot Limit Omaha Hi-Lo Day 1a | $150K | |
July 19 | 1 | $33 WPT Micro World Championship Pot Limit Omaha Hi-Lo Day 1b | $50K |
1 | $3,200 WPT World Championship Pot Limit Omaha Hi-Lo Day 1b | $500K | |
1 | $320 WPT Mini World Championship Pot Limit Omaha Hi-Lo Day 1b | $150K | |
July 20 | 1 | Event #1 Day 2s | |
July 21 | 1 | Event #1 Day 3s | |
July 25 | 2 | $3,200 WPT World Championship Pot Limit Omaha Day 1a | $1M |
2 | $320 WPT Mini World Championship Pot Limit Omaha Day 1a | $300K | |
2 | $33 WPT Micro World Championship Pot Limit Omaha Day 1a | $100K | |
July 26 | 2 | $3,200 WPT World Championship Pot Limit Omaha Day 1b | $1M |
2 | $320 WPT Mini World Championship Pot Limit Omaha Day 1b | $300K | |
2 | $33 WPT Micro World Championship Pot Limit Omaha Day 1b | $100K | |
July 27 | 2 | Event #2 Day 2s | |
July 28 | 2 | Event #2 Day 3s | |
July 29 | N/A | $1,100 WPT Shooting Stars for Charity [PKO] Day 1 | $500K |
July 30 | N/A | $1,100 WPT Shooting Stars for Charity [PKO] Day 2 | $500K |
2001-08-01 00:00:00 | 3 | $3,200 WPT World Championship 8-Max Day 1a | $3M |
3 | $320 WPT Mini World Championship 8-Max Day 1a | $1M | |
3 | $33 WPT Micro World Championship 8-Max Day 1a | $300K | |
2002-08-01 00:00:00 | 3 | $3,200 WPT World Championship 8-Max Day 1b | $3M |
3 | $320 WPT Mini World Championship 8-Max Day 1b | $1M | |
3 | $33 WPT Micro World Championship 8-Max Day 1b | $300K | |
2003-08-01 00:00:00 | 3 | Event #3 Day 2s | |
2004-08-01 00:00:00 | 3 | Event #3 Day 3s | |
2008-08-01 00:00:00 | 4 | $3,200 WPT World Championship Knockout Day 1a | $3M |
4 | $320 WPT Mini World Championship Knockout Day 1a | $1M | |
4 | $33 WPT Micro World Championship Knockout Day 1a | $300K | |
2009-08-01 00:00:00 | 4 | $3,200 WPT World Championship Knockout Day 1b | $3M |
4 | $320 WPT Mini World Championship Knockout Day 1b | $1M | |
4 | $33 WPT Micro World Championship Knockout Day 1b | $300K | |
2010-08-01 00:00:00 | 4 | Event #4 Day 2s | |
2011-08-01 00:00:00 | 4 | Event #4 Day 3s | |
2015-08-01 00:00:00 | 5 | $3,200 WPT World Championship 6-Max Day 1a | $3M |
5 | $320 WPT Mini World Championship 6-Max Day 1a | $1M | |
5 | $33 WPT Micro World Championship 6-Max Day 1a | $300K | |
2016-08-01 00:00:00 | 5 | $3,200 WPT World Championship 6-Max Day 1b | $3M |
5 | $320 WPT Mini World Championship 6-Max Day 1b | $1M | |
5 | $33WPT Micro World Championship 6-Max Day 1b | $300K | |
2017-08-01 00:00:00 | 5 | Event #5 Day 2s | |
2018-08-01 00:00:00 | 5 | Event #5 Day 3s | |
2022-08-01 00:00:00 | 6 | $1,100 WPT Mini World Championship Main Event Day 1a | $5M |
6 | $109 WPT Micro World Championship Main Event Day 1a | $1M | |
2023-08-01 00:00:00 | 6 | $1,100 WPT Mini World Championship Main Event Day 1b | $5M |
6 | $109 WPT Micro World Championship Main Event Day 1b | $1M | |
2024-08-01 00:00:00 | 6 | Event #6 Day 2s | |
2025-08-01 00:00:00 | 6 | Event #6 Day 3s | |
2026-08-01 00:00:00 | 6 | Event #6 Day 4s | |
2029-08-01 00:00:00 | 7 | $10,300 WPT World Championship Main Event Day 1a | $10M |
1930-08-01 00:00:00 | 7 | $10,300 WPT World Championship Main Event Day 1b | $10M |
1931-08-01 00:00:00 | 7 | Event #7 Day 2 | |
2001-09-01 00:00:00 | 7 | Event #7 Day 3 | |
2002-09-01 00:00:00 | 8 | $33 WPT Micro World Championship Heads Up [No][Late][Reg,][1024][Cap] Day 1 | $20K |
8 | $3,200 WPT World Championship Heads Up [No][Late][Reg,][256][Cap] Day 1 | $500K | |
8 | $320 WPT Mini World Championship Heads Up [No][Late][Reg,][512][Cap] Day 1 | $100K | |
7 | Event $7 Day 4 | ||
2003-09-01 00:00:00 | 8 | Event #8 Day 2s | |
2005-09-01 00:00:00 | 9 | $3,200 WPT World Championship Mix-Max Day 1a | $3M |
9 | $320 WPT Mini World Championship Mix-Max Day 1a | $1M | |
9 | $33 WPT Micro World Championship Mix-Max Day 1a | $300K | |
10 | $25,500 WPT World Championship High Roller Day 1a | $10M | |
2006-09-01 00:00:00 | 9 | $3,200 WPT World Championship Mix-Max Day 1b | $3M |
9 | $320 WPT Mini World Championship Mix-Max Day 1b | $1M | |
9 | $33 WPT Micro World Championship Mix-Max Day 1b | $300K | |
10 | $25,500 WPT World Championship High Roller Day 1b | $10M | |
2007-09-01 00:00:00 | 9 | Event #9 Day 2s | |
10 | Event #10 Day 2 | ||
11 | $102,000 WPT World Championship Super High Roller Day 1 | $5M | |
2008-09-01 00:00:00 | 9 | Event #9 Day 3s | |
10 | Event #10 Day 3 | ||
11 | Event #11 Day 2 | ||
12 | $320 WPT Mini World Championship Turbo | $300K | |
12 | $3,200 WPT World Championship Turbo | $1M | |
12 | $33 WPT Micro World Championship Turbo | $100K |
Weitere Informationen zur WPT Online Championships gibt es hier.
Wer noch keinen partypoker Account besitzt, kann sich hier registrieren.