Bei den High Roller Event legt GGPoker noch mal nach. Beim „High Roller Reboot“, werden über das Monat verteilt insgesamt $30.000.000 garantiert. Im wöchentlichen Kalender sind es immer ca. $6.000.000. Die Buy-Ins starten bei $500 und gehen hoch bis $10.000.
Das Highlight sind die Super MILLION$, die immer Sonntags um 20:00 Uhr starten. Hier wird für ein Buy-In von $10.000 ein Preisgeld von $2.000.000 garantiert. Allein Sonntags werden bei den 14 High Roller Events Preisgelder von über $4.000.000 garantiert.
Weitere Infos zum „High Roller Reboot“ gibt es hier.
Hier ist der Turnierplan für Sonntags:
Startzeit MEZ | Event | Buy-in | GTD* |
---|---|---|---|
17:00:00 | High Rollers: Blade Opener $5K, $250K GTD | $5,000 | $250,000 |
19:00:00 | High Rollers: Sunday Warm-Up $500, $100K GTD | $500 | $100,000 |
19:00:00 | High Rollers: Blade Prime $5K, $500K GTD | $5,000 | $500,000 |
20:00:00 | High Rollers: Super MILLION$, $2M GTD | $10,000 | $2,000,000 |
20:00:00 | High Rollers: Main Event $1K, $100K GTD | $1,000 | $100,000 |
20:30:00 | High Rollers: PLO Main Event $1K, $75K GTD | $1,000 | $75,000 |
21:30:00 | High Rollers: Battle Royale $1,050, $100K GTD | $1,050 | $100,000 |
22:00:00 | High Rollers: Blade Mulligan $5K, $500K GTD | $5,000 | $500,000 |
22:00:00 | High Rollers: Short Deck $500, $10K GTD | $500 | $10,000 |
23:00:00 | High Rollers: FAST $500, $50K GTD | $500 | $50,000 |
00:00:00 | High Rollers: Supersonic $525, $30K GTD | $525 | $30,000 |
01:00:00 | High Rollers: Blade Closer $5K, $250K GTD | $5,000 | $250,000 |
02:00:00 | High Rollers: Sunday Wrap-Up $500, $20K GTD | $500 | $20,000 |
03:00:00 | High Rollers: Sunday Cooldown $1K, $20K GTD | $1,000 | $20,000 |
Hier ist der Turnierplan von Montag bis Samstag:
Tag | Startzeit MEZ | Event | Buy-in | GTD* |
---|---|---|---|---|
Tue, Thur | 17:00:00 | High Rollers: Blade Opener $5K, $100K GTD | $5,000 | $100,000 |
Mon-Sat | 19:00:00 | High Rollers: Daily Warm-Up $500, $30K GTD | $500 | $30,000 |
Tue, Thur | 19:00:00 | High Rollers: Blade Prime $5K, $100K GTD | $5,000 | $100,000 |
Mon-Sat | 20:00:00 | High Rollers: Main Event $1K, $100K GTD | $1,000 | $100,000 |
Mon-Sat | 20:30:00 | High Rollers: PLO Main Event $1K, $50K GTD | $1,000 | $50,000 |
Mon-Sat | 21:30:00 | High Rollers: Battle Royale $1,050, $50K GTD | $1,050 | $50,000 |
Tue, Thur | 22:00:00 | High Rollers: Blade Mulligan $5K, $100K GTD | $5,000 | $100,000 |
Mon-Sat | 23:00:00 | High Rollers: FAST $500, $15K GTD | $500 | $15,000 |
Mon-Sat | 00:00:00 | High Rollers: Supersonic $525, $15K GTD | $525 | $15,000 |
Tue, Thur | 01:00:00 | High Rollers: Blade Closer $5K, $100K GTD | $5,000 | $100,000 |
Wer noch keinen GGPoker Account hat kann sich hier registrieren und bekommt 200% Ersteinzahler Bonus, bis zu $600.