Im King’s Resort Rozvadov wurden am Montag neben dem GPT Main Event Finale auch noch zwei Side Events ausgespielt. Die Gewinner der beiden Turnier kommen aus Spanien und Rumänien.
Bereits zur Mittagszeit ging es los mit dem €60+€10 High Noon Hyper Turbo und das war für einige Spieler wohl doch etwas zu früh. Am Ende der Late-Registration hatten 44 Spieler gemeldet, sodass €2.508 auf die ersten fünf Plätze verteilt wurden.
Den Sieg schnappte sich der Rumäne Eugen Mihai Muntean nach einem Deal mit dem Türken Orhun Ata. Muntean kassierte dadurch €800 Preisgeld, Ata €767. Die Plätze drei bis fünf belegten die Deutschen Christian Kindl, Michael Kukkukk und Helmuth Weldin.
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout | Deal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eugen Mihai | Muntean | Romania | € 927 | € 800 |
2 | Orhun | Ata | Turkey | € 640 | € 767 |
3 | Christian | Kindl | Germany | € 408 | |
4 | Michael | Kukkukk | Germany | € 295 | |
5 | Helmuth | Weldin | Germany | € 238 |
Für das €40+€40+€10 King’s Monday Bounty meldeten am Abend dagegen 129 Pokerspieler, die zusätzlich für 51 Re-Entries sorgten. Damit ging es um einen Preispool in Höhe von €6.480 und jeweils €40 Kopfgeld pro Bustout.
Hier war der Spanier Victor Aubeso Blanco nach einem Deal zu dritt erfolgreich und kassierte €1.136 Preisgeld. Die beiden Franzosen Baldelli Fabian und Julien Labergere bekamen je €1.089 ausbezahlt.
Aus deutscher Sicht sorgten Claudia Lokar (€577) mit Platz vier und Gerhard Kilian (€463) mit Platz fünf für die Top-Ergebnisse.
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout | Deal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor | Aubeso Blancas | Spain | € 1.555 | € 1.136 |
2 | Baldelli | Fabian | France | € 1.059 | € 1.089 |
3 | Julien Marcel Raymond | Labergere | France | € 700 | € 1.089 |
4 | Claudia | Lokar | Germany | € 577 | |
5 | Gerhard Josef | Kilian | Germany | € 463 | |
6 | Antonio Jose | Teixeira Mota | Portugal | € 363 | |
7 | BLACKROCK | Germany | € 272 | ||
8 | Goekay | Pinar | Germany | € 201 | |
9 | Galen Jonathan | Wood | United States | € 156 | |
10 | Orhun | Ata | Turkey | € 130 | |
11 | Andreas | Steiner | Switzerland | € 130 | |
12 | chiKKita banAAna | Israel | € 113 | ||
13 | Juergen | Heidl | Germany | € 113 | |
14 | Davoud | Nikravan | Iran, Islamic Republic of | € 104 | |
15 | Catherine | Hanna | France | € 104 | |
16 | Jakob | Basch | Austria | € 94 | |
17 | DerAtze | Germany | € 94 | ||
18 | Jean Baptiste | Eybert Bouillier | France | € 84 | |
19 | Claus Frydenlund | Jensen | Denmark | € 84 | |
20 | Kevin | Gauch | Germany | € 84 |
Heute geht es im King’s Resort etwas ruhiger zu, mit dem €90+€10 King’s Big Tuesday (19 Uhr) steht lediglich ein Turnier auf dem Spielplan. Am Mittwoch starte dann aber schon das Italian Poker Sport Festival, das bis zum 31. August andauern wird.