Am Dienstag fiel im Casino Sochi & Resort (Russland) der Startschuss zum RUB175.000/€1.908 PokerStars European Poker Tour Sochi Main Event.
Für die Pokerfans ging es mit 30.000 in Chips los und am Tag 1a wurden zehn Level à 60 Minuten gespielt. Ein Re-Entry war erlaubt und die Late-Registration ist noch bis zum Start von Tag 2 (Donnerstag 12:00 Uhr Ortszeit) geöffnet.
Wie zu erwarten war fanden sich fast nur Spieler aus Russland an den Tischen ein. Insgesamt durfte man am ersten von zwei Starttagen Eins 183 Poker-Cracks an den Tischen begrüßen und hinzu kamen noch 25 Re-Entries. Damit kommt man zum Start schon auf 208 Entries. Am Ende des Tages durften nur 67 Akteure ihre Chips eintüten. Zu den 65 Russen gesellten sich noch ein Spieler aus Belarus (Weißrussland) und ein Ukrainer. Den Chiplead holte sich Viktor Ivanov (RUS) mit 224.600 (140 Big Blinds).
Der Tag 2 beginnt am Donnerstag 12:00 Uhr (Ortszeit) im Level 11 bei Blinds 800/1.600 (Big Blind Ante). Ab dann dauert jeder Level 90 Minuten. Der Average nach Tag 1a beträgt 93.134 (58 Big Blinds). Der Champion wird erst am Sonntag im Finale ermittelt.
Hier sind die Chipcounts von Tag 1a:
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Viktor Ivanov | Russia | 224600 |
Aleksandr Denisov | Russia | 195300 |
Moris Gevorgian | Russia | 178000 |
Vitaliy Pankov | Russia | 178000 |
Mikhail Kovalyuk | Russia | 177500 |
Anton Sharov | Russia | 171300 |
Siarhei Chudapal | Belarus | 169000 |
Mikhail Pokrepa | Russia | 167200 |
Alexey Zakharov | Russia | 165000 |
Denis Ivannikov | Russia | 164800 |
Andrey Surin | Russia | 162200 |
Aidar Davliev | Russia | 151500 |
Karen Gziryan | Russia | 150200 |
Anton Stepanov | Russia | 149100 |
Andrey Kotelnikov | Russia | 145000 |
Maksim Mamonov | Russia | 138300 |
Dmitriy Pokhabov | Russia | 137200 |
Viktor Ryzhih | Russia | 137000 |
Artem Volodin | Russia | 132400 |
Anatoly Korochenskiy | Russia | 128200 |
Viktor Ustimov | Russia | 128000 |
Albert Rafikov | Russia | 125500 |
Vitaliy Avanesyan | Russia | 123000 |
Vladimir Alekseev | Russia | 109200 |
Ruslan Goncharov | Russia | 108900 |
Georgiy Filippovich | Russia | 107200 |
Dmitrii Sukhorukov | Russia | 101500 |
Alexey Pugachev | Russia | 98600 |
Yriy Siluyanov | Russia | 96600 |
Maksim Skripkin | Russia | 90600 |
Nikita Kuznetsov | Russia | 90100 |
Vasily Polukarov | Russia | 90000 |
Alexandr Shevlyakov | Russia | 89200 |
Anton Smirnov | Russia | 87500 |
Sergey Chaban | Russia | 82100 |
Dmitriy Chernyaev | Russia | 79500 |
Alexey Baranov | Russia | 79000 |
Emin Mugulov | Russia | 79000 |
Gleb Ershov | Russia | 77000 |
Dmitriy Shubenok | Ukraine | 69800 |
Aleksandr Polezhaev | Russia | 64700 |
Konstantin Lichagin | Russia | 63000 |
Vladimir 94 Petrov | Russia | 59000 |
Vitaly Lunkin | Russia | 58500 |
Valeriy Avanesyan | Russia | 55500 |
Artsiom Yakovenko | Russia | 54500 |
Roman Gadzhiev | Russia | 53200 |
Sergey Ivanov | Russia | 52000 |
Pavel Ignatov | Russia | 49400 |
Igor Platonov | Russia | 49400 |
Arseniy Karmatskiy | Russia | 48800 |
Vladimir Demenkov | Russia | 45400 |
Maxim Shtoda | Russia | 43800 |
Dmitriy Pozhidaev | Russia | 43300 |
Roman Sokolov | Russia | 39000 |
Anatolii Zyrin | Russia | 38700 |
Yanis Ermash | Russia | 37400 |
Valeriy Kafitulov | Russia | 35100 |
Sergey Kharchenko | Russia | 35100 |
Georgiy Komarov | Russia | 33900 |
Iliya Lartsev | Russia | 31700 |
Alexey Filimonov | Russia | 30000 |
Sergey Bobrik | Russia | 27300 |
Eduard Demin | Russia | 26300 |
Georgy Mirel | Russia | 25100 |
Vyacheslav Polezhaev | Russia | 24500 |
Maksim Alefirenko | Russia | 17700 |
Weitere Informationen zur EPT Sochi gibt es hier.
Wer noch keinen PokerStars Account hat, kann sich hier registrieren.