Die Würfel sind gefallen beim €500 European Poker Festival (EPF) Main Event im King’s Resort Rozvadov und es gibt einen Doppelsieg für die Niederlande zu vermelden.
Am Montag starteten 25 Spieler in den entscheidenden dritten Spieltag, die Führung im Chipcount hielt Job Johannes Greben aus den Niederlanden. Er erreichte dann auch den Final Table, konnte letztlich aber nicht wirklich in die Entscheidung eingreifen und belegte Platz neun für €7.680.
Einen starken Spieltag erwischte der deutsche „Longfuzius“. Er lag zu Beginn nur auf Platz 22, schaffte aber den Sprung an den Final Table und beendet das Turnier als bester Deutscher auf Platz sieben für €13.677.
Die ganz große Überraschung gelang aber Robert Galant. Der Niederländer war als Shortstack in die Entscheidung gegangen, schaffte aber das Comeback und bezwang am Ende im Heads-up auch seinen Landsmann Zhong Chen (€72.600). Für den Triumphzug kassierte Robert Galant dann satte €113.256 Prämie.
Das Ergebnis:
Entries: 1.432 (1.044 plus 388)
Preispool: €618.982
Bezahlte Plätze: 152
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert | Galant | Netherlands | € 113.256 | |
2 | Zhong | Chen | Netherlands | € 72.600 | |
3 | Suksan | Phusisot | Thailand | € 54.130 | |
4 | Amir Yaakov | Ben David | Israel | € 43.200 | |
5 | Omer | Gabay | Israel | € 35.605 | |
6 | Cristi Florian | Grecu | Romania | € 18.555 | |
7 | Longfuzius | Germany | € 13.677 | ||
8 | Roy | Nov | Israel | € 9.824 | |
9 | Job Johannes | Greben | Netherlands | € 7.680 | |
10 | chiKKita banAAna | Israel | € 6.376 | ||
11 | Adrian | Govea Quevedo | Spain | € 6.376 | |
12 | Shay | Rozenbaum | Israel | € 5.712 | |
13 | Lukasz Dariusz | Golczyk | Poland | € 5.712 | |
14 | Masut Tugluk | Yibulayin | Germany | € 5.145 | |
15 | Aviran | Bitton | Israel | € 5.145 | |
16 | Mihai | Prisacariu | Romania | € 4.578 | |
17 | Serkan | Kurnaz | Turkey | € 4.578 | |
18 | Milad | Oghabian | Netherlands | € 4.010 | |
19 | Omri | Yaron | Israel | € 4.010 | |
20 | Amit | Ashkenazi | Israel | € 4.010 | |
21 | Benjamin Simon | Bini | France | € 3.443 | |
22 | Lukas | Zaskodny | Czech Republic | € 3.443 | |
23 | Ramy | Zeraiq | Denmark | € 3.443 | |
24 | Luvaro Handra | Spain | € 2.887 | ||
25 | Lars Pieter | Koerts | Netherlands | € 2.887 | |
26 | Walid | Belmessaoud | France | € 2.887 | |
27 | Ilias | Germany | € 2.887 | ||
28 | Karol | Bogusz | Poland | € 2.456 | |
29 | Michal | Kovac | Slovakia | € 2.456 | |
30 | Christian Gerhardt | Vogel | Germany | € 2.456 | |
31 | Erik | Scheidt | Germany | € 2.456 | |
32 | Oliver | Hauck | Germany | € 2.133 | |
33 | Miroslav | Forman | Czech Republic | € 2.133 | |
34 | David | Taborsky | Czech Republic | € 2.133 | |
35 | Feryat | Toprakli | Germany | € 2.133 | |
36 | Yaniv | Israeli | Israel | € 2.133 | |
37 | MOWGLI | Belgium | € 2.133 | ||
38 | Stanley K. | Slovakia | € 2.133 | ||
39 | Pedro Miguel | Rolim Guerreiro | Portugal | € 2.133 | |
40 | Johannes Park | Skak | Denmark | € 1.815 | |
41 | Marius | Asanache | Romania | € 1.815 | |
42 | Andrei | Nodea | Romania | € 1.815 | |
43 | Iman | Ghashayar | Netherlands | € 1.815 | |
44 | Dämon | Germany | € 1.815 | ||
45 | Gili | Bar | Israel | € 1.815 | |
46 | Andre Naftaly | Weisz | Israel | € 1.815 | |
47 | Attila | Kuna | Hungary | € 1.815 | |
48 | Yosefi | Cohen | Israel | € 1.815 | |
49 | Jenny | Slovakia | € 1.815 | ||
50 | Raz | Alon | Israel | € 1.815 | |
51 | Eyal | Bensimhon | France | € 1.815 | |
52 | Arkadiusz Bartlom | Golaszewski | Germany | € 1.815 | |
53 | Assaf | Nitzan | Israel | € 1.815 | |
54 | Itai | Laufer | Israel | € 1.815 | |
55 | Gaetano | Moreci | Belgium | € 1.815 | |
56 | Casco | Germany | € 1.537 | ||
57 | Patrick | Schindler | Germany | € 1.537 | |
58 | Niv Yakov | Ben Avi | Israel | € 1.537 | |
59 | LORD MULLIGAN | Germany | € 1.537 | ||
60 | Olivian Zoltan | Balint | Romania | € 1.537 | |
61 | Maximilian | Sippel | Germany | € 1.537 | |
62 | Harry | Maurer | Germany | € 1.537 | |
63 | Nabil | Amergoul | France | € 1.537 | |
64 | Daniel | Brunnmayr | Austria | € 1.537 | |
65 | Guy | Yeroham | Israel | € 1.537 | |
66 | Thomas Siegfried | Hambrock | Germany | € 1.537 | |
67 | Klemi Klement Amos | Hagag | Israel | € 1.537 | |
68 | Carol Leslie | Lugashi | Israel | € 1.537 | |
69 | Miky | Ernovitz | Israel | € 1.537 | |
70 | BAREFOOT | Germany | € 1.537 | ||
71 | MEXI007 | Switzerland | € 1.537 | ||
72 | Erkan | Sönmez | Turkey | € 1.293 | |
73 | Oscar Manuel | De Jesus Pereira | Portugal | € 1.293 | |
74 | Israel | Cohen | Israel | € 1.293 | |
75 | Savas | Tasdemir | Turkey | € 1.293 | |
76 | Martin | Hanzl | Czech Republic | € 1.293 | |
77 | Valentin Daniel | Popovici | Romania | € 1.293 | |
78 | Eran | Rozenblat | Israel | € 1.293 | |
79 | Petr | Kubenka | Czech Republic | € 1.293 | |
80 | Goofy | Germany | € 1.293 | ||
81 | Daniele | Lunario | Italy | € 1.293 | |
82 | Harald | Redl | Austria | € 1.293 | |
83 | Mohamed | Madani | Germany | € 1.293 | |
84 | Dave | Kroon | Netherlands | € 1.293 | |
85 | Sharon | Sade | Israel | € 1.293 | |
86 | Claudio Emanuel | Bessa Coelho | Portugal | € 1.293 | |
87 | Janja | Italy | € 1.293 | ||
88 | Bartlomiej | Muzacz | Poland | € 1.293 | |
89 | Gavriel | Jana | Israel | € 1.293 | |
90 | Alexis | Abreu Abrante | Spain | € 1.293 | |
91 | Ohad | Enzel | Poland | € 1.293 | |
92 | Georgios | Lekkakos | Greece | € 1.293 | |
93 | Thom Sjoerd | Greben | Netherlands | € 1.293 | |
94 | Marius | Schneider | Germany | € 1.293 | |
95 | Christophe William | Pereira | Portugal | € 1.293 | |
96 | Luca | Ronacher | Austria | € 1.151 | |
97 | Showjumper | Germany | € 1.151 | ||
98 | Armand | Muratoglu | France | € 1.151 | |
99 | Emil | Lukac | Slovakia | € 1.151 | |
100 | Stylianos | Kollatos | Greece | € 1.151 | |
101 | Laszlo | Barthi | Romania | € 1.151 | |
102 | Przemyslaw Krzyszto | Szymanski | Poland | € 1.151 | |
103 | Vojtech | Ruzicka | Czech Republic | € 1.151 | |
104 | Albano | Llani | Albania | € 1.151 | |
105 | Georgios | Ntisios Or Ntissios | Greece | € 1.151 | |
106 | Shai | Arbel | Israel | € 1.151 | |
107 | Wim Ben F | Verhaegen | Belgium | € 1.151 | |
108 | Shy | Oren | Israel | € 1.151 | |
109 | Juergen | Heidl | Germany | € 1.151 | |
110 | Wolf Mathias | Ehmig | Germany | € 1.151 | |
111 | Thang Xuan | Dam | Denmark | € 1.151 | |
112 | Jorden | Verbraeken | Belgium | € 1.151 | |
113 | Wojciech Janusz | Wyrebski | Poland | € 1.151 | |
114 | Moshe Meir | Kadosh | Israel | € 1.151 | |
115 | Jan | Bednar | Czech Republic | € 1.151 | |
116 | Abdel Moneem | Abou Khalil | Germany | € 1.151 | |
117 | Viet Son | Trinh | Czech Republic | € 1.151 | |
118 | Robin Maurice E | Cornet | Belgium | € 1.151 | |
119 | Peter Pan | Germany | € 1.151 | ||
120 | Rami | Azar | Israel | € 1.032 | |
121 | Philipp | Sander | Germany | € 1.032 | |
122 | MusKa | Turkey | € 1.032 | ||
123 | Josef | Gulas | Czech Republic | € 1.032 | |
124 | Mathis Bernd Wolf Di | Wosegien | Germany | € 1.032 | |
125 | Jens | Hermes | Germany | € 1.032 | |
126 | Roiy | Bar | Israel | € 1.032 | |
127 | Gil | Mendzelewsky | Israel | € 1.032 | |
128 | Mischa Marco | Paulat | Germany | € 1.032 | |
129 | Haszi | Germany | € 1.032 | ||
130 | Vinh Ba | Nguyen | Denmark | € 1.032 | |
131 | Soenke | Jahn | Germany | € 1.032 | |
132 | Christian | Bertu | Italy | € 1.032 | |
133 | Shahar | Tuvia | Israel | € 1.032 | |
134 | Michal | Mrakes | Czech Republic | € 1.032 | |
135 | Daniel | Feirer | Austria | € 1.032 | |
136 | Yannick | Schneider | Germany | € 1.032 | |
137 | Roy | Panivlov | Israel | € 1.032 | |
138 | AKA Nuts | France | € 1.032 | ||
139 | Rachid | Oubella | Morocco | € 1.032 | |
140 | Alexandru | Farcasanu | Romania | € 1.032 | |
141 | Belmondo | Switzerland | € 1.032 | ||
142 | Mikkel Frimer | Plum | Denmark | € 1.032 | |
143 | Avraham Aviram | Hazan Chen | Israel | € 1.032 | |
144 | Jaacov Yuval | Halperin | Israel | € 998 | |
145 | Sollilo | Julien Norbert | France | € 998 | |
146 | Or Yaaqov | Nezer | Israel | € 998 | |
147 | Yaron | Ben Avi | Israel | € 998 | |
148 | Yordanov Georgi | Karagogov | Bulgaria | € 998 | |
149 | Sergiu | Covrig | Romania | € 998 | |
150 | Shay | Cohen | Israel | € 998 | |
151 | Super Mario | Belgium | € 998 | ||
152 | Jan | Mach | Czech Republic | € 998 |
Mit dem King’s Special Big Monday fand am Montag zudem noch ein Side Event statt. Die maximal verfügbaren 117 Entries waren schnell vergriffen, sodass €11.115 an Preisgeldern ausgespielt wurden. Nach einem Heads-up-Deal ging der Sieg samt €2.502 an Martin Greizinger aus Tschechien, Platz zwei für €2.501 belegte Arash Karimkhanzand aus Deutschland.
Das Ergebnis:
Entries: 117 (93 plus 24)
Preispool: €11.115
Bezahlte Plätze: 13
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout | Deal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Greizinger | Czech Republic | € 2.952 | € 2.502 | |
2 | Arash | Karimkhanzand | Germany | € 2.051 | € 2.501 | |
3 | Olivier Guillaume | Chapiteau | France | € 1.356 | ||
4 | Aleksandar | Trajkovski | Macedonia | € 1.061 | ||
5 | Oktay | Türksever | Germany | € 856 | ||
6 | veni vidi vici | Germany | € 667 | |||
7 | Gil | Arenstein | Israel | € 528 | ||
8 | Ferdinand | Wonisch | Austria | € 411 | ||
9 | Stefan Christian | Schiegl | Germany | € 311 | ||
10 | Oliver | Hauck | Germany | € 239 | ||
11 | Mark Paul | Berman | United Kingdom | € 239 | ||
12 | Damien Bernar | Naguy | France | € 222 | ||
13 | Stephan Bartholomaeu | Schiessl | Germany | € 222 |
Im King’s Resort werden rund um die Uhr spannende Cash Games angeboten. Hier geht der Spaß bereits bei Blinds €1/€3 THNL oder €2/€2 PLO und einem Minimum Buy-In von €100 los.
Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der Homepage, Facebook, Instagram oder Twitter.