Drei Starttage hat das Event #69 der World Series of Poker, das $1.111 Little One for One Drop. Zwei davon sind gespielt, Flight 1b wurde soeben beendet. Der deutsche Spieler Quirin Heinz steht in aussichtsreicher Position.
1.389 Entries sind bisher in das Turnier eingestiegen, 440 davon konnten sich für Tag 2 qualifizieren. Es werden einige weitere Entries für den letzten Starttag erwartet. $111 des Buy-Ins werden an die One Drop Foundation gespendet.
Trent Wilt ging als erfolgreichster Spieler aus Tag 1b mit 516.000 Chips, David Tran folgt ihm mit 501.600 Chips auf Rang 2. Quirin Heinz konnte den Startflight mit 386.100 beenden und steht damit auf Platz 5. Overall-Chipleader bleibt knapp Mukul Pahuja aus Flight 1a mit 518.300 Chips.
Shaun Deeb spielte sich auf Platz 38 mit 85.000 Chips. Auch Morgan Crosta aus der Schweiz war erfolgreich in Tag 1b, er erspielte sich 69.000 Chips auf Platz 49.
Weiter geht es heute mit Tag 1c, am Donnerstag geht es in Tag 2. PokerNews hat einen Liveblog.
Chipcounts Event #69 $1.111 Little One for One Drop:
Rank | Player | Chips |
---|---|---|
1 | Trent Wilt | 516.200 |
2 | David Tran | 501.600 |
3 | Seongmin Lee | 461.700 |
4 | Evgeni Toureusk | 401.400 |
5 | Quirin Heinz | 386.100 |
6 | Ari Oxman | 376.400 |
7 | Gilson De Oliveira | 340.000 |
8 | Jonathan Ingalls | 312.800 |
9 | Daniel Chan | 295.400 |
10 | Saad Gnanem | 291.000 |
11 | Samuel Coen | 270.000 |
12 | Michael Acevedo | 252.000 |
13 | Dylan Wilkerson | 240.000 |
14 | Sam Coen | 226.200 |
15 | Athanasios Polychronopoulos | 220.000 |
16 | Nick Maisch | 216.000 |
17 | Alex Farahi | 195.000 |
18 | Brett Silverman | 192.000 |
19 | John Haas | 149.500 |
20 | Boris Berthomet | 145.000 |
21 | Haven Werner | 145.000 |
22 | Rusian Lukash | 142.200 |
23 | David Moses | 135.000 |
24 | Thomas Taylor | 134.000 |
25 | Eric Jaroch | 132.400 |
26 | Wagner Wysotchanski | 125.000 |
27 | Tom Gity | 120.000 |
28 | Robert Borick | 120.000 |
29 | Luke Nguyen | 118.000 |
30 | Eric Samuelson | 115.200 |
31 | Yuta Aikawa | 115.000 |
32 | Zhaoyu Sun | 112.000 |
33 | Marouane Lamharzi Alaoui | 111.400 |
34 | Jeremiah Miesen | 110.600 |
35 | Dominick French | 107.000 |
36 | Matthew Rich | 101.600 |
37 | Ye Yuan | 87.300 |
38 | Shaun Deeb | 85.000 |
39 | Francois Pirault Winamax Team Pro | 85.000 |
40 | Joey Katzen | 85.000 |
41 | Timothy Little | 80.800 |
42 | Nika Futterman | 80.000 |
43 | Henry Zou | 80.000 |
44 | Steve Piper | 80.000 |
45 | Derek Gomez | 77.200 |
46 | Mo Rahim | 76.000 |
47 | Rob Gardner | 71.400 |
48 | Naor SLOBODSKOY | 70.000 |
49 | Morgan Crosta | 69.000 |
50 | Bill Klein | 68.000 |
51 | Ryan Wright | 65.600 |
52 | Chino Rheem | 65.000 |
53 | Hiroki Nawa | 62.000 |
54 | Peter Kaemmerlen | 54.000 |
55 | Michael Gonzalez | 51.100 |
56 | Natalie Bromley | 50.000 |
57 | Landon Tice | 46.000 |
58 | Elia Ahmadian | 46.000 |
59 | Justin Adams | 46.000 |
60 | Andrew Kelsall | 45.000 |
61 | DJ Alexander | 45.000 |
62 | Michael Holtz | 45.000 |
63 | Mitch Garshofsky | 45.000 |
64 | Kyle Miholich | 44.000 |
65 | Michael Holz | 42.000 |
66 | Sota Hanada | 42.000 |
67 | Camille Brown | 40.000 |
68 | Richard Dixon | 40.000 |
69 | Joseph Tak | 40.000 |
70 | Pamela Balzano GGPoker Squad | 40.000 |
71 | JiWoon Kim | 40.000 |
72 | Peter Cross | 40.000 |
73 | Florencio Bunal | 40.000 |
74 | Carlos Lam | 38.000 |
75 | Barry Shulman | 38.000 |
76 | Levi Klump | 36.000 |
77 | Ian Steinman | 28.000 |
78 | Jeremy Ausmus | 24.000 |
79 | Asi Moshe | 10.000 |
80 | Christina Hill | Busted |
81 | Kyna England | Busted |
82 | Giacomo Tagliaro | Busted |
83 | Derek Norton | Busted |
84 | Steve Wilkie | Busted |
85 | Joshua Williams | Busted |
86 | Romain Lotti | Busted |
87 | Joseph Trezzo | Busted |
88 | James Adkins | Busted |
89 | Eric Baldwin | Busted |
90 | Joseph Matton | Busted |
Bei unseren Kollegen von PokerNews gibt es auch Live-Blogs zu den Events.
Alle weiteren Informationen zur WSOP 2021 in Las Vegas gibt es HIER.
Die volle Schedule der WSOP 2021: