Das Main Event der diesjährigen World Series of Poker (WSOP) hat nur noch 96 Spieler von ursprünglich 6.660 Startern. $62.011.250 liegen im Preispool. Alle Spieler haben bereits $59.000 sicher, doch hoffen natürlich nun in die Nähe des mit $8.000.000 dotierten Titels zu kommen.
An Tag 5 mussten einige Spieler ihre Hoffnung an den Nagel hängen. Jason Koon, Matt Berkey, Marle Spragg, Conrad Simpson, Ken Aldridge und Joey Weissman überlebten den Tag nicht. Auch die vormaligen WSOP Main Event Champions Chris Moneymaker und Qui Nguyen mussten die Segel streichen – damit wird es einen neuen WSOP Main Event Champion 2021 geben.
Unter den DACH-Spielern erwischte es unter anderem Maximilian Wieser, Christoph Strehl, Felix Bleiker, Jonas Kronwitter, Florian Fuchs und Lewe Thiessen.
Spitze lief es für Koray Aldemir, der seinen 1,94 Mio.-Stack mehr als versiebenfachen konnte und nun mit 14,33 Mio. Chips den verbleibenden Spielern auf Platz 1 vorsteht. Tag 4-Chipleader Ramon Colillas steht mit 12 Mio. Chips auf Platz 2.
Aber auch für Andreas Kniep und Tonio Röder lief es alles andere als schlecht: Kniep sitzt mit 8,52 Mio. Chips auf Platz 7, Tonio Röder hat 8 Mio. Chips auf Rang 8.
Chance Kornuth konnte sich einen 5,92 Mio. Chipstack erspielen und startet von Platz 21 in Tag 6 des WSOP Main Events. Stephen Chidwick hat 3,71 Mio. Chips auf Platz 47, partypoker-Pro Yuri Dzivielevski hat 2,03 Mio. Chips auf Platz 72. Nick Petrangelo hat noch 1 Mio. Chips auf Platz 92. Niko Koop steht mit 250k Chips mit einem absoluten Shortstack auf dem letzten Platz.
Am Sonntag um 14:00 Uhr Ortszeit, 23:00 Uhr unserer Zeit, geht es weiter mit Tag 6. Die Blinds liegen bei 40.000/80.000/80.000 (Big Blind Ante). Die Kollegen bei PokerNews haben einen Liveblog, bei PokerGo gibt es einen Livestream!
Chipcounts WSOP Main Event Tag 5:
Rank | Player | Chips |
---|---|---|
1 | Koray Aldemir | 14.325.000 |
2 | Ramon Colillas | 12.000.000 |
3 | Jonathan Dwek | 10.125.000 |
4 | Zachary Mcdiarmid | 9.700.000 |
5 | Jesse Lonis | 8.995.000 |
6 | Roongsak Griffeth | 8.925.000 |
7 | Andreas Kniep | 8.515.000 |
8 | Tonio Röder | 8.000.000 |
9 | Alejandro Lococo | 7.805.000 |
10 | Stephen Gerber | 7.700.000 |
11 | Jung Woo | 7.640.000 |
12 | Preston McEwen | 7.635.000 |
13 | Adam Walton | 7.610.000 |
14 | Chase Bianchi | 7.065.000 |
15 | Nicolas Vayssieres | 6.610.000 |
16 | David Cabrera | 6.500.000 |
17 | Matthew Jewett | 6.475.000 |
18 | Roman Hrabec GGPoker Qualifier | 6.320.000 |
19 | Jareth East | 6.275.000 |
20 | Heng Zhang | 6.050.000 |
21 | Chance Kornuth | 5.920.000 |
22 | Abhinav Iyer GGPoker Qualifier | 5.850.000 |
23 | Norbert Koh | 5.775.000 |
24 | Patrick Wall | 5.775.000 |
25 | Arkadi Onikoul | 5.655.000 |
26 | Lewis Spencer | 5.590.000 |
27 | Dragana Lim | 5.555.000 |
28 | Hye Park | 5.495.000 |
29 | Chris Vezzetti | 5.260.000 |
30 | Nicholas Rigby | 5.212.000 |
31 | Demosthenes Kiriopoulos | 4.920.000 |
32 | Denys Prydvor | 4.780.000 |
33 | Robert Mitchell | 4.765.000 |
34 | Glynn Beebe | 4.700.000 |
35 | Ronald Jensen | 4.680.000 |
36 | Daniel Swartz | 4.600.000 |
37 | Francis Cruz | 4.530.000 |
38 | Ronnie Abro | 4.450.000 |
39 | Philipe Pizzari Pinto | 4.320.000 |
40 | Jeremy Joseph | 4.280.000 |
41 | Joshua Remitio | 4.255.000 |
42 | Alex Goulder | 4.150.000 |
43 | Ugur Secilmis | 4.050.000 |
44 | Vasu Amarapu ClubGG Qualifier | 3.960.000 |
45 | Michael Nugent | 3.815.000 |
46 | Jacob Millstein | 3.810.000 |
47 | Stephen Chidwick | 3.710.000 |
48 | Breno Campelo | 3.490.000 |
49 | Josh Prager | 3.400.000 |
50 | Sean Ragozzini GGPoker Qualifier | 3.310.000 |
51 | Chris Dowling | 3.300.000 |
52 | Mikiya Kudo | 3.240.000 |
53 | George Holmes | 3.225.000 |
54 | Joshua Field | 3.175.000 |
55 | Christopher Trang | 3.135.000 |
56 | Bryan Pimlott | 3.080.000 |
57 | Ehsan Amiri | 3.070.000 |
58 | Tyler Cornell | 3.065.000 |
59 | Raul Manzanares GGPoker Qualifier | 2.945.000 |
60 | Shai Arbel GGPoker Qualifier | 2.880.000 |
61 | Alireza Amiri | 2.865.000 |
62 | Eliot Hudon | 2.835.000 |
63 | Yaniv Peretz (IL) | 2.810.000 |
64 | Jeffrey Trudeau | 2.780.000 |
65 | Stephen Song | 2.765.000 |
66 | David Coleman | 2.760.000 |
67 | Adrian State | 2.700.000 |
68 | John Morgan | 2.600.000 |
69 | Matija Dobric | 2.595.000 |
70 | Ryan Roeder | 2.205.000 |
71 | Jon Shoreman | 2.200.000 |
72 | Yuri Dzivielevski partypoker Ambassador | 2.030.000 |
73 | Behrooz Jamshidi | 2.030.000 |
74 | Timothy Cramer | 1.930.000 |
75 | Roman Valerstein | 1.890.000 |
76 | Bryan Braswell | 1.850.000 |
77 | Robert Cowen | 1.840.000 |
78 | Asher Conniff | 1.825.000 |
79 | Jack Oliver | 1.565.000 |
80 | Frank Weigel | 1.515.000 |
81 | Ruslan Dykshteyn | 1.440.000 |
82 | Jason Osser | 1.435.000 |
83 | Mitchell Halverson | 1.360.000 |
84 | Gabriel Sack | 1.300.000 |
85 | Cody Wiegmann | 1.290.000 |
86 | Matthew Schulte | 1.245.000 |
87 | Daniel Sewnig | 1.200.000 |
88 | Nicolas Dumont | 1.175.000 |
89 | Brian Frasca | 1.135.000 |
90 | Chris Alafogiannis | 1.115.000 |
91 | Jake Toole | 1.100.000 |
92 | Nick Petrangelo | 1.000.000 |
93 | Fatima Nanji | 935.000 |
94 | Austin Lewis | 900.000 |
95 | Adam Duong | 680.000 |
96 | Niko Koop GGPoker Qualifier | 250.000 |
97 |
Hier findet ihr die bisherigen Payouts zum WSOP Main Event!
Payouts WSOP Main Event:
Place | Prize (USD) |
---|---|
1 | $8.000.000 |
2 | $4.300.000 |
3 | $3.000.000 |
4 | $2.300.000 |
5 | $1.800.000 |
6 | $1.400.000 |
7 | $1.225.000 |
8 | $1.100.000 |
9 | $1.000.000 |
10 | $585.000 |
11 | $585.000 |
12 | $470.000 |
13 | $470.000 |
14 | $380.050 |
15 | $380.050 |
16 | $305.000 |
17 | $305.000 |
18 | $305.000 |
19 | $241.800 |
20 | $241.800 |
21 | $241.800 |
22 | $241.800 |
23 | $241.800 |
24 | $241.800 |
25 | $241.800 |
26 | $241.800 |
27 | $241.800 |
28 | $198.550 |
29 | $198.550 |
30 | $198.550 |
31 | $198.550 |
32 | $198.550 |
33 | $198.550 |
34 | $198.550 |
35 | $198.550 |
36 | $198.550 |
37 | $163.900 |
38 | $163.900 |
39 | $163.900 |
40 | $163.900 |
41 | $163.900 |
42 | $163.900 |
43 | $163.900 |
44 | $163.900 |
45 | $163.900 |
46 | $136.100 |
47 | $136.100 |
48 | $136.100 |
49 | $136.100 |
50 | $136.100 |
51 | $136.100 |
52 | $136.100 |
53 | $136.100 |
54 | $136.100 |
55 | $113.800 |
56 | $113.800 |
57 | $113.800 |
58 | $113.800 |
59 | $113.800 |
60 | $113.800 |
61 | $113.800 |
62 | $113.800 |
63 | $113.800 |
64 | $95.700 |
65 | $95.700 |
66 | $95.700 |
67 | $95.700 |
68 | $95.700 |
69 | $95.700 |
70 | $95.700 |
71 | $95.700 |
72 | $95.700 |
73 | $81.000 |
74 | $81.000 |
75 | $81.000 |
76 | $81.000 |
77 | $81.000 |
78 | $81.000 |
79 | $81.000 |
80 | $81.000 |
81 | $81.000 |
82 | $68.900 |
83 | $68.900 |
84 | $68.900 |
85 | $68.900 |
86 | $68.900 |
87 | $68.900 |
88 | $68.900 |
89 | $68.900 |
90 | $68.900 |
91 | $59.000 |
92 | $59.000 |
93 | $59.000 |
94 | $59.000 |
95 | $59.000 |
96 | $59.000 |
Bei unseren Kollegen von PokerNews gibt es auch Live-Blogs zu den Events.
Alle weiteren Informationen zur WSOP 2021 in Las Vegas gibt es HIER.
Die Schedule der WSOP 2021: