Im King’s Resort geht das World Series of Poker €1500+150 PLO/NLH Mixed-Turnier, Bracelet Event #6, heute in die Entscheidung. 76 Spieler von ursprünglich 339 Startern sind noch im Rennen.
Einige bekannte Namen wie Jan-Peter Jachtmann und Jonas Kronwitter mussten vor dem Finale aus dem Turnier ausscheiden. Unter den deutschsprachigen Spielern sind noch Israel Bulut (Rang 18, 318.000 Chips), Sirzat Hissou (Platz 21, 300.000 Chips), Orhan Sen (Rang 26, 268.500 Chips) und Manuel Fritz (Rang 28, 246.000 Chips) mit dabei.
Als Chipleader geht der Franzose Julien Alexan Sitbon mit 551.000 Chips ins Finale. Hinter ihm wartet auf Rang 2 der Italiener Mario Llapi mit 521.500 Chips auf seine Chance.
Bisher wurde keine Payouts bekanntgegeben!
Heute gibt es im King’s Resort die Möglichkeit in das günstige Bracelet-Event #5 einzusteigen. Für nur €500+50 gibt es die Chance auf ein WSOPE-Armband und einen Preispool in Höhe von €1.000.000. Um 10:00 Uhr geht es los mit Tag 1d und einem Spielerlimit von 1.000 Entries. Die Late-Reg ist geöffnet bis in Level 12, gespielt wird mit 30 Min Level.
Um 12:00 Uhr läuft Tag 2 des oben beschriebenen PLO/NLH Bracelet-Events, um 18:00 Uhr gibt es den Final Table des Mini Main Events.
Chipcounts und Table-Draw von WSOPE 2021 #6:
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
Julien Alexan | Sitbon | France | 551000 | 82 | 7 |
Mario | Llapi | Italy | 521500 | 96 | 7 |
Michael | Magalashvili | Israel | 438500 | 97 | 1 |
Moncef | Karoui | Tunisia | 430500 | 83 | 4 |
Denys | Fedorenko | Ukraine | 377500 | 80 | 4 |
Claudio | Di Giacomo | Italy | 361000 | 95 | 1 |
Bjorn Johannes Woutherus | Verbakel | Netherlands | 345000 | 94 | 9 |
Linda Minh Phuong | Nguyen | Norway | 328000 | 81 | 6 |
Israel | Bulut | Germany | 318000 | 84 | 1 |
Christopher John | Wood | United Kingdom | 317500 | 82 | 2 |
Carter Brumm | Newhof | United States | 317000 | 81 | 3 |
Sirzat | Hissou | Germany | 300000 | 96 | 9 |
Dario | Alioto | Italy | 292000 | 84 | 8 |
Marcello | Miniucchi | Italy | 284000 | 97 | 3 |
Ken | Beckers | Belgium | 278000 | 95 | 7 |
Rijad | Hasani | RKS | 275500 | 94 | 5 |
Orhan | Sen | Germany | 268500 | 83 | 3 |
Stoyan Georgiev | Madanzhiev | Bulgaria | 247000 | 80 | 5 |
Manuel Martin | Fritz | Austria | 246000 | 80 | 1 |
Shawn Ryan | Stroke | United States Minor Outlying Islands | 244500 | 95 | 8 |
Krasimir | Yankov | Bulgaria | 243500 | 97 | 5 |
Kourka | Vlantouts | Greece | 240000 | 81 | 7 |
Iman | Gazorishandiz | Iraq | 237500 | 82 | 6 |
Kevin Simon | Schmidt | Germany | 236000 | 94 | 8 |
Zhao | Feng | Singapore | 234500 | 84 | 2 |
Roland | Israelashvili | United States | 230000 | 96 | 8 |
Niklas | Bauer | Germany | 226000 | 83 | 6 |
Stuart John | Rutter | United Kingdom | 225500 | 94 | 7 |
Nils Jakob Elias | Linden | Sweden | 214000 | 81 | 1 |
Tomaz | Kogovsek | Slovenia | 212500 | 84 | 4 |
Antonio | Crocetta | Italy | 207000 | 83 | 2 |
Antoine Hendrikus Theodorus | Vranken | Netherlands | 200000 | 82 | 5 |
Thomas Kingo | Christensen | Denmark | 185500 | 80 | 9 |
Stanislav Yourievich | Parkhomenko | Bulgaria | 183000 | 95 | 5 |
Marcel Steffen | Kessler | Germany | 181000 | 97 | 6 |
Andriy | Lyubovetskiy | Ukraine | 176500 | 96 | 1 |
Fuat Alexander | Bal | Germany | 169000 | 97 | 8 |
Stanislav | Koleno | Slovakia | 160500 | 82 | 9 |
Nikolaos | Lampropoulos | Greece | 157000 | 95 | 3 |
Marco | Capria | Italy | 156000 | 80 | 8 |
Danny | Covyn | Belgium | 148000 | 84 | 9 |
Darko | Percic | Croatia | 146500 | 96 | 4 |
Narcis Gabriel | Nedelcu | Romania | 143500 | 83 | 7 |
Fahredin Dzhelyaydinov | Mustafov | Bulgaria | 143000 | 81 | 2 |
Ian Christopher | Bradley | United Kingdom | 140500 | 94 | 3 |
Alexis | Ibarrola Huynh Bach Sac | Spain | 140000 | 80 | 7 |
Ori | Elul | Israel | 138000 | 84 | 3 |
Jonas Palsgaard | Christensen | Denmark | 136500 | 96 | 2 |
Alexander | Sazhinov | Russian Federation | 134000 | 97 | 9 |
Claus Rejnholdt | Carlsen | Denmark | 124000 | 95 | 9 |
Jonathan | Abdellatif | Belgium | 122000 | 83 | 8 |
Mikkel Frimer | Plum | Denmark | 111000 | 82 | 8 |
Roee | Shalom | Israel | 110000 | 81 | 9 |
Pavel | Izotov | Belarus | 106000 | 94 | 1 |
Leszek | Badurowicz | Poland | 95500 | 95 | 6 |
Krzysztof Piotr | Paszek | Poland | 89500 | 80 | 2 |
Kacper Tadeusz | Pawlowski | Poland | 89500 | 97 | 7 |
Tobias | Peters | Netherlands | 88500 | 94 | 2 |
Laurids Gert | Nielsen | Denmark | 88500 | 82 | 4 |
Stefan Frans M | Aerts | Belgium | 80000 | 96 | 3 |
Shlomo | Angel | Israel | 77500 | 83 | 9 |
Apostolos | Chatzopoulos | Greece | 67000 | 84 | 5 |
Ana Maria Cristina | Iordache | Romania | 66000 | 81 | 4 |
Badre Adden | Al Ghouch | Netherlands | 65000 | 83 | 5 |
Ugur | Coskun | Switzerland | 63500 | 80 | 6 |
Andrej | Desset | Slovakia | 50500 | 95 | 2 |
Fredrik Boerje Assar | Andersson | Sweden | 48500 | 82 | 3 |
Michal | Mrakes | Czech Republic | 41500 | 96 | 6 |
Jaroslav | Peter | Czech Republic | 41500 | 94 | 4 |
Amar | Begovic | Bosnia and Herzegovina | 39500 | 97 | 2 |
Abdelhakim | Zoufri | Netherlands | 36500 | 81 | 5 |
Jordan Jon | Westmorland | United States | 26500 | 84 | 6 |
Arkadiusz | Liszewski | Poland | 22500 | 84 | 7 |
Didier | Rabl | Switzerland | 20500 | 82 | 1 |
Fabien Anthon | Gun | Switzerland | 19500 | 83 | 1 |
Marcin Igor | Puczylowski | Poland | 18000 | 80 | 3 |
Im King’s Resort werden weiterhin spannende Cash Games angeboten. Hier geht der Spaß bereits bei Blinds €1/€3 THNL oder €2/€2 PLO und einem Minimum Buy-In von €100 los.
Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der Homepage, Facebook, Instagram oder Twitter.
Aktuelle Informationen über das Pokerangebot gibt es auch per Mail an guest.relation@kings-resort.com oder telefonisch über +420 605 000 888.