Paul Höfer wird Runner-Up bei der PokerStars Winter Series!

0
Paul "_paul€FauL_" Höfer (GER/AUT)

Auf PokerStars gab es am Samstag nur drei Turniere im High Roller Club bei denen Preisgelder von $140.437 ausgespielt wurden. Außerdem standen am Tag 15 der Winter Series 18 One-Day Tournaments, neun Finaltage von 2-Day Tournaments und drei Starttage Eins auf dem Programm.

Für das beste Ergebnis aus deutschsprachiger Sicht sorgte Paul „_paul€FauL_“ Höfer (GER/AUT). Er holte sich Platz 2 und $23.873 beim $530 NLHE 6-Max Event #89-H. Hier belegte Markus „playboy99999“ Prinz (GER/AUT) noch Platz 4 und cashte $12.655.

Ebenfalls Runner-Up wurde der Deutsche „Nizzzzzz“ beim $5,50 NLHE 6-Max Event #89-L und bekam dafür $5.858 nach einen 3-Way Deal. 

Der Österreicher „neeno1990“ holte dann noch Bronze und $8.625 + $3.656 Bounties beim $1.050 NLHE 7-Max Hyper PKO Event #100-H.

Im High Roller Club durfte sich die DACH-Gemeinde noch über einen Doppelsieg freuen. Beim $530 Daily Supersonic konnte sich „Amadeus7777“ (AUT) im Heads-Up gegen Paul „paul€FauL_“ Höfer (GER/AUT) durchsetzen und $9.195 abräumen. Paul wurde noch mit $6.022 entlohnt.

Hier sind alle Ergebnisse im Überblick:

Wenn ihr noch keinen PokerStars-Account habt, könnt ihr euch hier registrieren und alle Vorteile genießen. Mit dem Ersteinzahlungs-Bonuscode „THIRTY“ bekommt ihr sofort $30 Spielguthaben oder ihr benutzt bei eurer ersten Einzahlung den Bonuscode „STARS600“ und bekommt 100% Deposit-Bonus (bis zu $600).

Hier ist der PokerStars Winter Series Turnierplan:

Sun, 09 Jan08:30Event #101-L $5.50 NLHE [8-Max,][Mini][Sunday][Kickoff][SE], $35K Gtd
Sun, 09 Jan08:30Event #101-M $55 NLHE [8-Max,][Sunday][Kickoff][SE], $150K Gtd
Sun, 09 Jan08:30Event #101-H $530 NLHE [8-Max,][Sunday][Kickoff], $225K Gtd
Sun, 09 Jan11:05Event #102-L $11 NLHE [8-Max,][Progressive][KO], $200K Gtd
Sun, 09 Jan11:05Event #102-M $109 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up][SE], $600K Gtd
Sun, 09 Jan11:05Event #102-H $1,050 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Sunday][Warm-Up][SE], $600K Gtd
Sun, 09 Jan13:05Event #103-L $55 NLHE [8-Max,][Main][Event][Low], $1M Gtd
Sun, 09 Jan13:05Event #103-M $530 NLHE [8-Max,][Main][Event][Medium], $1.5M Gtd
Sun, 09 Jan13:05Event #103-H $5,200 NLHE [8-Max,][Main][Event][High], $2M Gtd
Sun, 09 Jan14:15Event #104 $215 PLO [6-Max,][PLO][Main][Event], $250K Gtd
Sun, 09 Jan15:05Event #105-L $11 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Mini][Sunday][Cooldown][SE], $125K Gtd
Sun, 09 Jan15:05Event #105-M $109 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown][SE], $375K Gtd
Sun, 09 Jan15:05Event #105-H $1,050 NLHE [8-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Sunday][Cooldown][SE], $450K Gtd
Sun, 09 Jan17:05Event #106-L $5.50 NLHE [7-Max,][Hyper,][Mini][Sunday][Supersonic][SE], $65K Gtd
Sun, 09 Jan17:05Event #106-M $55 NLHE [7-Max,][Hyper,][Sunday][Supersonic][SE], $225K Gtd
Sun, 09 Jan17:05Event #106-H $530 NLHE [7-Max,][Hyper,][Sunday][Supersonic][SE], $300K Gtd
Mon, 10 Jan10:05Event #107 $11 NLHE [4-Max,][Hyper,][Quick][Warm-Up], $20K Gtd
Mon, 10 Jan13:05Event #108-L $11 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Series][Saver], $125K Gtd
Mon, 10 Jan13:05Event #108-M $109 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Series][Saver], $400K Gtd
Mon, 10 Jan13:05Event #108-H $1,050 NLHE [8-Max,][Progressive][KO,][Series][Saver], $750K Gtd
Mon, 10 Jan14:05Event #109 $109 NLHE [8-Max,][Phase][2], $1.25M Gtd
Mon, 10 Jan14:15Event #110 $55 PLO [5-Max,][Turbo], $40K Gtd
Mon, 10 Jan15:05Event #111-L $2.20 NLHE [8-Max,][Turbo], $25K Gtd
Mon, 10 Jan15:05Event #111-M $22 NLHE [8-Max,][Turbo], $200K Gtd
Mon, 10 Jan15:05Event #111-H $215 NLHE [8-Max,][Turbo], $200K Gtd
Mon, 10 Jan16:05Event #112 $55 NLO8 [6-Max,][Hyper,][Progressive][KO,][Short][15BB], $30K Gtd
Tue, 11 Jan10:05Event #113 $5.50 NLHE [6-Max,][Hyper,][Quick][Warm-Up], $10K Gtd
Tue, 11 Jan11:05Event #114-L $2.20 PLO [5-Max,][Progressive][KO], $10K Gtd
Tue, 11 Jan11:05Event #114-M $22 PLO [5-Max,][Progressive][KO], $30K Gtd
Tue, 11 Jan11:05Event #114-H $215 PLO [5-Max,][Progressive][KO], $50K Gtd
Tue, 11 Jan13:05Event #115-L $11 NLHE [8-Max], $125K Gtd
Tue, 11 Jan13:05Event #115-M $109 NLHE [8-Max,][Mini][Super][Tuesday][SE], $250K Gtd
Tue, 11 Jan13:05Event #115-H $1,050 NLHE [8-Max,][Super][Tuesday][SE], $350K Gtd
Tue, 11 Jan14:05Event #116 $5,200 NLHE [8-Max,][Final][HR], $400K Gtd
Tue, 11 Jan15:05Event #117-L $5.50 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Heads-Up][TKO][Zoom], $75K Gtd
Tue, 11 Jan15:05Event #117-M $55 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Heads-Up][TKO][Zoom], $150K Gtd
Tue, 11 Jan15:05Event #117-H $530 NLHE [Heads-Up,][Turbo,][Heads-Up][TKO][Zoom], $125K Gtd
Tue, 11 Jan16:05Event #118 $22 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Short][15BB], $60K Gtd
Wed, 12 Jan10:05Event #119 $55 NLO8 [4-Max,][Hyper,][Quick][Warm-Up], $20K Gtd
Wed, 12 Jan13:05Event #120-L $5.50 NLHE [8-Max], $40K Gtd
Wed, 12 Jan13:05Event #120-M $55 NLHE [8-Max], $200K Gtd
Wed, 12 Jan13:05Event #120-H $530 NLHE [8-Max], $250K Gtd
Wed, 12 Jan14:15Event #121-L $11 6+ Hold’em [8-Max,][Turbo], $20K Gtd
Wed, 12 Jan14:15Event #121-M $109 6+ Hold’em [8-Max,][Turbo], $35K Gtd
Wed, 12 Jan14:15Event #121-H $1,050 6+ Hold’em [8-Max], $50K Gtd
Wed, 12 Jan15:05Event #122-L $5.50 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $50K Gtd
Wed, 12 Jan15:05Event #122-M $55 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $175K Gtd
Wed, 12 Jan15:05Event #122-H $530 NLHE [7-Max,][Hyper,][Progressive][KO,][Series][Wrap-Up], $200K Gtd
Wed, 12 Jan16:05Event #123 $11 NLHE [6-Max,][Turbo,][Progressive][KO,][Short][15BB], $35K Gtd

Hinterlasse eine Antwort

Please enter your comment!
Please enter your name here