Das Spanish Poker Festival (SPF) im King’s Resort in Rozvadov hat an den ersten Tagen hervorragende Zahlen geliefert, und gestern zeichnete sich dann auch ab, dass beim €220+30 Main Event die garantierten €300.000 (inkl. 4 WSOPE Main Event Tickets) geknackt werden.
Für den zweiten Starttag meldeten 243 Pokerspieler, dazu kamen 56 Re-Entries. Overall sind es somit vor den noch vier ausstehenden Flights am Wochenende bereits 427 Entries und knapp €90.000 erreicht.
Nach 16 Levels tüteten 49 Spieler ihre Chips ein, am besten lief es dabei für die drei Deutschen Matthias Kribben (1.011.000), „CallWayne“ (657.000) und Alessandro Laubinger (590.000), die im Gesamtklassement damit vorläufig die Plätze zwei, vier und sieben einnehmen.
Heute geht es um 16 Uhr mit Starttag 1C weiter, ehe am Samstag um 11 Uhr und 18 Uhr die Starttage 1D und 1E auf dem Programm stehen. Die letzte Möglichkeit bietet sich am Sonntag um 11 Uhr über den Turbo-Starttag 1E.
Alle qualifizierten Teilnehmer spielen am Sonntag um 16 Uhr Spieltag 2, das Finale ist für Montag um 14 Uhr angesetzt.
Die bisherigen Zahlen:
Tag 1A: 128 Entries (110/18) / 20 qualifiziert
Tag 1B: 299 Entries (243/56) / 49 qualifiziert
Die Chipcounts zu Tag 1B:
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chips |
---|---|---|---|---|
Matthias | Kribben | Germany | 1.011.000 | |
CallWayne | Germany | 657.000 | ||
Alessandro | Laubinger | Germany | 590.000 | |
Francisco Javier | De Landa Dodero | Spain | 535.000 | |
Francisco Joaqu | Castillo Alba | Spain | 490.000 | |
MIGUELINIX | Spain | 466.000 | ||
69suited | Germany | 460.000 | ||
Jose Antonio | Bordas Neriz | Spain | 457.000 | |
Joao Mig | Meirinho De Oliveira | Portugal | 423.000 | |
Leinad Unaergen | Germany | 416.000 | ||
Felix Jozef | Verhoeven | Netherlands | 393.000 | |
Eva | Victoria Olivares | Spain | 383.000 | |
Aitor | Mateos San Vicente | Spain | 370.000 | |
Pawel | Lesiak | Poland | 366.000 | |
Viggi | Germany | 354.000 | ||
MAJDZR | Czech Republic | 352.000 | ||
Reuven Ronen | Elkeslasy | Israel | 350.000 | |
Jose Javier | Utrera Lopez | Spain | 337.000 | |
Jose Ignacio | Riestra Perez | Spain | 333.000 | |
Paulo Filipe | Goulart Fernandes | Portugal | 330.000 | |
Janja | Italy | 322.000 | ||
Francisco Manuel | Paez Molina | Spain | 316.000 | |
Herbert Andreas | Hillebrand | Germany | 303.000 | |
Jacob | Nielsen | Denmark | 294.000 | |
PATAKAISER | Spain | 287.000 | ||
Uladzimir | Luchkou | Belarus | 287.000 | |
Michal | Mieszko | Poland | 278.000 | |
Manuel And | Sadornil Camarero | Spain | 274.000 | |
MOMIA 6.9 | Spain | 269.000 | ||
Katarzyna | Malinowska | Poland | 260.000 | |
Hugo | Lara Sanchez | Spain | 259.000 | |
Jose Antonio | Sanchez Guerrero | Spain | 259.000 | |
Jordi | Escriba Munio | Spain | 242.000 | |
Ivan Drago | Czech Republic | 239.000 | ||
Francisco Borja | Diaz Fernandez Lomana | Spain | 225.000 | |
Imanolis | Spain | 199.000 | ||
Felipe | Alvarez Servo | Spain | 193.000 | |
Oriol | Gregori I Palacios | Spain | 193.000 | |
SuperFarmer | Netherlands | 188.000 | ||
Miguel | Pellicer Hernandez | Spain | 168.000 | |
Bartholomeus | De Bont | Netherlands | 156.000 | |
Patrick | Pascual | France | 138.000 | |
David | Marti Mira | Spain | 130.000 | |
Carsten | Dam | Denmark | 123.000 | |
Francisco | Corbacho Mendez | Spain | 102.000 | |
Petrus | Dirks | Netherlands | 98.000 | |
Jose Antonio | Bonmati Sampere | Spain | 97.000 | |
Carlos Vicente | Sambeat Tormo | Spain | 88.000 | |
Juan Francisco | Moya Cervera | Spain | 81.000 |
Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der Homepage, Facebook, Instagram oder Twitter.