Auch am Freitag blieben die Zahlen beim €270+30 Main Event der PlayerOne Poker Tour im King’s Resort in Rozvadov leicht hinter den Erwartungen zurück und so könnte es tatsächlich knapp werden mit dem Erreichen der garantierten €300.000 an Preisgeldern.
Zwei Starttage standen gestern auf dem Spielplan, die mit 139 Entries und 189 Entries zwar nicht schlecht besucht waren, aber das King’s hat uns in den vergangenen Wochen mit deutlich stärkeren Zahlen verwöhnt.
Auf der anderen Seite stehen aber auch noch drei Starttage aus, zwei davon am heutigen Samstag, der traditionell die meisten Spieler anlockt. Overall wurden bisher 420 Entries registriert, zum Erreichen der Garantiesumme fehlen damit noch 750.
Starttag 1B haben 21 Spieler überstanden, am besten lief es dabei für Vince Vega, der 686.000 Chips eintüten konnte. Auf Platz zwei beendete thetheoofpoker aus Deutschland den Tag, seine 678.000 reichten ebenfalls, um die Marke von Cornelius Buijs (667.000) von Tag 1A zu überbieten. Knapp dahinter liegt mit Andre Grohnert (642.000) ein weiterer deutscher Teilnehmer.
Am Abend legten dann der Portugiese Tiago Santos Martins und der Israeli Yehonatan Behor mit 758.000 und 740.000 Chips noch eine Schippe drauf und führen somit auch im Gesamtklassement. Überstanden haben Starttag 1D 29 Pokerspieler.
Heute werden um 11 Uhr und um 18 Uhr noch die regulären Starttage 1D und 1E mit 40-minütigen Levels gespielt. Die letzte Chance Spieltag 2 zu erreichen, bietet sich dann am Sonntag um 11 Uhr beim Turbo-Flight mit 15-minütigen Levels.
Die Chipcounts zu Starttag 1B:
Pos | Country | Name | Chip count | Payout |
---|---|---|---|---|
1. | Vince Vega | 686.000 | €500 | |
2. | thetheoofpoker | 678.000 | €500 | |
3. | ANDRE GROHNERT | 642.000 | €500 | |
4. | MICKAEL MARTIAL ROLLIN | 523.000 | €500 | |
5. | ROBIN E CORNET | 494.000 | €500 | |
6. | JEREMY PINSON | 461.000 | €500 | |
7. | MANUEL MANUELYAN | 409.000 | €500 | |
8. | NIV YAKOV BEN AVI | 406.000 | €500 | |
9. | OREL MOSHE DADON | 328.000 | €500 | |
10. | DADOME 23 | 320.000 | €500 | |
11. | RUDOLF PETER ROTTER | 264.000 | €500 | |
12. | FELIX KRETSCHMANN | 261.000 | €500 | |
13. | DOMINIQUE WOIRY | 226.000 | €500 | |
14. | NILS DOVERKLINT | 196.000 | €500 | |
15. | BLACKROCK | 191.000 | €500 | |
16. | GEORGIOS APOSTOLIDIS | 183.000 | €500 | |
17. | FREDERIC THAUVOYE | 171.000 | €500 | |
18. | CORNELIS J VERMEULEN | 150.000 | €500 | |
19. | Onkel Otto | 140.000 | €500 | |
20. | YAHIA BENAYACHE | 117.000 | €500 | |
21. | Schmondensator | 105.000 | €500 |
Die Chipcounts zu Starttag 1D:
Pos | Country | Name | Chip count | Payout |
---|---|---|---|---|
1. | TIAGO SANTOS MARTINS | 758.000 | €500 | |
2. | YEHONATAN BEHOR | 740.000 | €500 | |
3. | DAVID DAMAS DELATTRE | 562.000 | €500 | |
4. | CASINO | 537.000 | €500 | |
5. | Boardercolin | 484.000 | €500 | |
6. | YARON BEN AVI | 482.000 | €500 | |
7. | LESTAT | 477.000 | €500 | |
8. | ROMAIN SART | 428.000 | €500 | |
9. | CHRISTOPHER MARCADET | 402.000 | €500 | |
10. | RAFAEL HELLER | 365.000 | €500 | |
11. | RAFFAELE SUPPA | 361.000 | €500 | |
12. | ALESSANDRO LONGOBARDI | 357.000 | €500 | |
13. | TEKIE HAILE | 333.000 | €500 | |
14. | PAUL GARCIA | 329.000 | €500 | |
15. | Asamina | 327.000 | €500 | |
16. | RENAUD BACHELET | 265.000 | €500 | |
17. | MICHAEL HIERL | 260.000 | €500 | |
18. | ILAN NORHIAN | 249.000 | €500 | |
19. | ELIE SOUSSAN | 247.000 | €500 | |
20. | Elysium | 240.000 | €500 | |
21. | BAHRAM ASLANIFARD | 214.000 | €500 | |
22. | FABIEN GANEM | 208.000 | €500 | |
23. | ANTHONY LABBAT | 198.000 | €500 | |
24. | GOEKHAN CAYMAZ | 171.000 | €500 | |
25. | FALKO KOEHNKE | 113.000 | €500 | |
26. | AYRIZ HUBERT | 110.000 | €500 | |
27. | mr muerte 95 | 105.000 | €500 | |
28. | černý čaj | 76.000 | €500 | |
29. | IZAN PADIN MOURINO | 51.000 | €500 |
Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der Homepage, Facebook, Instagram oder Twitter.