Die European Poker Tour (EPT) in der tschechischen Hauptstadt (in Kooperation mit dem King’s Casino Prag) läuft auf Hochtouren. Das Eureka Main Event ist soeben entschieden worden, und zudem ist das Main Event angelaufen sowie einige Side-Events – vor allem High Rollers – werden an den Tischen mit blauem Filz gespielt.
Beim EPT Prag €50.000 Super High Roller sind von 45 eingestiegenen Spielern noch sechs mit dabei. Adrian Mateos hat einen massiven Chiplead. Er sitzt mit 5 Mio. Chips mit mehr als doppelt so vielen Chips vor Timothy Adams, der auf Platz 2 2,2 Mio. Chips hat. Voller Top-Pros schielt der gesamte Final Table auf die €742.200-Siegpreisprämie.
Chipcounts:
1 | Adrian Mateos | 5.020.000 |
2 | Timothy Adams | 2.220.000 |
3 | Nick Petrangelo | 2.100.000 |
4 | Chris Brewer | 1.155.000 |
5 | Orpen Kisacikoglu | 830.000 |
Payouts:
Place | Winner | Prize (EUR) |
1 | 742.200,00 € | |
2 | 512.990,00 € | |
3 | 327.440,00 € | |
4 | 251.040,00 € | |
5 | 196.470,00 € | |
6 | Yuri Dzivielevski | 152.810,00 € |
Beim €2.200 Eureka High Roller sind noch sechs Spieler mit dabei. 1.149 Entries sorgten in diesem Turnier für €2.206.080 Preispool. Auf den Sieger warten €396.450, alle Verbleibenden haben bereits €69.930. Manuel Gonzalez aus Spanien führt das Feld mit 17.525.000 Chips vor Pedro Marques mit 12.000.000 Chips an.
Der deutsche Spieler Mauricio Pais wurde Sechster für €13.130, auch Jan Wieckenberg (Platz 27, €11.010) und Leonard Maue (Platz 29, €9.290) konnten sich auf vordere Plätze spielen.
Chipcounts:
Rank | Player | Chips |
1 | Manuel Gonzalez | 17.525.000 |
2 | Pedro Marques | 12.000.000 |
3 | Ermanno Di Nicola | 2.200.000 |
4 | Nicolas Vayssieres | 1.375.000 |
5 | Thomas Lhomme | 975.000 |
6 | Romain Lewis | 425.000 |
Payouts:
Place | Winner | Prize (EUR) |
---|---|---|
1 | 396.450,00 € | |
2 | 236.050,00 € | |
3 | 166.120,00 € | |
4 | 124.860,00 € | |
5 | 95.080,00 € | |
6 | 69.930,00 € | |
7 | John Mooney | 53.060,00 € |
8 | Gilles Gauyacq | 37.880,00 € |
9 | Benjamin Beekhuis | 29.470,00 € |
10 | Andreas Berggren | 24.470,00 € |
11 | Jacobo Montoya | 24.470,00 € |
12 | Alexis Nicolai | 21.950,00 € |
13 | Sebastian Juhlen | 21.950,00 € |
14 | Jakub Oliva | 19.740,00 € |
15 | Aleksandras Rusinovas | 19.740,00 € |
16 | Diego Montone | 17.540,00 € |
17 | David Rubin | 17.540,00 € |
18 | Jonathan Therme | 15.330,00 € |
19 | Imed Mahmoud | 15.330,00 € |
20 | Achilles Bozso | 15.330,00 € |
21 | Ferit Gabriellson | 13.130,00 € |
22 | Mosjin El Yakoubi | 13.130,00 € |
23 | Mauricio Pais | 13.130,00 € |
24 | Alessandro Barone | 11.010,00 € |
25 | Hussein Wadji | 11.010,00 € |
26 | Mikolaj Zawadzki | 11.010,00 € |
27 | Jan Wieckenberg | 11.010,00 € |
28 | Nikola Gunchev | 9.290,00 € |
29 | Leonard Maue | 9.290,00 € |
30 | Peter Jaksland | 9.290,00 € |
31 | Theo Bijaoui | 9.290,00 € |
32 | Marcin Lesniewski | 8.100,00 € |
33 | Erwann Pecheux | 8.100,00 € |
34 | Levente Szabo | 8.100,00 € |
35 | Andrea Ricci | 8.100,00 € |
36 | Luigi Shehadeh | 8.100,00 € |
37 | Atanas Kavrakov | 8.100,00 € |
38 | Nicolas Bokowski | 8.100,00 € |
39 | Robin Ylitalo | 8.100,00 € |
40 | Attila Kassitzky | 6.880,00 € |
41 | Walid Bou Habib | 6.880,00 € |
42 | Frederik Brink | 6.880,00 € |
43 | Tobias Peters | 6.880,00 € |
44 | Mateusz Wozniak | 6.880,00 € |
45 | Daniel Koloszar | 6.880,00 € |
46 | Rafal Gontarczyk | 6.880,00 € |
47 | Dimitar Yosifov | 6.880,00 € |
48 | Gilles Simon | 6.880,00 € |
49 | Stephen Woodhead | 6.880,00 € |
50 | Ibrahim Senoussi | 6.880,00 € |
51 | Bruno Bernardino | 6.880,00 € |
52 | Carl Shaw | 6.880,00 € |
53 | Ognyan Dimov | 6.880,00 € |
54 | Yanis Avanesyan | 6.880,00 € |
55 | Wiktor Smolka | 6.880,00 € |
56 | Soenke Jahn | 5.740,00 € |
57 | Rodrigo Seiji | 5.740,00 € |
58 | Eduardo Moreno | 5.740,00 € |
59 | Viliyan Petleshkov | 5.740,00 € |
60 | Amit Ashkenazi | 5.740,00 € |
61 | Michal Klepczarek | 5.740,00 € |
62 | Hayato Nagasawa | 5.740,00 € |
63 | Hady El Asmar | 5.740,00 € |
64 | Kenny Hallaert | 5.740,00 € |
65 | Jakob Miegel | 5.740,00 € |
66 | Yulian Bogdanov | 5.740,00 € |
67 | Monir Marie | 5.740,00 € |
68 | Julian Herold | 5.740,00 € |
69 | Kuljinder Sidhu | 5.740,00 € |
70 | Giacomo Tagliaro | 5.740,00 € |
71 | Erik Bakker | 5.740,00 € |
72 | Grzegorz Glowny | 4.790,00 € |
73 | Dinesh Alt | 4.790,00 € |
74 | David Docherty | 4.790,00 € |
75 | Mark Helou | 4.790,00 € |
76 | Shahram Rastegari | 4.790,00 € |
77 | Andreas Hostrup | 4.790,00 € |
78 | Nariman Yaghmai | 4.790,00 € |
79 | Pascal Pflock | 4.790,00 € |
80 | Milad Oghabian | 4.790,00 € |
81 | Marcin Horecki | 4.790,00 € |
82 | Giuseppe Rosa | 4.790,00 € |
83 | Kai Wattenberg | 4.790,00 € |
84 | Dragos Trofimov | 4.790,00 € |
85 | Frederico Dos Santos | 4.790,00 € |
86 | Hrayr Grigoryan | 4.790,00 € |
87 | Hanna Heinlo | 4.790,00 € |
88 | Badre Al Ghouch | 4.790,00 € |
89 | Paul Le Cheviller | 4.790,00 € |
90 | Fulvio Sansanelli | 4.790,00 € |
91 | Georgios Vrakas | 4.790,00 € |
92 | Samiyel Duzgun | 4.790,00 € |
93 | Arie Kliper | 4.790,00 € |
94 | Andre Moreira Marques | 4.790,00 € |
95 | Richard O'Neill | 4.790,00 € |
96 | Nikolai Tulin | 4.320,00 € |
97 | Petroni Givoanni | 4.320,00 € |
98 | Benjamin Chalot | 4.320,00 € |
99 | Ehsan Amiri | 4.320,00 € |
100 | Ion Tabacaru | 4.320,00 € |
101 | Michal Schuh | 4.320,00 € |
102 | Thomas Pedersen | 4.320,00 € |
103 | Emiliano Angelone | 4.320,00 € |
104 | Naim Amri | 4.320,00 € |
105 | Bartlomiej Paradowski | 4.320,00 € |
106 | Felix Weis | 4.320,00 € |
107 | Dimitar Danchev | 4.320,00 € |
108 | Jean Fontaine | 4.320,00 € |
109 | Jans Arends | 4.320,00 € |
110 | David Lappin | 4.320,00 € |
111 | Mourad Tounnouti | 4.320,00 € |
112 | Haris Krnic | 4.320,00 € |
113 | Antoine Saout | 4.320,00 € |
114 | Luc van der Beek | 4.320,00 € |
115 | Jan Bednar | 4.320,00 € |
116 | Matteo Calzoni | 4.320,00 € |
117 | Lior Shabtay | 4.320,00 € |
118 | Andrej Tekel | 4.320,00 € |
119 | Dorel Eldabach | 4.320,00 € |
120 | Alaettin Keles | 3.880,00 € |
121 | Abdelghani Boulaayoun | 3.880,00 € |
122 | Adrian Salgado Giraldo | 3.880,00 € |
123 | Casimir Seire | 3.880,00 € |
124 | Fabian Quoss | 3.880,00 € |
125 | Slavomir Byrtus | 3.880,00 € |
126 | Radoslav Stoyanov | 3.880,00 € |
127 | Rafael Alkhouri | 3.880,00 € |
128 | Tonny Krijn | 3.880,00 € |
129 | John Kelly | 3.880,00 € |
130 | Hugues Mazerolle | 3.880,00 € |
131 | Giovanni Nava | 3.880,00 € |
132 | Franz Ditz | 3.880,00 € |
133 | Batlle Dalfo | 3.880,00 € |
134 | Cedric Danneker | 3.880,00 € |
135 | Artur Sychov | 3.880,00 € |
136 | Manuel Fritz | 3.880,00 € |
137 | Luc Glodt | 3.880,00 € |
138 | Jan Subik | 3.880,00 € |
139 | Tom Shaham | 3.880,00 € |
140 | Catalin Moraru | 3.880,00 € |
141 | Bruno Fitoussi | 3.880,00 € |
142 | Nenad Dukic | 3.880,00 € |
143 | Arne Coulier | 3.880,00 € |
144 | Grigorios Chrysovergis | 3.530,00 € |
145 | Umberto Zaffagnini | 3.530,00 € |
146 | Guillaume Diaz | 3.530,00 € |
147 | Paul Tedeschi | 3.530,00 € |
148 | Yizhaq Orenshtein | 3.530,00 € |
149 | Ismael Bojang | 3.530,00 € |
150 | Lorenc Boci | 3.530,00 € |
151 | Daewoong Song | 3.530,00 € |
152 | Gerard Berthaut | 3.530,00 € |
153 | Regas Pera | 3.530,00 € |
154 | Robert Galant | 3.530,00 € |
155 | Thomas Pettersson | 3.530,00 € |
156 | Gaelle Baumann | 3.530,00 € |
157 | Jose Astima | 3.530,00 € |
158 | Tom Kunze | 3.530,00 € |
159 | Marius Gicovanu | 3.530,00 € |
160 | Antonio Crocetta | 3.530,00 € |
161 | Julien Martini | 3.530,00 € |
162 | Lucas Scafini | 3.530,00 € |
163 | Sven Videll | 3.530,00 € |
164 | Arash Karimkhanzand | 3.530,00 € |
165 | Paul Newey | 3.530,00 € |
166 | Kamil Sokol | 3.530,00 € |
167 | Feyzullah Karaarslan | 3.530,00 € |
Beim €5.300 EPT Main Event sorgten in Flight 1a 377 Spieler für 418 Entries. 134 Spieler überlebten den Spieltag, 2018 WSOP Europe Main Event Champion Jack Sinclair konnte mit 317.900 Chips den größten Stapel erspielen. Sharon
aus Israel sitzt mit 312.200 Chips knapp dahinter.
Christian Rudolph, Thomas Mühlöcker und Mustapha Kanit versuchten sich ohne Erfolg im ersten Flight des EPT Main Events. Manuel Fischer (211.600 Chips) und Manuel Fritz (157.700) waren unter den starken DACH-Spielern.
Weitere erwähnenswerte Spieler waren Daniel Dvoress (237.200), Pablo Brito Silva (126.700), Teun Mulder (115.800), Conor Beresford (114.800), Martin Pineiro (111.100), Ramon Colillas (147.000) und der frischgebackene Eureka-Sieger Alejandro „Papo MC“ Lococo (139.200).
Die vollen Chipcounts sind noch nicht verfügbar, PokerNews hat einen Liveblog.
Das Event #14: €2k NLH Hyper Turbo Knockout hatte 215 Entries, €197.800 lagen im Preispool und wiederrum €215.000 im Bounty-Preispool. 31 Spieler durften sich über einen bezahlten Platz freuen. Arthur Conan gewann das Turnier (€41.840)
vor PokerStars-Pro Ramon Colillas, der als Runner-Up €28.170.
Ergebnis Event #14:
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Arthur Conan | UK | 41.840,00 € |
2 | Ramon Colillas | Spain | 28.170,00 € |
3 | Demetrio Caminita | Italy | 19.860,00 € |
4 | Henok Teklemariam | Netherlands | 16.100,00 € |
5 | Conor Beresford | UK | 12.740,00 € |
6 | Zhong Chen | Netherlands | 9.670,00 € |
7 | Lucas Scafini | Brazil | 7.060,00 € |
8 | Pedro Garagnani | Brazil | 5.160,00 € |
9 | Belarmino De Souza | Brazil | 4.270,00 € |
10 | Gisle Olsen | Denmark | 3.620,00 € |
11 | Gab Yong Kim | South Korea | 3.620,00 € |
12 | Vivian Im | South Korea | 3.220,00 € |
13 | Jesper Hansen | Denmark | 3.220,00 € |
14 | Mickael Muselli | France | 2.930,00 € |
15 | Yannick Cardot | France | 2.930,00 € |
16 | Patrick Leonard | UK | 2.630,00 € |
17 | Tarek Qunber | Ireland | 2.630,00 € |
18 | Rafal Gontarczyk | Poland | 2.330,00 € |
19 | Clement Cure | France | 2.330,00 € |
20 | Nicolae Modrea | Romania | 2.330,00 € |
21 | Sokratis Linaras | Greece | 2.140,00 € |
22 | Ghattas Kortas | Sweden | 2.140,00 € |
23 | Ahmad Achegsei | Germany | 2.140,00 € |
24 | Pablo Navarro | Spain | 1.940,00 € |
25 | Miroslav Zitka | Czech Republic | 1.940,00 € |
26 | Rauno Kiviloo | Estonia | 1.940,00 € |
27 | Dorel Eldabach | Israel | 1.940,00 € |
28 | Jaroslav Peter | Czech Republic | 1.740,00 € |
29 | Ognyan Dimov | Bulgaria | 1.740,00 € |
30 | Maximilian Mader | Germany | 1.740,00 € |
31 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | 1.740,00 € |
Event #12: €330 Eureka Cup empfing 1.982 Entries und verteilte €570.916 auf 294 bezahlte Plätze. Der Pole Jaroslaw Lipien schnappte sich den Sieg und €43.973, Bastian Rebscher aus Deutschland wurde Dritter für €41.322.
Ergebnis Event #12:
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Jaroslaw Lipien | Poland | 43.973,00 € |
2 | Ernesto Ruano | Spain | 37.450,00 € |
3 | Bastian Rebscher | Germany | 41.322,00 € |
4 | Bhavin Khatri | UK | 43.304,00 € |
5 | Timo Scarcella | Germany | 43.740,00 € |
6 | Bengt-Anders Johnsson | Sweden | 33.527,00 € |
7 | Cafer Demirbuken | Germany | 12.490,00 € |
8 | Frank Visser | Netherlands | 8.520,00 € |
9 | Rami Barham | Palestine | 6.760,00 € |
10 | Djordi Holtackers | Belgium | 5.500,00 € |
11 | Quinten Spyckerelle | Luxembourg | 5.500,00 € |
12 | Gerlinde Lebensaft | Austria | 4.740,00 € |
13 | Tofik Murati | Italy | 4.740,00 € |
14 | Tommaso Briotti | Italy | 4.290,00 € |
15 | Armando Annunziata | Italy | 4.290,00 € |
16 | Claudio Baldini | Switzerland | 3.830,00 € |
17 | Andy Schlegel | Germany | 3.830,00 € |
18 | Christopher Ibold | Germany | 3.390,00 € |
19 | Ronen Littman | Poland | 3.390,00 € |
20 | Mark Helou | Lebanon | 3.390,00 € |
21 | Eliano Lazzarino | Italy | 2.930,00 € |
22 | Etienne Tourolle | France | 2.930,00 € |
23 | Elie Dib | Lebanon | 2.930,00 € |
24 | Petr Targa | Czech Republic | 2.480,00 € |
25 | Gediminas Paulauskas | Lithuania | 2.480,00 € |
26 | Sylvain Mazza | France | 2.480,00 € |
27 | Maurice Zenou | France | 2.480,00 € |
28 | Frederik Jensen | Denmark | 2.120,00 € |
29 | Jan-Joost van den Bogert | Netherlands | 2.120,00 € |
30 | Benny Taieb | France | 2.120,00 € |
31 | Frank Bastow | UK | 2.120,00 € |
32 | Ross Atkinson | UK | 1.890,00 € |
33 | Antoaneta Baka | Czech Republic | 1.890,00 € |
34 | Silvio Giuliano | Italy | 1.890,00 € |
35 | Tomer Yair | Israel | 1.890,00 € |
36 | Markus Altkirch | Germany | 1.890,00 € |
37 | Raz Tal | Israel | 1.890,00 € |
38 | Jedrzej Gruszczynski | Poland | 1.890,00 € |
39 | Thomas Kessler | Germany | 1.890,00 € |
40 | Herve Mary | France | 1.670,00 € |
41 | Quentin Offroy | France | 1.670,00 € |
42 | Baki Fazliu | Sweden | 1.670,00 € |
43 | Sasa Maksic | Serbia | 1.670,00 € |
44 | David Pisch | Germany | 1.670,00 € |
45 | Gregory Guagnini | Belgium | 1.670,00 € |
46 | Shmuel Maman | Israel | 1.670,00 € |
47 | Georgi Sandev | Bulgaria | 1.670,00 € |
48 | Milad Shoushi | Germany | 1.670,00 € |
49 | Rosalie Petit | France | 1.670,00 € |
50 | Anders Bisgaard | Denmark | 1.670,00 € |
Der Turnierplan zur EPT Prag:
Time | Event Number | Event | Buy-In | Starting Stack | Registration Closes At |
---|---|---|---|---|---|
March 15 - Tuesday | |||||
12:00 | #19 (day 5) | #19 NL Hold'em - EPT Prague Main Event - Day 5 | 5,300 € | 12.03.2022 | |
12:00 | #48 (1B) | #48 NL Hold'em - Deep Stack - Unlimited Re-Entry - Play to 5% | 330 € | 50,000 | 15.03.2022 |
12:00 | #50 | #50 NL Hold'em Qualifier #51 'Win your seat @ 100,000 chips' - NO CASH ALTERNATIVE - Unlimited Re-Entry | 250 € | 10,000 | 15.03.2022 |
12:30 | #46 (day 2) | #46 NL Hold'em - EPT Prague High Roller - Single Re-Entry | 10,300 € | 15.03.2022 | |
12:30 | #47 (day 2) | #47 NL Hold'em - Freezeout - Final Day | 1,100 € | 14.03.2022 | |
14:00 | #51 (day 1) | #51 NL Hold'em - Deep Stack - Single Re-Entry | 2,200 € | 50,000 | 15.03.2022 |
17:00 | #48 (1C) | #48 NL Hold'em - Deep Stack - Unlimited Re-Entry - Play to 5% | 330 € | 50,000 | 15.03.2022 |
20:00 | #52 (day 1) | #52 NL Hold'em - Unlimited Re-Entry | 25,000 € | 100,000 | 16.03.2022 |
22:00 | #53 | #53 NL Hold'em - Hyper Turbo - Freezeout | 1,100 € | 20,000 | 15.03.2022 |
March 16 - Wednesday | |||||
12:00 | #19 (day 6) | #19 NL Hold'em - EPT Prague Main Event - Final Day | 5,300 € | 12.03.2022 | |
12:00 | #48 (day 2) | #48 NL Hold'em - Deep Stack - Unlimited Re-Entry - Final Day | 330 € | 15.03.2022 | |
12:00 | #51 (day 2) | #51 NL Hold'em - Deep Stack - Single Re-Entry - Final Day | 2,200 € | 15.03.2022 | |
12:30 | #46 (day 3) | #46 NL Hold'em - EPT Prague High Roller - Single Re-Entry | 10,300 € | 15.03.2022 | |
12:30 | #54 | #54 NL Hold'em - Unlimited Re-Entry | 220 € | 20,000 | 16.03.2022 |
13:00 | #52 (day 2) | #52 NL Hold'em - Unlimited Re-Entry | 25,000 € | 16.03.2022 | |
14:00 | #55 | #55 NL Hold'em - 6 Handed - Unlimited Re-Entry | 2,150 € | 50,000 | 16.03.2022 |
16:00 | #56 | #56 NL Hold'em - 6 Handed - Unlimited Re-Entry | 5,200 € | 50,000 | 16.03.2022 |
18:00 | #57 | #57 NL Hold'em - Super Hyper Turbo - Freezeout | 1,100 € | 20,000 | 16.03.2022 |