24 Spieler durften sich am Schlusstag der Swiss Poker Open im King’s Resort noch Hoffnungen auf den Triumph beim Main Event machen.
Neben der Siegprämie von €81.900 und anderen attraktiven Geldpreisen ging es auch noch um sechs Tickets für den WSOP Europe Main Event im Wert von je €10.350.
Knapp zwölf Stunden dauerte es am Finaltag, bis der Sieger gefunden war.
Der Chipleader von Tag 2, der Schweizer Quoc Nguyen, ging in der letzten Hand des Turniers mit einem Open-ended Straight Draw und einer massiven Overbet All-In und rannte damit geradewegs in einen Flush.
Natürlich callte David Taborsky und krönte sich damit zum Gewinner des Main Event der Swiss Poker Open und über €90.000, wenn man das Ticket einrechnet.
Taborsky hatte während der Bubble-Phase den Tisch nach allen Regeln der Kunst schikaniert und sich nach einem kleinen Zwischentief erholt, sodass er als hochverdienter Sieger vom Tisch ging.
Hier das Replay des Finaltags:
Und hier der Endstand des Main Event der Swiss Poker Open:
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout |
---|---|---|---|---|---|
1 | David | Taborsky | Czech Republic | 92250 | |
2 | Quoc Viet Robert | Nguyen | Switzerland | 60300 | |
3 | Giuseppe Andreas | Castiglione | Germany | 45850 | |
4 | Payam | Ansarian | United Kingdom | 37100 | |
5 | lakyluk17 | Slovakia | 31550 | ||
6 | Alfredo Siciliano | Italy | 26325 | ||
7 | Zeljko | Maric | Croatia | 11475 | |
8 | Mogli | Germany | 7846 | ||
9 | Patricke | Zehnder | Switzerland | 6175 | |
10 | Eros Antonio | Calderone | Italy | 5048 | |
11 | A fisher | Hungary | 5048 | ||
12 | Scorpion | Spain | 4499 | ||
13 | Rachid | El Yaacoubi | France | 4499 | |
14 | Bingo4Bongo | Switzerland | 4063 | ||
15 | Marco18 | Slovakia | 4063 | ||
16 | Elbarto | Germany | 3627 | ||
17 | BOLEK | Germany | 3627 | ||
18 | Christian Josef | Achhammer | Germany | 3193 | |
19 | DANUCCIO | Italy | 3193 | ||
20 | Daniele | Sunzeri | Italy | 3193 | |
21 | Ante | Krzelj | Switzerland | 2761 | |
22 | Gabor | Olah | Hungary | 2761 | |
23 | Roberto | Mascaro | Italy | 2761 | |
24 | MFG777 | Germany | 2330 | ||
25 | Dalibor | Mijic | Croatia | 2330 | |
26 | Vince Vega | Ireland | 2330 | ||
27 | Lukas | Zaskodny | Czech Republic | 2330 | |
28 | ada cardano | Switzerland | 1995 | ||
29 | Emil | Bise | Switzerland | 1995 | |
30 | Yves | Thalmann | Switzerland | 1995 | |
31 | Johann Georg | Granig | Germany | 1995 | |
32 | ANACONDA | Romania | 1995 | ||
33 | Thomas | Hofmann | Switzerland | 1995 | |
34 | Nedim | Salcin | Switzerland | 1995 | |
35 | Chuchichaestli | Switzerland | 1995 | ||
36 | Roland Ernst | Reuter | Germany | 1768 | |
37 | Antonio | Albano | Italy | 1768 | |
38 | Juerg | Aeschlimann | Switzerland | 1768 | |
39 | Giuseppe | Biancoviso | Italy | 1768 | |
40 | Janja | Italy | 1768 | ||
41 | Tiramelosu | Switzerland | 1768 | ||
42 | Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | 1768 | |
43 | Marius Corneliu | Veres | Romania | 1768 | |
44 | Moritz Frederic Dion | Heimpel | Germany | 1768 | |
45 | Cristi Florian | Grecu | Romania | 1564 | |
46 | Robert | Kokoska | Czech Republic | 1564 | |
47 | Simon Peter | Sennhauser | Switzerland | 1564 | |
48 | Keith Alexander | Mcintosh | Canada | 1564 | |
49 | Jeton | Idrizi | Switzerland | 1564 | |
50 | Pierre Michel | Trauer | Germany | 1564 | |
51 | Christian | Enz | Germany | 1564 | |
52 | Iliyan Petrov | Mutafov | Bulgaria | 1564 | |
53 | Fatih | Sen | Turkey | 1564 | |
54 | Moreno Renzo | Plozza | Switzerland | 1378 | |
55 | Roman | Lendi | Switzerland | 1378 | |
56 | Fabian Josef | Cadonau | Switzerland | 1378 | |
57 | Marek | Sulc | Czech Republic | 1378 | |
58 | Davide | Culotta | Italy | 1378 | |
59 | Philipp Daniel | Zimmermann | Switzerland | 1378 | |
60 | TL13 | Switzerland | 1378 | ||
61 | Marcel | Brunner | Switzerland | 1378 | |
62 | ROCCO | Denmark | 1378 | ||
63 | Aram | Ali | Germany | 1378 | |
64 | DUCANA | Switzerland | 1378 | ||
65 | Wolfgang | Moeller | Germany | 1378 | |
66 | Claudio | Piceci | Switzerland | 1378 | |
67 | Zoran | Stojanovic | Switzerland | 1378 | |
68 | Zhong | Chen | Netherlands | 1378 | |
69 | Maureen | Bloechlinger | Switzerland | 1378 | |
70 | Philipp | Opitz | Germany | 1378 | |
71 | Alexey | Mishuk | Israel | 1378 | |
72 | Stylianos | Karadaglis | Greece | 1228 | |
73 | Manuela | Maetzler Artho | Switzerland | 1228 | |
74 | Nuran | Kurtishi | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 1228 | |
75 | LITTLE MAJOR | Switzerland | 1228 | ||
76 | Jan | Hajek | Czech Republic | 1228 | |
77 | Roberto | Tassi | Italy | 1228 | |
78 | Tal | Herzog | Israel | 1228 | |
79 | Michel | Touitou | France | 1228 | |
80 | Akira | Germany | 1228 | ||
81 | NO-MIND | Germany | 1228 | ||
82 | Sajs37 | Germany | 1228 | ||
83 | Mattia | Capacci | Italy | 1228 | |
84 | Manuelito | Switzerland | 1228 | ||
85 | Daniel Horst | Peche | Germany | 1228 | |
86 | Markus | Kowalski | Germany | 1228 | |
87 | Felix Florian | Kretschmann | Germany | 1228 | |
88 | Peter Mark | Blösch | Switzerland | 1228 | |
89 | Daniel | Melten | Germany | 1228 | |
90 | Erwin | Daenzer | Switzerland | 1119 | |
91 | Xi | Li | Germany | 1119 | |
92 | Paul Adrian | Covaciu | Romania | 1119 | |
93 | Agan | Maliqi | Switzerland | 1119 | |
94 | Nourri | Sebaa | Germany | 1119 | |
95 | Yalcin | Aydin | Netherlands | 1119 | |
96 | INDERINDERIN | Germany | 1119 | ||
97 | Juraj | Siladi | Slovakia | 1119 | |
98 | The Pharaoh | Germany | 1119 | ||
99 | Denis | Gergoc | Switzerland | 1119 | |
100 | Francisco Marcelo | Araujo | Argentina | 1119 | |
101 | Robert | Saffran | Germany | 1119 | |
102 | SAMFUCHS | Germany | 1119 | ||
103 | Satoshi | Kuriga | Japan | 1119 | |
104 | Firat | Altunkapan | Switzerland | 1119 | |
105 | Arvin | Amani | Germany | 1119 | |
106 | Doeme | Geszler | Hungary | 1119 | |
107 | Said | El Yousfi | Switzerland | 1119 |
Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der Homepage, Facebook, Instagram oder Twitter.