Gestern ist im King’s Resort der PokerStars Eureka Poker Tour Rozvadov Bounty Hunter Cup gestartet. Zwei Startflights luden am Freitag 357 Entries ein, der Franzose Dorian Melchers konnte das Feld weit überragen.
In Flight 1a stiegen 75 Spieler in das Turnier ein, 31 Mal liefen die Spieler nochmals zum Registration-Schalter. 16 Spieler konnten sich für Tag 2 qualifizieren. Ladislav Kellner aus Tschechien war der erfolgreichste Spieler des Flights. Er konnte 485.000 Chips erspielen.
In Flight 1b wurden die Tische voller. 178 Spieler meldeten sich an, 73 Re-Entries sind entstanden. 38 der summa summarum 251 Entries überlebten den Spieltag. Dorian Melchers aus Frankreich konnte sich weit vom Feld abheben und 965.000 Chips einsammeln. „KIROSCH“ aus Deutschland auf Platz 2 konnte 579.000 Chips einsacken.
Heute gibt es wieder zwei Flights des €200+100+30 Eureka Bounty Hunter Cup. Um 11:00 Uhr und um 18:00 Uhr gibt es Flights 1c und 1d. Um 15:00 Uhr gibt es in einem Satellite für Flight 1d die Möglichkeit für €50+5 ins Event zu kommen.
First name | Last name | Nationality | Chip count |
---|---|---|---|
Ladislav | Kellner | Czech Republic | 485000 |
Christopher Wesley | Schofield | United States | 422000 |
Vasileios | Petratos | Greece | 263000 |
Baldelli | Fabian | France | 221000 |
Pascal Rene | Roumier | France | 214000 |
Alexander | Mantel | Germany | 213000 |
Marian Ionel | Vulpe | Romania | 209000 |
Ana Maria Cristina | Iordache | Romania | 188000 |
Dario | Quattrucci | Italy | 185000 |
Roberto | Mascaro | Italy | 177000 |
Christa | Van Berkel | Netherlands | 168000 |
Paul Adrian | Covaciu | Romania | 107000 |
Radek | Biciste | Czech Republic | 105000 |
Andrei | Bunea | Romania | 85000 |
Ricardas | Pacevicius | Lithuania | 78000 |
Vladimir | Stejskal | Czech Republic | 66000 |
Ergebnis Flight 1b:
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
---|---|---|---|---|
Melchers | Dorian | France | 965000 | |
KIROSCH | Germany | 579000 | ||
Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | 514000 | |
Sven | Malzer | Germany | 298000 | |
Florian | Bormann | Germany | 280000 | |
Ilie | Smintanca Januszewski | Romania | 272000 | |
Christian | Jäger | Germany | 254000 | |
Dore | Hajjar | France | 248000 | |
Tino | Mayer | Germany | 245000 | |
Asamina | Iran, Islamic Republic of | 243000 | ||
Mattias | Moeller | Germany | 230000 | |
Jens Peter | Thomsen | Germany | 213000 | |
Weddy73 | Germany | 212000 | ||
peso7 | Slovakia | 210000 | ||
Fabrice Stanis | Wojtowicz | France | 204000 | |
Andrii | Hrynchak | Ukraine | 201000 | |
Janja | Croatia | 183000 | ||
Christian | Kempf | Switzerland | 175000 | |
Angelos Foivos | Pettas | Greece | 173000 | |
Zviel | Rubin | Israel | 163000 | |
De Han | Kim | Korea, Republic of | 155000 | |
Cristina | Perez Gomez | Spain | 152000 | |
Sascha | Feusse | Germany | 144000 | |
Mario Konrad | Heissmann | Austria | 133000 | |
Siegfried | Dold | Germany | 119000 | |
Hoekkes | Demir | Germany | 116000 | |
Andrej | Desset | Slovakia | 112000 | |
Sebastian | Fleischmann | Germany | 111000 | |
Damian Michael | Wyss | Switzerland | 103000 | |
Sascha | Manns | Germany | 103000 | |
Xi | Li | Germany | 97000 | |
Markus | Strasser | Germany | 83000 | |
Eldrick Tont | Germany | 68000 | ||
Matthias | Kribben | Germany | 55000 | |
Mac Donald | Germany | 51000 | ||
AKA Nuts | France | 28000 | ||
Dmytro | Uhrynchuk | Ukraine | 27000 | |
Fabio Marco | Sicher | Switzerland | 24000 |
Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der Homepage, Facebook, Instagram oder Twitter.