Die nächsten zwei goldenen Armbänder der der 53rd World Series of Poker® (WSOP®) im Horseshoe Pokerroom des Bally’s & Paris Hotel & Casino am Las Vegas Strip sind vergeben, die Sieger kommen aus den USA.
Event #23: $3.000 Limit Hold’em 6-Handed
Entries: 213
Preispool: $568.710
Bezahlte Plätze: 32 (zu den kompletten Payouts)
Beim $3.000 NLHE 6-Max gab es ein rein amerikanisches Finale. Neun Spieler hatten den letzten Spieltag erreicht, darunter auch der 5-fache Bracelet-Gewinner Shaun Deeb (8./$15.730), der letztlich aber den Final Table der letzten sechs Spieler verpasste.
Deutlich besser lief es für Jeremy Ausmus, der immer zu den Führenden zählte, ehe er bei noch vier Spielern kurzzeitig mit zehn Big Blinds eine Krise überstehen musste. Am Ende zog er dann aber durch, eliminierte zunächst Gabe Ramos (3./$59.486) in zwei Akten mit einem Straightflush und wenig später Pocketaces gegen Pocketjacks.
Heads-up baute er seine Führung gegen Michael Rocco immer weiter aus, ehe dieser mit 3,5 Big Blinds und All-in war. Asmus drehte um und traf auf die siegbringende Straight.
Jeremy Ausmus gewann somit sein viertes WSOP-Bracelet, diesmal gab es zusätzlich $142.147 Prämie.
Das Ergebnis:
PLACE | WINNER | COUNTRY | PRIZE (USD) |
---|---|---|---|
Place | Player | Country | Prize (USD) |
1 | Jeremy Ausmus | United States | $142,147 |
2 | Michael Rocco | United States | $87,854 |
3 | Gabe Ramos | United States | $59,486 |
4 | Zachary Grech | United States | $41,191 |
5 | Mike Lancaster | United States | $29,185 |
6 | Andrew Kelsall | United States | $21,170 |
7 | Robert Como | United States | $15,730 |
8 | Shaun Deeb | United States | $11,980 |
9 | Kevin Erickson | United States | $11,980 |
Event #24: $1.000 FLIP & GO No-Limit Hold’em
Entries: 1.329
Preispool: $1.182.810
Bezahlte Plätze: 157 (zu den kompletten Payouts)
Beim $1.000 Flip & Go Event #24 presented by GGPoker hatten 27 Pokerspieler den wilden ersten Spieltag überstanden, der im Flip & Go-Modus begann, ehe 157 Teilnehmer im regulären MTT-Modus weiterspielen durften.
Die Führung im Chipcount hielt vor dem Finaltag Christopher Chatman und der US-Amerikaner holte am Ende auch das Bracelet samt $187.770 Prämie.
Am Final Table verwies Chatman unter anderem Mike Matusow (9./$17.010) und Pete Chen (5./$47.760) auf die Plätze, ehe er im Heads-up auch gegen Rafi Elharar (2./$116.050) die Oberhand behielt.
Enttäuschend verlief der Spieltag für WSOP-Bracelet-Gewinner Galen Hall. Er hatte als Vierter eine gute Ausgangsposition, musste sich aber schon auf platz 21 für $7.250 verabschieden.
Das Ergebnis:
PLACE | WINNER | COUNTRY | PRIZE (USD) |
---|---|---|---|
1 | Christopher Chatman | United States | $187,770 |
2 | Rafi Elharar | Israel | $116,050 |
3 | Tyler Willse | United States | $85,420 |
4 | Ian Steinman | United States | $63,530 |
5 | Pete Chen | Taiwan | $47,760 |
6 | Austin Apicella | United States | $36,290 |
7 | Zachariah Cheatum | United States | $27,880 |
8 | Georgios Sotiropoulos | Greece | $21,660 |
9 | Mike Matusow | United States | $17,010 |
10 | Brekstyn Schutten | United States | $13,510 |
11 | Christopher Williams | United Kingdom | $13,510 |
12 | Reiji Kono | Japan | $10,850 |
13 | Perry Zhao | United States | $10,850 |
14 | Randall Webb | United States | $8,820 |
15 | Kevin Rabichow | United States | $8,820 |
16 | Nicolai Morris | United States | $7,250 |
17 | Thomas Taylor | Canada | $7,250 |
18 | Brian James | United States | $7,250 |
19 | Harry Lodge | United Kingdom | $7,250 |
20 | Gintautas Putinas | United States | $7,250 |
21 | Galen Hall | United States | $7,250 |
22 | Hasan Kural | United States | $7,250 |
23 | Paul Campbell | United States | $7,250 |
24 | Jeremy Eyer | United States | $6,030 |
25 | Craig Mason | United States | $6,030 |
26 | Joel Fishman | United States | $6,030 |
27 | Angel Aguilar | United States | $6,030 |
Alle weiteren Informationen zur WSOP Las Vegas 2022 gibt es hier.