Am Dienstag endete das €200+100+30 Bounty Hunter im Rahmen der German Championship of Poker (GCOP) im King’s Resort Rozvadov mit einer faustdicken Überraschung. Martin Lederer war als Shortstack in den Finaltag gestartet und holte am Ende Sieg samt €29.250 Prämie und WSOP Europe Main Event Ticket (Wert €10.350).
Zunächst bestimmten mit Paul Covaciu und „Doc Igor“ die beiden Spieler den Finaltag, die auch zu Beginn ganz vorne lagen. „Doc Igor“ führte am Final Table mit 5,9 Millionen Chips, der Rumäne folgte mit 5 Millionen. Martin Lederer brachte es zu diesem Zeitpunkt auf 1,8 Millionen Chips.
Die drei spielten letztlich auch den Sieg aus. Covaciu führte zunächst mit 12 Millionen vor Lederer (8,4 Millionen) und „Doc Igor“ (6 Millionen), doch Lederer hatte dann das beste Finish. Er schnappte sich die Chips von „Doc Igor“ (€12.850 plus WSPE-Ticket), führte dann Heads-up mit 18 Millionen zu 8,6 Millionen Chips und callte schließlich nach einem Bluff von Covaciu (€18.000 plus WSOPE-Ticket) mit Toppair zum Turniersieg.
Gut lief es auch für Maximilian Hammer, der von Platz 20 gestartet war und am Ende Platz für €7.800 belegte.
Hier ist das Livestream-Replay vom Finale:
Das Ergebnis:
Entries: 893
Preispool: €195.700
Bounties: €89.300
Bezahlte Plätze: 98
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Manfred | Lederer | Germany | € 39.600 | |
2 | Paul Adrian | Covaciu | Romania | € 28.350 | |
3 | Doc Igor | Germany | € 23.200 | ||
4 | Kamenko | Dujmovic | Slovenia | € 20.200 | |
5 | Maximilian | Hammer | Germany | € 7.800 | |
6 | Martin Elmar | Albert | Germany | € 6.100 | |
7 | Sharvin | Ziapour | Germany | € 4.450 | |
8 | SZYSZ098 | Poland | € 3.055 | ||
9 | Vitor Hugo | Marques Rebelo | Portugal | € 2.420 | |
10 | Ionut Aurelian | Stochita | Romania | € 1.965 | |
11 | Marin Cristian | Fieraru | Romania | € 1.965 | |
12 | Rozvaplus | France | € 1.625 | ||
13 | Marius Serban | Moldoveanu | Romania | € 1.625 | |
14 | Ivica | Blazevic | Germany | € 1.470 | |
15 | Sitki | Sari | Austria | € 1.470 | |
16 | Daniel | Menger | Germany | € 1.315 | |
17 | Lorenzo | Arduini | Italy | € 1.315 | |
18 | Giulio | Colazzo | Italy | € 1.160 | |
19 | Christofor | Stefanidi | Germany | € 1.160 | |
20 | Michael | Durk | Germany | € 1.160 | |
21 | Pierre | Kauert | Germany | € 1.008 | |
22 | Andrii | Kokinda | Ukraine | € 1.008 | |
23 | Oxymiron | Romania | € 1.008 | ||
24 | Martin Ivanov | Georgiev | Bulgaria | € 862 | |
25 | Andreas | Dyll | Germany | € 862 | |
26 | Hans Jasper | Klimas | Germany | € 862 | |
27 | Sunshine Ellie | Germany | € 862 | ||
28 | Bartlomiej | Muzacz | Poland | € 724 | |
29 | Hozan | Avci | Germany | € 724 | |
30 | David | Rizzi | Italy | € 724 | |
31 | Noah | Rosenberg | Belgium | € 724 | |
32 | Ferrari | Italy | € 724 | ||
33 | Vincenzo | Vecchio | Italy | € 724 | |
34 | Netanel | Bronshtein | Israel | € 724 | |
35 | Ciprian | Paunescu | Romania | € 724 | |
36 | Joachim | Groos | Germany | € 645 | |
37 | Pascal Rene Andre | Roumier | France | € 645 | |
38 | Marcin Łukasz | Bartoszewicz | Poland | € 645 | |
39 | Michael Hubert | Gattinger | Germany | € 645 | |
40 | Kirill | Berezanskiy | Germany | € 645 | |
41 | Ruuudi | Germany | € 645 | ||
42 | Frank Bjoern | Griese | Germany | € 645 | |
43 | Kreshnik | Bajgora | Serbia | € 645 | |
44 | Ladislav | Kellner | Czech Republic | € 645 | |
45 | Giovanni | Giudice | Italy | € 569 | |
46 | Angelos Foivos | Pettas | Greece | € 569 | |
47 | Lennart | Janssen | Germany | € 569 | |
48 | Axel Mathias Christopher | Sagdahl | Sweden | € 569 | |
49 | Manuel | Koeberl | Austria | € 569 | |
50 | Christopher Edward | Grantham | United States | € 569 | |
51 | Alexander | Hebner | Germany | € 569 | |
52 | Tobias Josef | Lerzer | Germany | € 569 | |
53 | Ilie | Smintanca Januszewski | Romania | € 569 | |
54 | MUTZE | Germany | € 505 | ||
55 | Arnost | Kopecky | Czech Republic | € 505 | |
56 | Cinipulk | Germany | € 505 | ||
57 | Jozef | Mlcoch | Slovakia | € 505 | |
58 | Janja | Croatia | € 505 | ||
59 | KEKO | Turkey | € 505 | ||
60 | Marc Philip | Fehsenfeld | Germany | € 505 | |
61 | BOLEK | Germany | € 505 | ||
62 | S. SAHA | Switzerland | € 505 | ||
63 | Roi | Havilio | Israel | € 505 | |
64 | Rene | Rose | Germany | € 505 | |
65 | Pawel Adam | Grams | Poland | € 505 | |
66 | Artur Michael | Mueller | Germany | € 505 | |
67 | Martin | Surovec | Czech Republic | € 505 | |
68 | Ruslan | Maiseyenka | Belarus | € 505 | |
69 | Romain | Santarelli | France | € 505 | |
70 | Georgios | Orestidis | Greece | € 505 | |
71 | Fabio | Pilato | Switzerland | € 505 | |
72 | Bilal | Aazzaoui | Netherlands | € 445 | |
73 | Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | € 445 | |
74 | Dr. Nailbinder | Germany | € 445 | ||
75 | RKINH | Ukraine | € 445 | ||
76 | Eugen | Kondrat | Germany | € 445 | |
77 | Maximilian Anton | Kapun | Austria | € 445 | |
78 | lachtan | Czech Republic | € 445 | ||
79 | Michael Christian | Raab | Germany | € 445 | |
80 | Asko | Muratovic | Austria | € 445 | |
81 | Giorgi | Barabadze | Georgia | € 445 | |
82 | Felix | Andereya | Germany | € 445 | |
83 | Timo | Wagner | Germany | € 445 | |
84 | Andreas | Schindler | Germany | € 445 | |
85 | LOWBOB | Germany | € 445 | ||
86 | Oleh | Shkapenko | Ukraine | € 445 | |
87 | Virus | Germany | € 445 | ||
88 | Sebastian | Kos | Czech Republic | € 445 | |
89 | Pirali | Birinci | Germany | € 445 | |
90 | peso7 | Slovakia | € 445 | ||
91 | Julian | Luth | Germany | € 445 | |
92 | Borys | Shkliar | Ukraine | € 445 | |
93 | Anh Quan | Nguyen | Viet Nam | € 445 | |
94 | Timo | Meinhardt | Germany | € 445 | |
95 | Karel | Novotny | Czech Republic | € 445 | |
96 | Chris Remi | Kristensen | Norway | € 445 | |
97 | JOE | Germany | € 445 | ||
98 | Ludovic Yann Philippe | Staub | Switzerland | € 445 |
Ein weiteres Ergebnis gab es beim €100+50+20 PL Omaha Morning Turbo. Hier ging es bei 68 Entries um €6.290 sowie €50 Bounty pro Bustout. Den Sieg für €1.981 Preisgeld feierte Evgeniy Shikuno aus Weißrussland.
Das Ergebnis:
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout |
---|---|---|---|---|
1 | Evgeniy | Shikunov | Belarus | € 1.981 |
2 | Paal | Koppegodt | Norway | € 1.431 |
3 | KEKO | Turkey | € 912 | |
4 | Michael Johannes | Schneider | Germany | € 692 |
5 | BOLEK | Germany | € 535 | |
6 | Ioannis | Rasanis | Greece | € 409 |
7 | Lucky7 | Germany | € 330 |
Und dann wurde auch noch Tag 1B beim €500+50 GCOP Mini Main Event gespielt. Diesmal gab es 56 Entries, 14 Spieler erreichten Tag 1 und das beste Ergebnis erzielte der Grieche Vasileios Petratos mit 492.000 Chips. Overall bleibt damit sein Landsmann Konstantinos Misailidis (500.000) vorne.
Die Chipcounts zu Tag 1B:
First name | Last name | Nationality | Chip count |
---|---|---|---|
Vasileios | Petratos | Greece | 492.000 |
Ioannis | Rasanis | Greece | 393.000 |
Jamal I F | Ali | Kuwait | 266.000 |
Andreas | Dyll | Germany | 253.000 |
Pokersam | Germany | 232.000 | |
Hans Jasper | Klimas | Germany | 188.000 |
Dejan | Jakovljevic | Netherlands | 184.000 |
Louis Lavender | Germany | 184.000 | |
Christopher Edward | Grantham | United States | 172.000 |
Andrej | Desset | Slovakia | 148.000 |
JOE | Germany | 113.000 | |
Adam Tomasz | Jaguscik | Poland | 111.000 |
Marius Serban | Moldoveanu | Romania | 74.000 |
Petru | Proca | Romania | 2.000 |
Heute geht es bei der GCOP um 12 Uhr mit dem €180+20 Mornig Double Chance €10.000 GTD weiter, ehe um 17 Uhr Tag 1C beim €500+50 Mini Main Event beginnt.
Dazu kommen um 15 Uhr ein €80+10 Satellite (10 Seats GTD) zum Mini Main Event und um 21 Uhr ein €180+20 Satellite (10 Seats GTD) zum €1.100 GCOP Main Event.
Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der Homepage, Facebook, Instagram oder Twitter.