Die US-Dominanz bei der 53rd World Series of Poker® (WSOP®) im Horseshoe Pokerroom des Bally’s & Paris Hotel & Casino am Las Vegas Strip ist wie immer unverändert, umso schöner dass die Bracelets #46 und #48 nach Europa wandern.
Event #46: $5.000 6-Handed No-Limit Hold’em
920 Entries sorgten beim $5.000 6-Handed No-Limit Hold’em für einen $4,24 Mio. Preispool. 138 Spieler durften sich über einen Cash freuen, 2020 Weltmeister Damian Salas überlebte grade so die Bubble (Platz 138, $8.053).
Einige DACH-Spieler konnten im Turnier cashen: Tobias Duthweiler (Platz 129, $8.053), Oliver Bosch (Platz 114, $8.807), Yannick Schumacher (Platz 104, $8.807), Julian Stuer (Platz 94, $8.807), Leon Sturm (Platz 90, $8.807), Fabian Quoss (Platz 66, $10.874), Stefan Jedlicka (Platz 56, $11.991), Johan Schultzpedersen (Platz 24, $26.236) und Christopher Frank (Platz 22, $32.459) schafften es auf einen bezahlten Platz.
Jonas Lauck verpasste den Final Table des 6-Max Turniers auf Platz 9 nur knapp. Immerhin $68.370 Trostpreis gab es für den Profi.
Durchsetzen konnte sich am Ende der Franzose Jonathan Pastore, der neben Bracelet $771.765 gewinnen konnte. Am Final Table ließ er unter anderem Elio Fox (Platz 4, $234.036) hinter sich.
Ergebnis:
Place | Winner | Prize (USD) |
---|---|---|
1 | Jonathan Pastore | $771.765 |
2 | Stephen Song | $476.990 |
3 | Tamer Alkamli | $331.503 |
4 | Elio Fox | $234.036 |
5 | Paraskevas Tsokaridis | $167.882 |
6 | Patrick Sekinger | $122.395 |
7 | Ezequiel Waigel | $90.714 |
8 | Justin Bond | $68.370 |
9 | Jonas Lauck | $68.370 |
10 | Shawn Daniels | $52.414 |
11 | Jinho Hong | $52.414 |
12 | Roger Taieb | $40.885 |
13 | Anthony Spinella | $40.885 |
14 | Robert Mizrachi | $40.885 |
15 | Jimmy D'Ambrosio | $40.885 |
16 | Yulian Bogdanov | $40.885 |
17 | Rok Gostisa | $40.885 |
18 | Sandeep Pulusani | $32.459 |
19 | Anthony Hu | $32.459 |
20 | Taylor Black | $32.459 |
21 | Joey Weissman | $32.459 |
22 | Christopher Frank | $32.459 |
23 | Daniel Moran | $32.459 |
24 | Johan Schultzpedersen | $26.236 |
25 | Ting-Yi Tsai | $26.236 |
26 | Daan Mulders | $26.236 |
27 | Felipe Fontouraketzer | $26.236 |
28 | Jesse Lonis | $26.236 |
29 | Jangkyu Lee | $26.236 |
30 | Maximiliano Gallardo | $21.597 |
31 | Johan Schumacher | $21.597 |
32 | Anthony Zinno | $21.597 |
33 | Goran Mandic | $21.597 |
34 | Joshua Heinzl | $21.597 |
35 | Dae Woong Song | $21.597 |
36 | Danny Pyke | $18.113 |
37 | Daniel Reijmer | $18.113 |
38 | Albert Nguyen | $18.113 |
39 | Chad Himmelspach | $18.113 |
40 | Johan Martinet | $18.113 |
41 | Rui Bouquet | $18.113 |
42 | Nick Palma | $15.482 |
43 | Joao Simao | $15.482 |
44 | Gyeonseok Jeon | $15.482 |
45 | Kenny Hallaert | $15.482 |
46 | Joe Cada | $15.482 |
47 | Jimmy Guerrero | $15.482 |
48 | Ben Diebold | $13.491 |
49 | Daniel Smyth | $13.491 |
50 | Aaron Van Blarcum | $13.491 |
51 | Kacper Piotrowski | $13.491 |
52 | Angel Guillen | $13.491 |
53 | Cedric Schwaederle | $13.491 |
54 | Valdemar Kwaysser | $11.991 |
55 | Nick Pupillo | $11.991 |
56 | Stefan Jedlicka | $11.991 |
57 | Kazuhiro Shirasawa | $11.991 |
58 | Eric Baldwin | $11.991 |
59 | Gary Hasson | $11.991 |
60 | Chris Hunichen | $10.874 |
61 | Ludovic Periaux | $10.874 |
62 | Sonny Franco | $10.874 |
63 | Daniel Lee | $10.874 |
64 | Andrew Lichtenberger | $10.874 |
65 | Matthew Boyd | $10.874 |
66 | Fabian Quoss | $10.874 |
67 | Pedro Rodriguez | $10.874 |
68 | Valentin Oberhauser | $10.874 |
69 | Tsz Shing | $10.874 |
70 | Norbert Szecsi | $10.874 |
71 | Dario Sammartino | $10.874 |
72 | Robert Spano | $10.066 |
73 | Rabia Lew | $10.066 |
74 | Ioannis Angelou Konstas | $10.066 |
75 | Ryan Riess | $10.066 |
76 | Nacho Barbero | $10.066 |
77 | Rafael Da Silva Moraes | $10.066 |
78 | Michael Rocco | $10.066 |
79 | Joe Kuether | $10.066 |
80 | $10.066 | |
81 | Fausto Tantillo | $10.066 |
82 | Ognyan Dimov | $10.066 |
83 | Ian O'Hara | $10.066 |
84 | Vojtech Ruzicka | $10.066 |
85 | Dan Wilson | $10.066 |
86 | Jan Bednar | $10.066 |
87 | Jose Jaraiz | $10.066 |
88 | Taylor Paur | $10.066 |
89 | Lewis Spencer | $10.066 |
90 | Leon Sturm | $8.807 |
91 | Daniel Zack | $8.807 |
92 | Joao Vieira Winamax Team Pro | $8.807 |
93 | Lander Lijo | $8.807 |
94 | Julian Steur | $8.807 |
95 | Christian Pham | $8.807 |
96 | Daniel Lazrus | $8.807 |
97 | Elvis Toomas | $8.807 |
98 | Jim Collopy | $8.807 |
99 | Timothy Pai | $8.807 |
100 | Ryan Mcclintock | $8.807 |
101 | Ryan Laplante | $8.807 |
102 | Michael Hinde | $8.807 |
103 | Kartik Ved | $8.807 |
104 | Yannick Schumacher | $8.807 |
105 | Rittie Chuaprasert | $8.807 |
106 | Daniel Negreanu GGPoker Ambassador | $8.807 |
107 | Mohammad Arani | $8.807 |
108 | Sylvain Loosli | $8.807 |
109 | Pete Chen Natural8 Ambassador | $8.807 |
110 | Arnaud Enselme Unibet Poker Team Pro | $8.807 |
111 | Nate Silver | $8.807 |
112 | Johan Guilbert | $8.807 |
113 | Jeremy Menard | $8.807 |
114 | Oliver Bosch | $8.807 |
115 | Nikita Kuznetcov | $8.053 |
116 | Dmitry Yurasov | $8.053 |
117 | Bob Shao | $8.053 |
118 | Corey Wade | $8.053 |
119 | Jonathan Little BREINFUEL Team Ambassador | $8.053 |
120 | Anton Wigg | $8.053 |
121 | Roman Hrabec GGPoker Qualifier | $8.053 |
122 | Jonathan Therme | $8.053 |
123 | Victoria Livschitz | $8.053 |
124 | Jonas Mackoff | $8.053 |
125 | Joseph Elpayaa | $8.053 |
126 | Aram Zobian | $8.053 |
127 | Maxime Parys | $8.053 |
128 | Alex Keating | $8.053 |
129 | Tobias Duthweiler | $8.053 |
130 | Jordan Westmorland | $8.053 |
131 | Shea Quintin | $8.053 |
132 | Philip Wiszowaty | $8.053 |
133 | Artem Metaldi | $8.053 |
134 | Matthew Malczyk | $8.053 |
135 | Nir Cohen | $8.053 |
136 | Dorian Rios | $8.053 |
137 | Benjamin Teng | $8.053 |
138 | Damian Salas | $8.053 |
Event #48: $1.500 Eight Game Mix 6-Handed
$927.825 wurden beim $1.500 Eight Game Mix 6-Handed neu verteilt. Und Menikos Panagiotou aus Zypern konnte gewinnen und Bracelet sowie $180.783 abstauben.
Ivo Donev platzierte sich auf Platz 102 als einziger DACH-Spieler im Geld ($2.403).
Robert Campbell schaffte es auf Platz 9 ($14.831), Daniel Weinman auf Platz 19 ($7.170) und Allen Kessler auf Platz 21 ($7.170).
Ergebnis:
Place | Winner | Prize (USD) |
---|---|---|
1 | Menikos Panagiotou | $180.783 |
2 | Nick Yunis | $111.724 |
3 | Joon Park | $75.938 |
4 | Eric Buchman | $52.621 |
5 | Jason Stockfish | $37.188 |
6 | Jake Liebeskind | $26.814 |
7 | Adam Demersseman | $19.735 |
8 | Dustin Dirksen | $14.831 |
9 | Robert Campbell | $14.831 |
10 | Adam Friedman | $11.387 |
11 | Robert Wells | $11.387 |
12 | Richard Bai | $8.935 |
13 | Meikle Partin | $8.935 |
14 | Ryan Roeder | $8.935 |
15 | Hye Park | $8.935 |
16 | Noah Bronstein | $8.935 |
17 | Thomas Brown | $8.935 |
18 | Bruno Fitoussi | $7.170 |
19 | Daniel Weinman | $7.170 |
20 | Yehuda Buchalter | $7.170 |
21 | Allen Kessler | $7.170 |
22 | Eric Lucas | $7.170 |
23 | Allan Le | $7.170 |
24 | Yosif Nawabi | $5.886 |
25 | Matt Vengrin | $5.886 |
26 | William O'Neil | $5.886 |
27 | Alexander Condon | $5.886 |
28 | Matthew Schreiber | $5.886 |
29 | Tyler Willse | $5.886 |
30 | Scott Abrams | $4.946 |
31 | Andrew Mcelroy | $4.946 |
32 | Sam Skolnik | $4.946 |
33 | Hieu Luu | $4.946 |
34 | Sokchheka Pho | $4.946 |
35 | David "Bakes" Baker | $4.946 |
36 | Mel Judah | $4.257 |
37 | Lavonne Schaafsma | $4.257 |
38 | James Morgan | $4.257 |
39 | Nicolas Barthe | $4.257 |
40 | Jeremy Ausmus | $4.257 |
41 | Austin Marks | $4.257 |
42 | Jeff Shulman | $3.755 |
43 | Scotty Nguyen | $3.755 |
44 | Hrair Danielyan | $3.755 |
45 | Kevin Calenzo | $3.755 |
46 | Robert McLaughlin | $3.755 |
47 | Brandon Shack-Harris | $3.755 |
48 | Motoyoshi Okamura GGPoker Qualifier | $3.397 |
49 | Shaun Deeb | $3.397 |
50 | Randy Ohel | $3.397 |
51 | Valentin Vornicu | $3.397 |
52 | Brandon Cantu | $3.397 |
53 | Shawn Buchanan | $3.397 |
54 | Scott Bohlman | $3.153 |
55 | Erik Olson | $3.153 |
56 | Matthew Kirisits | $3.153 |
57 | Carlo van Ravenswoud | $3.153 |
58 | Michael Dobbs | $3.153 |
59 | Daniel Ospina | $3.153 |
60 | Scott Lake | $3.004 |
61 | Michael Kennedy | $3.004 |
62 | Jason Riesenberg | $3.004 |
63 | Ron Ware | $3.004 |
64 | William Coren | $3.004 |
65 | Josh Arieh | $3.004 |
66 | Satoshi Tanaka | $3.004 |
67 | Kelvin Kerber | $3.004 |
68 | Joseph Weinberger | $3.004 |
69 | William Bradbury | $3.004 |
70 | Ali Eslami | $3.004 |
71 | Alex Outhred | $3.004 |
72 | Shane Giese | $2.629 |
73 | Nicolas Lacroix | $2.629 |
74 | Christopher Cooper | $2.629 |
75 | Michael Dreese | $2.629 |
76 | Fabrice Soulier | $2.629 |
77 | Nick Guagenti | $2.629 |
78 | Albert Winchester | $2.629 |
79 | Max Pescatori | $2.629 |
80 | Matt Szymaszek | $2.629 |
81 | Joanthan McGowan | $2.629 |
82 | Ian Johns | $2.629 |
83 | Michael Garner | $2.629 |
84 | Zachary Gruneberg | $2.629 |
85 | Ziyuan Wang | $2.629 |
86 | Marco Johnson | $2.629 |
87 | Alan Myerson | $2.629 |
88 | Jonathan Williams | $2.629 |
89 | Gary Bolden | $2.403 |
90 | James Whittet | $2.403 |
91 | David March | $2.403 |
92 | Christian Harder | $2.403 |
93 | Alfred Atamian | $2.403 |
94 | Kyle Loman | $2.403 |
95 | Justin Liberto | $2.403 |
96 | David "ODB" Baker | $2.403 |
97 | Daniel Coen | $2.403 |
98 | Christopher Herrin | $2.403 |
99 | Jared Davis | $2.403 |
100 | Vincent Masino | $2.403 |
101 | Brian Yoon | $2.403 |
102 | Ivo Donev | $2.403 |
103 | Todd Rohulich | $2.403 |
104 | Thomas Taylor | $2.403 |
105 | Jon Shoreman | $2.403 |
Alle weiteren Informationen zur WSOP Las Vegas 2022 gibt es hier.