Die Poker Players Championship der 53rd World Series of Poker® (WSOP®) im Horseshoe Pokerroom des Bally’s & Paris Hotel & Casino ist in ihrer absolut heißesten Phase – wir haben die (Zwischen-)Ergebnisse von den Turnieren #56, #57, #58 und #59 vom Las Vegas Strip.
Event #56: $50.000 Poker Players Championship 6-Handed
Preispool: $5.362.000
Entries: 112
Remaining: 5
Er kann es doch nicht schon wieder gewinnen? Nachdem Dan „Jungleman“ Cates mit absurdem Speech-Play im Goku-Kostüm letztes Jahr die Poker Players Championship gewinnen konnte, setzte er sich auch in diesem Jahr in Verkleidung wieder in fester Überzeugung an die Tische.
Und jetzt sind von 112 ursprünglich gestarteten Spieler noch fünf dabei – und Jungleman führt (9.075.000 Chips) das Feld an. Auf dem Weg zum back-to-back Sieg. Er hat aber einige starke Gegner, die es jetzt noch auszuspielen gilt.
Hinter ihm sitzt der britische Profi Benny Glaser (8.260.000 Chips), dahinter partypoker-Pro
Yuri Dzivielevski (7.535.000 Chips). Johannes Becker macht als vierter mit soliden 5.470.000 Chips Hoffnung auf ein nächstes DACH-Bracelet. Alle Spieler haben $343.531 sicher, auf den Sieger warten neben Bracelet und Ehre, die Chip Reese Trophäe ein Jahr zu haben, stolze $1.449.103.
Chipcounts:
Rank | Player | Chips |
1 | Dan Cates | 9.075.000 |
2 | Benny Glaser | 8.260.000 |
3 | Yuri Dzivielevski | 7.535.000 |
4 | Johannes Becker | 5.470.000 |
5 | Naoya Kihara | 3.265.000 |
Event #57: $600 Deepstack Championship No-Limit Hold’em
Preispool: $2.505.630
Entries: 4.913
Remaining: 7
Bei der $600 Deepstack Championship No-Limit Hold’em kämpfen noch sieben Spieler um das Bracelet und die $299.464 Siegpreisprämie. Alex Jim (36, 3 Mio. Chips) führt vor Highroller Jon Van Fleet (32,8 Mio. Chips), der deutsche Frank Reichel hat mit 13 Mio. Chips einen mittelmäßigen Stack, aber noch alle Chancen auf das Armband.
Chipcounts:
Place | Player | Country | Chips |
1 | Alex Jim | United States | 36.300.000 |
2 | Jon Van Fleet | United States | 32.800.000 |
3 | Tsuf Saltsberg | Israel | 27.200.000 |
4 | Abdullah Alshanti | United States | 19.800.000 |
5 | Frank Reichel | Germany | 13.000.000 |
6 | Daniel Marcus | United States | 10.600.000 |
7 | Tamas Lendvai | Hungary | 7.800.000 |
Event #58: $1.500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better
Lawrence Brandt gewinnt Bracelet Numero 58 der WSOP 2022. Er setzt sich in einem 1.303 Spieler starken Feld durch und gewinnt $179.010. Bester DACH-Spieler wurde Tobias Hausen auf Platz 61 für $4.648.
Ergebnis:
Place | Winner | Prize (USD) |
---|---|---|
1 | Lawrence Brandt | $289.610 |
2 | Corey Wade | $179.010 |
3 | Robert Tanita | $129.924 |
4 | Richard Crooks | $95.400 |
5 | Jared Jaffee | $70.877 |
6 | Jacob Ferro | $53.288 |
7 | Peter Neff | $40.550 |
8 | Jerry Odeen | $31.234 |
9 | Alexander Orlov | $24.357 |
10 | Stuart Easton | $19.233 |
11 | Joey Couden | $19.233 |
12 | Jason Adams | $15.380 |
13 | Benjamin Miner | $15.380 |
14 | Frank Salese | $12.458 |
15 | William Slaght | $12.458 |
16 | Veerachai Vongxaiburana | $10.222 |
17 | Justin Liberto | $10.222 |
18 | Luiz Silva | $10.222 |
19 | Ben Tang | $10.222 |
20 | Nathan Gamble | $10.222 |
21 | Brian Hacker | $10.222 |
22 | Marc Rabuse | $10.222 |
23 | Rami Boukai | $10.222 |
24 | Noel Hayes | $8.499 |
25 | Scott Baumstein | $8.499 |
26 | Gregory Kolo | $8.499 |
27 | Kevin Kerber | $8.499 |
28 | Quentin Krueger | $8.499 |
29 | Michael Banducci | $8.499 |
30 | Richard Hyatt | $8.499 |
31 | Michael Barlow | $8.499 |
32 | Richie Allen | $7.161 |
33 | Alex Foxen | $7.161 |
34 | Dennis Walker | $7.161 |
35 | Dominick Sarle | $7.161 |
36 | Michael Kapernaros | $7.161 |
37 | Robert Theobald | $7.161 |
38 | Roland Israelashvili | $7.161 |
39 | Jane Hitchcock | $7.161 |
40 | Shannon Shorr | $6.115 |
41 | Steven Wolansky | $6.115 |
42 | Ryan Hoenig | $6.115 |
43 | David Barraclough | $6.115 |
44 | Seth Frederici | $6.115 |
45 | Adam Miller | $6.115 |
46 | Kevin MacPhee | $6.115 |
47 | Leif Force | $6.115 |
48 | Daniel Zack | $5.294 |
49 | Richard Acovino | $5.294 |
50 | Jon Smitson | $5.294 |
51 | Michael Albert | $5.294 |
52 | David Matsumoto | $5.294 |
53 | Michael Krasienko | $5.294 |
54 | Patrick Fox | $5.294 |
55 | Jared Hemingway | $5.294 |
56 | Ronald Moore | $4.648 |
57 | Raj Vohra | $4.648 |
58 | Joseph Hoffman | $4.648 |
59 | Sardor Gaziev | $4.648 |
60 | Connor Drinan | $4.648 |
61 | Tobias Hausen | $4.648 |
62 | Jonas Mackoff | $4.648 |
63 | James Whittet | $4.648 |
64 | Rodney Spriggs | $4.138 |
65 | Douglas Sewell | $4.138 |
66 | Thida Lin | $4.138 |
67 | Michael Sortino | $4.138 |
68 | Michael Six | $4.138 |
69 | Dustin Pattinson | $4.138 |
70 | Ioannis Angelou Konstas | $4.138 |
71 | James Erickson | $4.138 |
72 | Matthew Schulte | $3.737 |
73 | Bradley Helm | $3.737 |
74 | David Bach | $3.737 |
75 | Fabrice Soulier | $3.737 |
76 | Qinghai Pan | $3.737 |
77 | Jose Paz-Gutierrez | $3.737 |
78 | Todd Stewart | $3.737 |
79 | Lorell Pascual | $3.737 |
80 | Elvis Toomas | $3.424 |
81 | Daniel Ezekiel | $3.424 |
82 | Luis Velador | $3.424 |
83 | David Prociak | $3.424 |
84 | Timothy Sullivan | $3.424 |
85 | Kia Hooshmand | $3.424 |
86 | Gary Benson | $3.424 |
87 | Nai Hu | $3.424 |
88 | Kristof Segers | $3.424 |
89 | Everett Carlton | $3.424 |
90 | Steve Jelinek | $3.424 |
91 | Iury Wolf | $3.424 |
92 | Abad Beltran | $3.424 |
93 | Jeff Madsen | $3.424 |
94 | Joe Aronesty | $3.424 |
95 | Tomasz Gluszko | $3.424 |
96 | Darryll Fish | $3.424 |
97 | Todd Ivens | $3.424 |
98 | Eoghan O'Dea | $3.424 |
99 | Ronald Sullivan | $3.424 |
100 | Brandon Ageloff | $3.184 |
101 | Justin Geary | $3.184 |
102 | Scott Abrams | $3.184 |
103 | Jeff Lisandro | $3.184 |
104 | Joseph Skinner | $3.184 |
105 | Richard Bai | $3.184 |
106 | Omar Mehmood | $3.184 |
107 | Thao Thiem | $3.184 |
108 | Joshua Thatcher | $3.184 |
109 | Pablo Cobo | $3.184 |
110 | Artur Saakyants | $3.184 |
111 | Sean Shah | $3.184 |
112 | Gabe Ramos | $3.184 |
113 | Jared Koppel | $3.184 |
114 | Robert Johnson | $3.184 |
115 | Cindy Farr | $3.184 |
116 | Michael McKenna | $3.184 |
117 | Matthew Beinner | $3.184 |
118 | Rachel Eddards | $3.005 |
119 | Paul Sokoloff | $3.005 |
120 | Anthony Askey | $3.005 |
121 | Chris DeMaci | $3.005 |
122 | Gilberto Garcia | $3.005 |
123 | Andrew Paterson | $3.005 |
124 | Steve Chanthabouasy | $3.005 |
125 | William O'Neil | $3.005 |
126 | Curtis Anderau | $3.005 |
127 | Chad Fugate | $3.005 |
128 | Gregg Merkow | $3.005 |
129 | George Linkenback | $3.005 |
130 | Giuseppe Liantonio | $3.005 |
131 | Vasu Amarapu | $3.005 |
132 | Anthony Huntsman | $3.005 |
133 | Yueqi Zhu | $3.005 |
134 | Ziya Rahim | $3.005 |
135 | George Coffee | $3.005 |
136 | Sokchheka Pho | $2.629 |
137 | Charles Coultas | $2.629 |
138 | Dylan Lambe | $2.629 |
139 | Hayden Fortini | $2.629 |
140 | Alfred Atamian | $2.629 |
141 | Robert Quinn | $2.629 |
142 | Kevin Gerhart | $2.629 |
143 | Ismael Bojang | $2.629 |
144 | Benjamin Francisco | $2.629 |
145 | Eduardo Bernal Sanchez | $2.629 |
146 | Eric Buchman | $2.629 |
147 | Rajendara Dhar | $2.629 |
148 | Michelle Roth | $2.629 |
149 | Walter Chambers | $2.629 |
150 | Patrick Tardif GGPoker TwitchSquad | $2.629 |
151 | Vincent Fierimonte | $2.629 |
152 | Antonio Lievano | $2.629 |
153 | Aaron Schaff | $2.629 |
154 | Colin McHugh | $2.629 |
155 | Michael Donovan | $2.629 |
156 | Laurence Miles | $2.629 |
157 | Sterling Lopez | $2.629 |
158 | Jason Estock | $2.629 |
159 | Calvin Anderson | $2.629 |
160 | Yashuo Chin | $2.629 |
161 | Donald Kidman | $2.629 |
162 | Joe Ritzie | $2.629 |
163 | John Andrew Tschida | $2.404 |
164 | Kyle Montgomery | $2.404 |
165 | Sean Troha | $2.404 |
166 | Jeremy Harkin | $2.404 |
167 | Thanh Nguyen | $2.404 |
168 | Fransau Clark | $2.404 |
169 | Mihails Morozovs | $2.404 |
170 | Jason Gooch | $2.404 |
171 | Robert Wachtel | $2.404 |
172 | Shaurabh Sharma | $2.404 |
173 | Ray Small | $2.404 |
174 | Kevin Buck | $2.404 |
175 | Sean Legendre | $2.404 |
176 | James Woods | $2.404 |
177 | James Wagner | $2.404 |
178 | Senh Cong | $2.404 |
179 | Anthony Mender | $2.404 |
180 | Yuval Bronshtein | $2.404 |
181 | Steven Loney | $2.404 |
182 | John Monnette | $2.404 |
183 | Todd Hansen | $2.404 |
184 | Felipe Ramos GGPoker Team Brazil | $2.404 |
185 | Jon Hoellein | $2.404 |
186 | Eugene Katchalov | $2.404 |
187 | Steve Foutty | $2.404 |
188 | Chris Back | $2.404 |
189 | Ahmed Abdella | $2.404 |
190 | Francis Lake | $2.404 |
191 | Randy Sim | $2.404 |
192 | Michael Wang | $2.404 |
193 | Lee Watkinson | $2.404 |
194 | Kirk Spano | $2.404 |
195 | Steven Lindlof | $2.404 |
196 | Jarryd Godena | $2.404 |
Event #59: $1.000 SUPER SENIORS No-Limit Hold’em
Preispool: $2.374.520
Entries: 2.668
Remaining: 87
87 Senioren sind beim $1.000 SUPER SENIORS No-Limit Hold’em noch mit dabei, alle mit Blick auf das $330.609 Bracelet. Robert Schuler ist mit 2,1 Mio. Chips Chipleader vor Massoud Eskandari mit 1,86 Mio. Chips.
Peter Splettstoesser war der beste DACH-Spieler im Turnier auf Platz 102 für $2.776.
Alle weiteren Informationen zur WSOP Las Vegas 2022 gibt es hier.