Beim €220+30 Main Event im Rahmen des Spanish Poker Festival im King’s Resort Rozvadov standen am Samstag die Starttage 1D und 1E auf dem Spielplan. Für das Turnier wird ein Preispool von €300.000 (inklusive vier €10.350 WSOP Europe Main Event Tag 1a Tickets) garantiert.
Mit 289 und 361 Entries waren beide Flights gut besucht und dennoch fehlen für die Garantiesumme noch weitere 301 Entries, die heute über den abschließenden Turbo-Flight 1F noch erreicht werden können.
Das beste Ergebnis an Tag 1D erzielte Antonio Fernandez mit 780.000 Chips, die im Gesamtklassement für Platz zwölf reichen. Deutlich besser schnitt „Casco“ ab, der an Tag 1E satte 1.274.500 Chips einsammeln konnte und im Gesamtklassement vor Simon Ziou (1.050.000) und Rene Mischlinger (1.033.000), die ebenfalls 1E gespielt hatten, in Führung liegt.
Insgesamt haben 39 Spieler Tag 1D und 44 Tag 1E überstanden, sodass bisher 141 Teilnehmer für den zweiten Spieltag qualifiziert sind.
Heute beginnt um 11 Uhr zunächst Turbo-Flight 1F, ehe um 16:30 Uhr der zweite Spieltag beginnt. Das Ziel sind dann die 24 Finalisten für den Montag (Startzeit 14 Uhr).
Die bisherigen Chipcounts für Tag 2:
Land | Name | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|---|
Casco | 1274000 | 86 | 5 | |
SIMON ZIOU | 1050000 | 100 | 9 | |
RENE MISCHLINGER | 1033000 | 85 | 9 | |
MAARTEN KOK | 996000 | 112 | 5 | |
KESTUTIS JUNGEVICIUS | 984000 | 81 | 5 | |
MARK FISHMAN | 897000 | 113 | 7 | |
MATHIS BERND WOLF DI WOSEGIEN | 878000 | 86 | 6 | |
Bountydaddy | 878000 | 80 | 5 | |
RICARDO BARROS | 849000 | 108 | 1 | |
Eddie | 808000 | 114 | 8 | |
LUBOS SVETLIK | 788000 | 97 | 6 | |
ANTONIO CABANAS FERNANDEZ | 780000 | 111 | 2 | |
R.gutti | 757000 | 109 | 4 | |
TSENGUUNJAV RENDOO | 754000 | 111 | 4 | |
SJOERD THEODORUS JOHANNUS LEO GIESBERS | 727000 | 96 | 9 | |
SHRAGA VRUBEL | 719000 | 112 | 1 | |
DEAN KOLUNDZIC | 701000 | 114 | 3 | |
PHILIPPE MARI TROSSAT | 694000 | 85 | 4 | |
MANUEL GERHARD KURZ | 692000 | 84 | 2 | |
ForMeItsEgal | 681000 | 82 | 5 | |
JONATHAN DOMINIQUE DA SILVA | 667000 | 114 | 4 | |
Oxymiron | 648000 | 94 | 6 | |
Deniso | 632000 | 83 | 1 | |
MARIAN ZEMANEK | 628000 | 109 | 6 | |
ANTONIO SAEZ ZAMORANO | 618000 | 94 | 3 | |
JOOST JOHANNES JACOBU MELKERT | 587000 | 86 | 3 | |
PER HAAKAN IVAR NILSSON | 573000 | 112 | 6 | |
Lakshmi | 570000 | 94 | 2 | |
ALEKSANDAR NIKOLAEV NANCHEV | 566000 | 108 | 9 | |
PAUL ADRIAN COVACIU | 562000 | 84 | 9 | |
LUKAS ZBORIL | 561000 | 84 | 7 | |
PETR KUBENKA | 558000 | 98 | 8 | |
CLEMENT HENRY CURE | 553000 | 82 | 7 | |
ROLAND HELMUT MAEUSBACHER | 536000 | 80 | 1 | |
MARCEL JOSEPH ALEXANDER TOL | 535000 | 61 | 1 | |
VASIL NIKOLOV VESELINOV | 518000 | 100 | 7 | |
EDUARDO DE BELLIS | 503000 | 80 | 4 | |
NAGIB RAJI | 497000 | 61 | 3 | |
ANGEL DAVID SAMPER MADRID | 496000 | 113 | 2 | |
FRANCISCO DE ASIS CEREZO VALVERDE | 485000 | 83 | 5 | |
IULIIA DIMPERIO | 481000 | 98 | 2 | |
BARTLOMIEJ MUZACZ | 480000 | 114 | 9 | |
MARIUS MACEJAUSKIS | 479000 | 109 | 3 | |
DIMITRI BOGDANOV | 466000 | 98 | 1 | |
DAINIUS ALISAUSKAS | 460000 | 111 | 1 | |
Pokersam | 455000 | 100 | 5 | |
ROBERTO MASCARO | 448000 | 110 | 4 | |
DANIEL PETRI | 434000 | 114 | 7 | |
ARMAND MURATOGLU | 431000 | 109 | 8 | |
FLAVIAN VARGA | 430000 | 108 | 6 | |
MARIO RIPEPI | 424000 | 94 | 9 | |
FREDERIK GENZEL | 423000 | 94 | 5 | |
OSCAR IGLESIAS VALINO | 419000 | 98 | 5 | |
XIAOZHE LIU | 417000 | 84 | 1 | |
SHAI TOLEDANO | 416000 | 114 | 1 | |
DANIEL GABRIEL MANEA | 412000 | 96 | 7 | |
Mephisto | 410000 | 108 | 5 | |
NIKITA KONOVALOV | 406000 | 95 | 8 | |
IULEN LACUNZA LARRARTE | 400000 | 96 | 1 | |
YARIV AVRAHAM GAVRIEL | 396000 | 81 | 2 | |
VLADIMIR ZITKA | 395000 | 108 | 2 | |
KILKMAN | 393000 | 81 | 1 | |
SEM THATSENOUGH | 392000 | 99 | 7 | |
THEODOOR BERNARD WOOLSCHOT | 390000 | 111 | 7 | |
OLIVER MADER | 383000 | 100 | 1 | |
ORI ELUL | 380000 | 82 | 1 | |
ROBERT DANIEL WIECHERS | 379000 | 85 | 1 | |
LIWEI SUN | 377000 | 84 | 6 | |
JAKUB KOLECKAR | 371000 | 61 | 5 | |
OR PEREZ | 367000 | 97 | 8 | |
CIPRIAN IONUT OPREA | 363000 | 110 | 1 | |
Yuma Oualgasi | 357000 | 98 | 3 | |
AMIR MOHAMMADI | 356000 | 80 | 3 | |
ROBERT DOUNA | 348000 | 99 | 4 | |
THOMAS ERIK STEFANSSON | 346000 | 85 | 6 | |
ROBERT JAN WILHELMUS CORNELIS BERGMANS | 345000 | 99 | 2 | |
FLORIN DAN DUNCA | 332000 | 85 | 3 | |
Hoodie | 330000 | 112 | 3 | |
MARK PAUL BERMAN | 329000 | 95 | 6 | |
MILAN CHRISTIAN KUIJPERS | 323000 | 81 | 9 | |
LEANDRO EZEQU ETMEKJIAN OUTON | 318000 | 85 | 7 | |
JUAN JOSE ALTUZARRA AMUTIO | 309000 | 82 | 2 | |
MICHAEL KÖHLER | 306000 | 97 | 4 | |
EROS ANTONIO CALDERONE | 305000 | 86 | 9 | |
SALVATORE ROCCO AMENDOLARA | 302000 | 112 | 2 | |
HAGAY LEV YAM | 301000 | 83 | 3 | |
GABRIEL FLORIN TARATE | 293000 | 96 | 2 | |
emile KAR4 | 290000 | 99 | 9 | |
SYLVESTER FERNANDE | 289000 | 61 | 7 | |
LUDOVIC YANN PHILIPPE STAUB | 287000 | 97 | 2 | |
PAULO JORGE FERREIRA SIMOES | 272000 | 110 | 2 | |
MICHAL LUKASZ PILATOWICZ | 269000 | 95 | 1 | |
MAXIMILIAN WICK | 267000 | 109 | 1 | |
ADRIAN AMADO PEREIRA GREGORIO | 260000 | 113 | 3 | |
MICHAEL AWAD | 259000 | 82 | 9 | |
Ferrari | 258000 | 84 | 4 | |
ZSOLT CORAIAN | 256000 | 113 | 4 | |
Tiefgang | 256000 | 83 | 6 | |
NIR KIRSCHBLUM | 256000 | 113 | 6 | |
SERGIO QUIJADA CARCELES | 255000 | 83 | 4 | |
MANOE BETRIX | 254000 | 86 | 2 | |
John All In | 251000 | 109 | 5 | |
MATEJ PRIMUZIC | 248000 | 86 | 4 | |
p70fahrer | 242000 | 97 | 7 | |
MIGUEL ANGEL SANCHEZ LOPEZ | 232000 | 95 | 5 | |
JAVIER RUIZ ROBLES | 228000 | 94 | 8 | |
THOMAS THEURER | 224000 | 61 | 8 | |
Nussknacker | 223000 | 100 | 4 | |
THORSTEN RUDOLF EBERHARD | 220000 | 80 | 9 | |
JULIAN WOLF | 218000 | 82 | 4 | |
MICHAEL GEHRMANN | 212000 | 80 | 6 | |
El-Barbas | 208000 | 100 | 3 | |
MAVERIK | 208000 | 81 | 8 | |
CHRISTOPH FRANCESCHINI | 208000 | 110 | 8 | |
RAFFAELE TERRAZZANO | 204000 | 96 | 3 | |
NORMAN WEICHARDT | 203000 | 61 | 4 | |
Mr. Hankey | 201000 | 113 | 5 | |
MELCHERS DORIAN | 201000 | 96 | 6 | |
ANDREAS ELLER | 198000 | 112 | 4 | |
SIMON MATHIAS HEIMBOLD | 195000 | 81 | 6 | |
YAKOV TEPLITSKY | 192000 | 109 | 9 | |
MARTIN SCHARFETTER | 190000 | 94 | 1 | |
TARIK UZUN | 190000 | 110 | 6 | |
RONALD MIELENSKI | 182000 | 110 | 3 | |
RENAUD CELLINI | 178000 | 99 | 5 | |
TIAGO SANTOS MARTINS | 168000 | 110 | 7 | |
HARALD RUDOLF LAMBERT | 163000 | 97 | 5 | |
Kay | 148000 | 83 | 7 | |
ALBERT MARTINEZ DOMENECH | 142000 | 112 | 7 | |
LIRAN IVGI | 139000 | 99 | 8 | |
MARIAN IULIAN FERENT | 127000 | 95 | 3 | |
PAUL LOZANO MARTIN | 123000 | 108 | 4 | |
MARIO RA KERSCHKAMP ESCRIBANO | 121000 | 111 | 9 | |
Bugs Bunny | 119000 | 81 | 3 | |
EVGENIY SHIKUNOV | 107000 | 99 | 3 | |
mr muerte 95 | 100000 | 80 | 8 | |
Duplo | 94000 | 98 | 6 | |
MANUEL PAULO COR DE ALMEIDA FIGUEIREDO | 75000 | 111 | 8 | |
JULIEN PIERRE ALBERT | 55000 | 111 | 5 | |
DAVID HARALIK | 42000 | 97 | 9 | |
TONI RAVNAK | 27000 | 95 | 2 |
Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auch auf der Homepage, Facebook, Instagram oder Twitter.