Bei der PokerStars European Poker Tour Barcelona im Casino Barcelona ging es am Donnerstag beim €5.300 Main Event mit dem Tag 3 weiter.
Beim größten EPT Main Event aller Zeiten durfte man unglaubliche 2.294 Entries verbuchen und damit geht es um ein Preisgeld von €11.125.900. Die 327 bezahlten Plätze wurde hier bereits am Tag 2 erreicht. Für Tag 3 konnten sich 210 Karten-Cracks qualifizieren. Darunter auch drei Deutsche, drei Österreicher und ein Schweizer. Bester DACH-Spieler war der Österreicher Paul Fischill auf Rang 17. Als Chipleader ging der Norweger Kayhan Mokri in Tag 3.
Am Tag 3 wurden insgesamt sechs Levels à 90 Minuten gespielt und am Ende des Tages durften noch 64 Akteure ihre Chips für Tag 4 eintüten. Von unseren sieben deutschsprachigen Karten-Jongleuren mussten sich leider Sechs verabschieden.
Hier die Payouts der DACH-Spieler am Tag 3:
Platz | Name | Nation | Preisgeld € |
99 | Alexandre Vuilleumier | SUI | € 17.820 |
129 | Thomas Rauhut | GER | € 15.500 |
130 | Manuel Fritz | AUT | € 15.500 |
152 | Adi Pajkovic | AUT | € 13.500 |
172 | Stefan Schillhabel | GER | € 13.500 |
178 | Jamila Von Perger | GER | € 13.500 |
Lediglich der Österreicher Paul Fischill ist noch im Rennen um den Titel und die Siegprämie von €1.714.000. Alle die am Tag 4 wiederkommen dürfen haben nun schon €23.580 sicher. Als klarer Chipleader geht der Brasilianer Peterson Machado mit 4.470.000 (179 Big Blinds) vor dem Norweger Kayhan Mokri (3.100.000 / 124 Big Blinds) in den nächsten Tag. Paul Fischill (AUT) startet von Rang 23 mit 1.205.000 (48 Big Blinds). Außerdem sind noch Bignames wie Gaelle Baumann (FRA), Jack Salter (GBR) oder auch Noah Boeken (NED) mit im Rennen.
Tag 4 startet am Freitag um 12:00 Uhr im Level 23 bei Blinds 10.000/25.000 (Big Blind Ante). Die Blinds werden weiterhin alle 90 Minuten erhöht. Der Average für Tag 4 liegt bei 1.075.313 (43 Big Blinds).
Der Livestream vom Tag 4 startet um 12:30 Uhr.
Bei unseren Kollegen von PokerNews gibt es auch einen Live-Blog zum Turnier.
Hier ist das Livestream-Replay vom Tag 3:
Hier sind die Chipcounts für Tag 4:
Rang | Name | Nation | Chipcount | Tisch | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peterson Machado | Brazil | 4470000 | 4 | 4 |
2 | Jordan Saccucci | Canada | 3250000 | 3 | 8 |
3 | Kayhan Mokri | Norway | 3000000 | 4 | 1 |
4 | Emmanuel Lopez | Argentina | 3000000 | 6 | 7 |
5 | Gaelle Baumann | France | 2265000 | 2 | 6 |
6 | Patrik Jaros | Czech Republic | 2200000 | 6 | 8 |
7 | Daniel Merrilees | United Kingdom | 2075000 | 6 | 3 |
8 | Scott Margereson | United Kingdom | 1715000 | 2 | 3 |
9 | Fabiano Kovalski | Brazil | 1600000 | 5 | 3 |
10 | Mateus Endo | Brazil | 1595000 | 8 | 7 |
11 | Ramiro Petrone | Uruguay | 1565000 | 3 | 3 |
12 | Jack Salter | United Kingdom | 1565000 | 5 | 5 |
13 | Baard Dahl | United Kingdom | 1535000 | 2 | 2 |
14 | Kalidou Sow | France | 1490000 | 6 | 6 |
15 | Carlos Ribeiro | Brazil | 1480000 | 1 | 4 |
16 | Andre Marques | Portugal | 1450000 | 7 | 7 |
17 | Maher Nouira | Tunisia | 1430000 | 7 | 1 |
18 | Sebastian Toro Henao | Colombia | 1415000 | 3 | 6 |
19 | Jimmy Guerrero | France | 1350000 | 3 | 1 |
20 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 1285000 | 1 | 6 |
21 | Mustafa Biz | Turkey | 1275000 | 6 | 4 |
22 | Guilherme Ramalho | Brazil | 1210000 | 3 | 2 |
23 | Paul Fischill | Austria | 1205000 | 2 | 5 |
24 | Giuliano Bendinelli | Italy | 1155000 | 6 | 1 |
25 | Michael Wang | USA | 1095000 | 7 | 5 |
26 | Sergi Panella | Spain | 1015000 | 5 | 8 |
27 | Stephen Kehoe | Ireland | 990000 | 8 | 2 |
28 | Gergely Kulcsar | Hungary | 935000 | 2 | 7 |
29 | Bruno Volkmann | Brazil | 880000 | 6 | 5 |
30 | Daniel Birkmose | Denmark | 865000 | 3 | 5 |
31 | Christian Grundtvig | Denmark | 820000 | 1 | 3 |
32 | Ryhor Karapanau | Latvia | 820000 | 7 | 2 |
33 | Jaspal Brar | Canada | 770000 | 1 | 2 |
34 | Torben Sorensen | Denmark | 740000 | 2 | 1 |
35 | Noah Boeken | Netherlands | 735000 | 7 | 8 |
36 | Lois Dufouleur | France | 730000 | 8 | 4 |
37 | Georgi Sandev | Bulgaria | 720000 | 4 | 5 |
38 | Simon Brandstrom | Sweden | 710000 | 5 | 4 |
39 | Maria Lampropulos | Argentina | 700000 | 4 | 3 |
40 | Radoslav Stoyanov | Bulgaria | 700000 | 8 | 8 |
41 | Memeche Slimane | France | 627000 | 4 | 8 |
42 | Belarmino De Souza | Brazil | 620000 | 6 | 2 |
43 | Nikola Gunchev | Bulgaria | 615000 | 4 | 2 |
44 | Lucas Silva Rocha | Brazil | 610000 | 4 | 6 |
45 | Ryan Yu | Canada | 605000 | 1 | 7 |
46 | Enrico Mosca | Italy | 600000 | 5 | 7 |
47 | Michael Pinto | Netherlands | 580000 | 7 | 4 |
48 | Bruno Pega | Argentina | 545000 | 5 | 6 |
49 | Said Chegdane | Italy | 520000 | 1 | 8 |
50 | Ibrahim Aksu | Turkey | 510000 | 3 | 4 |
51 | Martin Olali | Ireland | 500000 | 4 | 7 |
52 | Tigran Harutyunyan | Armenia | 485000 | 5 | 2 |
53 | Fredrik Skarfstad | Sweden | 460000 | 2 | 8 |
54 | Wojciech Szczytkowski | Poland | 455000 | 1 | 1 |
55 | Marco Guibert | Argentina | 455000 | 7 | 6 |
56 | Pim Kuipers | Netherlands | 420000 | 7 | 3 |
57 | Valentin-Marius Cristea | Romania | 385000 | 8 | 3 |
58 | Reddy Patur | USA | 380000 | 2 | 4 |
59 | Peter Jaksland | Denmark | 355000 | 8 | 1 |
60 | Marcin Horecki | Poland | 345000 | 8 | 6 |
61 | Guiseppe Moio | Italy | 340000 | 3 | 7 |
62 | Jerwin Pasco | Philippines | 290000 | 8 | 5 |
63 | Jelle Moene | Netherlands | 260000 | 1 | 5 |
64 | Remigiusz Wyrzykiewicz | Poland | 225000 | 5 | 1 |
Hier sind die Payouts:
Platz | Name | Nation | Preisgeld € |
---|---|---|---|
1 | €1,714,000.00 | ||
2 | €1,027,470.00 | ||
3 | €734,470.00 | ||
4 | €565,280.00 | ||
5 | €434,850.00 | ||
6 | €334,480.00 | ||
7 | €257,330.00 | ||
8 | €198,000.00 | ||
9 | €152,310.00 | ||
10 | €117,140.00 | ||
11 | €117,140.00 | ||
12 | €97,650.00 | ||
13 | €97,650.00 | ||
14 | €81,450.00 | ||
15 | €81,450.00 | ||
16 | €67,790.00 | ||
17 | €67,790.00 | ||
18 | €56,460.00 | ||
19 | €56,460.00 | ||
20 | €56,460.00 | ||
21 | €47,450.00 | ||
22 | €47,450.00 | ||
23 | €47,450.00 | ||
24 | €41,290.00 | ||
25 | €41,290.00 | ||
26 | €41,290.00 | ||
27 | €41,290.00 | ||
28 | €35,870.00 | ||
29 | €35,870.00 | ||
30 | €35,870.00 | ||
31 | €35,870.00 | ||
32 | €31,220.00 | ||
33 | €31,220.00 | ||
34 | €31,220.00 | ||
35 | €31,220.00 | ||
36 | €31,220.00 | ||
37 | €31,220.00 | ||
38 | €31,220.00 | ||
39 | €31,220.00 | ||
40 | €27,100.00 | ||
41 | €27,100.00 | ||
42 | €27,100.00 | ||
43 | €27,100.00 | ||
44 | €27,100.00 | ||
45 | €27,100.00 | ||
46 | €27,100.00 | ||
47 | €27,100.00 | ||
48 | €27,100.00 | ||
49 | €27,100.00 | ||
50 | €27,100.00 | ||
51 | €27,100.00 | ||
52 | €27,100.00 | ||
53 | €27,100.00 | ||
54 | €27,100.00 | ||
55 | €27,100.00 | ||
56 | €23,580.00 | ||
57 | €23,580.00 | ||
58 | €23,580.00 | ||
59 | €23,580.00 | ||
60 | €23,580.00 | ||
61 | €23,580.00 | ||
62 | €23,580.00 | ||
63 | €23,580.00 | ||
64 | €23,580.00 | ||
65 | Vladimir Andjelic | Bosnia and Herzegovina | €23,580.00 |
66 | Andres Carrillo | Colombia | €23,580.00 |
67 | Xuan Liu | Canada | €23,580.00 |
68 | Harry Lodge | United Kingdom | €23,580.00 |
69 | Lander Lijo | Spain | €23,580.00 |
70 | Andrei Boghean | Romania | €23,580.00 |
71 | Rui Milhomens | Portugal | €23,580.00 |
72 | Dragos Trofimov | Moldova | €20,480.00 |
73 | Daniel Camel Da Silva | Brazil | €20,480.00 |
74 | Marcelo Mesqueu | Brazil | €20,480.00 |
75 | Dean Arsenie | Canada | €20,480.00 |
76 | Ameer Wakil | Canada | €20,480.00 |
77 | Muhamet Perati | Italy | €20,480.00 |
78 | Jack Sinclair | United Kingdom | €20,480.00 |
79 | Gonzalo Pro | Spain | €20,480.00 |
80 | Xiaoyun Li | China | €20,480.00 |
81 | Joris Ruijs | Netherlands | €20,480.00 |
82 | Giovanni Petroni | Italy | €20,480.00 |
83 | Ryo Kotake | Japan | €20,480.00 |
84 | Gabriel Moura | Brazil | €20,480.00 |
85 | Antonio Buonanno | Italy | €20,480.00 |
86 | Elm Cherto | Spain | €20,480.00 |
87 | Youness Ait Hssain | France | €20,480.00 |
88 | Florin Pandilica | Romania | €20,480.00 |
89 | Igor Pihela | Estonia | €20,480.00 |
90 | Michel Dattani | Portugal | €20,480.00 |
91 | Morten Klein | Norway | €20,480.00 |
92 | Kavin Shah | Australia | €20,480.00 |
93 | Chino Rheem | USA | €20,480.00 |
94 | Slobodan Ruzicic | Serbia | €20,480.00 |
95 | Ibrahim Ghassan | Lebanon | €20,480.00 |
96 | Benjamin Pollak | France | €17,820.00 |
97 | Alberto Stegeman | Netherlands | €17,820.00 |
98 | Pedro Cavalieri | Brazil | €17,820.00 |
99 | Alexandre Vuilleumier | France | €17,820.00 |
100 | Manuel Saavedra | Spain | €17,820.00 |
101 | Claudio Di Giacomo | Italy | €17,820.00 |
102 | Martin Stausholm | Denmark | €17,820.00 |
103 | Gabriel Nedelcu | Romania | €17,820.00 |
104 | Simon Mattsson | Sweden | €17,820.00 |
105 | Sander Berndsen | Netherlands | €17,820.00 |
106 | Usman Ulhaq | United Kingdom | €17,820.00 |
107 | Motokatsu Uhara | Japan | €17,820.00 |
108 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | €17,820.00 |
109 | Ivan Zhechev | Bulgaria | €17,820.00 |
110 | Mikael Ecanvil | France | €17,820.00 |
111 | Alexandre Landron | France | €17,820.00 |
112 | Michal Wojtkowiak | Poland | €17,820.00 |
113 | Per Gustafsson | Sweden | €17,820.00 |
114 | Samuele Lo Presti | Italy | €17,820.00 |
115 | Max Avela | Finland | €17,820.00 |
116 | Virgile Turchi | France | €17,820.00 |
117 | Daewoong Song | South Korea | €17,820.00 |
118 | Alessandro Grilli | Italy | €17,820.00 |
119 | Igor D'Ursel | France | €17,820.00 |
120 | Leo Margets | Spain | €15,500.00 |
121 | Jung Ho Im | South Korea | €15,500.00 |
122 | David Dahan | Israel | €15,500.00 |
123 | Byron Kaverman | USA | €15,500.00 |
124 | Benjamin Diebold | USA | €15,500.00 |
125 | Artur Martirosian | Russia | €15,500.00 |
126 | Kimmo Kurko | Finland | €15,500.00 |
127 | Juan Gonzalez Venzano | Argentina | €15,500.00 |
128 | Nilo Rodriguez | Argentina | €15,500.00 |
129 | Thomas Rauhut | Germany | €15,500.00 |
130 | Manuel Fritz | Austria | €15,500.00 |
131 | Vincent Mozgawa | France | €15,500.00 |
132 | Takao Shimizu | Japan | €15,500.00 |
133 | Felipe Ketzer | Brazil | €15,500.00 |
134 | Nacho Barbero | Argentina | €15,500.00 |
135 | Paulina Loeliger | USA | €15,500.00 |
136 | Anton Kraous | Bulgaria | €15,500.00 |
137 | Cyril Bremond | France | €15,500.00 |
138 | Yannick Cardot | France | €15,500.00 |
139 | Bartlomiej Machon | Poland | €15,500.00 |
140 | Stanislavs Macugins | Latvia | €15,500.00 |
141 | Hamed Sedini | France | €15,500.00 |
142 | Bart Lybaert | Belgium | €15,500.00 |
143 | Timothy Adams | Canada | €15,500.00 |
144 | Alexandre Ventura | Spain | €13,500.00 |
145 | Marius Gicovanu | Romania | €13,500.00 |
146 | Martin Wong | USA | €13,500.00 |
147 | Nohad Teliani | Canada | €13,500.00 |
148 | Carlos Chang | Taiwan | €13,500.00 |
149 | Kacper Pyzara | Poland | €13,500.00 |
150 | Steven Warburton | United Kingdom | €13,500.00 |
151 | David Peters | USA | €13,500.00 |
152 | Adi Rajkovic | Austria | €13,500.00 |
153 | Daniel Kyosev | Bulgaria | €13,500.00 |
154 | Imed Mahmoud | Tunisia | €13,500.00 |
155 | Victor Vozian | Romania | €13,500.00 |
156 | Xavier Cortazar Vidal | Spain | €13,500.00 |
157 | Conor Bergin | Ireland | €13,500.00 |
158 | Catalin Ciurea | Romania | €13,500.00 |
159 | Pedro Chaves | Brazil | €13,500.00 |
160 | Dante Goya Fernandes | Brazil | €13,500.00 |
161 | Seth Davies | USA | €13,500.00 |
162 | Atanas Kavrakov | Bulgaria | €13,500.00 |
163 | Lukasz Golczyk | Poland | €13,500.00 |
164 | Cameron Robertson | New Zealand | €13,500.00 |
165 | Vahe Martirosyan | Armenia | €13,500.00 |
166 | Alex Rodriguez | Spain | €13,500.00 |
167 | Mathieu Goncalves | France | €13,500.00 |
168 | Paul Ephremsen | United Kingdom | €13,500.00 |
169 | Danilo Velasevic | Croatia | €13,500.00 |
170 | Alexandru Brumaru | Romania | €13,500.00 |
171 | Cyril Mazet | France | €13,500.00 |
172 | Stefan Schillhabel | Germany | €13,500.00 |
173 | Julien Martini | France | €13,500.00 |
174 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | €13,500.00 |
175 | Le Huong Ly | Vietnam | €13,500.00 |
176 | Dennis Kobbero | Denmark | €13,500.00 |
177 | Cameron Couch | Australia | €13,500.00 |
178 | Jamila von Perger | Germany | €13,500.00 |
179 | Casey Kastle | Slovenia | €13,500.00 |
180 | Giuseppe Zarbo | Italy | €13,500.00 |
181 | Alexandru Cinca | Romania | €13,500.00 |
182 | Alex Kulev | Bulgaria | €13,500.00 |
183 | Stephen Chidwick | United Kingdom | €13,500.00 |
184 | David Truong | Netherlands | €11,730.00 |
185 | Vasyl Pidhrusnyi | Ukraine | €11,730.00 |
186 | Vladimir Erceg | Serbia | €11,730.00 |
187 | Tommy Beuker | Netherlands | €11,730.00 |
188 | Anthony Cierco | France | €11,730.00 |
189 | Pawel Brzeski | Poland | €11,730.00 |
190 | Manuel Oshea | Spain | €11,730.00 |
191 | Thibault Letort | France | €11,730.00 |
192 | Johan Guilbert | France | €11,730.00 |
193 | Gianluca Escobar | Italy | €11,730.00 |
194 | Sebastian Malec | Poland | €11,730.00 |
195 | Benjamin Spragg | United Kingdom | €11,730.00 |
196 | Oscar Mas | Spain | €11,730.00 |
197 | Jose Montes | USA | €11,730.00 |
198 | Chakib M'hiri | Tunisia | €11,730.00 |
199 | Andres Korn | Argentina | €11,730.00 |
200 | Olli Muukkonen | Finland | €11,730.00 |
201 | Boris Kuzmanovic | Croatia | €11,730.00 |
202 | Tien Dung Pham | Vietnam | €11,730.00 |
203 | Marcin Jaworski | Poland | €11,730.00 |
204 | Sonny Franco | France | €11,730.00 |
205 | Mario Navarro | Spain | €11,730.00 |
206 | Daniel Sanchez Sautua | Spain | €11,730.00 |
207 | Oskar Massesson | Denmark | €11,730.00 |
208 | Kent Roed | Norway | €11,730.00 |
209 | Andrija Cvetkovic | Croatia | €11,730.00 |
210 | John Dwyer | United Kingdom | €11,730.00 |
211 | Petar Kalev | Bulgaria | €11,730.00 |
212 | Alen Tenorio Alencar | Brazil | €11,730.00 |
213 | Vid Zagar | Slovenia | €11,730.00 |
214 | Daniel Pastor | Netherlands | €11,730.00 |
215 | Ricardo Pinto | Portugal | €11,730.00 |
216 | Javier Fernandez Alonso | Spain | €11,730.00 |
217 | Philippe Narboni | France | €11,730.00 |
218 | David Vie Giner | Spain | €11,730.00 |
219 | Atanas Kodinov | Bulgaria | €11,730.00 |
220 | Yuta Aikawa | Japan | €11,730.00 |
221 | Benjamin Winsor | United Kingdom | €11,730.00 |
222 | Loic Debregeas | France | €11,730.00 |
223 | Martin Nielsen | Denmark | €11,730.00 |
224 | Sergio Coutinho | Portugal | €10,060.00 |
225 | Javier Gomez | Spain | €10,060.00 |
226 | Mahmoud Ait Benour | France | €10,060.00 |
227 | Ma Keon Yong | South Korea | €10,060.00 |
228 | Carlos Garcia Rodriguez | Spain | €10,060.00 |
229 | Pieter Aerts | Belgium | €10,060.00 |
230 | Rui Sousa | Portugal | €10,060.00 |
231 | Milen Stefanov | Bulgaria | €10,060.00 |
232 | Stefan Jedlicka | Austria | €10,060.00 |
233 | Alexandre Amiel | France | €10,060.00 |
234 | Nathan Tetart | France | €10,060.00 |
235 | Nima Mousavianpour | Denmark | €10,060.00 |
236 | Imad Derwiche | France | €10,060.00 |
237 | Mike Watson | Canada | €10,060.00 |
238 | Helge Pedersen | Denmark | €10,060.00 |
239 | Dimitri Steinfeuer | Germany | €10,060.00 |
240 | Krzysztof Dulowski | Poland | €10,060.00 |
241 | Alexandre Garcia Vargas | Brazil | €10,060.00 |
242 | Leonardus Soering | Netherlands | €10,060.00 |
243 | David Hanlon | Australia | €10,060.00 |
244 | Nicolas Vayssieres | France | €10,060.00 |
245 | Kamel Atoui | France | €10,060.00 |
246 | Julian Pineda Lozano | Mexico | €10,060.00 |
247 | Anthony Stumbo | Belgium | €10,060.00 |
248 | Mohamed Azzahti | France | €10,060.00 |
249 | Terje Bremseth | Norway | €10,060.00 |
250 | Terence Jordon | United Kingdom | €10,060.00 |
251 | Adrian Mateos | Spain | €10,060.00 |
252 | Valeriano Toledano | Spain | €10,060.00 |
253 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | €10,060.00 |
254 | Nicola Benedetto | Italy | €10,060.00 |
255 | Andrey Novak | Ukraine | €10,060.00 |
256 | Kyriakos Papadopoulos | Greece | €10,060.00 |
257 | Casper von Schantz | Finland | €10,060.00 |
258 | David Docherty | United Kingdom | €10,060.00 |
259 | Luis Figallo | Peru | €10,060.00 |
260 | Jamie Flynn | Ireland | €10,060.00 |
261 | Jose Fortuna Salles Santos | Brazil | €10,060.00 |
262 | Frederico Dos Santos | Portugal | €10,060.00 |
263 | Rehman Kassam | United Kingdom | €10,060.00 |
264 | Alejandro Lococo | Argentina | €10,060.00 |
265 | Dan Stavila | USA | €10,060.00 |
266 | Daniel Illingworth | USA | €10,060.00 |
267 | Justinas Smilingis | Lithuania | €10,060.00 |
268 | Charles Caris | Australia | €10,060.00 |
269 | Youngshin Im | South Korea | €10,060.00 |
270 | Eros Calderone | Italy | €10,060.00 |
271 | Laurence Stein | USA | €10,060.00 |
272 | Morten Mortensen | Denmark | €10,060.00 |
273 | Knut Nystedt | Norway | €10,060.00 |
274 | Troy Quenneville | Canada | €10,060.00 |
275 | Tobias Holmeide | Norway | €10,060.00 |
276 | Simone Demasi | Italy | €10,060.00 |
277 | Dan Persson | Sweden | €10,060.00 |
278 | Michal Janczarski | Poland | €10,060.00 |
279 | Abu Khalek | United Kingdom | €10,060.00 |
280 | Pedro Gois Neves | Portugal | €10,060.00 |
281 | Natir Pellicane | Italy | €10,060.00 |
282 | Bjorn Kozenkai | Hungary | €10,060.00 |
283 | Walter Treccarichi | Italy | €10,060.00 |
284 | Atanas Malinov | Bulgaria | €10,060.00 |
285 | Tommy Nguyen | Norway | €10,060.00 |
286 | Iaron Lightbourne | United Kingdom | €10,060.00 |
287 | Alexander Zubov | Russia | €10,060.00 |
288 | Christopher Ulsrud | Norway | €8,860.00 |
289 | Adrian-Eugen Constantin | Romania | €8,860.00 |
290 | Alberto Cigliano | Italy | €8,860.00 |
291 | Timothy Friese | USA | €8,860.00 |
292 | Antoine Labat | France | €8,860.00 |
293 | Cheng Chen | Hong Kong | €8,860.00 |
294 | Nicola Grieco | Italy | €8,860.00 |
295 | Josef Blazek | Czech Republic | €8,860.00 |
296 | Joao Marques da Silva | Portugal | €8,860.00 |
297 | Colin Gillon | United Kingdom | €8,860.00 |
298 | David De Simone | Italy | €8,860.00 |
299 | Dimitar Danchev | Bulgaria | €8,860.00 |
300 | Ignacio Molina | Spain | €8,860.00 |
301 | Fabio Peluso | Italy | €8,860.00 |
302 | Vlada Stojanovic | Croatia | €8,860.00 |
303 | Stefan Olofsson | Sweden | €8,860.00 |
304 | Vitor Peixoto Moreira | Brazil | €8,860.00 |
305 | Alexander Keating | Canada | €8,860.00 |
306 | Tobias Schwecht | Germany | €8,860.00 |
307 | Mikita Badziakouski | Ukraine | €8,860.00 |
308 | Bruno Desimoni Cunha Mota | Brazil | €8,860.00 |
309 | Nikolaos Giannopoulos | Greece | €8,860.00 |
310 | Simone Celsi | Italy | €8,860.00 |
311 | Paulo Rodrigues | Brazil | €8,860.00 |
312 | Aaron Li | Australia | €8,860.00 |
313 | Sergiu Sirghi | Moldova | €8,860.00 |
314 | Yanis Avanesyan | Armenia | €8,860.00 |
315 | Stanislav Urodlivchenko | Ukraine | €8,860.00 |
316 | Guillaume Diaz | France | €8,860.00 |
317 | Andrew Hedley | United Kingdom | €8,860.00 |
318 | Apoorva Goel | India | €8,860.00 |
319 | Ulysse Harry | France | €8,860.00 |
320 | Yoan Asparuhov | Bulgaria | €8,860.00 |
321 | Oren Rosen | Israel | €8,860.00 |
322 | Christoph Vogelsang | Germany | €8,860.00 |
323 | Floyd Rosner | Netherlands | €8,860.00 |
324 | Trygve Leite | Norway | €8,860.00 |
325 | Karolis Sereika | Lithuania | €8,860.00 |
326 | Oliver Bosch | Austria | 5907 |
327 | Daan Mulders | Austria | 5907 |
328 | Emmanuel Rouvet | France | 5907 |
Den kompletten Spielplan findet ihr auf der Homepage von PokerStars Live.
Beginnend mit dem Final Table zum Estrellas Main Event wird es dann auch tägliche Livestreams auf den PokerStars-Kanälen bei Twitch und YouTube geben.
Der Sendeplan:
DATUM | ON-AIR TIME | EVENT |
---|---|---|
19. Aug 2022 | 12:30 MEZ | Main Event Day 4 |
20. Aug 2022 | 12:30 MEZ | Main Event Day 5 |
21. Aug 2022 | 13:00 MEZ | Main Event Final Table |
Tägliche Zusammenfassung mit Chipcounts und Ergebnissen von der EPT Barcelona findet ihr natürlich auch hier auf Hochgepokert.com.