Am gestrigen Sonntag gingen die Benelux Classics im King’s Resort in die vorletzte Runde.
Neben dem letzten Starttag 1F und Tag 2 des €220+30 Main Events wurde auch das €500+50 High Roller ausgetragen.
An Tag 1F wurde auch die Frage beantwortet, ob die Garantie noch geknackt wird. Mit 221 und damit insgesamt 1.345 Entrys reichte es ganz knapp nicht, womit die garantierten €300.000 ausgeschüttet wurden.
Am Nachmittag gingen dann 220 Spieler in Tag 2 und kämpften zunächst um einen der 144 bezahlten Plätze.
Spätabends standen dann die 24 Spieler fest, die heute um die Siegprämie von €44.800 plus das WSOPE-Ticket im Wert von €10.350 spielen.
Chipleader ist der Niederländer Tibor Lindeman, wenn es heute ab 14 Uhr in die Entscheidung geht.
Wie üblich könnt ihr eine halbe Stunde zeitversetzt im Livestream dabei sein.
Hier das Replay von gestern:
Stand vor dem Finale:
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tibor | Lindeman | Netherlands | 7360000 | 39 | 3 | |
Jonathan | Rosenwasser | Israel | 6500000 | 37 | 7 | |
Erwin Carolus | Wilkens | Netherlands | 5985000 | 38 | 6 | |
Ash | Germany | 5315000 | 37 | 4 | ||
Radu | Pitic | Romania | 5150000 | 39 | 8 | |
Richard Carlos Donald | Van Ede | Netherlands | 4345000 | 38 | 4 | |
Weddy73 | Germany | 4155000 | 37 | 8 | ||
Jeroen | Leuver | Netherlands | 3625000 | 39 | 2 | |
Joost Hubertus Franciscus | Sniedt | Netherlands | 2545000 | 38 | 5 | |
Wilhelmus Marinus Johan | Schaerlaeckens | Netherlands | 2500000 | 39 | 7 | |
Rene | Schaub | Germany | 2260000 | 38 | 7 | |
Iliyan Petrov | Mutafov | Bulgaria | 1970000 | 37 | 2 | |
Vladyslav | Sidikhin | Ukraine | 1790000 | 39 | 6 | |
Walid | Kheniene | France | 1675000 | 37 | 1 | |
Koby | Blaiman | Israel | 1595000 | 38 | 1 | |
Kamil Piotr | Szklarkowski | Poland | 1355000 | 39 | 5 | |
Samir | Dizdarevic | Austria | 1350000 | 37 | 3 | |
Nicola | Sasso | Italy | 1320000 | 38 | 2 | |
Mehmet | Aslan | Germany | 1300000 | 37 | 6 | |
Carlo | Bernardinello | Italy | 1160000 | 39 | 4 | |
Dino Rainer | Volkholz | Germany | 1085000 | 38 | 8 | |
Adam | Blazek | Czech Republic | 1045000 | 37 | 5 | |
Marcel Claudio | Camilli | Italy | 980000 | 38 | 3 | |
Robert | Foerster | Germany | 690000 | 39 | 1 |
Hier sind die Payouts für das Finale:
Plätze 1-4 Preisgeld plus €10.350 WSOPE Main Event Tag 1a Ticket) –
1.) €44.800
2.) €27.200
3.) €19.100
4.) €14.300
5.) €11.100
6.) €8.150
7.) €5.900
8.) €4.200
9.) €3.300
10-11.) €2.748
12-13.) €2.458
14-15.) €2.214
16-17.) €1.970
18-20.) €1.726
21-23.) €1.483
24.) €1.242
Die bisherigen Payouts:
Platz | Vorname | Name | Nick | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|---|---|
25 | Daniel | Ber | Germany | 1242 | |
26 | Michal | Mrakes | Czech Republic | 1242 | |
27 | Olekszandr Volodimirovics | Lizanec | Hungary | 1242 | |
28 | Hussein | Hassan Muse | Netherlands | 1049 | |
29 | Yitshak Zah | Bahar | Israel | 1049 | |
30 | Reeves | Germany | 1049 | ||
31 | Jochen | Maes | Belgium | 1049 | |
32 | Richard Jakob | Borics | Austria | 1049 | |
33 | Sandor | Mate | Hungary | 1049 | |
34 | Tobias Thomas | Haas | Germany | 1049 | |
35 | Riadh | Ben Farhat | France | 1049 | |
36 | Michel Guy J | Vanherk | Germany | 928 | |
37 | Petr | Hanzalius | Czech Republic | 928 | |
38 | Hans Juergen | Gross | Austria | 928 | |
39 | Thomas | Denzl | Germany | 928 | |
40 | Bidjaidath | Partapsing | Netherlands | 928 | |
41 | Frantisek | Kunc | Czech Republic | 928 | |
42 | Florian | Guertler | Germany | 928 | |
43 | CONI | Germany | 928 | ||
44 | Regis Jean Claude | Jouanen | France | 928 | |
45 | Michal | Koniuszkiewicz | Poland | 787 | |
46 | Lukas | Golombek | Czech Republic | 787 | |
47 | Martijn Kleve | Netherlands | 787 | ||
48 | Dagobert | Germany | 787 | ||
49 | Hendrik Paul L | Diegenant | Belgium | 787 | |
50 | Hussein | Bader | Belgium | 787 | |
51 | Sebastian Hans Michael | Gilch | Germany | 787 | |
52 | Nagib | Raji | France | 787 | |
53 | Maxime Christophe Alain | Varin | France | 787 | |
54 | Adam | Salamov | Russian Federation | 674 | |
55 | Patrick | Schindler | Germany | 674 | |
56 | Karsten Juergen | Honnefeller | Germany | 674 | |
57 | Zeki | Elmas | Netherlands | 674 | |
58 | Ronald | Van De Linde | Netherlands | 674 | |
59 | Freddy Hougaard | Madsen | Denmark | 674 | |
60 | Andreina Mor | Van Workum | Netherlands | 674 | |
61 | FILTRO | Switzerland | 674 | ||
62 | Fabrice Marcel F | Lejeune | Belgium | 674 | |
63 | TOP GUN | Germany | 674 | ||
64 | Brian Gregory | Tweeboom | Netherlands | 674 | |
65 | Kot | Israel | 674 | ||
66 | Giovanni Battista | Gaiulli | Italy | 674 | |
67 | Toter Mann | Germany | 674 | ||
68 | Marc | Sarai | Moldova, Republic of | 674 | |
69 | Alexey | Mishuk | Israel | 674 | |
70 | Almog Daniel | Avitan | Israel | 674 | |
71 | Armin Daniel Werner | Gaertner | Germany | 674 | |
72 | Peter | Breznicky | Slovakia | 569 | |
73 | Niv Yakov | Ben Avi | Israel | 569 | |
74 | Giuseppe Aggi | Germany | 569 | ||
75 | Lukas | Blumentritt | Switzerland | 569 | |
76 | Premysl | Rada | Czech Republic | 569 | |
77 | Iron Be | Israel | 569 | ||
78 | Ronald Christiaan | Gijtenbeek | Netherlands | 569 | |
79 | Mr. Flow | Germany | 569 | ||
80 | Stefan | Burger | Netherlands | 569 | |
81 | Tiago Alexandre | Loureiro Rita | Portugal | 569 | |
82 | Zaki | Hamani | Switzerland | 569 | |
83 | Adrianus Gerrit | Vermaas | Netherlands | 569 | |
84 | Jakub | Janošovský | Slovenia | 569 | |
85 | Kenny Wieslav A | Bosman | Belgium | 569 | |
86 | Valentin | Arsene | Romania | 569 | |
87 | Serhii | Shpits | Israel | 569 | |
88 | Hendrikus Johannes Mar | Van Der Heijden | Netherlands | 569 | |
89 | Benedikt | Wenzel | Germany | 569 | |
90 | Johannes Matheus Antonius Mar | Brouwers | Netherlands | 509 | |
91 | Volodymyr | Albota | Poland | 509 | |
92 | Marius | Negucioiu | Romania | 509 | |
93 | Juby_Ju | Germany | 509 | ||
94 | eMKey | Slovakia | 509 | ||
95 | Raf Jozef W | Martens | Belgium | 509 | |
96 | Martin | Scharfetter | Austria | 509 | |
97 | Zoltan Csaba | Kerekes | Romania | 509 | |
98 | Thanh Trung | Nguyen | Viet Nam | 509 | |
99 | Dominik | Duesel | Germany | 509 | |
100 | Malik | Nouri | France | 509 | |
101 | Niclas Johan | Hoeglund | Sweden | 509 | |
102 | Jeroen | Reiber | Netherlands | 509 | |
103 | Erbse | Germany | 509 | ||
104 | Yoav | Zilberman | Israel | 509 | |
105 | Gunther Prosper | Van Driessche | Belgium | 509 | |
106 | Salvatore Fabrizio | Caligola | Italy | 509 | |
107 | Uwe Peter | Borgmann | Germany | 509 | |
108 | Jean Claude | Dahm | Belgium | 509 | |
109 | Noel Andre M | Renson | Belgium | 509 | |
110 | Alexandre | Pantelidis | France | 509 | |
111 | Alexander | Mantel | Germany | 509 | |
112 | Mikail | Guyot | France | 509 | |
113 | Andreas | Wulfes | Germany | 509 | |
114 | Yannick | Sleyp | Belgium | 509 | |
115 | Alexander Manfred | Just | Germany | 509 | |
116 | Bela | Miko | Hungary | 509 | |
117 | Abd El Rahman | Ghanim | Austria | 453 | |
118 | MENOTTI | Germany | 453 | ||
119 | Sebojsa Langucic | Germany | 453 | ||
120 | Lucky Lolek | Germany | 453 | ||
121 | RISING FORCE | Bulgaria | 453 | ||
122 | Benjamin | Delos | France | 453 | |
123 | Bart | Dil | Netherlands | 453 | |
124 | Matthias | Kaltenberger | Austria | 453 | |
125 | Jonathan Raphael | Van Bochaute | Belgium | 453 | |
126 | Patrick | Brenner | Germany | 453 | |
127 | KIROSCH | Germany | 453 | ||
128 | Stefan Markus Carlo | Eberl | Germany | 453 | |
129 | Dean | Kolundzic | Serbia | 453 | |
130 | William Leonaro | Phillips | United States | 453 | |
131 | UNKUBI5 | Germany | 453 | ||
132 | Irakli | Janjgava | Georgia | 453 | |
133 | Jan Willem | Kamps | Netherlands | 453 | |
134 | Terry Maria Theodorus | Kroone | Netherlands | 453 | |
135 | Christian Norbert A | Cougnet | Belgium | 453 | |
136 | Jean Paul Salvatore Joseph | Ferrante | France | 453 | |
137 | Ridah | Benhannachi | France | 453 | |
138 | Stefan Josef Aristide | Bachmann | Germany | 453 | |
139 | Vladimir | Krizek | Czech Republic | 453 | |
140 | Alexander | Koch | Germany | 453 | |
141 | Marek | Rous | Czech Republic | 453 | |
142 | 4bucks | Israel | 453 | ||
143 | Andrej | Desset | Slovakia | 227 | |
144 | Ittai | Gluska | Israel | 226 |
Zudem wurde wie erwähnt das €500+50 High Roller ausgetragen.
87 Spieler meldeten sich an, mit 18 Re-Entrys kam man letztlich auf 105 Starter und ein Preisgeld von knapp €50.000.
Den Sieg sicherte sich ohne vorherigen Deal der Pole Volodymyr Albota.
Endstand Benelux Classics High Roller:
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout | Deal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volodymyr | Albota | Poland | 13716 | ||
2 | Many N23 | France | 9751 | |||
3 | Zhong | Chen | Netherlands | 6384 | ||
4 | Dian | Juma | Germany | 4913 | ||
5 | Petr | Targa | Czech Republic | 3890 | ||
6 | Andrej | Desset | Slovakia | 3042 | ||
7 | Yilmaz | Hayta | Netherlands | 2394 | ||
8 | Erwin Francois P | Thienpondt | Belgium | 1870 | ||
9 | Selim | Avdiu | Germany | 1421 | ||
10 | Jens | Walther | Germany | 1247 | ||
11 | Nikolay | Kovaykin | Russian Federation | 1247 |
Heute stehen im King’s Resort ab 14 Uhr das Finale des Main Event und ab 18 Uhr das Benelux Classics Closer mit einem Buy-In von €130+20 auf dem Programm.
Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der Homepage, Facebook, Instagram oder Twitter.