Beim Coin Rivet Invitational der Triton Poker High Roller Series im Merit Royal Diamond (Nordzypern) fand gestern der wichtige zweite Turniertag statt.
Zwei Level lang war die Late Reg noch geöffnet, und das führte dazu, dass die Teilnehmerzahl sogar auf stolze 115 anstieg.
Mit $23 Millionen Preisgeld ist das 200k Coin Rivet damit ziemlich sicher zum lukrativsten Turnier des Jahres geworden.
Mit von der Partie waren an Tag 2 auch vier deutschsprachige Spieler, die sich ganz unterschiedlich schlugen.
Während Christoph Vogelsang nach einem missglückten Bluff gegen Phil Ivey schnell ins Hintertreffen geriet und auch Matthias Eibinger mit den Preisgeldrängen wenig zu tun hatte, kamen Fedor Holz und Linus Löliger ganz groß raus.
Die beiden setzten sich schon recht deutlich vom Feld ab und sind damit heiße Favoriten auf die Siegprämie von $5,5 Millionen.
Die bittere Pille des Bubble Boy musste Chris Brewer schlucken, der auf Platz 18 ausschied. Ebenfalls raus ist Eric Worre, der als 17. aber ein nettes Trostpflaster von $380.000 im Empfang nehmen durfte.
16 Spieler sind also heute noch dabei, wenn es ins Finale geht, und das Verhältnis Profis/Geschäftsleute hält sich immer noch halbwegs die Waage.
Los geht es mit dem großen Showdown ab 13 Uhr und Ihr könnt wie immer im Livestream dabei sein.
Hier das Replay von gestern:
Der Zwischenstand vor dem Finale:
Platz | Name | Chips |
---|---|---|
1 | Fedor Holz | 6245000 |
2 | Linus Löliger | 5885000 |
3 | Karl Chappe-Gatien | 3095000 |
4 | Elvis Talvitie | 2225000 |
5 | Sam Grafton | 2165000 |
6 | Horace Wie | 2150000 |
7 | Theis Vad Hennebjerre | 2040000 |
8 | Tom Vogelsang | 1955000 |
9 | Dan Cates | 1905000 |
10 | Tony G | 1760000 |
11 | Seth Davies | 1225000 |
12 | Alexejs Ponakovs | 980000 |
13 | Ebony Kenney | 895000 |
14 | Leon Tsoukernik | 850000 |
15 | Vadzim Godzdanker | 510000 |
16 | Scott Nicholson | 470000 |
Und hier die Payouts:
Platz | Name | Preisgeld |
---|---|---|
1 | $ 5,500,000 | |
2 | $ 3,900,000 | |
3 | $ 2,600,000 | |
4 | $ 2,100,000 | |
5 | $ 1,700,000 | |
6 | $ 1,350,000 | |
7 | $ 1,050,000 | |
8 | $ 770,000 | |
9 | $ 620,000 | |
10 | $ 485,000 | |
11 | $ 485,000 | |
12 | $ 440,000 | |
13 | $ 440,000 | |
14 | $ 400,000 | |
15 | $ 400,000 | |
16 | $ 380,000 | |
17 | Eric Worre | $ 380,000 |
Alle Infos zur Triton Series gibt es hier, und hier geht es zum Coin Rivet Invitational.