Der zweite Spieltag beim The Big Wrap PLO ist im Kasten und heute geht es für die letzten 16 Spieler im King’s Resort um die Siegprämie in Höhe von €120.231.
Nach den zwei Starttagen wurden beim €2.200+150 Main Event 227 Entries gezählt, die Late-Registration war am zweiten Spieltag aber noch für zwei weitere Level geöffnet, sodass am Ende bei 272 Entries (192 plus 80) ein Preispool in Höhe von €568.480 erreicht wurde.
Das erste Zwischenziel waren die 31 bezahlten Plätze, die unter anderem Jan-Peter Jachtmann und Quirin Zech nicht erreichten. Danach ging es dann runter bis auf die letzten zwei Tische, ehe die Chips wieder eingetütet wurden.
Chipleader ist der Finne Lauri Varonen mit starken 5.095.000 gefolgt von „Frex“ aus Deutschland, der es auf 3.860.000 bringt. Den Cut geschafft haben zudem Fynn Jakobi (3.205.000), „Jules“ (1.235.000), Jonas Kronwitter (1.000.000) und Harry Casagrande (665.000).
Weiter geht es heute um 13 Uhr bei Blinds 15.000/30.000/30.000. Das Preisgeld für Platz 16 beträgt €7.561, der Platz am Final Table der letzten neun Spieler €10.403.
Die Chipcounts:
POS | NAME | COUNTRY | CHIP COUNT |
---|---|---|---|
1. | LAURI VARONEN | FIN | 5.095.000 |
2. | FREX | GER | 3.860.000 |
3. | RICHARD GOTTSTEIN | CZE | 3.255.000 |
4. | FYNN JAKOBI | GER | 3.205.000 |
5. | JAROSLAV PETER | CZE | 2.560.000 |
6. | MALEJ LAĎA | CZE | 1.320.000 |
7. | JULES | GER | 1.235.000 |
8. | ANDRII POLIAKOV | UKR | 1.230.000 |
9. | TOMAS RIBEIRO | POR | 1.230.000 |
10. | JONAS KRONWITTER | GER | 1.000.000 |
11. | BENCE SZURKOS | HUN | 730.000 |
12. | HARALD CASAGRANDE | AUT | 665.000 |
13. | SEBASTIAN PIATEK | POL | 660.000 |
14. | T.O. | SUI | 525.000 |
15. | IGOR NARAJCZYK | POL | 365.000 |
16. | MACIEJ KONDRASZUK | POL | 300.000 |
Die Payouts:
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout |
1 | € 120.231 | |||
2 | € 80.952 | |||
3 | € 57.075 | |||
4 | € 46.274 | |||
5 | € 36.610 | |||
6 | € 27.799 | |||
7 | € 20.295 | |||
8 | € 14.837 | |||
9 | € 12.279 | |||
10 | € 10.403 | |||
11 | € 10.403 | |||
12 | € 9.266 | |||
13 | € 9.266 | |||
14 | € 8.414 | |||
15 | € 8.414 | |||
16 | € 7.561 | |||
17 | Stanisław | Miądzel | Poland | € 7.561 |
18 | Tomasz | Kozub | Poland | € 6.708 |
19 | Hendrik Guenter | Blohm | Germany | € 6.708 |
20 | bornFree | Germany | € 6.708 | |
21 | Busty | Germany | € 6.140 | |
22 | THITHI | Brazil | € 6.140 | |
23 | Gergo | Nagy | Hungary | € 6.140 |
24 | Balint | Sebestyen | Hungary | € 5.571 |
25 | Mick Jagger | Denmark | € 5.571 | |
26 | Helmut | Schott | Austria | € 5.571 |
27 | Kianator | Germany | € 5.571 | |
28 | Ertugrul | Bice | Turkey | € 5.003 |
29 | Patrik | Jaros | Czech Republic | € 5.003 |
30 | Andrej | Desset | Slovakia | € 5.003 |
31 | Sokratis | Linaras | Greece | € 5.003 |
Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der Homepage, Facebook, Instagram oder Twitter.