Neben der Entscheidung bei Event #9 fand gestern im King’s Resort Rozvadov ein weiteres Turnier bei der World Series of Poker Circuit statt.
74 Spieler kauften sich zunächst für das WSOPC NLH 3k 8-max (Ring-Event #10) ein, doch im Verlauf kamen noch 26 Re-Entry dazu, womit genau 100 Turnierstarts verbucht wurden.
Die Garantie von €100.000 wurde damit pulverisiert und es können beim heutigen Finale nach Abzug der 5% Steuer satte €266.000 ausgeschüttet werden.
Mit Christopher Pütz und Jakob Miegel, die direkt hinter dem Chipleader Jakub Koleckar auf den Plätzen 2 und 3 lauern, gibt es dabei zwei ganz heiße DACH-Eisen für die heutige Ring-Jagd.
Den Sprung ins Finale schafften 32 Spieler, bezahlt werden allerdings nur die Top 11. Der Mincash beträgt €6.650, der Sieger darf sich über mehr als €73.000 freuen.
Die Entscheidung fällt ab 15 Uhr.
Hier der Stand vor dem Finale:
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub | Koleckar | Czech Republic | 1375000 | 40 | 8 | |
Christopher | Puetz | Germany | 1305000 | 39 | 8 | |
Jakob Ferdinand | Miegel | Germany | 1275000 | 38 | 8 | |
Alexander Hold | Germany | 1265000 | 41 | 2 | ||
Danielle | Noja | Australia | 1185000 | 40 | 6 | |
Volodymyr | Drokin | Ukraine | 1165000 | 39 | 7 | |
Tobias | Peters | Netherlands | 1000000 | 40 | 1 | |
Christophe | Panetti | Switzerland | 925000 | 38 | 4 | |
Zhong | Chen | Netherlands | 880000 | 41 | 8 | |
Richard Kingston | Germany | 825000 | 41 | 3 | ||
Marco | Macellari | Italy | 808000 | 40 | 7 | |
Melchers | Dorian | France | 645000 | 39 | 4 | |
Renat | Bohdanov | Ukraine | 580000 | 38 | 1 | |
Nicola | Angelini | Italy | 580000 | 40 | 5 | |
Levan | Rcheulishvili | Georgia | 435000 | 41 | 5 | |
Lukas | Zaskodny | Czech Republic | 420000 | 39 | 6 | |
Emil | Bise | Switzerland | 415000 | 39 | 5 | |
Alexandru Marcel | Grigore | Romania | 395000 | 41 | 7 | |
Michael | Ugucctoni | Italy | 395000 | 38 | 3 | |
RaiseFromSpace | Germany | 390000 | 39 | 1 | ||
Maria Constanza | Lampropulos | Greece | 390000 | 40 | 2 | |
Jan | Bednar | Czech Republic | 390000 | 38 | 6 | |
Vangelis | Kaimakamis | Greece | 355000 | 38 | 7 | |
Peter | Siemund | Germany | 350000 | 41 | 6 | |
Safwane Anwar | Bahri | France | 340000 | 40 | 3 | |
Adam | Kharman | Australia | 320000 | 41 | 1 | |
7andar | Slovakia | 310000 | 39 | 2 | ||
Giovanni | Giudice | Italy | 300000 | 41 | 4 | |
Marco | Di Persio | Italy | 300000 | 38 | 2 | |
Alkividais Kleanthis | Stamatis | Greece | 275000 | 40 | 4 | |
Aliaksandr | Shylko | Belarus | 270000 | 39 | 3 | |
Mikolaj Robert | Zawadzki | Poland | 130000 | 38 | 5 |
Neben dem Finale von Event #10 steht heute ab 13 Uhr das Kings 500 NLH mit einer Garantie von €10.000 auf der Agenda, um 20 Uhr gibt es dann das nächste €200+20 Satellite für den WSOPC Main Event.
Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der Homepage, Facebook, Instagram oder Twitter.