Das £1.100 Main Event der UKIPT beim Stopp der PokerStars European Poker Tour (EPT) in London ist ausgespielt. Ein alter Bekannter konnte sich im Feld aus 1.458 Entries durchsetzen und den Löwenanteil des £1.399.680 Preispool abstauben.
An den Final Table ging es für sechs Spieler. Der britische Profi Conor Beresford hatte einen massiven Chiplead zum Start, doch Martin Jacobson, WSOP Main Event Champ von 2014, ließ sich die Butter nicht vom Brot nehmen.
Beide Spieler sorgten für die Knockouts von jeweils zwei Spielern und gingen gegeneinander ins Heads-Up. Beresford hatte zwar noch ein 2:1 Chiplead, in einer folgenschweren Hand musste er aber die Hälfte seines Stacks an den Schweden abgeben. Mit war sich Beresford zu sicher und bezahlte auf einem auf Flop und River die großen Bets von Jacobson, der am Ende mit den Pot für gewinnen konnte.
Der Run ging weiter in Jacobsons Richtung und am Ende konnte er sich den Turniersieg mit einem gefloppten Set Assen gegen Two-Pair sichern. £232.300 und Trophäe sind die Belohnung dafür. Beresfords Runner-Up war mit £145.120 dotiert.
Martin Jacobson gewinnt damit seine dritte PokerStars Live Trophäe, vor seinem Main Event Sieg konnte er bereits, ebenfalls in London, eine EPT dort gewinnen und auch in Wien war er schon erfolgreich.
Ergebnis:
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Martin Jacobson | Sweden | £232,300.00 |
2 | Conor Beresford | United Kingdom | £145,120.00 |
3 | Martin Caride | United Kingdom | £103,650.00 |
4 | Jon Kyte | Norway | £79,740.00 |
5 | Vincenzo Schiavottiello | Italy | £61,330.00 |
6 | Olivier Arnault | France | £47,190.00 |
7 | Guy Leathley | United Kingdom | £36,290.00 |
8 | Danny Pyke | United Kingdom | £27,930.00 |
9 | Igor D'Ursel | United Kingdom | £21,480.00 |
10 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | £16,520.00 |
11 | Julien Sitbon | France | £16,520.00 |
12 | Daniel Laidlaw | United Kingdom | £13,770.00 |
13 | Jon Clark | United Kingdom | £13,770.00 |
14 | Dragos Trofimov | Moldova | £11,460.00 |
15 | Mohamed Aissaoui | France | £11,460.00 |
16 | Ghassan Bitar | Lebanon | £9,540.00 |
17 | Robin Scheidegger | Switzerland | £9,540.00 |
18 | Kevin Allen | United Kingdom | £7,960.00 |
19 | Rungarun Thongnonsung | United Kingdom | £7,960.00 |
20 | Haitao Wu | United Kingdom | £7,960.00 |
21 | Richard Harrison | United Kingdom | £6,630.00 |
22 | Jacob Lee | United Kingdom | £6,630.00 |
23 | Hector Berry | United Kingdom | £6,630.00 |
24 | George Demetriou | United Kingdom | £5,700.00 |
25 | Fabrice Bigot | France | £5,700.00 |
26 | Tanner Lefferts | USA | £5,700.00 |
27 | Walter Treccarichi | Italy | £5,700.00 |
28 | Punnat Punsri | Thailand | £4,960.00 |
29 | Thales Salomao Filho | Brazil | £4,960.00 |
30 | Jorge Palomino | Spain | £4,960.00 |
31 | Tomasz Kolewczynski | Poland | £4,960.00 |
32 | Adrian Cazacu | Romania | £4,300.00 |
33 | Roberto Romanello | United Kingdom | £4,300.00 |
34 | Ludovic Geilich | United Kingdom | £4,300.00 |
35 | Pierre Thomas | France | £4,300.00 |
36 | Denas Pranaitis | Lithuania | £4,300.00 |
37 | Pedro Gois Neves | Portugal | £4,300.00 |
38 | Thomas Pearn | United Kingdom | £4,300.00 |
39 | Dongze Hao | United Kingdom | £4,300.00 |
40 | Dara O'Kearney | Ireland | £3,740.00 |
41 | Mauricio Ferreira Pais | Germany | £3,740.00 |
42 | Diego Zeiter | Poland | £3,740.00 |
43 | Kayhan Mokri | Norway | £3,740.00 |
44 | Cristian Vornicu | Romania | £3,740.00 |
45 | Rizra Adria Comas | Estonia | £3,740.00 |
46 | Rohit Mariwalla | United Kingdom | £3,740.00 |
47 | Johannes Dragoy | Norway | £3,740.00 |
48 | Tom Middleton | United Kingdom | £3,740.00 |
49 | Alexandros Dranovitsas | Greece | £3,740.00 |
50 | Michael Chetrit | France | £3,740.00 |
51 | Matthew Hogger | United Kingdom | £3,740.00 |
52 | Nicola D'Anselmo | Italy | £3,740.00 |
53 | Christophe Pommier | France | £3,740.00 |
54 | Andreas Christoforou | Cyprus | £3,740.00 |
55 | Jack Sinclair | Austria | £3,740.00 |
56 | Ryan O'Donnell | United Kingdom | £3,250.00 |
57 | Lander Lijo | Spain | £3,250.00 |
58 | Pavlo Veksler | Ukraine | £3,250.00 |
59 | Martin Olali | Ireland | £3,250.00 |
60 | Mateusz Wozniak | Poland | £3,250.00 |
61 | Renee Xie | United Kingdom | £3,250.00 |
62 | John Mooney | United Kingdom | £3,250.00 |
63 | Kin-Hang Man | Netherlands | £3,250.00 |
64 | Harry Lodge | United Kingdom | £3,250.00 |
65 | Noah Novick | USA | £3,250.00 |
66 | Haoyuan Yan | United Kingdom | £3,250.00 |
67 | Dohyun Kim | South Korea | £3,250.00 |
68 | Roland Rokita | Austria | £3,250.00 |
69 | Gianluca Speranza | Italy | £3,250.00 |
70 | William Tansley | United Kingdom | £3,250.00 |
71 | Alexandru Cinca | Romania | £3,250.00 |
72 | Victoria Livschitz | USA | £2,830.00 |
73 | Charalampos Lappas | Greece | £2,830.00 |
74 | Alex Peffly | United Kingdom | £2,830.00 |
75 | Fabian Bernhauser | Austria | £2,830.00 |
76 | Christian Dressler | Germany | £2,830.00 |
77 | Abu Khalek | United Kingdom | £2,830.00 |
78 | Lawrence Brandt | USA | £2,830.00 |
79 | Mahier Hora | India | £2,830.00 |
80 | George Hassabis | United Kingdom | £2,830.00 |
81 | Damien Pilkington-Lewis | United Kingdom | £2,830.00 |
82 | Byron Colaco | India | £2,830.00 |
83 | Julien Loire | France | £2,830.00 |
84 | Carl Probsting | Germany | £2,830.00 |
85 | Pasquale Grimaldi | Italy | £2,830.00 |
86 | Simon Burns | United Kingdom | £2,830.00 |
87 | Gabriel Shohet | United Kingdom | £2,830.00 |
88 | Ian Fieldhouse | United Kingdom | £2,830.00 |
89 | David Gassian | France | £2,830.00 |
90 | Adam McIlroy | United Kingdom | £2,830.00 |
91 | Vikrum Mehta | United Kingdom | £2,830.00 |
92 | Lin Hongsheng | China | £2,830.00 |
93 | Aaron Duczak | Canada | £2,830.00 |
94 | Florian Guimond | France | £2,830.00 |
95 | Amir Hosseinpour | Iran | £2,830.00 |
96 | Oleksandr Kasian | Ukraine | £2,460.00 |
97 | Timothy Joyner | United Kingdom | £2,460.00 |
98 | Szabo Gergo | Hungary | £2,460.00 |
99 | Leon Sturm | Germany | £2,460.00 |
100 | Dean Lyall | United Kingdom | £2,460.00 |
101 | Mitchell Johnson | United Kingdom | £2,460.00 |
102 | Benjamin Winsor | United Kingdom | £2,460.00 |
103 | Yucel Eminoglu | Turkey | £2,460.00 |
104 | Ambrose Ng | Canada | £2,460.00 |
105 | Andras Nemeth | Hungary | £2,460.00 |
106 | William Lawrence | United Kingdom | £2,460.00 |
107 | Euan McNicholas | United Kingdom | £2,460.00 |
108 | Michael Bernstein | Canada | £2,460.00 |
109 | Christopher Turnbull | United Kingdom | £2,460.00 |
110 | Charlton Hawes | New Zealand | £2,460.00 |
111 | Patrick Sacrispeyre | France | £2,460.00 |
112 | Min Ji | China | £2,460.00 |
113 | Grzegorz Kopacz | Ireland | £2,460.00 |
114 | Blaz Zerjav | Slovenia | £2,460.00 |
115 | Yuzhou Yin | China | £2,460.00 |
116 | Charles Akadiri | United Kingdom | £2,460.00 |
117 | Michel Dattani | Portugal | £2,460.00 |
118 | Tomas Macnamara | United Kingdom | £2,460.00 |
119 | Dean Hutchison | United Kingdom | £2,460.00 |
120 | Philip Joyce | United Kingdom | £2,140.00 |
121 | Roberto Forestiero | Italy | £2,140.00 |
122 | Zak Lawson | United Kingdom | £2,140.00 |
123 | Nikolay Ponomarev | Russia | £2,140.00 |
124 | Christopher Day | United Kingdom | £2,140.00 |
125 | Ricardo Pinto | Portugal | £2,140.00 |
126 | Eli Perez | Israel | £2,140.00 |
127 | Luke Porter | United Kingdom | £2,140.00 |
128 | Ladislao Dalfo | Spain | £2,140.00 |
129 | Petar Petrov | Bulgaria | £2,140.00 |
130 | Antoine Labat | France | £2,140.00 |
131 | Ali Ayub | United Kingdom | £2,140.00 |
132 | Ahmad Abdelhadi | Canada | £2,140.00 |
133 | Morten Bremseth | Norway | £2,140.00 |
134 | Russel McClean | USA | £2,140.00 |
135 | Mete Ustuay | Turkey | £2,140.00 |
136 | Atanas Malinov | Bulgaria | £2,140.00 |
137 | Dalibor Mijic | Croatia | £2,140.00 |
138 | Samuel Ju | Germany | £2,140.00 |
139 | Benjamin Spragg | United Kingdom | £2,140.00 |
140 | Adrian-Eugen Constantin | Romania | £2,140.00 |
141 | Tamer Kamel | United Kingdom | £2,140.00 |
142 | Julien Brecard | France | £2,140.00 |
143 | Andrea De Giorgi | Italy | £2,140.00 |
144 | Sebastian Huber | Austria | £1,860.00 |
145 | Jamie Walker | United Kingdom | £1,860.00 |
146 | Alexandru-Dan Toporeanu | Romania | £1,860.00 |
147 | Leo Le Du | France | £1,860.00 |
148 | Timothy Chung | Hong Kong | £1,860.00 |
149 | Adam Twito | Israel | £1,860.00 |
150 | Daniel Melten | United Kingdom | £1,860.00 |
151 | Ion Bivol | United Kingdom | £1,860.00 |
152 | Matthieu Rodriguez | France | £1,860.00 |
153 | Christian Arstad | Norway | £1,860.00 |
154 | Thomas Clack | United Kingdom | £1,860.00 |
155 | Adrian Strobel | Germany | £1,860.00 |
156 | Stephen Kehoe | Ireland | £1,860.00 |
157 | Bryn Larkman | United Kingdom | £1,860.00 |
158 | Jesse Spatuzzi | United Kingdom | £1,860.00 |
159 | Lin Chen | United Kingdom | £1,860.00 |
160 | Dimitri Joubert | France | £1,860.00 |
161 | Cristian Mihu | Romania | £1,860.00 |
162 | Stephane Nadot | France | £1,860.00 |
163 | Jacek Skiscim | Poland | £1,860.00 |
164 | Claudiu-Viorel Pana | Romania | £1,860.00 |
165 | Fabian Gumz | Germany | £1,860.00 |
166 | Daniel Smyth | Ireland | £1,860.00 |
167 | Jamie Flynn | Ireland | £1,860.00 |
168 | Jason McConnon | United Kingdom | £1,860.00 |
169 | Carl Shaw | United Kingdom | £1,860.00 |
170 | Jack O'Neill | United Kingdom | £1,860.00 |
171 | Jordi Garcia | Spain | £1,860.00 |
172 | Paul Tedeschi | France | £1,860.00 |
173 | Jonathan Potaznik | France | £1,860.00 |
174 | Bastian Strickling | Germany | £1,860.00 |
175 | Daniel Ghionoiu | Canada | £1,860.00 |
176 | Rafael Ben-Ami | Israel | £1,860.00 |
177 | Jeremy Saderne | France | £1,860.00 |
178 | Lorenc Boci | Albania | £1,860.00 |
179 | Aurelie Reard | France | £1,860.00 |
180 | Jamie Holland | United Kingdom | £1,860.00 |
181 | Eliot Granjon | United Kingdom | £1,860.00 |
182 | Janos Jeszek | Hungary | £1,860.00 |
183 | Habib Acar | Lebanon | £1,860.00 |
184 | James Baker | United Kingdom | £1,620.00 |
185 | Ruth Schofield | United Kingdom | £1,620.00 |
186 | Alberto Speranzoni | Italy | £1,620.00 |
187 | Kyriakos Papadopoulos | Greece | £1,620.00 |
188 | Tobias Leknes | Norway | £1,620.00 |
189 | Firat Basbaydar | United Kingdom | £1,620.00 |
190 | Kieran Davey | United Kingdom | £1,620.00 |
191 | Eyal Sade | Israel | £1,620.00 |
192 | Robert Schiffbauer | USA | £1,620.00 |
193 | Jay Yerby | United Kingdom | £1,620.00 |
194 | Henrik Hecklen | Denmark | £1,620.00 |
195 | Vincent Madeddu | France | £1,620.00 |
196 | Colton Blomberg | USA | £1,620.00 |
197 | Parker Talbot | Canada | £1,620.00 |
198 | Marc Foggin | United Kingdom | £1,620.00 |
199 | Barak Bitton | Israel | £1,620.00 |
200 | Yiqian Song | United Kingdom | £1,620.00 |
201 | Thomas Duggan | United Kingdom | £1,620.00 |
202 | Victor Ilyukhin | United Kingdom | £1,620.00 |
203 | Jorge Cantos | Argentina | £1,620.00 |
204 | Jiaze Li | Hong Kong | £1,620.00 |
205 | Oliver Bithell | United Kingdom | £1,620.00 |
206 | Mitchell Hynam | United Kingdom | £1,620.00 |
207 | Aaron Thivyanathan | USA | £1,620.00 |
208 | Andreas Vlachos | Greece | £1,620.00 |
209 | Ori Elul | Israel | £1,620.00 |
210 | Philip Iannone | United Kingdom | £1,620.00 |
211 | Gregory Petit | France | £1,620.00 |
212 | Børge Dypvik | Norway | £1,620.00 |
213 | Jack Hardcastle | United Kingdom | £1,620.00 |
214 | Preben Stokkan | Norway | £1,620.00 |
215 | Masaaki Maruyama | Japan | £1,620.00 |
216 | Craig Sweden | United Kingdom | £1,620.00 |
217 | Nils Pudel | Germany | £1,620.00 |
218 | Daniel Chuprun | USA | £1,620.00 |
Alle weiteren Infos zur EPT London findet ihr auf der Seite von PokerStars Live.
Hier der gesamte Turnierplan:
Time | Event Number | Event | Buy-In | Starting Stack | Registration Closes At | |
---|---|---|---|---|---|---|
October 28 - Friday | ||||||
12:00:00 | #46 | #46 - NL Hold'em - Unlimited Re-Entry | £330 | 50.000 | 2022-10-28 15:00:00 | |
12:00:00 | #45 (Final) | #45 - NL Hold'em - Unlimited Re-Entry | £25,000 | 100.000 | 2022-10-28 12:00:00 | |
12:00:00 | #44 (Final) | #44 - Deep Stack - Unlimited Re-Entry Final | £2,200 | 50.000 | Registration closed | |
12:30:00 | #43 (Final) | #43 - Deep Stack Flight | £330 | 50.000 | Registration closed | |
12:30:00 | #40 (Final) | #40 - EPT London High Roller - Single Re-Entry | £10,300 | 50.000 | Registration closed | |
12:30:00 | #18 (Final) | #18 - EPT London - Main Event | £5,300 | 30.000 | Registration closed | |
14:00:00 | #47 | #47 - 6 Handed - Unlimited Re-Entry | £2,100 | 50.000 | 2022-10-28 17:00:00 | |
17:00:00 | #48 | #48 - 6 Handed - Unlimited Re-Entry | £5,150 | 50.000 | 2022-10-28 20:00:00 | |
19:00:00 | #49 | #49 - Last Chance Super Hyper Turbo - Freezeout | £1,050 | 50.000 | 2022-10-28 20:05:00 |