Acht Jahre nach dem Sieg von Sebastian Pauli wurde am Freitagabend im Hilton Park Lane Hotel erstmals wieder ein Champion der European Poker Tour (EPT) in London gekürt, uns erstmals seit sieben Jahren hat sich ein Brite in die Siegerliste der größten europäischen Turnierserie eingetragen.
Die Ausgangspositionen:
SEAT | Name | Nation | Chipcounts | Big Blinds |
5 | Roman Hrabec | Czech Republic | 6,135,000 | 77 |
4 | Danut Chisu | Romania | 5,025,000 | 63 |
1 | Jack Sinclair | United Kingdom | 4,840,000 | 61 |
3 | Ian Hamilton | United Kingdom | 3,505,000 | 44 |
2 | Alexandre Vuilleumier | Switzerland | 1,695,000 | 21 |
6 | Nils Pudel | Germany | 1,270,000 | 16 |
Katastrophal verlief das Finale dagegen für den letzten deutschen Spieler, Nils Pudel. ER bekam gleich zu Beginn gedealt, brachte seine Chips vor dem Flop gegen von Jack Sinclair in die Mitte und kassierte auf einen Bad Beat, der Platz sechs für £134.800 Preisgeld bedeutete.
Auch der zweite Bustout ließ nicht lange auf sich warten, bei Blinds 50k/100k/100k nahm Alexander Vuilleumier mit Pocketqueens gegen den Rumänen Danut Chisu auf Platz fünf vom Tisch.
Danach dauerte es über zwei Stunden, ehe Sinclair mit gegen auch den Tschechen Roman Hrabec eliminierte. Zu dritt lag Sinclair dadurch mit 12 Millionen Chips weit vor Ian Hamilton (6,7 Millionen) und Vuilleumier (3,2 Millionen).
Den Bustout des Spielers aus der französischsprachigen Schweiz übernahm aber Hamilton, der im Showdown zwar mit von dominiert war, aber auf eine Straight traf. Vuilleumier bekam als Dritter £296.150 Preisgeld ausbezahlt.
Heads-up führte Sinclair mit 2 zu 1 nach Chips und behielt zunächst die Kontrolle, doch nach einem Verdoppler von Hamilton drehte sich der Wind. Hamilton ging wenig später in Führung, baute diese zugig aus und bekam am Ende das passende Setup zum Turniersieg geliefert.
Vor dem Flop kam es zum All-in für Sinclair mit , Hamilton dominierte mit und feierte nach den Gewinn der EPT London für £664.400 Prämie. Sinclair bekam als Runner-up £414.650 ausbezahlt.
Die Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Ian Hamilton | United Kingdom | £664.400 |
2 | Jack Sinclair | United Kingdom | £414.650 |
3 | Alexandre Vuilleumier | Switzerland | £296.150 |
4 | Roman Hrabec | Czech Republic | £227.800 |
5 | Danut Chisu | Romania | £175.250 |
6 | Nils Pudel | Germany | £134.800 |
7 | David Docherty | United Kingdom | £103.700 |
8 | Harry Lodge | United Kingdom | £79.750 |
9 | Jamie Flynn | Ireland | £61.350 |
10 | Aleem Kanji | United Kingdom | £49.350 |
11 | Benjamin Pollak | France | £49.350 |
12 | Erik Seidel | USA | £41.100 |
13 | Nicolas Vayssieres | France | £41.100 |
14 | Sergio Countinho | Portugal | £34.250 |
15 | Ben Heath | United Kingdom | £34.250 |
16 | Marton Czuczor | Hungary | £29.800 |
17 | Jordi Garcia | Spain | £29.800 |
18 | Ambrose Ng | Canada | £25.900 |
19 | Enzo Vito | United Kingdom | £25.900 |
20 | Thomas Hueber | Austria | £25.900 |
21 | Jamil Wakil | Canada | £22.500 |
22 | Jessica Pilkington | United Kingdom | £22.500 |
23 | Julien Sitbon | France | £22.500 |
24 | Daewoong Song | South Korea | £19.600 |
25 | Pedro Garagnani | Brazil | £19.600 |
26 | Ramzi Karam | Lebanon | £19.600 |
27 | Paul Fontan | Spain | £19.600 |
28 | Martin Jacobson | Sweden | £17.050 |
29 | Wayne Heung | Hong Kong | £17.050 |
30 | Yiannis Liperis | United Kingdom | £17.050 |
31 | Conor Beresford | United Kingdom | £17.050 |
32 | Henrik Hecklen | Denmark | £14.800 |
33 | Ole Schemion | Germany | £14.800 |
34 | Michael Schmitz | Germany | £14.800 |
35 | Adrian Mateos | Spain | £14.800 |
36 | Martin Quack | United Kingdom | £14.800 |
37 | James Williams | United Kingdom | £14.800 |
38 | Fabian Bernhauser | Austria | £14.800 |
39 | Simon Higgins | United Kingdom | £14.800 |
40 | Lei Wang | China | £12.900 |
41 | Risto Parnat | Estonia | £12.900 |
42 | Luis Pinho De Faria | Portugal | £12.900 |
43 | Joshua Boulton | United Kingdom | £12.900 |
44 | Sahil Chuttani | India | £12.900 |
45 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | £12.900 |
46 | Jerome Finck | France | £12.900 |
47 | Vadim Cojocaru | Romania | £12.900 |
48 | Anthony Desai | United Kingdom | £12.900 |
49 | Ludovic Geilich | United Kingdom | £12.900 |
50 | Simone Demasi | Italy | £12.900 |
51 | Carl Probsting | Germany | £12.900 |
52 | James Mahone | United Kingdom | £12.900 |
53 | Alistair Moss | United Kingdom | £12.900 |
54 | Guy Taylor | United Kingdom | £12.900 |
55 | Mats Ullereng | Norway | £12.900 |
56 | Adam Miller | United Kingdom | £11.200 |
57 | Ionut-Lucian Colciar | Romania | £11.200 |
58 | Nello Giongo Neto | Brazil | £11.200 |
59 | Michael Howard | United Kingdom | £11.200 |
60 | Ramon Colillas | Spain | £11.200 |
61 | Lars Kamphues | Austria | £11.200 |
62 | Balakrishna Patur | USA | £11.200 |
63 | Gianluca Speranza | Italy | £11.200 |
64 | Kuljinder Sidhu | United Kingdom | £11.200 |
65 | Masaaki Maruyama | Japan | £11.200 |
66 | Majid Nadeem | United Kingdom | £11.200 |
67 | Ambreen Mirza | United Kingdom | £11.200 |
68 | Danny Pyke | United Kingdom | £11.200 |
69 | Thomas Syversen | Norway | £11.200 |
70 | Børge Dypvik | Norway | £11.200 |
71 | Le Ten Lap | United Kingdom | £11.200 |
72 | Andrey Andreev | Russia | £9.750 |
73 | Timothy Chung | Hong Kong | £9.750 |
74 | Georgios Karakousis | Greece | £9.750 |
75 | Tomas Paiva | Portugal | £9.750 |
76 | Shakhabiddin Muradov | Latvia | £9.750 |
77 | Alexis Laroche | Canada | £9.750 |
78 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | £9.750 |
79 | Jorge Cantos | Argentina | £9.750 |
80 | Atanas Malinov | Bulgaria | £9.750 |
81 | Nicola D'Anselmo | Italy | £9.750 |
82 | Sonny Franco | France | £9.750 |
83 | Daniel Chuprun | USA | £9.750 |
84 | Frederik Brink | Denmark | £9.750 |
85 | Dimitar Danchev | Bulgaria | £9.750 |
86 | Alan Pham | Australia | £9.750 |
87 | Jon Kyte | Norway | £9.750 |
88 | Robin Fisher | United Kingdom | £9.750 |
89 | Eldos Davlet | Kazakhstan | £9.750 |
90 | Adrian Strobel | Germany | £9.750 |
91 | Lawrence Brandt | USA | £9.750 |
92 | Marc MacDonnell | Ireland | £9.750 |
93 | Roland Rokita | Austria | £9.750 |
94 | Ori Elul | Israel | £9.750 |
95 | Jonathan Therme | France | £9.750 |
96 | Ian Drake | Ireland | £8.500 |
97 | Marc Foggin | United Kingdom | £8.500 |
98 | Mathew Perry | United Kingdom | £8.500 |
99 | Alejandro Romero | Spain | £8.500 |
100 | Jonathan Barusta | France | £8.500 |
101 | Ian Armstrong | United Kingdom | £8.500 |
102 | Christopher Day | United Kingdom | £8.500 |
103 | Oliver Bithell | United Kingdom | £8.500 |
104 | Nigel Hannan | United Kingdom | £8.500 |
105 | Espen Oeye | Norway | £8.500 |
106 | Bruno Soutavong | France | £8.500 |
107 | Igor D'Ursel | France | £8.500 |
108 | Victoria Livschitz | USA | £8.500 |
109 | Paul Newey | United Kingdom | £8.500 |
110 | Paul Trotter | United Kingdom | £8.500 |
111 | Jack Germaine | United Kingdom | £8.500 |
Das Replay zum Finale:
Alle weiteren Infos zur EPT London findet ihr auf der Seite von PokerStars Live.