Zum Abschluss der European Poker Tour (EPT) London gibt es aus deutschsprachiger Sicht noch ein gutes Ergebnis von den Side Events zu berichten, leider aber nicht vom £10.300 EPT London High Roller.
Beim EPT High Roller war Lars Kamphues bei noch elf Spielern von Platz neun in den Finaltag gestartet und kassierte, wie Nils Pudel beim Main Event, direkt einen Bad Beat. Mit Pocketjacks war er vor dem Flop gegen Pocketnines von Daniel Aziz aus Brasilien All-in und zog auf gegen ein Full House den Kürzeren. Damit blieb für den deutschen Pro der letztlich enttäuschende 11. Platz für £35.750 Preisgeld.
Aziz kassierte am Ende für Platz drei £160.050, sein Landsmann Renan Bruschi als Runner-up £270.217. Nicht zu schlagen war Alex Miller aus den USA, der für den Sieg satte £358.550 Prämie kassierte.
Das Ergebnis:
Entries: 158 (119/39)
Preispool: £1.532.600
Bezahlte Plätze: 23
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Miller | USA | £358.550 | £312.383 |
2 | Renan Bruschi | Brazil | £224.050 | £270.217 |
3 | Daniel Aziz | Brazil | £160.050 | |
4 | Alex Keating | USA | £123.100 | |
5 | Juan Pardo | Spain | £94.700 | |
6 | Sita Divari | Thailand | £72.850 | |
7 | Mike Watson | Canada | £59.200 | |
8 | Davidi Kitai | Belgium | £49.350 | |
9 | Marcello Marigliano | Italy | £41.100 | |
10 | Santhosh Suvarna | India | £35.750 | |
11 | Lars Kamphues | Austria | £35.750 | |
12 | Bruno Volkmann | Brazil | £31.100 | |
13 | Martin Stausholm | Denmark | £31.100 | |
14 | Andras Nemeth | Hungary | £27.050 | |
15 | Espen Joerstad | Norway | £27.050 | |
16 | Rehman Kassam | United Kingdom | £23.550 | |
17 | Philip Sternheimer | United Kingdom | £23.550 | |
18 | Leonard Maue | Germany | £20.450 | |
19 | Timo Kamphues | Germany | £20.450 | |
20 | Wayne Heung | Hong Kong | £20.450 | |
21 | Jonathan Proudfoot | United Kingdom | £17.800 | |
22 | Danny Tang | United Kingdom | £17.800 | |
23 | Pavel Plesuv | Moldova | £17.800 |
Dominik Nitsche konnte sich beim £2.100 NLH 6-Handed noch einmal in Szene setzten, musste nur Alexandru Papazian (1./£51.200) und Guy Taylor (2./£33.040) ziehen lassen und kassierte als Dritter immerhin £23.600 Preisgeld.
Insgesamt wurden bei 100 (81/19) Entries £192.000 auf die ersten 13 Plätze verteilt. Das Ergebnis:
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Alexandru Papazian | Romania | £51.200 |
2 | Guy Taylor | United Kingdom | £33.040 |
3 | Dominik Nitsche | Germany | £23.600 |
4 | Ramon Colillas | Spain | £18.150 |
5 | Gianluca Speranza | Italy | £14.520 |
6 | Nicolas Vayssieres | France | £11.620 |
7 | Giovani Gouveia Torre | Brazil | £9.290 |
8 | Danielle Noja | Australia | £7.430 |
9 | Conor Beresford | United Kingdom | £5.950 |
10 | Atanas Malinov | Bulgaria | £4.760 |
11 | Jonathan McCann | United Kingdom | £4.760 |
12 | Geoffrey Mooney | Australia | £3.840 |
13 | Pavel Abramov | United Kingdom | £3.840 |
Alle weiteren Infos zur EPT London und den kommenden Stopps findet ihr auf der Seite von PokerStars Live.