Die Entscheidung beim €500+50 Main Event der Swiss Poker Open ist gefallen. Am Montag verteidigte im King’s Resort Rozvadov der Franzose Riadh Ben Farhat seine Führung und räumte inklusive WSOPE-Ticket €95.250 ab.
Beginnen wir zunächst mit den Pokerspieler aus dem deutschsprachigen Raum, denn für die lief das Finale nur bedingt nach Plan. Zufrieden kann NeNe aus Deutschland sein. Er startete bei noch 23 Spielern von Platz 19 in das Finale, schaffte aber den Sprung an den Final Table und kassierte letztlich für Platz sieben €11.100 Preisgeld.
Marco Steinegger aus Österreich konnte seinen dritten Platz nach Spieltag 2 nicht bestätigen, musste sich als Elfter mit €5.195 Preisgeld begnügen. Der Schweizer THE ONE hatte als Fünfter ebenfalls eine gute Ausgangsposition, belegte in der Endabrechnung aber nur Platz 15 für €4.192.
Riadh Ben Farhat dagegen setzte seinen Lauf fort. Er startete als Chipleader, musste die Führung zwischenzeitlich abgeben, lag aber vor dem entscheidenden Heads-up gegen Luka Bojovic wieder mit 36 zu 18 Millionen Chips vorne.
Nach einem spannenden Schlagabtausch gewann Farhat schließlich die letzte Hand mit gegen auf und sicherte sich den Titelgewinn samt €89.300 Prämie und WSOP Main Event Ticket im Wert von €10.350.
Hier das Replay zum Finaltag:
Die Ergebnisübersicht zum SPO Main Event:
Entries: 1.091 (795/296)
Preispool: €518.225
Bezahlte Plätze: 131
Die Preisgelder der Plätze 1 bis 6 enthalten jeweils ein WSOPE-Ticket (€10.350).
Pos. | First name | Last name | Nationality | Won total |
---|---|---|---|---|
1 | Riadh | Ben Farhat | France | € 95.250 |
2 | Luka | Bojovic | Serbia | € 61.250 |
3 | BRUTALE11 | Italy | € 46.100 | |
4 | Danko | Negic | Serbia | € 37.200 |
5 | Ilie | Smintanca Januszewski | Romania | € 31.250 |
6 | Rachid | El Yaacoubi | France | € 25.850 |
7 | NeNe | Germany | € 11.100 | |
8 | YAHIA | France | € 7.900 | |
9 | Borys | Rozhanovskyi | Ukraine | € 6.250 |
10 | Pawel Krzysztof | Wakuluk | Poland | € 5.195 |
11 | Marco | Steinegger | Austria | € 5.195 |
12 | Becks23 | Germany | € 4.658 | |
13 | Avraham | Shavit | Israel | € 4.658 |
14 | Ofek | Amar | Israel | € 4.192 |
15 | THE ONE | Switzerland | € 4.192 | |
16 | Adrian | Uebersax | Switzerland | € 3.736 |
17 | Alfredo Siciliano | Italy | € 3.736 | |
18 | 4Bet5Bet | XXK | € 3.280 | |
19 | Wendy | Germany | € 3.280 | |
20 | Jakub | Koleckar | Czech Republic | € 3.280 |
21 | Alejandro | Pena Conceicao | Spain | € 2.824 |
22 | Stanisław | Miądzel | Poland | € 2.824 |
23 | Cipro04 | Romania | € 2.824 | |
24 | KML | Netherlands | € 2.369 | |
25 | Peterfredgun | Switzerland | € 2.369 | |
26 | Jiri | Heidtke | Czech Republic | € 2.369 |
27 | Stefan | Ott | Germany | € 2.369 |
28 | Werner K | Germany | € 2.030 | |
29 | Fatima Zzahra | Mourchid | Morocco | € 2.030 |
30 | Melchers | Dorian | France | € 2.030 |
31 | Kagi | Germany | € 2.030 | |
32 | SUPERMARIO | Turkey | € 2.030 | |
33 | R.gutti | Germany | € 2.030 | |
34 | billakis | Greece | € 2.030 | |
35 | Alexander | Mantel | Germany | € 2.030 |
36 | Paul Adrian | Covaciu | Romania | € 1.765 |
37 | Marek | Sulc | Czech Republic | € 1.765 |
38 | Tiago | Santos Martins | Portugal | € 1.765 |
39 | Roman | Husi | Switzerland | € 1.765 |
40 | ONKEL OTTO | Germany | € 1.765 | |
41 | Michael Oliver | Strauch | Germany | € 1.765 |
42 | Ion Cristian | Manea | Romania | € 1.765 |
43 | Martin | Ehrensperger | Switzerland | € 1.765 |
44 | KIROSCH | Germany | € 1.765 | |
45 | Binak | Sinanaj | Belgium | € 1.495 |
46 | Angelos | Zachariadis | Greece | € 1.495 |
47 | Justin Julien | Frolian | Germany | € 1.495 |
48 | Radu | Pitic | Romania | € 1.495 |
49 | Manfred Karl | Mueller | Switzerland | € 1.495 |
50 | Amiel Mosche | Gamliel | Switzerland | € 2.495 |
51 | Frank Daniel | Schuler | Germany | € 1.495 |
52 | Pawel Marcin | Zoladkiewicz | Poland | € 1.495 |
53 | Dmitrijs | Prohorovs | Latvia | € 1.495 |
54 | PandaFish | China | € 1.295 | |
55 | Emil Kolp | Sweden | € 1.295 | |
56 | Janja | Italy | € 1.295 | |
57 | Nebojsa | Ankucic | Serbia | € 1.295 |
58 | Milan | Sasek | Czech Republic | € 1.295 |
59 | Zeljko | Maric | Croatia | € 1.295 |
60 | Mario | Ungersboeck | Germany | € 1.295 |
61 | Benoit | Maire | France | € 1.295 |
62 | Kamil | Ostaszewski | Poland | € 1.295 |
63 | Pavel | Berka | Czech Republic | € 1.295 |
64 | Nunzio | Gambino | Italy | € 1.295 |
65 | Z wie Zer0 | Germany | € 1.295 | |
66 | Nermin | Masinovic | Bosnia and Herzegovina | € 1.295 |
67 | Fabian Josef | Cadonau | Switzerland | € 1.295 |
68 | Patrik | Zidek | Czech Republic | € 1.295 |
69 | Sandro | Zarriello | Austria | € 1.295 |
70 | Igor | Salomasov | Russian Federation | € 1.295 |
71 | Alain Bruno | Hostettler | Switzerland | € 1.295 |
72 | Cendrim | Lulaj | Switzerland | € 1.105 |
73 | Vladimir | Troyanovskiy | Russian Federation | € 1.105 |
74 | Sebastian | Schulze | Germany | € 1.105 |
75 | Janine | Beck | Germany | € 1.105 |
76 | chiKKita banAAna | Israel | € 1.105 | |
77 | Yann Laurent Frederic | Lormel | France | € 1.105 |
78 | Albert Ryan Santander | Hernandez | United States | € 1.105 |
79 | Jevgenijs | Kritinins | Latvia | € 1.105 |
80 | Stefano | Iolli | Italy | € 1.105 |
81 | Tekie Nuts | Germany | € 1.105 | |
82 | Vedat | Jahiu | Switzerland | € 1.105 |
83 | Netanel | Atias | Israel | € 1.105 |
84 | Tomas | Kolarik | Czech Republic | € 1.105 |
85 | Asmir | Pljakic | Netherlands | € 1.105 |
86 | GIGIOLINOO | Italy | € 1.105 | |
87 | Greko Gregor | Greece | € 1.105 | |
88 | Taimanov | Germany | € 1.105 | |
89 | Andreas | Eller | Germany | € 1.105 |
90 | Lukasz | Sokol | Poland | € 1.105 |
91 | Enrico | Meyer | Germany | € 1.105 |
92 | Ohad Naftali | Segal | Israel | € 1.105 |
93 | Stefan | Eggenberger | Switzerland | € 1.105 |
94 | Harrycane | Germany | € 1.105 | |
95 | Roman | Equilino | Switzerland | € 1.105 |
96 | Shai | Azulai | Israel | € 1.105 |
97 | Robert | Saffran | Germany | € 1.105 |
98 | Jan | Germany | € 1.105 | |
99 | SuperFarmer | Netherlands | € 1.000 | |
100 | AlexCapone | Switzerland | € 1.000 | |
101 | Jan | Kefurt | Czech Republic | € 1.000 |
102 | Masaaki | Maruyama | Japan | € 1.000 |
103 | Dennis | Rawers | Germany | € 1.000 |
104 | Zigigi | Georgia | € 1.000 | |
105 | Hustala 007 | Germany | € 1.000 | |
106 | Martin | Ledermann | Switzerland | € 1.000 |
107 | Luan | Jakaj | Germany | € 1.000 |
108 | Christian Claus | Gundlach | Germany | € 1.000 |
109 | Denis | Moravec | Slovakia | € 1.000 |
110 | Korosh | Nuri | Afghanistan | € 1.000 |
111 | Evgeniy | Zapevalov | Russian Federation | € 1.000 |
112 | Jorge | Turienzo Aira | Spain | € 1.000 |
113 | UA Game | Russian Federation | € 1.000 | |
114 | Nikolaos | Kotranidis | Georgia | € 1.000 |
115 | Martin | Loehn | Germany | € 1.000 |
116 | Marione | Italy | € 1.000 | |
117 | Harald | Auberger | Austria | € 1.000 |
118 | Silviano | Plumari | Italy | € 1.000 |
119 | Thomas | Weis | Germany | € 1.000 |
120 | Khabat | Jahany | Iran, Islamic Republic of | € 1.000 |
121 | BUNJO | Croatia | € 1.000 | |
122 | Templar | Greece | € 1.000 | |
123 | Lasha | Martkoplishvili | Georgia | € 1.000 |
124 | Vlastimil | Cerny | Czech Republic | € 1.000 |
125 | Thomas Samuelsen | Harnes | Norway | € 1.000 |
126 | Pokersam | Germany | € 1.000 | |
127 | Baeri 68 | Switzerland | € 1.000 | |
128 | Philipp Daniel | Zimmermann | Switzerland | € 1.000 |
129 | Emil | Bise | Switzerland | € 1.000 |
130 | Mattia | Melideo | Switzerland | € 1.000 |
131 | Ciprian | Radu | Romania | € 1.000 |
Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der Homepage, Facebook, Instagram oder Twitter.